でした。来年も頑張りましょう。
| AR | 個人戦 | 3P60 | 3P60ファイナル | P60 |
|---|---|---|---|---|
| 団体戦 | 3P60 | P60 | ||
| SB | 個人戦 | 3P60 | 3P120 | P60 |
| 団体戦 | 3P60 | P60 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 亮太郎 | 99 | 100 | 94 | 95 | 97 | 97 | 582 | 予選1位 |
| 古山 かおり | 94 | 97 | 93 | 94 | 96 | 97 | 571 | 予選3位 |
| 津本 祐作 | 98 | 98 | 86 | 91 | 94 | 94 | 561 | 予選7位 |
| 山口 貴司 | 95 | 95 | 92 | 92 | 97 | 90 | 561 | 予選8位 |
| 門井 崇 | 97 | 97 | 91 | 94 | 92 | 90 | 561 | |
| 塩井 正彦 | 96 | 94 | 88 | 91 | 93 | 97 | 559 | |
| 齋藤 隆寛 | 97 | 97 | 91 | 89 | 91 | 93 | 558 | |
| 阿部 龍 | 96 | 100 | 91 | 90 | 92 | 89 | 558 | |
| 纐纈 知美 | 96 | 96 | 87 | 90 | 92 | 96 | 557 | |
| 山元 秀洋 | 99 | 99 | 86 | 89 | 89 | 94 | 556 | |
| 徳久 武 | 95 | 98 | 95 | 93 | 84 | 91 | 556 | |
| 門井 務 | 98 | 97 | 87 | 90 | 90 | 91 | 553 | |
| 小澤 さやか | 99 | 95 | 90 | 96 | 85 | 87 | 552 | |
| 小川 健一 | 97 | 93 | 89 | 89 | 88 | 95 | 551 | |
| 片岡 昭博 | 96 | 90 | 90 | 93 | 89 | 91 | 549 | |
| 成広 繁 | 97 | 99 | 83 | 85 | 92 | 91 | 547 | |
| 関 寿毅 | 97 | 95 | 82 | 84 | 87 | 94 | 539 | |
| 佐藤 千佳子 | 95 | 98 | 87 | 78 | 88 | 91 | 537 | |
| 肥田 道直 | 94 | 93 | 85 | 88 | 90 | 87 | 537 | |
| 前原 篤史 | 94 | 97 | 87 | 88 | 85 | 86 | 537 | |
| 岡田 純一 | 94 | 93 | 86 | 84 | 91 | 81 | 529 | |
| 増田 英之 | 97 | 98 | 81 | 88 | 79 | 85 | 528 | |
| 井堂 絢子 | 96 | 94 | 78 | 87 | 85 | 87 | 527 | |
| 奥田 道則 | 92 | 96 | 80 | 84 | 88 | 84 | 524 | |
| 服部 志帆 | 96 | 97 | 85 | 80 | 83 | 82 | 523 | |
| 戸板 晃一 | 96 | 92 | 83 | 81 | 86 | 70 | 508 | |
| 永井 美衣 | 92 | 91 | 71 | 76 | 83 | 92 | 505 | |
| 松岡 真知子 | 88 | 95 | 82 | 79 | 76 | 81 | 501 | |
| 鈴木 絵美里 | 95 | 94 | 72 | 78 | 84 | 77 | 500 | |
| 松原 史彦 | 91 | 93 | 62 | 78 | 89 | 86 | 499 | |
| 中西 克尚 | 89 | 86 | 80 | 73 | 87 | 84 | 499 | |
| 木多見 健一 | 93 | 91 | 69 | 80 | 80 | 75 | 488 | |
| 高見 紀代子 | 96 | 94 | 77 | 67 | 77 | 74 | 485 | |
| 村瀬 晃子 | 80 | 84 | 69 | 76 | 85 | 74 | 468 | |
| 西窪 計一郎 | 87 | 92 | 72 | 68 | 79 | 68 | 466 | |
| 山脇 寛子 | 87 | 90 | 59 | 64 | 78 | 76 | 454 | |
| 安土 草多 | 80 | 85 | 75 | 65 | 77 | 72 | 454 | |
| 久保田 千尋 | 77 | 81 | 72 | 66 | 74 | 68 | 438 | |
| 矢野 貴行 | 90 | 86 | 60 | 74 | 79 | 38* | 427 | *-2 |
| 大石 桂子 | 90 | 91 | 83 | 79 | 棄 | 権 | 343 | |
| 細萱 英也 | 失 | 格 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門井 崇 | 97 | 97 | 91 | 94 | 92 | 90 | 561 | |
| 2 | 古山 かおり | 94 | 97 | 93 | 94 | 96 | 97 | 571 | |
| 3 | 津本 祐作 | 98 | 98 | 86 | 91 | 94 | 94 | 561 | |
| 補 | 関 寿毅 | 97 | 95 | 82 | 84 | 87 | 94 | 539 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 芙美 | 98 | 97 | 88 | 89 | 92 | 82 | 546 | |
| 2 | 野島 めぐみ | 97 | 94 | 92 | 90 | 96 | 94 | 568 | |
| 3 | 梅木 愛 | 100 | 97 | 94 | 94 | 96 | 98 | 579 | |
| 補 | 森 茂紀 | 95 | 92 | 77 | 84 | 83 | 83 | 514 |
| 大 学 | 得点 | |
|---|---|---|
| 1* | 名古屋大学 | 1693 |
| 2* | 金沢大学 | 1693 |
| 3 | 愛知学院大学 | 1666 |
| 4 | 名古屋工業大学 | 1638 |
| 5 | 名城大学 | 1556 |
| 6 | 愛知大学 | 1454 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成広 繁 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 99 | 593 | 第2位 |
| 津本 祐作 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 591 | 第3位 |
| 中 亮太郎 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 591 | 第5位 |
| 細萱 英也 | 97 | 97 | 99 | 100 | 97 | 99 | 589 | 第6位 |
| 古山 かおり | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 588 | 第7位 |
| 岡田 純一 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 586 | |
| 齋藤 隆寛 | 97 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 586 | |
| 増田 英之 | 98 | 96 | 98 | 100 | 100 | 94 | 586 | |
| 阿部 龍 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 | 96 | 583 | |
| 徳久 武 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 581 | |
| 前原 篤史 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 96 | 581 | |
| 門井 務 | 100 | 97 | 95 | 96 | 95 | 97 | 580 | |
| 山口 貴司 | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | 95 | 580 | |
| 片岡 昭博 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 95 | 580 | |
| 門井 崇 | 98 | 94 | 97 | 96 | 95 | 95 | 575 | |
| 塩井 正彦 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 95 | 574 | |
| 関 寿毅 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 94 | 573 | |
| 戸板 晃一 | 95 | 96 | 94 | 95 | 97 | 95 | 572 | |
| 山元 秀洋 | 97 | 96 | 97 | 96 | 94 | 91 | 571 | |
| 纐纈 知美 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 563 | |
| 佐藤 千佳子 | 90 | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 562 | |
| 肥田 道直 | 93 | 94 | 92 | 95 | 94 | 93 | 561 | |
| 小澤 さやか | 95 | 92 | 91 | 92 | 94 | 95 | 559 | |
| 奥田 道則 | 93 | 96 | 92 | 93 | 94 | 91 | 559 | |
| 小川 健一 | 93 | 93 | 94 | 90 | 90 | 93 | 553 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳久 武 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 581 |
| 2 | 阿部 龍 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 | 96 | 583 |
| 3 | 古山 かおり | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 588 |
| 補 | 門井 務 | 100 | 97 | 95 | 96 | 95 | 97 | 580 |
| 大 学 | 得点 | |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 1752 |
| 2 | 金沢大学 | 1719 |
| 3 | 愛知学院大学 | 1706 |
| 4 | 名古屋工業大学 | 1698 |
| 5 | 名城大学 | 1690 |
| 6 | 愛知大学 | 1483 |
| 予選 | 名前・大学 | 素点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太郎 | 582 | 10.1 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.3 | 9.4 | 10.4 | 678.7 | 1 |
| 名古屋大学 | ||||||||||||||
| 2 | 梅木 愛 | 579 | 8.5 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 673.9 | 2 |
| 金沢大学 | ||||||||||||||
| 3 | 古山 かおり | 571 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 8.4 | 9.8 | 7.9 | 9.1 | 8.8 | 10.0 | 7.8 | 663.0 | 4 |
| 名古屋大学 | ||||||||||||||
| 4 | 青島 美貴 | 569 | 9.6 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 666.8 | 3 |
| 愛知学院大学 | ||||||||||||||
| 5 | 野島 めぐみ | 568 | 8.8 | 8.9 | 10.0 | 7.7 | 7.4 | 9.5 | 9.1 | 10.4 | 8.4 | 8.4 | 656.6 | 5 |
| 金沢大学 | ||||||||||||||
| 6 | 世古 真知子 | 562 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 9.1 | 9.8 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 652.1 | 6 |
| 金沢大学 | ||||||||||||||
| 7 | 津本 祐作 | 561 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 9.5 | 7.6 | 8.0 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 9.2 | 649.5 | 8 |
| 名古屋大学 | ||||||||||||||
| 8 | 山口 貴司 | 561 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 7.3 | 10.5 | 9.1 | 9.7 | 7.6 | 8.1 | 9.1 | 650.0 | 7 |
| 名古屋大学 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細萱 英也 | 92 | 95 | 78 | 80 | 82 | 87 | 514 |
| 中 亮太郎 | 92 | 92 | 89 | 74 | 80 | 81 | 508 |
| 塩井 正彦 | 93 | 92 | 80 | 80 | 79 | 77 | 501 |
| 岡田 純一 | 94 | 92 | 78 | 71 | 78 | 82 | 495 |
| 成広 繁 | 94 | 90 | 59 | 棄 | 権 | 243 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩井 正彦 | 93 | 92 | 80 | 80 | 79 | 77 | 501 |
| 2 | 中 亮太郎 | 92 | 92 | 89 | 74 | 80 | 81 | 508 |
| 3 | 細萱 英也 | 92 | 95 | 78 | 80 | 82 | 87 | 514 |
| 大 学 | 得点 | |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 1523 |
| 2 | 金沢大学 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | S1 | S2 | S3 | S4 | K1 | K2 | K3 | K4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細萱 英也 | 91 | 90 | 92 | 89 | 77 | 77 | 78 | 72 | 76 | 81 | 92 | 86 | 1001 |
| 362 | 304 | 335 | |||||||||||
| 塩井 正彦 | 85 | 89 | 91 | 92 | 75 | 87 | 80 | 77 | 70 | 82 | 79 | 86 | 993 |
| 357 | 319 | 317 | |||||||||||
| 成広 繁 | 91 | 90 | 95 | 93 | 68 | 72 | 66 | 73 | 82 | 85 | 73 | 86 | 974 |
| 369 | 279 | 326 | |||||||||||
| 岡田 純一 | 87 | 88 | 90 | 93 | 64 | 83 | 79 | 80 | 68 | 79 | 73 | 83 | 967 |
| 358 | 306 | 303 | |||||||||||
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 亮太郎 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 575 |
| 成広 繁 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 564 |
| 細萱 英也 | 94 | 91 | 95 | 90 | 93 | 92 | 555 |
| 塩井 正彦 | 91 | 90 | 92 | 90 | 95 | 93 | 551 |
| 岡田 純一 | 89 | 93 | 87 | 88 | 85 | 93 | 535 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太郎 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 575 |
| 2 | 成広 繁 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 564 |
| 3 | 細萱 英也 | 94 | 91 | 95 | 90 | 93 | 92 | 555 |
| 大 学 | 得点 | |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 1694 |
| 2 | 金沢大学 | 1662 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club