| 氏 名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
| 古山 かおり | 96 | 97 | 94 | 96 | 93 | 95 | 571 |
| 大森 幾代 | 93 | 90 | 93 | 94 | 95 | 92 | 557 |
| 谷川 慎治 | 90 | 93 | 92 | 97 | 88 | 95 | 555 |
| 中 亮太郎 | 89 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 550 |
| 片岡 昭博 | 90 | 90 | 94 | 95 | 93 | 88 | 550 |
| 細萱 英也 | 95 | 87 | 92 | 89 | 89 | 90 | 542 |
| 齋藤 隆寛 | 91 | 89 | 92 | 88 | 96 | 86 | 542 |
| 青木 義典 | 95 | 91 | 89 | 86 | 89 | 91 | 541 |
| 阿部 龍 | 85 | 90 | 90 | 93 | 90 | 88 | 536 |
| 纐纈 知美 | 89 | 84 | 85 | 93 | 88 | 94 | 533 |
| 奥村 英夫 | 84 | 86 | 90 | 86 | 92 | 90 | 536 |
11位
| 名古屋大学 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
| 1 谷川 慎治 | 90 | 93 | 92 | 97 | 88 | 95 | 555 |
| 2 大森 幾代 | 93 | 90 | 93 | 94 | 95 | 92 | 557 |
| 3 古山 かおり | 96 | 97 | 94 | 96 | 93 | 95 | 571 |
| 補 片岡 昭博 | 90 | 90 | 94 | 95 | 93 | 88 | 550 |
| 大計 | 1683 |
11位
| 名古屋大学 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
| 1 大森 幾代 | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 |
| 2 纐纈 知美 | 89 | 83 | 86 | 88 | 346 |
| 3 古山 かおり | 94 | 92 | 94 | 92 | 372 |
| 大計 | 1110 |
| 氏 名 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
| 中 亮太郎 | 92 | 98 | 86 | 90 | 87 | 90 | 543 |
| 谷川 慎治 | 98 | 90 | 87 | 88 | 83 | 90 | 536 |
| 細萱 英也 | 93 | 94 | 89 | 78 | 84 | 87 | 525 |
| 青木 義典 | 90 | 92 | 77 | 89 | 91 | 82 | 521 |
7位
| 氏 名 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
| 1 細萱 英也 | 93 | 94 | 89 | 78 | 84 | 87 | 525 |
| 2 青木 義典 | 90 | 92 | 77 | 89 | 91 | 82 | 521 |
| 3 中 亮太郎 | 92 | 98 | 86 | 90 | 87 | 90 | 543 |
| 大計 | 1589 |
| 氏 名 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
| 青木 義典 | 98 | 93 | 94 | 96 | 92 | 93 | 566 |
| 細萱 英也 | 97 | 96 | 92 | 93 | 93 | 93 | 564 |
| 塩井 正彦 | 93 | 92 | 93 | 89 | 93 | 94 | 554 |
| 谷川 慎治 | 94 | 93 | 91 | 91 | 92 | 89 | 550 |
| 中 亮太郎 | 81 | 92 | 89 | 94 | 89 | 92 | 537 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club