| 名 前 | S1 | S2 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 龍 | 86 | 91 | 177 | |
| 中 亮太郎 | 91 | 84 | 175 | |
| 大谷 肇 | 87 | 87 | 174 | (OB) |
| 小澤 さやか | 78 | 86 | 164 | |
| 吉野 浩一郎 | 79 | 84 | 163 | (OB) |
| 齋藤 隆寛 | 72 | 90 | 162 | |
| 磯野 邦隆 | 75 | 87 | 162 | (OB) |
| 加藤 仲佳 | 87 | 74 | 161 | (OB) |
| 山口 貴司 | 74 | 84 | 158 | |
| 佐藤 千佳子 | 86 | 70 | 156 | |
| 東村 誠 | 81 | 73 | 154 | (OB) |
| 岡田 純一 | 76 | 76 | 152 | |
| 小川 健一 | 78 | 74 | 152 | |
| 杉本 幹治 | 75 | 75 | 150 | (OB) |
| 門井 務 | 71 | 78 | 149 | |
| 津田 卓郎 | 71 | 77 | 148 | (OB) |
| 増田 英之 | 72 | 74 | 146 | |
| 酒井 正博 | 69 | 72 | 141 | (OB) |
| 間瀬 順一 | 72 | 68 | 140 | (OB) |
| 水野 敦之 | 75 | 64 | 139 | (OB) |
| 神辺 哲也 | 68 | 70 | 138 | (OB) |
| 前原 篤史 | 62 | 73 | 135 | |
| 戸板 晃一 | 71 | 64 | 135 | |
| 片岡 昭博 | 69 | 64 | 133 | |
| 門井 崇 | 66 | 65 | 131 | |
| 荻野 倫明 | 57 | 73 | 130 | (OB) |
| 塩井 正彦 | 68 | 62 | 130 | |
| 中川 善之 | 63 | 61 | 124 | (OB) |
| 奥田 道則 | 39 | 50 | 89 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club