◆第33回 三帝戦◆


平成9年12月6〜7日
at八瀬射撃場


三帝戦とは・・・


TOPIX!


項目


■ARS−40 個人結果

項目に戻る

氏 名 S1 S2 S3 S4 合計
片岡 昭博 96 92 94 96 378
中 亮太郎 92 94 91 96 373
谷川 慎治 94 91 94 93 372
纐纈 知美 90 94 91 90 365
齋藤 隆寛 90 94 89 90 363
細萱 英也 88 90 89 93 360
小川 健一 87 90 87 92 356
青木 義典 83 91 90 91 355
阿部 龍 87 91 90 86 354
塩井 正彦 93 86 81 90 350
鈴木 志保 84 86 90 87 347
岡田 純一 88 89 90 80 347
奥田 道則 87 83 90 85 345
奥村 英夫 88 86 83 85 342
成広 繁 86 90 84 79 339
山元 秀洋 90 83 85 80 338
肥田 道直 85 79 85 83 332
津本 祐作 81 84 77 86 328
小澤 さやか 88 82 79 77 326
山口 貴司 75 83 81 84 323
前原 篤史 78 80 77 84 319
増田 英之 79 76 84 79 318
門井 崇 80 80 83 73 316
門井 務 74 78 76 77 305
佐藤 千佳子 57 75 67 82 281
戸板 晃一 60 69 75 64 268
徳久 武 58 58 71 50 237
関 寿毅 57 62 46 56 221


■ARS−40 団体結果

項目に戻る

◆1位:名古屋大学 1105点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
谷川 慎治 94 91 94 93 372
中 亮太郎 92 94 91 96 373
細萱 英也 88 90 89 93 360
齋藤 隆寛 90 94 89 90 363

◆2位:京都大学 1099点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
岸川 英敏 92 95 91 89 367
石野 義和 95 93 90 88 366
河野 宏 92 84 92 98 366
土井 千春 89 89 92 84 354

◆3位:大阪大学 1068点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
大沢 靖之 88 90 88 84 350
首藤 智大 92 89 89 85 354
加納 正孝 87 93 94 90 364
中村 正樹 86 91 84 88 349


■ARS−40 新人団体結果

項目に戻る

◆3位:名古屋大学 974点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
門井 崇 80 80 83 73 316
小澤 さやか 88 82 79 77 326
肥田 道直 85 79 85 83 332
門井 務 74 78 76 77 305

◆1位:京都大学 1043点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
大濱 巖生 89 80 87 90 346
櫻井 素子 85 85 82 79 331
森下 浩平 91 93 90 92 366
熊谷 宣子 83 80 83 83 329

◆2位:大阪大学 993点

氏  名 S1 S2 S3 S4 合計
山中 祐介 79 85 85 83 332
田中 志帆里 79 86 81 85 331
岩田 龍也 79 85 78 88 330
尾形 郁子 83 86 85 85 339


■SFR3P−60 個人結果

項目に戻る

氏 名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
中 亮太郎 95 92 85 85 93 95 545
青木 義典 96 95 87 86 77 86 527
谷川 慎治 92 91 85 89 75 83 515
細萱 英也 91 91 76 80 81 86 505
塩井 正彦 86 91 82 75 88 83 505
成広 繁 92 92 73 69 84 85 495


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club