名 前 | S1 | S2 | 合計 |
---|---|---|---|
古山 かおり | 96 | 95 | 191 |
大森 幾代 | 96 | 95 | 191 |
谷川 慎治 | 95 | 92 | 187 |
齋藤 隆寛 | 93 | 91 | 184 |
津本 祐作 | 88 | 95 | 183 |
纐纈 知美 | 90 | 92 | 182 |
細萱 英也 | 91 | 91 | 182 |
阿部 龍 | 93 | 89 | 182 |
中 亮太郎 | 90 | 90 | 180 |
門井 務 | 90 | 89 | 179 |
片岡 昭博 | 86 | 92 | 178 |
山元 秀洋 | 89 | 89 | 178 |
鈴木 志保 | 90 | 87 | 177 |
奥村 英夫 | 87 | 89 | 176 |
岡田 純一 | 87 | 88 | 175 |
青木 義典 | 84 | 90 | 174 |
小澤 さやか | 88 | 86 | 174 |
前原 篤史 | 81 | 91 | 173 |
門井 崇 | 84 | 89 | 173 |
肥田 道直 | 88 | 84 | 172 |
成広 繁 | 92 | 80 | 172 |
山口 貴司 | 84 | 87 | 171 |
増田 英之 | 79 | 87 | 166 |
徳久 武 | 81 | 84 | 165 |
奥田 道則 | 81 | 83 | 164 |
戸板 晃一 | 82 | 80 | 162 |
関 寿毅 | 78 | 81 | 159 |
塩井 正彦 | 85 | 73 | 158 |
小川 健一 | 74 | 80 | 154 |
佐藤 千佳子 | 72 | 75 | 147 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club