◆国公立戦’97◆


平成9年8月11〜13日 at園部


国公立戦とは・・・

国公立大学(北大・東大・名大・名工・金大・京大・阪大・九大)が参加。
主幹は各校もちまわりで行っている。97年は京大さん。
各校のOBさんもけっこう参加される。(参加お待ちしてます)
もちろん、3帝コンパもあり!!


★Headline★


項目

■ARSー40 個人

項目に戻る
 名前        S1  S2  S3  S4  合計
 古山かおり  91  96  97  92  376
 中 亮太郎  93  90  94  95  372
 大森 幾代  90  94  91  96  371
 谷川 慎治  89  93  92  95  369
 細萱 英也  87  93  92  93  365
 片岡 昭博  90  92  90  92  364
 齋藤 隆寛  86  91  92  91  360
 山元 秀洋  88  89  92  90  359
 阿部 龍    87  89  92  90  358
 小川 健一  85  84  91  88  348
 纐纈 知美  85  91  85  87  348
 塩井 正彦  81  88  87  89  345
 成広 繁    83  85  88  84  338
 岡田 純一  85  82  83  78  328
 奥田 道則  74  82  81  72  309
 門井 務    79  78  73  75  305
 小澤さやか  74  79  79  72  304
 山口 貴司  76  59  78  74  287
 増田 英之  76  64  79  67  286
 門井 崇    71  67  71  68  277
 津本 祐作  54  77  71  70  272
 徳久 武    70  69  63  68  270
 肥田 道直  63  69  61  55  248
 戸板 晃一  56  64  59  44  223
 関 寿毅    52  49  54  61  216
 前原 篤史  49  57  40  56  202
 佐藤千佳子  63  47  53  34  197

■ARSー40 団体

項目に戻る

◆1位:名古屋大学 1119点

    名前      S1  S2  S3  S4  合計
1、中亮太郎  93  90  94  95   372
2、大森幾代  90  94  91  96   371
3古山かおり  91  96  97  92   376
補、阿部 龍  87  89  92  90   358
        大計                  1119

◆2位:北海道大学 1103点

     名前     S1  S2  S3  S4  合計
1、南ゆかり  93  90  91  88   362
2、解田美穂  94  94  91  94   373
3、白木崇嘉  92  92  93  91   368
補、西口奈緒  87  92  86  91   356
        大計                  1103

■AR3P60 個人

項目に戻る
名前        P1  P2  S1  S2  K1  K2  合計
中 亮太郎  97  99  95  92  96  98  577
大森 幾代  97   0  89  92  97  97  572
古山かおり  97  95  97  95  95  91  570
細萱 英也  97  99  91  90  94  95  566
谷川 慎治   0  98  91  87  94  90  560
山元 秀洋  97  95  87  95  96  90  560
阿部 龍    98  99  89  89  86  88  549
片岡 昭博  96  96  93  94  80  90  549
纐纈 知美  98  95  84  89  91  91  548
齋藤 隆寛  91  97  85  93  88  90  544
塩井 正彦  91  91  86  87  91  90  536
小川 健一  92  91  82  88  89  91  533
岡田 純一  91  92  89  86  89  84  531
奥田 道則  88  83  84  85  88  77  505
成広 繁                           棄権

■SFR3P−60 個人

項目に戻る
名前        P1  P2  S1  S2  K1  K2  合計   
細萱 英也  89  92  78  78  93  90   520    
吉野浩一郎  93  91  79  85  83  86   517(OB)
大森 幾代  91  91  84  80  88  79   513    
塩井 正彦  92  85  79  82  85  87   510    
中 亮太郎  90  92  89  70  83  86   510    
谷川 慎治  91  89  84  87  82  75   508    
成広 繁    92  88  70  75  89  80   494    

[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club