◆第51回中部学生ライフル射撃選手権大会◆(春中)


平成9年5月10日〜11日 at医王山


今回も団体で1位!

しかし、名大内では団体選手が固定してしまい新しい選手が出てきていない気がする。

がんばってくれ>片岡、岡田、奥田、斎藤


項目

■AR S60 個人結果

項目に戻る
  
    氏名     S1  S2  S3  S4  S5  S6 合計
 大森 幾代|91|94|95|96|93|94|563
 中 亮太郎|94|92|95|93|94|94|562
 谷川 慎治|95|92|94|92|92|93|558
 古山かおり|89|95|94|93|90|90|551
 片岡 昭博|91|90|86|89|96|90|542
 細萱 英也|88|89|87|91|97|89|541
 山元 秀洋|92|85|92|92|88|89|538
 青木 義典|87|91|87|95|85|89|534
 阿部 龍  |89|90|85|86|88|90|528
 齋藤 隆寛|89|91|85|86|88|90|528
 奥村 英夫|92|90|84|89|86|84|525
 小川 健一|83|88|89|90|84|80|514
 塩井 正彦|86|89|85|82|87|85|514
 成広 繁  |83|86|82|82|86|85|504
 岡田 純一|83|77|89|83|77|81|490
 奥田 道則|75|73|77|65|59|80|429

■ARS60団体

項目に戻る

◆1位:名古屋大学 1676点

      氏名     S1  S2  S3  S4  S5  S6  合計
 1、中亮太郎  |94|92|95|93|94|94| 562
 2、大森幾代  |91|94|95|96|93|94| 563
 3、古山かおり|89|95|94|93|90|90| 551
 補、山元秀洋  |92|85|92|92|88|89| 538
      大計                               1676

◆2位:愛知学院大学 1632点

1、岩永誠  |90|88|89|95|92|88| 542|
2、青島美貴|95|92|95|92|94|94| 562|
3、井口楊一|83|88|93|88|91|90| 533|
補、鈴木貴文|81|81|85|85|83|85| 500|
        大計                        |1632|

■ARS−60ファイナル

項目に戻る
名前        大学  点数    1    2    3    4    5    6    7   8    9  10  合計    順位 
大森 幾代|名大| 563| 9.9| 8.8| 9.9|10.4|10.0|10.3|10.7| 9.1| 9.8| 9.6| 661.5|  1|
中 亮太郎|名大| 562|10.5| 8.3| 9.6| 9.3| 7.9| 9.8| 9.7|10.3| 9.8|10.1| 657.3|  2|
青島 美貴|愛学| 562| 9.3|10.7| 8.5|10.0| 8.3| 9.1| 9.8| 8.4|10.9| 9.8| 656.8|  3|
谷川 慎治|名大| 558| 8.0| 9.8| 9.2| 8.6| 7.9| 9.8| 9.8| 9.6|10.2| 8.1| 649.0|  4|
古山かおり|名大| 551|10.6|10.8| 8.4| 9.5| 9.5| 8.4|10.4| 8.3| 9.3|10.0| 646.2|  5|
大嶽 征信|愛知| 543| 8.9|10.1| 9.6| 8.6|10.1| 9.6| 9.9|10.2|10.3| 9.6| 639.9|  6|
片岡 昭博|名大| 542|10.0| 9.6| 8.8| 7.5| 7.8|10.5| 9.5| 8.6|10.7| 8.0| 633.0|  7|
岩永 誠  |愛学| 542| 7.9| 9.7| 8.9|10.1| 9.3| 9.1| 8.4| 8.8| 7.2|10.8| 632.2|  8|

9、細萱英也 名大  541 
10、梅木愛  金大  540 

■SFR3Pー60個人結果

項目に戻る
   氏名      P1  P2  S1  S2  K1  K2  合計
 細萱 英也│88│95│75│84│83│85│ 510│
 谷川 慎治│94│91│85│80│67│90│ 507│
 青木 義典│92│93│84│82│65│85│ 504│
 成広 繁  │94│90│74│76│74│78│ 486│
 塩井 正彦│95│85│66│81│79│79│ 485│

■SFRPー60

項目に戻る
 氏名        P1  P2  P3  P4  P5  P6  合計
 青木 義典|90|92|87|90|92|92| 543|
 谷川 慎治|93|89|97|93|94|91| 557|
 塩井 正彦|81|81|94|86|90|94| 526|
 成広 繁 |94|92|90|90|91|89| 546|
 細萱 英也|91|92|94|92|91|95| 555|

[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club