◆指導者講習会’96◆


平成8年3月9日 at園部


コメント


項目


■ARSー60 個人

項目に戻る
氏名	       S1	S2	S3	S4	S5	S6	合計
古山 かおり	90	90	87	95	89	94	545
中 亮太郎 	85	91	88	92	89	92	537
細萱 英也 	85	87	87	92	86	92	529
大森 幾代 	91	85	86	88	87	86	523
纐纈 知美 	86	88	82	86	87	89	518
阿部 龍  	85   	88	84	82	87	90	516
山元 秀洋 	80	83	82	85	84	80	494
塩井 雅彦 	72	83	81	83	88	83	490
成広 繁  	76	78	91	81	83	80	489
小川 健一 	78	80	82	85	78	81	484

■ARSー60 ファイナル

項目に戻る
氏名	        大学名	素点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	順位
古山 かおり	名古屋	545	7.9	9.2	9.0	8.3	9.3	9.1	9.6	8.7	9.0	8.7	633.8	1
中 亮太郎 	名古屋	537	8.4	10.0	10.8	9.4	7.3	10.0	6.6	9.0	9.7	10.3	628.5	2
井口 暢一 	愛学	532	7.9	9.1	9.6	9.0	10.4	8.1	9.2	8.2	4.4	9.4	617.3	3
細萱 英也 	名古屋	529	7.2	9.5	3.0	10.2	10.6	10.3	9.8	9.7	7.0	8.8	615.1	4
吉川 愛  	名工	529	10.3	8.9	8.7	9.5	10.3	10.2	6.9	8.4	9.9	8.9	621.0	5
大森 幾代 	名古屋	523	9.0	9.0	10.4	8.6	9.7	9.4	9.6	0.0	9.0	10.8	608.5	6
纐纈 知美 	名古屋	518	7.9	10.3	8.7	10.2	10.0	9.4	7.9	5.9	7.6	10.4	606.3	7
阿部 龍  	名古屋	516	9.8	8.1	10.0	9.6	4.7	9.6	10.3	7.5	9.6	5.6	600.8	8

[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club