第36回国公立戦


平成17年8月10〜12日
埼玉県長瀞総合射撃場
項目
■AR10mS40 [個人記録] [団体記録]
■AR10m3x20 [個人記録] [団体記録]
■SFR50m3x20 [個人記録]
[総合団体]


一番下へ


■AR10mS40
順位 氏 名 S1 S2 S3 S4 合計
9位 洞地 博隆 97 92 90 94 373
13位 堀部 宗尚 93 92 91 94 370
19位 福岡 さやか 91 91 91 92 365
21位 毛利 雄大 92 95 89 89 365
27位 野村 博幸 86 93 93 91 363
30位 水野 祐輔 92 93 91 87 363
32位 青木 俊 83 95 93 91 362
50位 種田 雄介 89 86 86 90 351
51位 小木曽 拓也 87 86 91 87 351
64位 藤原 早絵子 85 95 92 76 348
67位 平山 雄斗 87 86 83 90 346
79位 浅野 耕太郎 89 87 90 75 341
82位 曽田 翠 82 84 91 81 338
95位 村松 秀紀 83 85 83 82 333
101位 鳥屋窪 和貴 77 83 78 91 329
136位 山村 拓麻 80 71 69 84 304
143位 渡会 冬樹 73 73 78 73 297
144位 藤原 真也 72 80 75 70 297
152位 加茂 考史 72 80 75 59 286
166位 佐藤 公泰 56 65 58 60 239
168位 平子 貴大 53 56 60 61 230
今泉 正恭 0


他大学参考記録
順位 氏 名 所 属 S1 S2 S3 S4 合計
1位 堀越 朋恵 千葉大学 97 95 99 98 389
2位 堀川 元太 徳島大学 99 93 92 98 382
3位 佃 奈緒子 大阪大学 93 96 98 94 381
4位 菅野 宏人 東京大学 94 97 91 95 377
5位 久保 慎也 京都大学 96 91 96 93 376
6位 山本 裕昭 千葉大学 92 94 95 94 375
7位 廣瀬 穣 大阪大学 91 95 96 93 375
8位 北島 啓子 京都大学 94 94 90 95 373
10位 白崎 大輔 千葉大学 92 92 96 93 373
11位 越谷 祐貴 大阪大学 93 91 91 96 371



>
団体記録
順位&大学名
射手 S1 S2 S3 S4 合計
優勝 千葉大学
1 山本 裕昭 92 94 95 94 375
2 米倉 友紀 92 83 89 86 350
3 堀越 朋恵 97 95 99 98 389
総得点 1114
準優勝 名古屋大学
1 堀部 宗尚 93 92 91 94 370
2 福岡 さやか 91 91 91 92 365
3 水野 祐輔 92 93 91 87 363
総得点 1098
第3位 京都大学
1 木村 哲也 84 90 90 88 352
2 北島 啓子 94 94 90 95 373
3 土肥 健一 96 90 90 94 370
総得点 1095



項目に戻る

■AR10m3x20
個人記録
順位 氏 名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
7位 曽田 翠 100 99 91 91 91 92 564
8位 福岡 さやか 96 96 91 94 90 93 560
10位 洞地 博隆 97 98 87 92 93 92 559
13位 小木曽 拓也 95 95 89 94 94 90 557
15位 西村 慎吾 98 95 89 90 90 94 556
25位 堀部 宗尚 98 99 86 89 89 86 547
26位 野村 博幸 94 95 87 91 90 89 546
28位 藤原 早絵子 94 96 81 92 90 91 544
29位 毛利 雄大 91 93 92 91 85 90 542
36位 平山 雄斗 100 95 84 79 92 87 537
40位 鳥屋窪 和貴 95 93 79 83 90 93 533
41位 種田 雄介 91 96 83 87 84 91 532
56位 村松 秀紀 92 92 78 81 85 76 504
59位 山村 拓麻 85 88 84 85 75 78 495


他大学参考記録
順位 氏 名 所 属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1位 土肥 健一 京都大学 98 98 97 92 94 95 574
2位 佃 奈緒子 大阪大学 97 99 95 96 91 94 572
3位 越谷 祐貴 大阪大学 98 99 95 92 95 92 571
4位 堀川 元太 徳島大学 97 99 97 93 88 96 570
5位 鴻巣 亮 北海道大学 97 99 92 91 88 99 566
6位 廣瀬 穣 大阪大学 99 97 92 95 93 89 565
9位 洞谷 有香 京都大学 92 98 87 92 94 96 559
11位 松嶋 啓太 京都大学 98 96 87 88 93 95 557
12位 白崎 大輔 千葉大学 93 95 92 97 89 91 557
14位 北島 啓子 京都大学 95 92 94 91 96 89 557


項目に戻る
団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
優勝 大阪大学
1 佃 奈緒子 97 99 95 96 91 94 572
2 廣瀬 穣 99 97 92 95 93 89 565
3 越谷 祐貴 98 99 95 92 95 92 565
総得点 1708
準優勝 京都大学
1 洞谷 有香 92 98 87 92 94 96 559
2 高木 康司 96 98 93 90 90 89 556
3 松嶋 啓太 98 96 87 88 93 95 557
総得点 1672
第3位 名古屋大学
1 洞地 博隆 97 98 87 92 93 92 559
2 藤原 早絵子 94 96 81 92 90 91 544
3 西村 慎吾 98 95 89 90 90 94 556
総得点 1659


項目に戻る

■SFR50m3×20
個人記録
順位 氏 名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
2位 洞地 博隆 91 90 92 90 92 90 545
7位 水野 祐輔 86 95 81 86 85 84 517
14位 藤原 早絵子 87 91 60 71 79 74 462


他大学参考記録
順位 氏 名 所 属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1位 佃 奈緒子 大阪大学 97 92 87 92 91 91 550
3位 洞谷 有香 京都大学 96 96 87 85 83 86 533
4位 北島 啓子 京都大学 90 92 89 89 85 87 532
5位 鴻巣 亮 北海道大学 92 92 87 81 88 90 530
6位 土肥 健一 京都大学 96 93 82 84 91 84 530
8位 芳賀 博明 千葉大学 90 96 82 82 79 80 509
9位 東内 一博 大阪大学 91 86 88 80 80 83 508
10位 河内 星子 京都大学 92 95 79 82 80 74 502
11位 白崎 大輔 千葉大学 93 92 80 80 77 72 494
12位 園部 正人 東京大学 87 84 81 71 77 80 480



項目に戻る

◆総合団体◆

順位 大学 10mS40 10mP60 総得点
1 2 3 1 2 3
1 大阪大学 347 360 365 572 565 571 2780
2 京都大学 352 373 370 559 556 557 2767
3 名古屋大学 370 365 363 559 544 556 2757
4 北海道大学 366 350 363 538 566 542 2725
5 千葉大学 375 350 389 513 532 557 2716
6 筑波大学 355 358 356 528 555 531 2683
7 徳島大学 0 336 335 570 537 532 2310



項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club