第34回中部学生ライフル射撃三姿勢大会
第23回中部学生ライフル射撃伏射大会


平成17年9月23〜25日
愛知県総合射撃場(下山)
項目
■AR10m3x20 [個人記録] [団体記録] [ファイナル] (参加:56人6団体)
■AR10mP60 [個人記録] [団体記録] (参加:56人6団体)
■SFR50m3x20 [個人記録] [団体記録] (参加:6人1団体)
■SFR50mP60 [個人記録] [団体記録] (参加:6人1団体)
■SFR50m3x40 [個人記録] (参加:4人1団体)

一番下へ

■AR10m3x20

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 P合計 S合計 K合計
3 水野 祐輔 99 98 95 91 95 94 572 197 186 189
3 本多 正樹 98 99 94 93 95 93 572 197 187 188
8 野村 博幸 93 98 93 93 90 93 560 191 186 183
9 村井 裕一 97 97 92 88 92 93 559 194 180 185
11 福岡 さやか 94 96 93 84 97 94 558 190 177 191
12 毛利 雄大 96 95 88 90 93 95 557 191 178 188
13 小木曽 拓也 99 94 92 89 87 93 554 193 181 180
14 西村 慎吾 92 97 90 91 87 96 553 189 181 183
14 曽田 翠 97 97 85 87 95 92 553 194 172 187
16 藤原 早絵子 95 99 85 92 87 92 550 194 177 179
17 高橋 卓也 97 96 90 91 84 91 549 193 181 175
22 種田 雄介 94 94 88 87 91 92 546 188 175 183
25 堀部 宗尚 93 98 91 92 89 79 542 191 183 168
28 鳥屋窪 和貴 98 98 87 91 85 81 540 196 178 166
29 浅野 耕太郎 96 94 88 80 89 92 539 190 168 181
30 平山 雄斗 98 95 80 84 94 86 537 193 164 180
35 山村 拓麻 93 92 89 76 87 90 527 185 165 177
36 青木 俊 96 91 87 85 83 83 525 187 172 166
37 澤 雄生 93 93 84 90 83 80 523 186 174 163
40 坪井 久幸 96 86 90 86 84 73 515 182 176 157
42 村松 秀紀 92 94 81 84 77 85 513 186 165 162
47 藤原 真也 88 95 68 75 90 84 500 183 143 174
50 渡会 冬樹 92 89 78 71 83 84 497 181 149 167
51 加茂 考史 91 94 69 74 80 84 492 185 143 164
55 佐藤 公泰 86 96 53 69 69 73 446 182 122 142
56 平子 貴大 93 94 47 61 65 79 439 187 108 144

各大学参考記録

氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 P合計 S合計 K合計
山田 幸太郎 愛知学院大学 98 100 98 94 95 97 582 198 192 192
松島 輝明 名城大学 98 100 91 95 93 96 573 198 186 189
田畠 大輔 金沢大学 100 97 94 91 93 96 571 197 185 189
早川 慶 名城大学 97 100 93 91 93 94 568 197 184 187
小坂 夢織 名城大学 95 97 93 97 92 87 561 192 190 179
伊藤 正都 名古屋工業大学 98 97 93 93 91 87 559 195 186 178
長谷川 佳菜 金沢大学 95 94 91 90 85 94 549 189 181 179
行方 裕紀 名古屋工業大学 93 95 89 91 90 91 549 188 180 181

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 得 点 合 計 順位
名古屋大学 曽田 翠 97 97 85 87 95 92 553
福岡 さやか 94 96 93 84 97 94 558
小木曽 拓也 99 94 92 89 87 93 554 1665 1
[補欠] 西村 慎吾 92 97 90 91 87 96 553
名古屋工業大学 中埜 利彦 95 90 86 93 88 90 542
行方 裕紀 93 95 89 91 90 91 549
伊藤 正都 98 97 93 93 91 87 559 1650 2
[補欠]
名城大学 早川 慶 97 100 93 91 93 94 568
佐原 このみ 94 90 81 88 76 79 508
小坂 夢織 95 97 93 97 92 87 561 1637 3
[補欠] 松島 輝明 98 100 91 95 93 96 573

項目に戻る

◆ファイナル◆

射座 氏名 所属 本戦得点 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 競射 ファイナル    得点 総得点 順位
小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計
1 山田 幸太郎 愛知学院大学 582 9.7 9.2 10.8 10.0 10.0 7.1 10.2 9.9 8.8 10.2 95.9 677.9 1
591.7 600.9 611.7 621.7 631.7 638.8 649.0 658.9 667.7 677.9 677.9
2 松島 輝明 名城大学 573 9.7 9.9 9.3 10.6 9.0 8.0 9.2 9.0 10.3 8.5 93.5 666.5 2
582.7 592.6 601.9 612.5 621.5 629.5 638.7 647.7 658.0 666.5 666.5
3 水野 祐輔 名古屋大学 572 8.5 9.7 8.3 7.7 10.3 9.6 9.9 7.0 10.3 10.2 91.5 663.5 4
580.5 590.2 598.5 606.2 616.5 626.1 636.0 643.0 653.3 663.5 663.5
4 本多 正樹 名古屋大学 572 7.3 9.6 10.0 9.9 9.9 9.8 9.0 8.8 10.0 9.4 93.7 665.7 3
579.3 588.9 598.9 608.8 618.7 628.5 637.5 646.3 656.3 665.7 665.7
5 田畠 大輔 金沢大学 571 8.0 7.8 9.8 10.5 10.1 9.6 9.6 8.5 8.2 9.6 91.7 662.7 5
579.0 586.8 596.6 607.1 617.2 626.8 636.4 644.9 653.1 662.7 662.7
6 早川 慶 名城大学 568 9.9 9.9 8.7 8.8 9.3 8.8 7.7 10.0 10.4 9.3 92.8 660.8 6
577.9 587.8 596.5 605.3 614.6 623.4 631.1 641.1 651.5 660.8 660.8
7 小坂 夢織 名城大学 561 10.0 8.4 9.0 10.0 9.6 10.0 10.1 10.5 9.7 10.3 97.6 658.6 7
571.0 579.4 588.4 598.4 608.0 618.0 628.1 638.6 648.3 658.6 658.6
8 野村 博幸 名古屋大学 560 7.2 10.1 9.6 10.4 9.5 8.6 8.4 8.7 8.7 9.7 90.9 650.9 8
567.2 577.3 586.9 597.3 606.8 615.4 623.8 632.5 641.2 650.9 650.9

項目に戻る

■AR10mP60

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 水野 祐輔 100 98 98 99 99 100 594
7 市川 貴浩 97 99 97 97 98 97 585
7 曽田 翠 97 100 97 96 98 97 585
10 平山 雄斗 98 97 97 97 98 97 584
12 村井 裕一 98 97 97 96 98 97 583
12 鳥屋窪 和貴 98 97 98 96 97 97 583
12 本多 正樹 100 98 96 98 96 95 583
15 野村 博幸 95 99 96 98 97 97 582
15 今泉 正恭 98 96 95 99 98 96 582
18 西村 慎吾 95 95 97 99 95 96 577
19 藤原 早絵子 98 95 95 94 97 96 575
20 坪井 久幸 97 96 93 97 93 98 574
25 小木曽 拓也 96 93 95 97 92 93 566
28 堀部 宗尚 98 97 95 96 93 82 561
31 毛利 雄大 96 95 94 95 94 83 557
56 村松 秀紀 84 88 89 77 0 0 338

各大学参考記録

氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
伊藤 正都 名古屋工業大学 98 100 98 99 99 100 594
山田 幸太郎 愛知学院大学 99 100 99 99 98 99 594
山崎 達也 名古屋工業大学 98 100 99 97 99 98 591
田畠 大輔 金沢大学 99 99 98 98 97 97 588
植島 千晶 名城大学 96 98 97 98 99 98 586
松島 輝明 名城大学 97 98 100 98 96 96 585
早川 慶 名城大学 98 98 97 99 96 96 584
山岸 永 金沢大学 95 98 96 97 96 97 579

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得 点 合 計 順位
名城大学 松島 輝明 97 98 100 98 96 96 585
早川 慶 98 98 97 99 96 96 584
植島 千晶 96 98 97 98 99 98 586 1755 1
[補欠] 柘植 慧 96 92 93 96 95 97 569
名古屋工業大学 伊藤 正都 98 100 98 99 99 100 594
山崎 達也 98 100 99 97 99 98 591
西川 祐司 94 98 93 96 93 93 567 1752 2
[補欠]
金沢大学 川名 俊 90 91 92 99 93 92 557
山岸 永 95 98 96 97 96 97 579
田畠 大輔 99 99 98 98 97 97 588 1724 3
[補欠] 山田  記大 93 97 95 92 93 92 562
名古屋大学 堀部 宗尚 98 97 95 96 93 82 561
西村 慎吾 95 95 97 99 95 96 577
曽田 翠 97 100 97 96 98 97 585 1723 4
[補欠] 平山 雄斗 98 97 97 97 98 97 584

項目に戻る

■SFR50m3x20

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 P合計 S合計 K合計
1 今井 陽二郎 94 96 90 88 82 86 536 190 178 168
2 村井 裕一 90 98 79 72 87 90 516 188 151 177
5 本多 正樹 90 95 77 82 84 87 515 185 159 171
6 藤原 早絵子 85 92 70 69 77 79 472 177 139 156

各大学参考記録

氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 P合計 S合計 K合計
山田 幸太郎 愛知学院大学 94 96 87 89 77 88 531 190 176 165
田畠 大輔 金沢大学 94 90 80 79 90 93 526 184 159 183

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 得 点 合 計 順位
名古屋大学 藤原 早絵子 85 92 70 69 77 79 472
本多 正樹 90 95 77 82 84 87 515
今井 陽二郎 94 96 90 88 82 86 536 1523 1
[補欠] 村井 裕一 90 98 79 72 87 90 516

項目に戻る

■SFR50mP60

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 水野 祐輔 92 97 94 96 97 95 571
3 今井 陽二郎 93 90 91 92 92 97 555
4 市川 貴浩 90 94 90 93 92 92 551
6 藤原 早絵子 80 88 84 85 85 87 509

各大学参考記録

氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
田畠 大輔 金沢大学 97 94 90 91 96 96 564
山田 幸太郎 愛知学院大学 97 92 90 91 91 89 550

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得 点 合 計 順位
名古屋大学 水野 祐輔 92 97 94 96 97 95 571
今泉 正恭 棄権
今井 陽二郎 93 90 91 92 92 97 555 1677 1
[補欠] 市川 貴浩 90 94 90 93 92 92 551

項目に戻る

■SFR50m3x40

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 合計
2 今井 陽二郎 93 92 96 94 87 86 86 76 84 84 88 88 1054
375 335 344
3 水野 祐輔 91 92 91 93 79 85 76 90 85 86 80 85 1033
367 330 336

各大学参考記録

氏名 所属 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 合計
山田 幸太郎 愛知学院大学 97 89 90 83 90 92 87 89 87 90 84 80 1058
359 358 341
田畠 大輔 金沢大学 95 90 89 92 69 79 85 72 84 85 86 83 1009
366 305 338

項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club