| ■AR10mS40 | [個人記録] | [団体記録] |
|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脇 伸幸 | 97 | 98 | 94 | 96 | 385 |
| 服部 俊秀 | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 |
| 本多 正樹 | 97 | 91 | 90 | 96 | 374 |
| 市川 貴浩 | 91 | 93 | 91 | 95 | 370 |
| 鈴木 陽子 | 93 | 89 | 95 | 91 | 368 |
| 水野 祐輔 | 93 | 88 | 93 | 92 | 366 |
| 藤原 早絵子 | 88 | 91 | 93 | 91 | 363 |
| 福岡 さやか | 90 | 88 | 94 | 90 | 362 |
| 今井 陽二郎 | 93 | 89 | 88 | 90 | 360 |
| 高橋 卓也 | 84 | 92 | 92 | 91 | 359 |
| 尾崎 悟 | 90 | 89 | 88 | 89 | 356 |
| 吉野 文博 | 90 | 92 | 86 | 88 | 356 |
| 洞地 博隆 | 89 | 89 | 89 | 88 | 355 |
| 今泉 正恭 | 93 | 80 | 95 | 87 | 355 |
| 野村 博幸 | 87 | 88 | 89 | 90 | 354 |
| 種田 雄介 | 90 | 89 | 88 | 87 | 354 |
| 石垣 真也 | 85 | 92 | 84 | 91 | 352 |
| 青木 俊 | 90 | 83 | 86 | 89 | 348 |
| 酒井 健一 | 88 | 85 | 92 | 83 | 348 |
| 西村 慎吾 | 86 | 83 | 87 | 90 | 346 |
| 坪井 久幸 | 88 | 85 | 83 | 89 | 345 |
| 中村知樹 | 89 | 78 | 93 | 83 | 343 |
| 村井裕一 | 85 | 85 | 88 | 84 | 342 |
| 永利修平 | 81 | 85 | 77 | 88 | 331 |
| 小木曽 拓也 | 81 | 80 | 83 | 84 | 328 |
| 小川 遼 | 85 | 73 | 75 | 87 | 320 |
| 松浦 正幸 | 81 | 85 | 78 | 74 | 314 |
| 鳥屋窪 和貴 | 63 | 66 | 84 | 76 | 289 |
| 堀部 宗久 | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 |
| 曽田 翠 | 66 | 67 | 71 | 72 | 276 |
| 平山 雄斗 | 71 | 77 | 64 | 63 | 275 |
| 毛利 雄大 | 66 | 73 | 68 | 64 | 271 |
| 山村 拓麻 | 64 | 76 | 54 | 73 | 267 |
| 村松 秀紀 | 62 | 71 | 63 | 56 | 252 |
| 順位&チーム名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
| 優勝 現役チーム | ||||||
| 1 | 洞地 博隆 | 89 | 89 | 89 | 88 | 355 |
| 2 | 藤原 早絵子 | 88 | 91 | 93 | 91 | 363 |
| 3 | 水野 祐輔 | 93 | 88 | 93 | 92 | 366 |
| 団補 | 吉野 文博 | 90 | 92 | 86 | 88 | 356 |
| 総得点 | 1084 | |||||
| 準優勝 OBチーム | ||||||
| 1 | 服部 俊秀 | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 |
| 2 | 石垣 真也 | 85 | 92 | 84 | 91 | 352 |
| 3 | 酒井 健一 | 88 | 85 | 92 | 83 | 348 |
| 団補 | 中村 知樹 | 89 | 78 | 93 | 83 | 343 |
| 総得点 | 1076 | |||||
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club