| ■AR10mS60 | [個人記録] | [団体記録] | [ファイナル] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■AR10mS40W | [個人記録] | [団体記録] | [ファイナル] | |||
| ■SFR50m3P60 | [個人記録] | [ファイナル] | ||||
| ■SFR50mP60 | [個人記録] | [団体記録] | [ファイナル] |
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞地 博隆 | 89 | 92 | 95 | 90 | 96 | 95 | 557 |
| 本多 正樹 | 91 | 94 | 91 | 91 | 94 | 95 | 556 |
| 市川 貴浩 | 91 | 97 | 94 | 89 | 93 | 92 | 556 |
| 水野 祐輔 | 91 | 89 | 96 | 96 | 92 | 91 | 555 |
| 尾崎 悟 | 91 | 89 | 90 | 90 | 96 | 93 | 549 |
| 脇 伸幸 | 89 | 90 | 92 | 93 | 89 | 92 | 545 |
| 今泉 正恭 | 87 | 90 | 89 | 92 | 88 | 91 | 537 |
| 福岡 さやか | 91 | 87 | 90 | 87 | 90 | 91 | 536 |
| 澤 雄生 | 91 | 88 | 88 | 86 | 91 | 91 | 535 |
| 青木 俊 | 92 | 85 | 90 | 89 | 87 | 89 | 532 |
| 高橋 卓也 | 87 | 91 | 93 | 86 | 86 | 86 | 529 |
| 吉野 文博 | 91 | 85 | 89 | 92 | 87 | 84 | 528 |
| 西村 慎吾 | 86 | 87 | 85 | 86 | 91 | 87 | 522 |
| 種田 雄介 | 89 | 83 | 82 | 86 | 93 | 86 | 519 |
| 今井 陽二郎 | 86 | 84 | 88 | 85 | 86 | 89 | 518 |
| 坪井 久幸 | 87 | 82 | 91 | 84 | 84 | 81 | 509 |
| 射手 | 大学 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原麻衣 | 立命館大学 | 97 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 589 |
| 谷保 亜由子 | 立命館大学 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 586 |
| 松村 久基 | 関西大学 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 99 | 580 |
| 清水川 このみ | 同志社大学 | 97 | 98 | 96 | 97 | 93 | 99 | 580 |
| 松本 真由美 | 立命館大学 | 95 | 98 | 99 | 94 | 96 | 97 | 579 |
| 佐藤 圭悟 | 関西大学 | 93 | 97 | 97 | 98 | 96 | 97 | 578 |
| 高橋 理絵 | 大阪商業大学 | 95 | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 577 |
| 櫻江由理 | 関西大学 | 100 | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | 575 |
| 順位&大学名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
| 優勝 立命館大学 | ||||||||
| 1 | 中原 麻衣 | 97 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 589 |
| 2 | 谷保 亜由子 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 586 |
| 3 | 大川 尊司 | 96 | 93 | 93 | 98 | 95 | 97 | 572 |
| 団補 | 片山 敏郎 | 93 | 93 | 96 | 93 | 96 | 89 | 560 |
| 総得点 | 1747 | |||||||
| 準優勝 関西大学 | ||||||||
| 1 | 松村 久基 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 99 | 580 |
| 2 | 保元 孝一 | 94 | 96 | 90 | 95 | 98 | 96 | 569 |
| 3 | 山本 将之 | 93 | 95 | 99 | 95 | 95 | 92 | 569 |
| 団補 | 堀江 哲広 | 91 | 94 | 91 | 91 | 93 | 91 | 551 |
| 総得点 | 1718 | |||||||
| 第3位 同志社大学 | ||||||||
| 1 | 清水川 このみ | 97 | 98 | 96 | 97 | 93 | 99 | 580 |
| 2 | 藤井 清香 | 97 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 563 |
| 3 | 長 孝典 | 95 | 95 | 98 | 93 | 94 | 95 | 570 |
| 団補 | 増田 茉美子 | 92 | 96 | 93 | 98 | 96 | 94 | 569 |
| 総得点 | 1713 | |||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| 第6位 名古屋大学 | ||||||||
| 1 | 市川 貴浩 | 91 | 97 | 94 | 89 | 93 | 92 | 556 |
| 2 | 本多 正樹 | 91 | 94 | 91 | 91 | 94 | 95 | 556 |
| 3 | 脇 伸幸 | 89 | 90 | 92 | 93 | 89 | 92 | 545 |
| 団補 | 福岡 さやか | 91 | 87 | 90 | 87 | 90 | 91 | 536 |
| 総得点 | 1657 | |||||||
| 射座 | 射手名 | 素点 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 小計 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | |||||||||||||||
| 1 | 中原 麻衣 | 589 | 9.6 | 10.0 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 9.6 | 103.0 | 692.0 | 1 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 2 | 谷保 亜由子 | 586 | 9.1 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 98.3 | 684.3 | 2 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 3 | 松村 久基 | 580 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 102.2 | 682.2 | 3 |
| 関西大学 | |||||||||||||||
| 4 | 清水川 このみ | 580 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | 8.5 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 98.1 | 678.1 | 5 |
| 同志社大学 | |||||||||||||||
| 5 | 松本 真由美 | 579 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 10.7 | 9.4 | 9.9 | 99.7 | 678.7 | 4 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 6 | 佐藤 圭悟 | 578 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 98.3 | 676.3 | 7 |
| 関西大学 | |||||||||||||||
| 7 | 高橋 理絵 | 577 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 9.9 | 100.2 | 677.2 | 6 |
| 大阪商業大学 | |||||||||||||||
| 8 | 櫻江 由理 | 577 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | 9.5 | 10.8 | 97.3 | 674.3 | 8 |
| 関西大学 |
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 早絵子 | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 |
| 福岡 さやか | 88 | 89 | 91 | 93 | 361 |
| 鈴木 陽子 | 88 | 89 | 81 | 90 | 348 |
| 射手 | 大学 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原 麻衣 | 立命館大学 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 |
| 松本 真由美 | 立命館大学 | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 |
| 岩倉 明香 | 立命館大学 | 95 | 99 | 97 | 97 | 388 |
| 谷保 亜由子 | 立命館大学 | 94 | 100 | 94 | 97 | 385 |
| 増田 茉美子 | 同志社大学 | 95 | 94 | 97 | 98 | 384 |
| 清水川 このみ | 同志社大学 | 98 | 95 | 96 | 95 | 384 |
| 宇田 菜津子 | 関西大学 | 95 | 96 | 96 | 96 | 388 |
| 西田 ますみ | 甲南大学 | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 |
| 順位&大学名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
| 優勝 立命館大学 | ||||||
| 1 | 谷保 亜由子 | 94 | 100 | 94 | 97 | 385 |
| 2 | 中原 麻衣 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 |
| 3 | 松本真由美 | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 |
| 団補 | 岩倉明香 | 95 | 99 | 97 | 97 | 388 |
| 総得点 | 1168 | |||||
| 準優勝 同志社大学 | ||||||
| 1 | 増田 茉美子 | 95 | 94 | 97 | 98 | 384 |
| 2 | 清水川 このみ | 98 | 95 | 96 | 95 | 384 |
| 3 | 藤井 清香 | 95 | 96 | 94 | 93 | 378 |
| 団補 | 桂田 有実子 | 95 | 95 | 93 | 96 | 379 |
| 総得点 | 1146 | |||||
| 第3位 関西大学 | ||||||
| 1 | 宇田 菜津子 | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 |
| 2 | 楠木 理絵 | 88 | 93 | 89 | 92 | 362 |
| 3 | 櫻江 由理 | 99 | 96 | 92 | 94 | 381 |
| 団補 | 東野 有香 | 94 | 96 | 94 | 96 | 380 |
| 総得点 | 1126 | |||||
| ・ | ||||||
| ・ | ||||||
| ・ | ||||||
| 第7位 名古屋大学 | ||||||
| 1 | 鈴木 陽子 | 88 | 89 | 81 | 90 | 348 |
| 2 | 藤原 早絵子 | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 |
| 3 | 福岡 さやか | 88 | 89 | 91 | 93 | 361 |
| 団補 | - | - | - | - | - | - |
| 総得点 | 1076 | |||||
| 射座 | 射手名 | 素点 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 小計 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | |||||||||||||||
| 1 | 中原 麻衣 | 393 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | 8.9 | 101.3 | 494.3 | 1 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 2 | 松本 真由美 | 390 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 99.2 | 489.2 | 2 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 3 | 岩倉明香 | 388 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 6.7 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 98.1 | 486.1 | 3 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 4 | 谷保 亜由子 | 385 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 100.5 | 485.5 | 4 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 5 | 増田 茉美子 | 384 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | 8.1 | 93.3 | 477.3 | 8 |
| 同志社大学 | |||||||||||||||
| 6 | 清水川 このみ | 384 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 100.5 | 484.5 | 5 |
| 同志社大学 | |||||||||||||||
| 7 | 宇田 菜津子 | 383 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 9.3 | 99.1 | 482.1 | 6 |
| 関西大学 | |||||||||||||||
| 8 | 西田 ますみ | 383 | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 97.6 | 480.6 | 7 |
| 甲南大学 |
| 射手 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾崎 悟 | 87 | 89 | 83 | 78 | 84 | 85 | 506 |
| 射手 | 大学 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉 明香 | 立命館大学 | 97 | 95 | 94 | 89 | 95 | 94 | 564 |
| 松本 真由美 | 立命館大学 | 94 | 98 | 92 | 97 | 91 | 91 | 563 |
| 長 孝典 | 同志社大学 | 96 | 94 | 88 | 89 | 92 | 92 | 551 |
| 川西 美咲 | 立命館大学 | 95 | 100 | 86 | 92 | 84 | 89 | 546 |
| 織田 健太 | 立命館大学 | 97 | 95 | 85 | 89 | 86 | 91 | 543 |
| 櫻江 由理 | 関西大学 | 96 | 92 | 84 | 89 | 86 | 93 | 540 |
| 大槻 幸士 | 京都大学 | 97 | 98 | 88 | 80 | 92 | 85 | 540 |
| 向井田 真行 | 大阪大学 | 98 | 96 | 85 | 84 | 86 | 88 | 537 |
| 射座 | 射手名 | 素点 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 小計 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | |||||||||||||||
| 1 | 岩倉 明香 | 564 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 10.1 | 9.2 | 10.2 | 89.4 | 653.4 | 2 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 2 | 松本 真由美 | 563 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 10.8 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 9.8 | 93.3 | 656.3 | 1 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 3 | 長 孝典 | 551 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 10.4 | 9.4 | 10.3 | 92.9 | 643.9 | 3 |
| 同志社大学 | |||||||||||||||
| 4 | 川西 美咲 | 546 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 8.0 | 10.3 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 10.7 | 96.3 | 642.3 | 4 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 5 | 織田 健太 | 543 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 8.6 | 10.0 | 9.6 | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 89.6 | 632.6 | 5 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 6 | 櫻江 由理 | 540 | 9.7 | 8.5 | 10.1 | 6.0 | 10.5 | 10.0 | 8.4 | 6.7 | 8.6 | 8.2 | 86.7 | 626.7 | 6 |
| 関西大学 | |||||||||||||||
| 7 | 大槻 幸士 | 540 | 5.9 | 9.5 | 10.3 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 8.7 | 7.7 | 6.4 | 8.1 | 85.2 | 625.2 | 7 |
| 京都大学 | |||||||||||||||
| 8 | 向井田 真行 | 537 | 4.6 | 9.0 | 6.8 | 8.2 | 10.5 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 8.6 | 7.5 | 74.6 | 611.6 | 8 |
| 大阪大学 |
| 射手 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇 伸幸 | 95 | 88 | 90 | 90 | 87 | 90 | 540 |
| 今泉 正恭 | 84 | 90 | 92 | 91 | 91 | 88 | 536 |
| 尾崎 悟 | 86 | 89 | 91 | 91 | 93 | 86 | 536 |
| 射手 | 大学 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井田真行 | 大阪 大学 | 95 | 98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 578 |
| 古谷 祐介 | 京都大学 | 92 | 96 | 96 | 98 | 98 | 94 | 574 |
| 織田 健太 | 立命館大学 | 92 | 96 | 96 | 98 | 98 | 94 | 574 |
| 大槻 幸士 | 京都大学 | 95 | 97 | 94 | 97 | 97 | 94 | 574 |
| 前澤 健志 | 立命館大学 | 94 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 571 |
| 平松 大輔 | 京都大学 | 95 | 91 | 96 | 98 | 97 | 93 | 570 |
| 長 孝典 | 同志社大学 | 96 | 92 | 95 | 96 | 94 | 96 | 569 |
| 遠藤 克 | 大阪大学 | 94 | 94 | 95 | 92 | 95 | 96 | 566 |
| 順位&大学名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
| 優勝 立命館大学 | ||||||||
| 1 | 前澤 健志 | 94 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 571 |
| 2 | 織田 健太 | 92 | 96 | 96 | 98 | 98 | 94 | 574 |
| 3 | 山下 和訓 | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | 95 | 561 |
| 団補 | 箭内 宏史 | 91 | 91 | 90 | 88 | 87 | 89 | 536 |
| 総得点 | 1706 | |||||||
| 準優勝 京都大学 | ||||||||
| 1 | 乾 智志 | 91 | 93 | 91 | 94 | 96 | 92 | 557 |
| 2 | 平松 大輔 | 95 | 91 | 96 | 98 | 97 | 93 | 570 |
| 3 | 大槻 幸士 | 95 | 97 | 94 | 97 | 97 | 94 | 574 |
| 団補 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総得点 | 1701 | |||||||
| 第3位 大阪大学 | ||||||||
| 1 | 遠藤 克 | 94 | 94 | 95 | 92 | 95 | 96 | 566 |
| 2 | 向井田 真行 | 95 | 98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 578 |
| 3 | 浜中 太郎 | 94 | 92 | 94 | 93 | 90 | 91 | 554 |
| 団補 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総得点 | 1698 | |||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| 第6位 名古屋大学 | ||||||||
| 1 | 今泉 正恭 | 84 | 90 | 92 | 91 | 91 | 88 | 536 |
| 2 | 尾崎 悟 | 86 | 89 | 91 | 91 | 93 | 86 | 536 |
| 3 | 脇 伸幸 | 95 | 88 | 90 | 90 | 87 | 90 | 540 |
| 団補 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総得点 | 1612 | |||||||
| 射座 | 射手名 | 素点 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 小計 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | |||||||||||||||
| 1 | 向井田 真行 | 578 | 9.2 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 101.0 | 679.0 | 1 |
| 大阪大学 | |||||||||||||||
| 2 | 古谷 祐介 | 576 | 6.9 | 7.4 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 95.4 | 671.4 | 4 |
| 京都大学 | |||||||||||||||
| 3 | 織田 健太 | 574 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 99.5 | 673.5 | 2 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 4 | 大槻 幸士 | 574 | 9.8 | 8.9 | 10.8 | 10.3 | 7.6 | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 98.5 | 672.5 | 3 |
| 京都大学 | |||||||||||||||
| 5 | 前澤 健志 | 571 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 10.0 | 98.3 | 669.3 | 7 |
| 立命館大学 | |||||||||||||||
| 6 | 平松 大輔 | 570 | 8.8 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 99.4 | 669.4 | 6 |
| 京都大学 | |||||||||||||||
| 7 | 長 孝典 | 569 | 10.0 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 101.2 | 670.2 | 5 |
| 同志社大学 | |||||||||||||||
| 8 | 遠藤 克 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 566.0 | 8 |
| 大阪大学 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club