第35回国公立戦


平成16年8月11~14日
大阪府能勢射撃場
項目
■AR10mS40 [個人記録] [団体記録]
■AR10m3x20 [個人記録] [団体記録]
■SFR50m3x20 [個人記録]
[総合団体]


一番下へ


■AR10mS40
個人記録
射手 S1 S2 S3 S4 合計
脇 伸幸 95 96 93 96 380
本多 正樹 95 90 94 97 376
洞地 博隆 93 91 94 94 372
福岡 さやか 91 90 93 96 370
水野 祐輔 93 93 93 90 369
尾崎 悟 91 92 96 89 368
鈴木 陽子 90 90 93 90 363
吉野 文博 88 91 91 91 361
藤原 早絵子 93 86 94 88 361
澤 雄生 91 88 93 87 359
今泉 正恭 86 89 90 90 355
高橋 卓也 83 94 88 90 355
野村 博幸 92 85 85 82 344
坪井 久幸 80 89 89 84 342
青木 俊 84 84 85 88 341
松浦 正幸 82 85 85 84 336
小木曽 拓也 88 77 82 88 335
今井 陽二郎 83 82 86 80 331
種田 雄介 87 84 77 79 327
西村 慎吾 86 81 78 81 326
鳥屋窪 和貴 69 77 83 80 309
小川 遼 78 65 82 78 303
山村 拓麻 64 63 72 88 287
村井 裕一 66 73 83 58 280
堀部 宗久 72 72 60 63 267
横地 貴紀 55 49 72 77 253
毛利 雄大 76 65 65 47 253
平山 雄斗 47 54 59 73 233
曽田 翠 71 65 55 26 217
村松 秀紀 54 55 40 29 178
市川 貴浩 棄権


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 合計
堀越 朋恵 千葉大学 95 93 98 97 383
長野 哲志 京都大学 94 98 95 95 382
山田 峰之 京都大学 92 97 94 95 378
佃 奈緒子 大阪大学 93 95 93 96 377
大槻 幸士 京都大学 96 94 94 93 377
北島 啓子 京都大学 94 93 93 94 374
古谷 祐介 京都大学 95 95 90 93 373
内田 森也 徳島大学 96 93 92 92 373



団体記録
順位&大学名
射手 S1 S2 S3 S4 合計
優勝 京都大学
1 長野 哲志 94 98 95 95 382
2 大槻 幸士 96 94 94 93 377
3 高木 康司 91 93 88 97 369
団補 土肥 健一 92 93 90 92 367
総得点 1128
準優勝 徳島大学
1 中村 友紀 92 91 93 95 371
2 内田 森也 96 93 92 92 373
3 三ツ井 幸代 92 94 95 91 372
団補 常峰 啓伸 85 82 80 76 323
総得点 1116
第3位 名古屋大学
1 本多 正樹 95 90 94 97 376
2 市川 貴浩 棄権
3 脇 伸幸 95 96 93 96 380
団補 澤 雄生 91 88 93 87 359
総得点 1115



項目に戻る

■AR10m3x20
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
洞地 博隆 98 99 89 95 98 97 576
市川 貴浩 94 97 96 95 92 94 568
水野 祐輔 96 97 94 92 94 94 567
脇 伸幸 97 98 94 92 92 91 564
藤原 早絵子 92 98 94 89 96 94 563
本多正樹 92 95 99 93 89 94 562
高橋 卓也 93 94 90 95 95 93 560
野村 博幸 96 97 89 88 96 92 558
西村 慎吾 96 93 91 84 91 91 546
今井 陽二郎 97 97 84 88 87 92 545
村井 裕一 93 97 82 83 90 93 538
尾崎 悟 97 95 88 87 83 82 532
松浦 正幸 94 93 76 76 92 92 523
種田 雄介 91 90 82 84 89 86 523
吉野 文博 93 92 89 85 75 82 516


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
向井田 真行 大阪大学 99 100 98 88 97 99 581
田畠 大輔 金沢大学 100 99 88 95 97 98 577
平松 大輔 京都大学 97 99 97 94 94 96 577
坂本 直哉 大阪大学 98 100 93 92 95 97 575
洞谷 有香 京都大学 99 99 91 95 95 92 571
近藤 陽志 北海道大学 100 98 90 93 93 95 569
古谷 祐介 京都大学 97 98 93 93 93 94 568
松嶋 啓太 京都大学 97 99 90 94 92 94 566


項目に戻る
団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
優勝 京都大学大学
1 平松大輔 97 99 97 94 94 96 577
2 古谷 祐介 97 98 93 93 93 94 568
3 松嶋 啓太 97 99 90 94 92 94 566
団補 山本 新 93 98 94 94 94 91 564
総得点 1711
準優勝 名古屋大学
1 洞地 博隆 98 99 89 95 98 97 576
2 藤原 早絵子 92 98 94 89 96 94 563
3 水野 祐輔 96 97 94 92 94 94 567
団補 高橋 卓也 93 94 90 95 95 93 560
総得点 1706
第3位 大阪大学
1 佃 奈緒子 97 98 92 72 95 93 547
2 安達 隆太 97 99 87 91 97 93 564
3 向井田 真行 99 100 98 88 97 99 581
団補 田村 祐一 98 96 84 90 92 91 551
総得点 1692


項目に戻る

■SFR50m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
市川 貴浩 88 97 78 83 85 77 508
今泉 正恭 93 90 83 85 68 79 498
尾崎 悟 90 95 76 79 76 73 489
今井 陽二郎 89 82 72 75 84 84 486
村井 裕一 82 89 79 72 68 71 461
脇 伸幸 0 0 0 0 0 0 0


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
向井田 真行 大阪大学 99 97 89 88 91 95 559
大槻 幸士 京都大学 93 94 85 88 89 95 544
三ツ井 幸代 徳島大学 95 94 90 85 85 91 540
田畠 大輔 金沢大学 90 90 82 90 88 97 530



項目に戻る

◆総合団体◆

順位 大学 10mS40 10m3P60 総得点
1 2 3 1 2 3
1 京都大学 382 377 369 577 568 566 2839
2 名古屋大学 376 380 359 576 563 567 2821
3 大阪大学 361 361 369 547 564 581 2783
4 北海道大学 344 362 350 569 548 557 2730
5 千葉大学 371 383 356 517 526 551 2704
6 名古屋工業大学 334 350 367 527 532 558 2668
7 筑波大学 347 330 333 558 550 539 2657
8 金沢大学 334 314 350 532 526 577 2633
9 東京大学 320 342 309 508 519 520 2518
10 徳島大学 371 373 372 - - - 1116
11 京都府立大学 354 366 357 - - - 1077



項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club