| ■AR10mS20 | [個人記録] | [オープン] |
|---|
| 射手 | S1 | S2 | S20 | S20x2 |
|---|---|---|---|---|
| 青木 俊 | 73 | 59 | 132 | 264 |
| 飯塚 裕一 | 55 | 69 | 124 | 248 |
| 種田 雄介 | 61 | 59 | 120 | 240 |
| 高橋 卓也 | 45 | 67 | 112 | 224 |
| 野村 博幸 | 49 | 63 | 112 | 224 |
| 西村 慎吾 | 48 | 62 | 110 | 220 |
| 水野 祐輔 | 45 | 63 | 108 | 216 |
| 洞地 博隆 | 58 | 41 | 99 | 198 |
| 吉野 文博 | 29 | 21 | 50 | 100 |
| 射手 | S1 | S2 | S20 | S20x2 |
|---|---|---|---|---|
| 服部 光広 | 51 | 60 | 111 | 222 |
| 住吉 純治 | 72 | 19 | 91 | 182 |
| 脇 伸幸 | 98 | 94 | 192 | 384 |
| 児玉 奈緒子 | 90 | 92 | 182 | 364 |
| 牧 博音 | 92 | 90 | 182 | 364 |
| 石垣 真也 | 90 | 89 | 179 | 359 |
| 今泉 正恭 | 85 | 81 | 166 | 332 |
| 市川 貴浩 | 83 | 81 | 164 | 328 |
| 坪井 久幸 | 77 | 85 | 162 | 324 |
| 本多 正樹 | 79 | 82 | 161 | 322 |
| 澤 雄生 | 79 | 77 | 156 | 312 |
| 福岡 さやか | 76 | 79 | 155 | 310 |
| 鈴木 陽子 | 72 | 78 | 150 | 300 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club