第39回三帝戦


平成15年11月22日〜23日
大阪府能勢射撃場
項目
■AR10mS40 [個人記録] [団体記録] [FINAL]
■AR10mK40 [個人記録]
■SFR50m3P60 [個人記録] [団体記録]
■SFR50mP60 [個人記録] [団体記録]
[総合団体]

一番下へ


■AR10mS40
個人記録
射手 S1 S2 S3 S4 合計
石垣 真也 92 92 92 95 371
坪田 将典 92 92 95 91 370
市川 貴浩 95 90 93 89 367
脇 伸幸 93 90 91 92 366
本多 正樹 92 92 93 89 366
児玉 奈緒子 88 91 95 90 364
熊谷 勝 91 95 90 88 364
福岡 さやか 95 85 93 90 363
藤原 早絵子 91 89 91 90 361
林 功之助 94 93 88 86 361
村井 裕一 86 89 94 91 360
尾崎 悟 89 88 89 91 357
今泉 正恭 95 86 86 84 351
二宗 隆 91 88 82 89 350
中村知樹 88 87 87 88 350
酒井 健一 90 85 90 85 350
澤 雄生 85 88 89 86 348
西村 慎吾 85 84 85 89 343
鈴木 陽子 84 86 86 87 343
今井 陽二郎 84 89 83 87 343
松浦 正幸 86 87 87 81 341
野村 博幸 85 79 81 82 327
高橋 卓也 73 86 83 80 322
坪井 久幸 80 79 85 77 321
水野 祐輔 74 80 80 82 316
洞地 博隆 77 80 74 79 310
青木 俊 79 79 77 69 304
種田 雄介 72 76 69 82 299
篠原 将志 64 73 77 76 290
吉野 文博 59 63 74 60 256


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 合計
神谷 幸成 大阪大学 95 93 95 98 381
大槻 幸士 京都大学 93 95 99 94 381
古谷 祐介 京都大学 96 96 95 94 381
山内 芳准 京都大学 93 95 96 94 378
大野 亜矢子 京都大学 94 93 94 96 377
向井田 真行 大阪大学 93 93 96 94 376
遠藤 克 大阪大学 95 93 89 97 374
佃 奈緒子 大阪大学 91 94 92 96 373
新人
公門 えつこ 京都大学 92 91 93 89 365
松嶋 啓太 京都大学 92 90 94 88 364
冨田 朗 京都大学 90 93 89 90 362
河内 星子 京都大学 84 95 91 91 361


項目に戻る

団体記録
順位&大学名
射手 S1 S2 S3 S4 合計
第1位 京都大学
1 堀田 和久 94 93 91 93 371
2 土肥 健一 94 91 90 94 369
3 山内 芳准 93 95 96 94 378
団補 古谷 祐介 96 96 95 94 381
総得点 1118
第2位 大阪大学
1 江川 裕輔 91 90 94 92 367
2 池上 勝哉 92 92 88 90 362
3 遠藤 克 95 93 89 97 374
団補 Kwong Terk Ming 93 88 90 90 361
総得点 1103
第3位 京都府立大学
1 北山 頌子 93 94 91 92 370
2 山田 麻里子 93 92 90 94 369
3 小寺 広晃 92 90 89 90 361
団補 細木 彩夏 90 87 90 87 354
総得点 1100
第4位 名古屋大学
1 市川 貴浩 95 90 93 89 367
2 本多 正樹 92 92 93 89 366
3 脇 伸幸 93 90 91 92 366
団補 鈴木 陽子 85 84 85 89 343
総得点 1099
新人
第1位 京都大学
1 高木 康司 92 87 87 87 353
2 冨田 朗 90 93 89 90 362
3 山田 峰之 94 82 85 93 354
団補 公門えつこ 92 91 93 89 365
総得点 1069
第2位 大阪大学
1 中村 紀之 84 94 82 92 352
2 玉置 喬士 88 80 80 85 333
3 越谷 祐貴 90 89 85 87 351
団補 廣瀬 穣 80 74 87 77 318
総得点 1036
第3位 名古屋大学
1 西村 慎吾 85 84 85 89 343
2 野村 博幸 85 79 81 82 327
3 藤原 早絵子 91 89 91 90 361
団補 洞地博隆 77 80 74 79 310
総得点 1031


項目に戻る

◆AR10mS40-ファイナル◆
射座 射手名 素点 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 小計 合計 順位
大学
1 神谷幸成 381 10.5 10.6 9.9 10.0 9.6 10.0 10.4 9.8 9.7 8.7 99.2 480.2 1
大阪大学
2 古谷 祐介 381 6.9 8.4 10.9 9.6 10.5 10.0 9.7 8.7 10.4 10.2 95.3 476.3 3
京都大学
3 山内 芳准 378 9.4 10.2 9.5 10.3 9.8 9.6 10.6 10.5 9.7 10.2 99.8 477.8 2
京都大学
4 大野 亜矢子 377 10.5 10.5 9.9 9.5 9.5 10.2 9.9 9.6 9.4 9.6 98.6 475.6 4
京都大学
5 向井田 真行 376 10.0 9.3 8.4 8.8 10.5 9.5 9.1 9.8 9.8 9.4 94.6 470.6 5
大阪大学
6 遠藤 克 374 8.0 9.3 10.0 10.1 9.8 9.0 9.0 10.2 9.5 10.5 95.4 469.4 6
大阪大学
7 佃 奈緒子 373 8.8 10.3 9.6 8.8 8.8 10.5 8.6 10.3 10.6 10.0 96.3 469.3 7
大阪大学
8 平松 大輔 373 10.1 8.5 9.6 8.5 10.1 8.8 10.4 10.4 8.5 10.2 95.1 468.1 8
京都大学



項目に戻る


■AR10mK40
個人記録
射手 K1 K2 K3 K4 合計
中村 知樹 92 97 93 95 377
酒井 健一 93 93 96 94 376
石垣 真也 90 96 95 93 374
村井 裕一 96 92 94 91 373
坪田 将典 89 95 97 90 371

他大学参考記録
射手 大学 K1 K2 K3 K4 合計
向井田 真行 大阪大学 95 96 96 98 385
児玉 優美 京都大学 96 96 95 98 385
遠藤 克 大阪大学 95 98 92 94 379
山本 新 京都大学 95 92 94 96 377


項目に戻る

■SFR50m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
酒井 健一 94 97 93 88 90 91 553
中村 知樹 97 96 85 88 91 89 546
脇 伸幸 91 87 84 85 85 95 527


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
古田 幸恵 京都大学 99 91 89 95 89 92 555
児玉 優美 京都大学 96 97 90 85 90 94 552
神谷 幸成 大阪大学 95 95 88 92 90 88 548
山内 芳准 京都大学 96 97 93 89 91 81 547


項目に戻る

団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
第1位 京都大学
1 児玉 優美 96 97 90 85 90 94 552
2 古田 幸恵 99 91 89 95 89 92 555
総得点 1107
第2位 名古屋大学
1 酒井 健一 94 97 93 88 90 91 553
2 中村 知樹 97 96 85 88 91 89 546
総得点 1099
第3位 大阪大学
1 神谷 幸成 95 95 88 92 90 88 548
2 佃 奈緒子 87 91 89 75 82 85 509
総得点 1057


項目に戻る

■SFR50mP60
個人記録
射手 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
中村 知樹 93 93 97 96 89 95 563
熊谷 勝 93 92 92 94 93 93 557
石垣 真也 96 92 86 88 87 84 533


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
坂本 直哉 大阪大学 96 97 98 95 96 96 578
向井田 真行 大阪大学 97 97 96 95 94 97 576
増田 知彰 京都大学 91 93 93 96 95 97 565
堀田 和久 京都大学 93 92 90 95 98 95 563


項目に戻る

団体記録
順位&大学名
射手 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
第1位 大阪大学
1 向井田 真行 97 97 96 95 94 97 576
2 坂本 直哉 96 97 98 95 96 96 578
総得点 1154
第2位 京都大学
1 大槻 幸士 92 93 95 93 92 94 559
2 平松大輔 91 95 92 90 94 95 557
総得点 1116
第3位 名古屋大学
1 熊谷 勝 93 92 92 94 93 93 557
2 石垣 真也 96 92 86 88 87 84 533
総得点 1090


項目に戻る

◆総合団体◆

順位 大学 10mS40 50m3P60 50mP60 総得点
1 京都大学 1118 1107 1116 3341
2 大阪大学 1108 1057 1154 3319
3 名古屋大学 1099 1099 1090 3288


項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club