| ■AR10mS40 | [個人記録] | [団体記録] |
|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津本 佑作 | 93 | 94 | 89 | 95 | 371 |
| 脇 伸幸 | 93 | 90 | 91 | 93 | 367 |
| 市川 貴浩 | 91 | 91 | 89 | 95 | 366 |
| 本多 正樹 | 89 | 93 | 94 | 90 | 366 |
| 鈴木 陽子 | 92 | 90 | 92 | 89 | 363 |
| 今井陽二郎 | 88 | 90 | 94 | 89 | 361 |
| 酒井 健一 | 89 | 89 | 92 | 88 | 358 |
| 尾崎 悟 | 92 | 92 | 87 | 86 | 357 |
| 椎尾 奈苗 | 89 | 86 | 89 | 91 | 355 |
| 福岡 さやか | 85 | 91 | 89 | 89 | 354 |
| 村井 裕一 | 85 | 88 | 86 | 87 | 346 |
| 林 功之助 | 83 | 83 | 89 | 89 | 344 |
| 熊谷 勝 | 88 | 78 | 87 | 90 | 343 |
| 澤 雄生 | 83 | 90 | 83 | 86 | 342 |
| 二宗 隆 | 84 | 88 | 84 | 85 | 341 |
| 永利 修平 | 83 | 81 | 87 | 88 | 339 |
| 坪井 久幸 | 83 | 74 | 80 | 88 | 325 |
| 藤原 早絵子 | 78 | 72 | 88 | 83 | 321 |
| 洞地 博隆 | 76 | 73 | 84 | 75 | 308 |
| 吉野 文博 | 74 | 57 | 66 | 81 | 278 |
| 青木 俊 | 54 | 67 | 83 | 70 | 274 |
| 西村 慎吾 | 74 | 63 | 67 | 66 | 270 |
| 水野 祐輔 | 75 | 69 | 70 | 56 | 270 |
| *1松浦 正幸 | 79 | 76 | 74 | 36 | 265 |
| 野村 博幸 | 69 | 77 | 62 | 56 | 264 |
| 高橋 卓也 | 60 | 59 | 68 | 68 | 255 |
| 種田 雄介 | 61 | 69 | 59 | 65 | 254 |
| 篠原 将志 | 58 | 62 | 60 | 65 | 245 |
| 今泉 正恭 | 81 | *2 | |||
| 順位&チーム名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
| 第1位 現役チーム | ||||||
| 1 | 本多 正樹 | 89 | 93 | 94 | 90 | 366 |
| 2 | 市川 貴浩 | 91 | 91 | 89 | 95 | 366 |
| 3 | 今泉 正恭 | - | - | - | - | - |
| 団補 | 鈴木 陽子 | 92 | 90 | 92 | 89 | 363 |
| 総得点 | 1095 | |||||
| 第2位 OB・OGチーム | ||||||
| 1 | 椎尾 奈苗 | 89 | 86 | 89 | 91 | 355 |
| 2 | 津本 佑作 | 93 | 94 | 89 | 95 | 371 |
| 3 | 永利 修平 | 83 | 81 | 87 | 88 | 339 |
| 団補 | 永利 修平 | 83 | 85 | 84 | 78 | 330 |
| 総得点 | 1065 | |||||
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club