| ■AR10mS60 | [個人記録] |
|---|
| 射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇 伸幸 | 94 | 94 | 94 | 95 | 99 | 96 | 572 |
| 酒井 健一 | 89 | 94 | 90 | 94 | 98 | 92 | 557 |
| 市川 貴浩 | 90 | 92 | 90 | 92 | 96 | 94 | 554 |
| 鈴木 陽子 | 90 | 89 | 92 | 90 | 91 | 97 | 549 |
| 坪田 将典 | 88 | 91 | 89 | 95 | 91 | 89 | 543 |
| 二宗 隆 | 95 | 86 | 91 | 92 | 87 | 87 | 538 |
| 村井 裕一 | 88 | 91 | 90 | 89 | 87 | 92 | 537 |
| 藤原 早絵子 | 89 | 89 | 87 | 87 | 90 | 91 | 533 |
| 今泉 正恭 | 89 | 92 | 88 | 87 | 83 | 92 | 531 |
| 澤 雄生 | 92 | 88 | 80 | 88 | 94 | 89 | 531 |
| 西村 慎吾 | 83 | 87 | 91 | 90 | 92 | 88 | 531 |
| 今井 陽二郎 | 90 | 85 | 94 | 88 | 86 | 88 | 531 |
| 中村 知樹 | 92 | 86 | 88 | 85 | 81 | 88 | 520 |
| 坪井 久幸 | 81 | 92 | 84 | 88 | 81 | 90 | 516 |
| 野村 博幸 | 91 | 83 | 82 | 90 | 79 | 89 | 514 |
| 高橋 卓也 | 83 | 87 | 86 | 86 | 87 | 85 | 514 |
| 尾崎 悟 | 82 | 86 | 87 | 89 | 86 | 80 | 510 |
| 洞地 博隆 | 88 | 85 | 82 | 85 | 76 | 84 | 500 |
| 青木 俊 | 84 | 75 | 83 | 84 | 82 | 88 | 496 |
| 松浦 正幸 | 79 | 86 | 85 | 79 | 83 | 84 | 496 |
| 水野 祐輔 | 78 | 87 | 85 | 87 | 82 | 77 | 496 |
| 熊谷 勝 | 76 | 78 | 82 | 85 | 85 | 84 | 490 |
| 種田 雄介 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | 83 | 483 |
| 吉野 文博 | 77 | 73 | 83 | 77 | 67 | 82 | 459 |
| オープン | |||||||
| 石垣 真也(1) | 91 | 93 | 91 | 94 | 89 | 91 | 549 |
| 石垣 真也(2) | 93 | 89 | 91 | 92 | 90 | 93 | 548 |
| 石垣 真也(3) | 91 | 96 | 93 | 96 | 94 | 88 | 558 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club