国公立03

第34回国公立戦


平成15年8月7〜9日
愛知県総合射撃場(下山)

注意

8月9日に行われるはずだった10m3x20B射群は
台風を考慮して中止となりました。
よって、B射群の射手の方々の記録、10m3x20の団体記録はございません。
ご了承ください。
Topics!!
10mS40団体、総合団体優勝
項目
■AR10mS40 [個人記録] [団体記録]
■AR10m3P60 [個人記録]
■SFR50m3P60 [個人記録]
[総合団体]


一番下へ


■AR10mS40
個人記録
射手 S1 S2 S3 S4 合計
脇 伸幸 95 97 97 97 386
市川 貴浩 96 98 93 90 377
本多 正樹 91 90 95 96 372
酒井 健一 89 91 92 94 366
鈴木 陽子 91 94 92 89 366
福岡 さやか 90 85 93 97 365
石垣 真也 93 91 93 89 365
今井 陽二郎 94 87 94 89 364
村井 裕一 85 90 94 90 359
今泉 正恭 90 92 88 88 358
澤 雄生 87 91 90 87 355
熊谷 勝 92 89 87 84 352
林 功之助 87 88 91 85 351
尾崎 悟 86 80 92 91 349
藤原 早絵子 83 85 86 85 339
二宗 隆 80 87 90 77 334
坪井 久幸 80 84 85 83 332
水野 祐輔 78 85 77 75 315
高橋 卓也 76 77 75 70 298
野村 博幸 74 78 67 73 292
洞地 博隆 67 62 78 67 274
篠原 将志 65 66 73 67 271
吉野 文博 61 68 69 72 270
西村 慎吾 70 54 68 53 257
青木 俊 58 75 68 53 254
種田 雄介 59 62 53 66 240
松浦 正幸 67 72 66 0 205
(OP)服部 俊秀 91 92 93 95 371


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 98 96 98 93 385
三ツ井 幸代 徳島大学 95 97 92 97 381
中山 絵梨 徳島大学 98 93 96 94 381
神谷 幸成 大阪大学 95 96 95 94 380
山内 芳准 京都大学 93 91 94 97 375
向井田 真行 大阪大学 90 93 96 95 374
堀田 和久 京都大学 95 95 90 94 374
田畠 大輔 金沢大学 92 90 95 96 372



団体記録
順位&大学名
射手 S1 S2 S3 S4 合計
第1位 名古屋大学
1 今泉 正恭 90 92 88 88 358
2 本多 正樹 91 90 95 96 372
3 脇 伸幸 95 97 97 97 386
団補 鈴木 陽子 91 94 92 89 366
総得点 1116
第2位 名古屋工業大学
1 牧 征樹 98 96 98 93 385
2 鈴木 崇弘 91 90 88 93 362
3 伊藤 正都 88 90 92 95 365
団補 杉原 丈嗣 84 82 84 94 344
総得点 1112
第3位 大阪大学
1 江川 祐輔 91 90 94 92 367
2 佃 奈緒子 93 89 96 92 370
3 遠藤克 92 91 96 92 371
団補 葛原 三裕 90 93 84 89 356
総得点 1108



項目に戻る

■AR10m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
福岡 さやか 96 93 89 96 88 94 556
石垣 真也 96 95 92 90 92 90 555
林 功之助 96 97 85 91 91 91 551
市川 貴浩 92 93 93 92 93 88 551
尾崎 悟 95 94 93 86 89 93 550
村井 裕一 92 97 88 87 92 92 548
澤 雄生 88 84 92 86 86 90 526


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
神谷 幸成 大阪大学 97 99 97 95 96 96 580
向井田 真行 大阪大学 98 100 94 94 94 96 576
遠藤 恒史 千葉大学 94 100 92 86 95 95 562
長野 哲志 京都大学 96 96 95 92 90 90 559
大澤 志郎 筑波大学 97 96 93 95 89 89 559
前田晃央 大阪大学 96 96 92 89 88 94 555
根本 一成 筑波大学 96 94 94 89 92 89 554
近藤 陽志 北海道大学 93 94 91 91 90 93 552



項目に戻る

■SFR50m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
酒井 健一 94 96 87 87 88 86 538
熊谷 勝 87 87 77 79 73 77 480


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 97 95 91 93 90 90 556
吉田 幸恵 京都大学 96 95 86 87 91 88 543
堀田 和久 京都大学 95 94 87 95 84 88 543
遠藤 恒史 千葉大学 90 92 90 83 93 94 542
三ツ井 幸代 徳島大学 94 89 89 88 82 94 536
山内 芳准 京都大学 94 92 82 82 93 89 532
大槻 幸士 京都大学 96 97 77 90 85 84 529
神谷 幸成 大阪大学 95 89 86 88 84 86 538



項目に戻る

◆総合団体◆

順位 大学 10mS40 10m3P60 総得点
1 2 3 1 2 3
1 名古屋大学 358 372 386 - - - 1116
2 名古屋工業大学 385 362 365 - - - 1112
3 大阪大学 367 370 371 - - - 1108
4 京都大学 370 372 366 - - - 1108
5 金沢大学 370 372 351 - - - 1093
6 徳島大学 381 381 323 - - - 1085
7 北海道大学 358 356 351 - - - 1065
8 京都府立大学 356 355 332 - - - 1043
9 千葉大学 350 353 323 - - - 1026
10 筑波大学 325 335 343 - - - 1003
11 東京大学 314 327 352 - - - 993



項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club