第32回中部学生ライフル射撃三姿勢大会
第21回中部学生ライフル射撃伏射大会


平成15年10月3〜5日
愛知県総合射撃場(下山)
項目
■AR10m3P60 [個人記録] [団体記録] [FINAL]
■AR10mP60 [個人記録] [団体記録]
■SFR50m3P60 [個人記録] [団体記録]
■SFR50mP60 [個人記録]
■SFR50m3P120 [個人記録]


一番下へ


■AR10m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
脇 伸幸 95 96 95 95 90 93 564
酒井 健一 99 95 89 93 93 94 563
坪田 将典 99 97 90 84 95 95 560
林 功之助 96 95 89 87 97 94 558
石垣 真也 98 99 91 88 89 93 558
本多 正樹 96 99 90 93 89 89 556
中村 知樹 99 98 85 87 92 91 552
市川 貴浩 98 98 85 88 89 93 551
村井裕一 89 92 87 92 94 95 549
児玉 奈緒子 92 94 94 84 89 93 546
鈴木 陽子 94 91 94 92 89 85 545
尾崎 悟 97 97 88 88 82 91 543
今泉 正恭 97 95 89 86 86 86 539
今井 陽二郎 94 94 86 84 89 88 535
福岡 さやか 96 95 89 82 88 83 533
松浦 正幸 97 96 80 78 86 90 527
西村 慎吾 96 95 82 84 82 87 526
坪井 久幸 97 93 85 88 79 84 526
熊谷 勝 90 96 77 84 84 92 523
二宗 隆 92 88 85 93 86 78 522
洞地 博隆 89 97 76 82 86 85 515
藤原 早絵子 92 97 79 77 80 83 508
澤 雄生 88 86 81 89 82 82 508
水野 祐輔 93 94 75 84 83 73 502
高橋 卓也 92 86 77 77 81 85 498
吉野 文博 92 94 68 75 79 83 491
野村 博幸 89 92 55 73 73 79 461
種田 雄介 91 92 53 67 81 76 460
篠原 将志 85 83 67 75 68 72 450
青木 俊 75 87 65 74 73 69 443


他大学参考記録
射手 大学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 100 100 96 98 99 99 592
田畠 大輔 金沢大学 97 96 93 94 93 92 565
伊藤 正都 名古屋工業大学 96 98 90 88 97 95 564
鈴木 崇弘 名古屋工業大学 97 97 92 91 93 91 561
浅井 桂 愛知学院大学 98 99 87 94 93 90 561
中西 壱子 愛知大学 96 94 89 95 92 92 565
上原 査代子 愛知学院大学 97 90 87 89 95 96 554
早川 綾乃 愛知学院大学 94 97 89 94 89 84 547



項目に戻る
団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
第1位 名古屋大学
1 脇 伸幸 95 96 95 95 90 93 564
2 坪田 将典 99 97 90 84 95 95 560
3 市川 貴浩 98 98 85 88 89 93 551
団補 熊谷 勝 90 96 77 84 84 92 523
総得点 1675
第2位 名古屋工業大学
1 栗城 くみ湖 94 92 84 86 85 82 523
2 伊藤 正都 96 98 90 88 97 95 564
3 鈴木 崇弘 97 97 92 91 93 91 561
団補 片岡 弘安 - - - - - - 0
総得点 1648
第3位 金沢大学
1 伊田 明弘 90 91 85 90 79 81 516
2 牛田 卓宏 92 96 85 87 93 89 542
3 田畠 大輔 97 96 93 94 93 92 565
団補 - - - - - - - -
総得点 1623


項目に戻る
◆AR10m3P60-FINAL◆
射座 射手名 素点 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 小計 合計 順位
大学
1 牧 征樹 592 10.4 10.3 9.9 10.2 9.8 9.9 10.8 9.5 10.5 10.8 102.1 694.1 1
名古屋工業大学
2 田畠 大輔 565 10.4 10.3 9.6 10.0 8.3 10.4 10.5 10.3 10.3 9.6 99.7 664.7/td> 2
金沢大学
3 伊藤 正都 564 9.6 10.3 9.2 9.1 8.4 10.4 9.6 9.2 9.7 9.4 94.9 658.9 4
名古屋工業大学
4 脇 伸幸 564 10.2 8.3 9.2 9.3 10.9 10.7 9.7 10.6 10.5 10.7 100.1 664.1 3
名古屋大学
5 酒井 健一 563 9.6 10.2 9.5 8.7 8.9 7.8 9.6 9.7 9.1 9.8 92.9 655.9 5
名古屋大学
6 鈴木 崇弘 561 9.5 7.5 9.0 9.1 8.0 9.4 8.2 9.4 8.2 9.3 89.0 650.0 7
名古屋工業大学
7 浅井 桂 561 9.1 9.4 8.6 10.5 8.5 8.6 9.1 10.0 8.3 8.9 91.0 652.0 6
愛知学院大学
8 坪田 将典 560 6.1 7.8 7.3 8.7 10.0 9.6 9.4 8.2 10.9 9.2 87.2 647.2 8
名古屋大学



項目に戻る

■AR10mP60
個人記録
射手 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
坪田 将典 99 100 99 99 96 96 589
林 功之助 99 96 95 98 100 99 587
脇 伸幸 97 98 96 99 99 96 585
酒井 健一 96 98 99 96 96 99 584
中村 知樹 94 96 99 97 100 98 584
市川 貴浩 93 97 98 99 98 98 583
熊谷 勝 97 97 97 98 97 94 580
尾崎 悟 99 94 96 96 96 96 577
今井 陽二郎 94 97 94 96 96 96 573
石垣 真也 98 95 96 97 92 92 570
児玉 奈緒子 95 96 93 97 93 95 569
本多 正樹 90 96 97 95 95 94 567
今泉 正恭 97 94 94 92 96 93 566
松浦 正幸 95 90 93 95 96 94 563
福岡 さやか 95 90 94 93 96 93 561
村井 裕一 89 92 92 94 96 93 556
二宗 隆 92 92 90 89 89 93 545
鈴木 陽子 92 84 93 89 98 84 540
澤 雄生 88 90 95 88 95 0 456
坪井 久幸 94 93 92 92 52 0 423


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 100 100 100 99 100 100 599
伊藤 正都 名古屋工業大学 97 99 98 98 97 95 584
田畠 大輔 金沢大学 99 99 94 98 100 94 584
山崎 達也 名古屋工業大学 97 94 96 95 94 97 573
佐藤 隆英 金沢大学 95 93 95 99 95 91 568
祖父江 隆 名古屋工業大学 98 98 95 95 91 90 567


項目に戻る
団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
第1位 名古屋大学
1 石垣 真也 98 95 96 97 92 92 570
2 中村 知樹 94 96 99 97 100 98 584
3 脇 伸幸 97 98 96 99 99 96 585
団補 市川 貴浩 93 97 98 99 98 98 583
総得点 1739
第2位 名古屋工業大学
1 伊藤 正都 97 99 98 98 97 95 584
2 祖父江 隆 98 98 95 95 91 90 567
3 山崎 達也 97 94 96 95 94 97 573
団補 杉原 大嗣 88 91 93 94 91 92 549
総得点 1724
第3位 愛知学院大学
1 高木 浩行 97 93 90 93 94 91 558
2 久保田 敦司 87 91 88 87 90 88 531
3 加藤 裕 85 89 91 81 91 92 529
団補 濱嶋 伸行 84 79 86 79 62 0 390
総得点 1618


項目に戻る

■SFR50m3P60
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
酒井 健一 97 92 85 84 91 88 537
児玉 奈緒子 95 93 86 85 88 88 535
中村 知樹 86 93 89 80 92 89 529
脇 伸幸 92 94 85 89 78 89 527


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 96 94 91 90 95 95 561



団体記録
順位&大学名
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
第1位 名古屋大学
1 酒井 健一 97 92 85 84 91 88 537
2 中村 知樹 86 93 89 80 92 89 529
3 児玉 奈緒子 95 93 86 85 88 88 535
団補 - - - - - - - -
総得点 1601



項目に戻る

■SFR50mP60
個人記録
射手 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
中村 知樹 97 94 94 92 94 94 565
酒井 健一 97 89 96 94 96 93 565
石垣 真也 94 92 91 98 95 91 561
脇 伸幸 91 95 91 93 91 91 552
熊谷 勝 96 88 89 93 93 87 546


他大学参考記録
射手 大学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 93 94 96 97 93 92 565

項目に戻る

■SFR50m3P120
個人記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
P3 P4 S3 S4 K3 K4
酒井 健一 96 98 88 87 89 86 1090
93 93 91 86 93 90
脇 伸幸 90 93 76 86 85 87 1068
94 96 89 88 91 93
中村 知樹 96 95 82 80 84 88 1052
92 89 83 89 89 85

他大参考記録
射手 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
大学 P3 P4 S3 S4 K3 K4
牧 征樹 93 96 90 91 91 92 1110
名古屋工業大学 96 94 93 91 92 91


項目に戻る

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club