AR-S60 | 個人 | 団体 | ファイナル |
---|
名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇 伸幸 | 88 | 94 | 90 | 95 | 84 | 95 | 546 | |
坂本 憲昭 | 86 | 87 | 80 | 85 | 84 | 81 | 503 | |
熊谷 勝 | 84 | 76 | 80 | 90 | 82 | 88 | 500 | |
松浦 正幸 | 74 | 77 | 78 | 85 | 82 | 92 | 488 | |
牧 博音 | 76 | 78 | 84 | 80 | 69 | 81 | 468 | |
小林 一幸 | 72 | 65 | 69 | 69 | 70 | 61 | 406 |
名 前 | 大 学 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大橋 牧子 | 愛知学院大学 | 87 | 87 | 90 | 89 | 92 | 88 | 533 |
浅井 桂 | 愛知学院大学 | 86 | 87 | 87 | 87 | 90 | 92 | 529 |
田口 美香 | 愛知大学 | 90 | 82 | 87 | 85 | 91 | 89 | 524 |
大見 典子 | 愛知大学 | 83 | 88 | 89 | 88 | 83 | 85 | 516 |
鈴木 崇弘 | 名古屋工業大学 | 79 | 87 | 83 | 90 | 84 | 89 | 512 |
早川 綾乃 | 愛知学院大学 | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 89 | 508 |
名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 勝 | 84 | 76 | 80 | 90 | 82 | 88 | 500 |
2 | 脇 伸幸 | 88 | 94 | 90 | 95 | 84 | 95 | 546 |
3 | 牧 博音 | 76 | 78 | 84 | 80 | 69 | 81 | 468 |
補 | 小林 一幸 | 72 | 65 | 69 | 69 | 70 | 61 | 406 |
名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅井 桂 | 86 | 87 | 87 | 87 | 90 | 92 | 529 |
2 | 大橋 牧子 | 87 | 87 | 90 | 89 | 92 | 88 | 533 |
3 | 松下 明 | 81 | 83 | 75 | 77 | 82 | 81 | 479 |
補 | 早川 綾乃 | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 89 | 508 |
名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 美香 | 90 | 82 | 87 | 85 | 91 | 89 | 524 |
2 | 大見 典子 | 83 | 88 | 89 | 88 | 83 | 85 | 516 |
3 | 大野 友起子 | 棄 | 権 | |||||
補 | 星野 智子 | 78 | 82 | 90 | 83 | 86 | 80 | 499 |
予選 | 名前・大学 | 素点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 競射1 | 競射2 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 脇 伸幸 | 546 | 10.5 | 9.3 | 7.0 | 9.1 | 7.0 | 10.7 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 638.9 | 1 | ||
名古屋大学 | ||||||||||||||||
2 | 大橋 牧子 | 533 | 8.6 | 8.7 | 9.9 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 623.1 | 2 | ||
愛知学院大学 | ||||||||||||||||
3 | 浅井 桂 | 529 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | 10.0 | 10.2 | 611.4 | 4 | ||
愛知学院大学 | ||||||||||||||||
4 | 田口 美香 | 524 | 10.1 | 9.7 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 621.5 | 3 | ||
愛知大学 | ||||||||||||||||
5 | 大見 典子 | 516 | 9.3 | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 6.1 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 10.4 | 7.6 | 603.3 | 5 | ||
愛知大学 | ||||||||||||||||
6 | 鈴木 崇弘 | 512 | 8.3 | 4.3 | 5.4 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 8.9 | 589.4 | 8 | ||
名古屋工業大学 | ||||||||||||||||
7 | 早川 綾乃 | 508 | 7.3 | 9.5 | 9.4 | 10.3 | 5.9 | 7.9 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 7.7 | 592.5 | 7 | ||
愛知学院大学 | ||||||||||||||||
8 | 坂本 憲昭 | 503 | 9.8 | 7.7 | 9.0 | 9.7 | 7.7 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 7.9 | 9.0 | 593.5 | 6 | ||
名古屋大学 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club