| AR-S40 | 個人 | 団体 | 新人団体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-P60 | 個人 | 団体 | ||||
| SFR-3P60 | 個人 | |||||
| SFR-P60 | 個人 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 真知子 | 94 | 96 | 97 | 95 | 382 | |
| 井堂 絢子 | 92 | 97 | 97 | 95 | 381 | |
| 脇 伸幸 | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 | |
| 服部 志帆 | 91 | 92 | 98 | 94 | 375 | |
| 椎尾 奈苗 | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | |
| 服部 俊秀 | 92 | 92 | 91 | 92 | 367 | |
| 永利 修平 | 89 | 94 | 94 | 90 | 367 | |
| 松ヶ野 修功 | 89 | 91 | 92 | 93 | 365 | |
| 西森 寛敏 | 88 | 94 | 95 | 88 | 365 | |
| 繁永 伸明 | 94 | 88 | 96 | 87 | 365 | |
| 児玉 奈緒子 | 91 | 90 | 90 | 93 | 364 | |
| 村瀬 晃子 | 86 | 90 | 92 | 94 | 362 | |
| 西窪 計一郎 | 91 | 90 | 91 | 90 | 362 | |
| 加藤 典子 | 93 | 93 | 84 | 91 | 361 | |
| 後藤 玲子 | 87 | 88 | 92 | 92 | 359 | |
| 中西 克尚 | 85 | 94 | 90 | 90 | 359 | |
| 木多見 健一 | 92 | 89 | 88 | 89 | 358 | |
| 松原 史彦 | 92 | 88 | 90 | 88 | 358 | |
| 桑野 智 | 90 | 88 | 87 | 90 | 355 | |
| 真貝 寛之 | 90 | 87 | 86 | 90 | 353 | |
| 坂本 憲昭 | 82 | 88 | 91 | 90 | 351 | |
| 林 功之助 | 94 | 87 | 84 | 86 | 351 | |
| 鈴木 絵美里 | 91 | 86 | 88 | 85 | 350 | |
| 酒井 健一 | 80 | 94 | 88 | 87 | 349 | |
| 中村 知樹 | 89 | 82 | 90 | 87 | 348 | |
| 河合 雅典 | 86 | 89 | 86 | 87 | 348 | |
| 熊谷 勝 | 83 | 89 | 86 | 89 | 347 | |
| 坪田 将典 | 89 | 86 | 88 | 83 | 346 | |
| 小南 光 | 88 | 88 | 85 | 84 | 345 | |
| 二宗 隆 | 90 | 83 | 84 | 86 | 343 | |
| 宮口 哲 | 84 | 86 | 83 | 89 | 342 | |
| 入江 尚宏 | 90 | 86 | 78 | 88 | 342 | |
| 山脇 寛子 | 86 | 84 | 88 | 84 | 342 | |
| 石垣 真也 | 92 | 89 | 82 | 76 | 339 | |
| 牧 博音 | 82 | 76 | 83 | 86 | 327 | |
| 松浦 正幸 | 86 | 76 | 87 | 78 | 327 |
| 名 前 | 大 学 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 和久 | 京都大学 | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | |
| 山内 芳准 | 京都大学 | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | |
| 神谷 幸成 | 大阪大学 | 97 | 92 | 94 | 92 | 375 | |
| 遠藤 克 | 大阪大学 | 92 | 94 | 89 | 98 | 373 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 奈緒子 | 91 | 90 | 90 | 93 | 364 | |
| 2 | 井堂 絢子 | 92 | 97 | 97 | 95 | 381 | |
| 3 | 松岡 真知子 | 94 | 96 | 97 | 95 | 382 | |
| 補 | 山脇 寛子 | 86 | 84 | 88 | 84 | 342 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 優美 | 94 | 92 | 94 | 91 | 371 | |
| 2 | 岡田 敬信 | 96 | 93 | 91 | 93 | 373 | |
| 3 | 山内 芳准 | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | |
| 補 | 大西 賢司 | 91 | 88 | 89 | 86 | 354 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清利 麻耶 | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | |
| 2 | 長谷川 早苗 | 90 | 94 | 93 | 93 | 370 | |
| 3 | 伊藤 厚信 | 95 | 90 | 87 | 92 | 364 | |
| 補 | 池田 匠作 | 86 | 85 | 90 | 88 | 349 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷 勝 | 83 | 89 | 86 | 89 | 347 |
| 2 | 坂本 憲昭 | 82 | 88 | 91 | 90 | 351 |
| 3 | 脇 伸幸 | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 |
| 補 | 牧 博音 | 82 | 76 | 83 | 86 | 327 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 才 貴史 | 90 | 88 | 89 | 87 | 354 |
| 2 | 大槻 幸士 | 87 | 90 | 94 | 91 | 362 |
| 3 | 渡部 郁恵 | 94 | 92 | 89 | 88 | 363 |
| 2 | 山本 新 | 85 | 82 | 87 | 82 | 336 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤谷 俊明 | 89 | 75 | 80 | 78 | 322 |
| 2 | 和田 祥一 | 88 | 88 | 76 | 86 | 338 |
| 3 | 山口 波奈江 | 90 | 85 | 91 | 83 | 349 |
| 2 | 前田 晃央 | 87 | 86 | 85 | 87 | 345 |
| 予選 | 名前・大学 | 素点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 競射1 | 競射2 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 和久 | 383 | 9.9 | 10.6 | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 483.0 | 1 | ||
| 京都大学 | ||||||||||||||||
| 2 | 松岡 真知子 | 382 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 8.8 | 10.1 | 9.4 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 480.6 | 3 | ||
| 名古屋大学 | ||||||||||||||||
| 3 | 山内 芳准 | 381 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 8.1 | 8.3 | 10.7 | 9.4 | 10.5 | 473.6 | 4 | ||
| 京都大学 | ||||||||||||||||
| 4 | 井堂 絢子 | 381 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 482.4 | 2 | ||
| 名古屋大学 | ||||||||||||||||
| 5 | 脇 伸幸 | 376 | 7.4 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 9.9 | 470.8 | 6 | ||
| 名古屋大学 | ||||||||||||||||
| 6 | 服部 志帆 | 375 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 9.9 | 467.9 | 7 | ||
| 名古屋大学 | ||||||||||||||||
| 7 | 神谷 幸成 | 375 | 9.7 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 8.2 | 472.8 | 5 | ||
| 大阪大学 | ||||||||||||||||
| 8 | 遠藤 克 | 373 | 9.5 | 9.6 | 8.0 | 10.2 | 8.2 | 6.0 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 7.1 | 461.9 | 8 | ||
| 大阪大学 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 俊秀 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | 591 |
| 松原 史彦 | 96 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 591 |
| 椎尾 奈苗 | 99 | 100 | 99 | 98 | 95 | 98 | 589 |
| 松ヶ野 修功 | 95 | 98 | 99 | 95 | 99 | 100 | 586 |
| 中村 知樹 | 96 | 96 | 100 | 98 | 98 | 95 | 583 |
| 西森 寛敏 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 573 |
| 名 前 | 大 学 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 直哉 | 大阪大学 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 593 |
| 神谷 幸成 | 大阪大学 | 100 | 96 | 99 | 97 | 98 | 100 | 590 |
| 住吉 純治 | 大阪大学 | 99 | 97 | 99 | 100 | 97 | 95 | 587 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椎尾 奈苗 | 99 | 100 | 99 | 98 | 95 | 98 | 589 |
| 2 | 中村 知樹 | 96 | 96 | 100 | 98 | 98 | 95 | 583 |
| 3 | 松ヶ野 修功 | 95 | 98 | 99 | 95 | 99 | 100 | 586 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 史彦 | 96 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 591 |
| 2 | 西森 寛敏 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 573 |
| 3 | 服部 俊秀 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | 591 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住吉 純治 | 99 | 97 | 99 | 100 | 97 | 95 | 587 |
| 2 | 長谷川 早苗 | 96 | 92 | 98 | 92 | 96 | 92 | 566 |
| 3 | 神谷 幸成 | 100 | 96 | 99 | 97 | 98 | 100 | 590 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 志帆 | 94 | 99 | 90 | 90 | 94 | 91 | 558 |
| 服部 俊秀 | 90 | 94 | 87 | 89 | 80 | 81 | 521 |
| 木多見 健一 | 93 | 88 | 81 | 81 | 90 | 81 | 514 |
| 椎尾 奈苗 | 94 | 91 | 84 | 72 | 86 | 82 | 509 |
| 松ヶ野 修功 | 86 | 90 | 73 | 79 | 83 | 80 | 491 |
| 名 前 | 大 学 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯谷 朋毅 | 京都大学 | 92 | 96 | 87 | 92 | 94 | 86 | 547 |
| 名 前 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真貝 寛之 | 97 | 93 | 93 | 92 | 95 | 96 | 566 |
| 宮口 哲 | 95 | 93 | 91 | 93 | 96 | 90 | 558 |
| 西窪 計一郎 | 95 | 95 | 91 | 43 | 0 | 0 | 324 |
| 名 前 | 大 学 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 純治 | 大阪大学 | 95 | 91 | 89 | 94 | 95 | 94 | 558 |
| 米田 慎也 | 京都大学 | 94 | 92 | 89 | 90 | 93 | 91 | 549 |
| 笠井 豪 | 京都大学 | 87 | 91 | 91 | 89 | 90 | 84 | 532 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club