第12回西日本学生ライフル射撃選手権大会
第9回西日本女子学生ライフル射撃選手権大会


平成12年6月8〜10日
広島県つつが射撃場


Topics!

名古屋大学は AR-S60団体 4位、 AR-LS40団体 3位、 SFR-3P60団体 4位、 SFR-P60団体 5位

個人では松岡真知子が AR-LS40 4位、 児玉奈緒子が6位
服部志帆が SFR-3P60 7位入賞!

(AR-S60のファイナルは行われましたが、電子標的をSB用からAR用に変更していなかったために、正確な記録とならないため無効試合になりました)

項目

AR-S60 個人 団体
AR-LS40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人 団体 ファイナル
SFR-P60 個人 団体 ファイナル

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
松岡 真知子 93 96 92 99 97 94 571
児玉 奈緒子 93 93 94 96 94 96 566
松ヶ野 修功 93 94 93 94 93 90 557
後藤 玲子 93 86 91 95 94 97 556
服部 志帆 94 94 92 92 90 94 556
西窪 計一郎 89 94 96 91 94 90 554
服部 俊秀 88 91 94 90 97 91 551
井堂 絢子 89 89 90 92 94 95 549
宮口 哲 93 91 90 89 91 86 540
大北 洋子 94 94 85 85 89 92 539
木多見 健一 86 88 93 87 93 91 538
中村 知樹 88 93 85 89 93 88 536
永利 修平 90 89 87 88 92 88 534
坪田 将典 87 88 87 87 89 92 530
加藤 典子 88 84 85 88 89 93 527
山脇 寛子 90 84 91 85 89 88 527
桑野 智 82 88 83 93 85 91 522
繁永 伸明 82 83 86 92 86 91 520
河合 雅典 79 91 92 87 85 85 519
椎尾 奈苗 86 85 85 88 86 86 516
岩下 智昭 92 84 84 82 85 88 515
真貝 寛之 92 91 83 85 84 80 515
酒井 健一 88 84 90 84 84 84 514
西森 寛敏 82 84 80 88 83 88 505
林 功之助 84 76 87 89 86 82 504
石垣 真也 84 80 82 85 87 84 502
入江 尚宏 81 85 79 90 80 84 499
二宗 隆 84 74 84 83 85 82 492
小南 光 73 72 89 73 86 75 468
松原 史彦 74 74 75 76 77 79 455


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
木村 千穂 立命館 99 95 96 97 94 96 577
牧 征樹 名古屋工業 97 96 95 93 97 98 576
渡 憲哉 立命館 97 96 98 97 94 94 576
岩本 悠介 崇城 95 96 97 96 95 95 574
鎌田 一志 崇城 92 96 97 94 97 95 571
岩倉 明香 立命館 97 94 94 92 97 95 569
目次 美香 立命館 96 99 94 95 93 92 569


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

4位・名古屋大学・1688点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
服部 俊秀 88 91 94 90 97 91 551
児玉 奈緒子 93 93 94 96 94 96 566
松岡 真知子 93 96 92 99 97 94 571
井堂 絢子 89 89 90 92 94 95 549


◇他大学記録

1位・崇城大学・1700点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
杉本 隆宏 93 94 97 95 94 92 565
岩本 悠介 95 96 97 96 95 95 574
岡田 晋 94 97 94 90 92 94 561
吉澤 卓也 91 85 90 92 95 91 544

2位・同志社大学・1698点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
喜田 いくみ 93 95 96 91 95 94 564
西澤 憲治 92 96 95 96 94 94 567
牧本 ちあき 93 95 93 96 97 93 567
杉岡 寛隆 85 77 90 85 82 85 504

3位・立命館大学・1695点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
岩倉 明香 97 94 94 92 97 95 569
松政 孝英 91 95 95 90 89 89 549
木村 千穂 99 95 96 97 94 96 577
池下 直樹 90 93 92 92 92 85 544


■ AR-LS40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡 真知子 94 94 95 96 379
児玉 奈緒子 95 95 92 96 378
服部 志帆 87 92 93 94 366
加藤 典子 89 88 86 93 356
後藤 玲子 96 96 93 90 375
井堂 絢子 85 92 88 90 355
山脇 寛子 88 92 91 85 356
椎尾 奈苗 83 92 87 85 347
大北 洋子 87 88 87 82 344


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
木村 千穂 立命館 96 97 97 97 387
喜田 いくみ 同志社 96 94 96 99 388
岩倉 明香 立命館 93 99 94 98 384
牧本 ちあき 同志社 92 96 96 99 383
渡辺 由梨 同志社 93 97 94 97 381
坪田 夏世 立命館 92 95 96 93 376


■ AR-LS40 団体

項目へ戻る

3位・名古屋大学・1112点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
児玉 奈緒子 95 95 92 96 378
松岡 真知子 94 94 95 96 379
井堂 絢子 85 92 88 90 355
後藤 玲子 96 96 93 90 375


◇他大学記録

1位・同志社大学・1149点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
渡辺 由梨 93 97 94 97 381
牧本 ちあき 92 96 96 99 383
喜田 いくみ 96 94 96 99 385

2位・立命館大学・1140点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
木村 千穂 96 97 97 97 387
大川 麻貴 91 89 94 95 369
岩倉 明香 93 99 94 98 384
坪田 夏世 92 95 96 93 376


AR-LS40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
木村 千穂 387 9.5 10.1 9.3 9.6 10.0 10.3 9.0 9.9 9.3 9.6 483.6
立命館大学
喜田 いくみ 385 10.7 9.0 9.0 10.1 10.0 10.8 8.9 8.9 10.3 9.4 482.1
同志社大学
岩倉 明香 384 9.9 10.4 9.9 10.1 9.3 9.3 10.3 10.6 10.2 9.8 483.8
立命館大学
牧本 ちあき 383 10.3 10.0 10.3 8.5 9.1 9.5 9.2 10.6 9.9 10.2 480.6
同志社大学
渡辺 由梨 381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381.0
同志社大学
松岡 真知子 379 9.6 10.3 10.1 9.8 10.3 10.7 10.3 10.6 10.3 10.3 481.3
名古屋大学
児玉 奈緒子 378 9.1 9.0 10.8 9.9 9.5 9.6 10.7 10.5 9.5 9.4 476.0
名古屋大学
坪田 夏世 376 10.3 10.0 9.2 10.5 9.9 10.4 10.0 10.6 9.3 8.9 475.1
立命館大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
服部 志帆 97 95 85 83 87 91 538
西窪 計一郎 94 99 86 78 86 83 526
服部 俊秀 94 93 79 90 81 82 519
真貝 寛之 96 89 79 81 83 81 509
木多見 健一 92 94 78 80 77 86 507
松ヶ野 修功 89 88 84 85 83 78 507
椎尾 奈苗 90 84 83 84 85 68 494
宮口 哲 87 91 75 68 82 85 488


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
渡 憲哉 立命館 94 99 87 92 93 95 560
渡辺 由梨 同志社 97 95 93 90 92 93 560
坪田 夏世 立命館 98 96 83 90 92 97 556
目次 美香 立命館 95 96 89 89 91 92 552
大川 麻貴 立命館 95 96 85 91 83 95 545
西澤 憲治 同志社 93 92 89 86 92 91 543
清水 康介 同志社 96 100 88 86 84 89 543


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

4位・名古屋大学・1539点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
服部 志帆 97 95 85 83 87 91 538
松ヶ野 修功 89 88 84 85 83 78 507
椎尾 奈苗 90 84 83 84 85 68 494


◇他大学記録

1位・立命館大学・1668点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
坪田 夏世 98 96 83 90 92 97 556
渡 憲哉 94 99 87 92 93 95 560
目次 美香 95 96 89 89 91 92 552

2位・同志社大学・1625点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
渡辺 由梨 97 95 93 90 92 93 560
岸野 雅也 96 94 90 82 84 82 528
塚本 良太 94 96 84 87 86 90 537

3位・関西大学・1572点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
松永 敏宏 92 94 83 84 84 82 519
高木 誓子 91 92 83 82 87 88 523
岡田 恭子 89 96 91 80 92 82 530


SFR-3P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
渡 憲哉 560 10.2 8.1 8.5 7.5 8.5 10.0 10.3 7.3 9.0 10.7 650.1
立命館大学
渡辺 由梨 560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
同志社大学
坪田 夏世 556 9.2 9.3 10.2 8.9 10.1 8.1 8.1 9.0 8.7 10.0 647.6
立命館大学
目次 美香 552 9.1 8.6 10.0 8.4 9.0 8.0 9.2 10.1 8.4 10.7 643.5
立命館大学
大川 麻貴 545 8.5 9.6 9.4 9.4 9.6 9.1 9.5 10.1 9.8 9.2 639.2
立命館大学
西澤 憲治 543 7.9 9.6 9.9 9.2 6.6 9.1 9.8 9.5 8.7 8.9 632.2
同志社大学
清水 康介 543 6.4 9.4 9.2 6.6 7.9 9.9 9.3 5.9 7.8 8.9 624.3
同志社大学
服部 志帆 538 5.6 8.5 8.5 8.6 8.6 9.8 9.7 8.5 8.6 9.0 623.4
名古屋大学


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
服部 志帆 96 94 96 95 94 93 568
木多見 健一 95 95 96 91 93 91 561
真貝 寛之 89 92 95 93 94 94 557
服部 俊秀 88 89 90 90 84 91 532
西窪 計一郎 93 92 88 78 90 90 531
椎尾 奈苗 85 84 82 90 93 95 529
松ヶ野 修功 81 87 88 90 89 93 528
宮口 哲 88 90 87 93 84 84 526


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
渡 憲哉 立命館 96 99 97 98 98 98 586
坪田 夏世 立命館 99 97 99 96 97 96 584
磯谷 朋毅 京都 98 94 95 99 98 96 580
清水 康介 同志社 96 99 97 95 97 95 579
目次 美香 立命館 95 95 98 100 97 93 578
日渡 憲貴 立命館 95 96 95 96 98 96 576
西澤 憲治 同志社 96 96 95 95 96 97 575
森田 久美子 関西 94 97 98 94 94 96 573


■ SFR-P60 団体

項目へ戻る

5位・名古屋大学・1649点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
木多見 健一 95 95 96 91 93 91 561
真貝 寛之 89 92 95 93 94 94 557
西窪 計一郎 93 92 88 78 90 90 531
宮口 哲 88 90 87 93 84 84 526


◇他大学記録

1位・立命館大学・1690点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
日渡 憲貴 95 96 95 96 98 96 576
松尾 敦子 96 90 90 94 93 91 554
大川 麻貴 93 95 95 91 93 93 560

2位・関西大学・1682点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
戒能 洋平 93 95 92 95 94 93 562
森田 久美子 94 97 98 94 94 96 573
山口 正史 90 93 94 92 90 88 547

3位・京都産業大学・1677点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
尾上 方伸 91 94 94 95 93 94 561
別荘 俊輔 92 96 89 96 92 91 556
篠塚 篤志 95 93 94 94 91 93 560
小畑 圭介 94 94 94 91 95 96 564

4位・同志社大学・1667点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
古川 邦臣 93 94 93 92 92 91 555
上田 晃司 87 90 89 92 90 85 533
清水 康介 96 99 97 95 97 95 579


SFR-P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
渡 憲哉 586 10.4 10.3 9.7 10.5 10.1 9.6 10.5 9.7 10.9 10.4 688.1
立命館大学
坪田 夏世 584 10.1 10.4 10.1 9.8 9.5 10.3 10.0 10.5 9.0 10.1 683.8
立命館大学
磯谷 朋毅 580 9.3 10.4 9.7 10.1 9.7 9.5 10.5 9.6 10.5 10.5 679.8
京都大学
清水 康介 579 10.1 10.2 10.1 10.4 10.2 10.0 10.2 10.0 8.9 9.7 678.8
同志社大学
目次 美香 578 10.3 9.3 10.2 10.2 9.9 10.2 10.4 9.9 10.5 10.1 679.0
立命館大学
日渡 憲貴 576 9.3 9.9 9.0 9.6 10.7 10.5 9.7 9.2 10.5 10.3 674.7
立命館大学
西澤 憲治 575 10.8 10.1 10.6 9.5 10.2 9.0 9.1 10.2 9.7 9.9 674.1
同志社大学
森田 久美子 573 9.7 9.7 8.9 10.1 10.5 10.1 10.0 9.9 10.1 10.1 672.1
関西大学


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club