| AR-S60 | 個人 | 団体 |
|---|
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 志帆 | 91 | 93 | 90 | 94 | 93 | 91 | 552 |
| 後藤 玲子 | 93 | 93 | 92 | 90 | 93 | 90 | 551 |
| 服部 俊秀 | 92 | 93 | 93 | 92 | 88 | 91 | 549 |
| 井堂 絢子 | 88 | 91 | 95 | 92 | 94 | 87 | 547 |
| 児玉 奈緒子 | 87 | 89 | 92 | 88 | 96 | 91 | 543 |
| 椎尾 奈苗 | 89 | 92 | 88 | 88 | 91 | 92 | 540 |
| 松ヶ野 修功 | 88 | 90 | 92 | 91 | 86 | 92 | 539 |
| 中村 知樹 | 83 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 535 |
| 永利 修平 | 91 | 91 | 88 | 90 | 85 | 90 | 535 |
| 木多見 健一 | 87 | 89 | 90 | 90 | 91 | 88 | 535 |
| 石垣 真也 | 87 | 86 | 91 | 88 | 86 | 92 | 530 |
| 大北 洋子 | 84 | 88 | 86 | 91 | 89 | 89 | 527 |
| 真貝 寛之 | 89 | 87 | 86 | 86 | 92 | 85 | 525 |
| 繁永 伸明 | 85 | 89 | 86 | 91 | 83 | 89 | 523 |
| 中西 克尚 | 83 | 83 | 86 | 91 | 89 | 90 | 522 |
| 西森 寛敏 | 92 | 79 | 92 | 82 | 90 | 87 | 522 |
| 松原 史彦 | 85 | 86 | 91 | 88 | 85 | 86 | 521 |
| 河合 雅典 | 82 | 85 | 89 | 90 | 83 | 89 | 518 |
| 山脇 寛子 | 90 | 87 | 88 | 84 | 88 | 81 | 518 |
| 酒井 健一 | 83 | 87 | 83 | 88 | 89 | 85 | 515 |
| 小南 光 | 77 | 90 | 87 | 81 | 92 | 87 | 514 |
| 坪田 将典 | 84 | 87 | 81 | 85 | 89 | 86 | 512 |
| 桑野 智 | 84 | 77 | 88 | 88 | 84 | 86 | 507 |
| 入江 尚宏 | 88 | 85 | 81 | 86 | 85 | 82 | 507 |
| 林 功之助 | 78 | 80 | 89 | 84 | 87 | 80 | 498 |
| 加藤 典子 | 82 | 83 | 78 | 77 | 87 | 83 | 490 |
| 岩下 智昭 | 86 | 84 | 81 | 81 | 81 | 77 | 490 |
| 二宗 隆 | 82 | 81 | 77 | 80 | 81 | 81 | 482 |
| 宮口 哲 | 81 | 77 | 76 | 78 | 90 | 80 | 482 |
| 名 前 | 大 学 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧 征樹 | 名古屋工業 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96 | 93 | 575 |
| 横山 幸司 | 名古屋工業 | 95 | 93 | 93 | 94 | 96 | 91 | 562 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 幸司 | 95 | 93 | 93 | 94 | 96 | 91 | 562 |
| 2 | 牧 征樹 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96 | 93 | 575 |
| 3 | 田村 和幸 | 92 | 84 | 87 | 82 | 90 | 85 | 520 |
| 補 | 三浦 勝也 | 84 | 90 | 88 | 92 | 88 | 88 | 530 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 志帆 | 91 | 93 | 90 | 94 | 93 | 91 | 552 |
| 2 | 椎尾 奈苗 | 89 | 92 | 88 | 88 | 91 | 92 | 540 |
| 3 | 井堂 絢子 | 88 | 91 | 95 | 92 | 94 | 87 | 547 |
| 補 | 松ヶ野 修功 | 88 | 90 | 92 | 91 | 86 | 92 | 539 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club