平成13年度 名古屋大学・大阪大学対抗戦


平成13年4月28〜29日
名古屋大学射撃場


項目

AR-S40 個人 団体

一番下へ


AR-S40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡真知子 95 93 96 94 378
西窪計一郎 95 92 93 91 371
児玉奈緒子 89 89 91 96 365
椎尾奈苗 89 90 92 92 363
中村知樹 93 90 88 92 363
松ヶ野修功 87 86 92 96 361
服部俊秀 87 93 90 91 361
木多見健一 92 95 89 85 361
井堂絢子 90 84 95 91 360
真貝寛之 90 92 87 89 358
西森寛敏 90 91 88 88 357
石垣真也 89 89 88 90 356
坪田将典 92 84 88 90 354
岩下智昭 83 94 88 89 354
酒井健一 89 83 88 93 353
後藤玲子 87 88 85 93 353
小南光 91 91 87 84 353
永利修平 87 88 91 86 352
山脇寛子 82 90 88 90 350
桑野智 89 85 88 88 350
林功之助 89 86 91 84 350
入江尚宏 91 87 82 87 347
宮口哲 88 86 84 83 341
河合雅典 80 85 84 89 338
加藤典子 88 85 85 80 338
大北洋子 84 81 85 87 337
中西克尚 85 88 80 81 334
繁永伸明 83 82 85 83 333
二宗隆 78 88 78 88 332
松原史彦 80 80 70 66 296


AR-S40 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1104点

  名 前 S1 S2 S3 S4 合計
1 松ヶ野修功 87 86 92 96 361
2 児玉奈緒子 89 89 91 96 365
3 松岡真知子 95 93 96 94 378
後藤玲子 87 88 85 93 353

2位・大阪大学・1089点

  名 前 S1 S2 S3 S4 合計
1 桜井啓介 89 92 92 92 365
2 長谷川早苗 88 91 90 92 361
3 柴山寛司 90 94 87 92 363
神谷幸成 92 87 88 90 357

[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club