第47回文部大臣杯争奪全日本学生ライフル射撃選手権大会
第13回文部大臣杯争奪全日本女子学生ライフル射撃選手権大会


平成12年11月1〜4日
神奈川県伊勢原射撃場


Topics!

総合団体で5004点 8位でした。
来年はさらに上を目指してがんばりましょう。

項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル
AR-LS40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人 団体 ファイナル
SFR-P60 個人 団体 ファイナル

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
松岡 真知子 96 94 95 95 98 95 573
津本 祐作 97 94 92 93 95 97 568
門井 務 93 92 94 97 94 93 563
井堂 絢子 94 94 90 91 96 94 559
門井 崇 95 92 91 91 92 96 557
小澤 さやか 96 90 96 91 91 92 556
服部 志帆 98 94 92 87 91 91 553
椎尾 奈苗 93 96 93 89 94 88 553
真貝 寛之 91 91 94 90 91 91 548
松ヶ野 修功 93 89 94 88 92 90 546
服部 俊秀 89 91 85 92 92 84 533
後藤 玲子 87 85 88 90 90 92 532
増田 英之 89 87 89 84 94 88 531
永利 修平 88 83 90 87 83 87 518


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
吉見 俊司 日本大学 98 98 99 98 97 99 589
岩崎 俊 日本大学 97 99 96 100 99 98 589
黒木 美穂 日本大学 98 100 95 97 98 99 587
福井 將人 中央大学 96 98 96 100 99 98 587
岡田 貴之 日本大学 97 96 98 99 98 98 586
塚越 ゆかり 法政大学 98 96 98 99 98 96 585
礒部 直樹 中央大学 95 96 96 99 99 99 584
太田 優子 早稲田大学 97 95 98 99 97 97 583


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

9位・名古屋大学・1700点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
井堂 絢子 94 94 90 91 96 94 559
松岡 真知子 96 94 95 95 98 95 573
津本 祐作 97 94 92 93 95 97 568
真貝 寛之 91 91 94 90 91 91 548


◇他大学記録

1位・日本大学・1755点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
黒木 美穂 98 100 95 97 98 99 587
岡田 貴之 97 96 98 99 98 98 586
迫 俊介 95 95 100 97 97 98 582

2位・東洋大学・1729点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
高松 里絵子 93 95 97 95 94 96 570
山本 香奈子 97 96 95 94 98 99 579
岩田 聖子 95 99 96 97 97 96 580

3位・中央大学・1726点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
安藤 美希 98 96 93 95 96 96 574
宇都宮 奈見 95 94 99 91 96 97 572
別部 亜希子 96 99 97 98 97 93 580


AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
吉見 俊司 589 9.2 9.1 9.4 9.4 10.7 9.4 10.4 9.9 9.0 10.0     685.5
日本大学
岩崎 俊 589 9.4 10.1 10.3 10.1 10.3 9.4 10.5 10.1 10.7 10.7     690.6
日本大学
黒木 美穂 587 9.9 9.9 9.4 10.0 10.8 10.7 9.8 10.5 10.5 10.2     688.7
日本大学
福井 將人 587 9.7 10.7 9.7 10.4 10.4 10.7 10.7 9.8 10.0 10.5     689.6
中央大学
岡田 貴之 586 9.9 10.1 9.9 9.4 10.8 9.9 10.0 8.5 10.7 9.3     684.5
日本大学
塚越 ゆかり 585 9.9 10.8 8.5 10.3 10.2 9.5 10.6 9.4 10.2 10.3     684.7
法政大学
礒部 直樹 584 10.4 10.5 10.2 10.9 10.7 10.3 10.4 9.4 10.3 10.6     687.7
中央大学
太田 優子 583 10.3 10.7 10.0 10.3 9.4 10.8 10.3 10.0 10.1 10.0     684.9
早稲田大学


■ AR-LS40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
服部 志帆 93 94 93 97 377
松岡 真知子 95 97 93 92 377
井堂 絢子 94 95 92 92 373
小澤 さやか 93 94 94 89 370
村瀬 晃子 93 91 90 91 365
椎尾 奈苗 89 87 89 90 355
後藤 玲子 84 85 83 85 337


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
黒木 美穂 日本大学 97 99 98 99 393
荻野 真代 東洋大学 96 99 97 98 390
目次 美香 立命館大学 97 98 97 98 390
釼ア 暁子 明治大学 96 98 99 95 388
稲久保 真実 奈良産業大学 95 96 98 97 386
牧本 ちあき 同志社大学 97 95 98 96 386
田邊 美奈子 日本大学 96 97 97 96 386
吉田 恵理子 中央大学 96 98 94 96 384


■ AR-LS40 団体

項目へ戻る

11位・名古屋大学・1120点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡 真知子 95 97 93 92 377
小澤 さやか 93 94 94 89 370
井堂 絢子 94 95 92 92 373
村瀬 晃子 93 91 90 91 365


◇他大学記録

1位・日本大学・1150点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
田邊 美奈子 96 97 97 96 386
村上 結香 92 95 91 93 371
黒木 美穂 97 99 98 99 393

2位・中央大学・1147点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
宇都宮 奈見 95 97 93 97 382
別部 亜希子 94 97 97 95 383
篠原 絵梨 97 94 94 97 382

3位・明治大学・1144点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
後藤 梢 93 95 96 90 374
相澤 悠子 95 95 95 97 382
釼ア 暁子 96 98 99 95 388


AR-LS40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
黒木 美穂 393 10.3 10.0 10.1 10.7 10.1 9.8 10.4 10.4 9.9 10.0     494.7
日本大学
荻野 真代 390 9.9 10.4 10.1 9.9 10.1 9.6 10.5 10.8 10.0 9.6     490.9
東洋大学
目次 美香 390 10.0 10.8 9.7 10.5 10.8 9.2 9.5 10.7 8.0 9.9     489.1
立命館大学
釼ア 暁子 388 10.0 10.1 10.5 9.5 10.6 10.0 9.3 10.1 10.3 9.5     487.9
明治大学
稲久保 真実 386 10.2 9.8 9.9 9.9 10.1 10.4 10.3 10.2 9.8 10.6     487.2
奈良産業大学
牧本 ちあき 386 9.9 9.9 9.6 10.5 10.6 9.1 10.2 10.6 10.4 9.8     486.6
同志社大学
田邊 美奈子 386 10.1 10.1 9.8 10.2 10.3 10.2 9.4 9.9 10.4 9.3     485.7
日本大学
吉田 恵理子 384 10.2 9.0 9.7 8.7 10.2 8.2 9.7 10.6 10.6 9.8     480.7
中央大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
津本 祐作 99 100 85 90 88 90 552
服部 志帆 95 96 88 87 91 90 547
徳久 武 94 95 94 84 92 88 547
門井 務 94 97 82 87 92 88 540
門井 崇 91 93 85 82 86 90 527
西窪 計一郎 93 92 82 82 88 84 521
木多見 健一 92 89 71 84 84 80 500


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
福井 將人 中央大学 99 97 95 95 93 93 572
後藤 梢 明治大学 97 95 96 90 93 98 569
石井 秀和 明治大学 97 94 90 95 94 94 564
吉田 恵理子 中央大学 98 98 92 89 94 93 564
相澤 悠子 明治大学 97 99 87 95 95 91 564
山田 望未 中央大学 95 95 94 91 95 93 563
吉見 俊司 日本大学 95 97 94 88 94 93 561
酒井 篤史 日本大学 99 95 95 95 88 89 561


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

10位・名古屋大学・1614点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
服部 志帆 95 96 88 87 91 90 547
門井 務 94 97 82 87 92 88 540
門井 崇 91 93 85 82 86 90 527


◇他大学記録

1位・中央大学・1690点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
大関 美沙子 98 97 90 89 94 92 560
福井 將人 99 97 95 95 93 93 572
礒部 直樹 96 96 92 90 90 94 558

2位・日本大学・1671点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
岩崎 俊 92 84 95 92 94 96 553
水谷 栄司 94 91 89 93 95 95 557
吉見 俊司 95 97 94 88 94 93 561

3位・明治大学・1668点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
門倉 信吾 94 93 73 86 96 93 535
相澤 悠子 97 99 87 95 95 91 564
後藤 梢 97 95 96 90 93 98 569


SFR-3P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
福井 將人 572 9.4 8.3 7.3 10.0 8.9 10.0 10.5 9.7 9.8 9.1     665.0
中央大学
後藤 梢 569 10.5 8.8 9.8 8.9 7.7 10.0 8.8 10.6 7.8 10.1     662.0
明治大学
石井 秀和 564 8.6 9.6 9.8 4.1 8.5 9.8 7.4 10.3 8.1 9.9     650.1
明治大学
吉田 恵理子 564 8.5 8.4 9.2 7.8 9.1 9.5 10.6 8.7 10.0 9.5     655.3
中央大学
相澤 悠子 564 9.4 10.1 9.4 10.8 9.4 8.9 10.4 9.4 8.5 10.3     660.6
明治大学
山田 望未 563 9.2 7.3 9.9 8.9 8.2 9.3 8.8 8.7 10.0 8.6     651.9
中央大学
吉見 俊司 561 8.4 9.9 9.9 10.2 8.8 9.0 10.3 9.9 10.1 8.9     656.4
日本大学
酒井 篤史 561 9.1 8.7 9.5 9.2 10.1 9.0 10.7 10.4 8.4 9.4     655.5
日本大学


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
津本 祐作 93 94 94 98 95 98 572
徳久 武 93 95 95 97 93 98 571
木多見 健一 94 93 96 98 96 88 565
服部 志帆 97 97 91 94 92 90 561
西窪 計一郎 95 94 92 94 90 95 560
関 寿毅 94 92 92 92 95 94 559


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
礒部 直樹 中央大学 96 96 98 97 98 97 582
阿部 敏美 中央大学 94 97 98 98 96 97 580
高橋 伴和 慶應義塾大学 99 95 98 96 98 94 580
是枝 敏成 法政大学 96 96 98 96 97 96 579
長江 美紀 日本大学 96 99 96 95 93 99 578
郷田 雅子 明治大学 99 96 94 94 97 98 578
平沼 妙子 東洋大学 94 96 96 98 96 98 578
篠原 絵梨 中央大学 97 95 93 99 96 97 577


■ SFR-P60 団体

項目へ戻る

8位・名古屋大学・1690点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
西窪 計一郎 95 94 92 94 90 95 560
徳久 武 93 95 95 97 93 98 571
関 寿毅 94 92 92 92 95 94 559


◇他大学記録

1位・中央大学・1728点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
新井 亮介 98 96 95 96 90 97 572
吉田 恵理子 94 97 96 97 94 98 576
阿部 敏美 94 97 98 98 96 97 580

2位・日本大学・1711点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
細谷 雄幸 92 94 92 96 94 94 562
小田切 宏和 96 98 94 95 92 97 572
酒井 篤史 97 96 97 93 98 96 577

3位・東洋大学・1706点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
吉村 敏宏 94 94 94 95 97 91 565
山下 知広 94 97 92 96 95 97 571
清野 和也 95 95 96 94 94 96 570


SFR-P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
礒部 直樹 582 9.2 10.6 10.0 10.3 10.5 10.2 10.1 10.6 10.4 9.9     683.8
中央大学
阿部 敏美 580 9.5 10.2 10.3 9.9 9.4 10.5 10.8 10.0 10.0 10.0     680.6
中央大学
高橋 伴和 580 10.3 8.8 9.6 9.9 10.6 10.3 10.5 8.5 9.9 8.8     677.2
慶應義塾大学
是枝 敏成 579 8.9 8.4 8.1 8.2 8.2 10.4 9.5 6.5 9.3 10.8     667.3
法政大学
長江 美紀 578 10.0 9.3 8.9 10.1 10.3 10.2 10.1 8.6 9.4 10.0     674.9
日本大学
郷田 雅子 578 8.7 10.0 10.0 9.8 8.2 9.2 9.3 10.2 10.2 8.8     672.4
明治大学
平沼 妙子 578 9.4 9.6 10.5 10.0 9.9 8.9 8.5 10.6 9.9 9.5     674.8
東洋大学
篠原 絵梨 577 7.8 10.2 9.9 9.6 10.3 9.4 10.3 9.6 9.5 10.2     673.8
中央大学


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club