第29回新人戦


平成12年11月18〜19日
愛知県総合射撃場


項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
中村 知樹 82 82 85 82 84 84 499
繁永 伸明 82 79 89 83 80 79 492
大北 洋子 83 76 80 81 86 84 490
新井 幸恵 82 88 77 83 73 76 479
石垣 真也 79 72 73 82 82 80 468
児玉 奈緒子 81 80 73 78 78 75 465
酒井 健一 66 68 78 77 71 69 429
柴田 健 74 67 71 73 77 67 429
坪田 将典 76 71 71 67 74 69 428
二宗 隆 69 74 66 63 72 79 423
岩下 智昭 73 70 63 67 67 66 406
林 功之助 47 51 75 72 68 62 375


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
牧 征樹 名古屋工業大学 94 97 96 95 96 95 573
高土 浩一 名城大学 89 94 96 94 94 82 549
白井 祐子 金沢大学 88 89 88 86 87 89 527
伊藤 篤 愛知学院大学 81 82 83 90 88 86 510
水上 貴宏 金沢大学 76 88 90 81 85 89 509
石 敦仁 金沢大学 87 83 87 81 89 79 506


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

4位・名古屋大学・1425点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
繁永 伸明 82 79 89 83 80 79 492
児玉 奈緒子 81 80 73 78 78 75 465
石垣 真也 79 72 73 82 82 80 468
大北 洋子 83 76 80 81 86 84 490


◇他大学記録

1位・金沢大学・1542点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
石 敦仁 87 83 87 81 89 79 506
白井 祐子 88 89 88 86 87 89 527
水上 貴宏 76 88 90 81 85 89 509
武田 豊 85 78 83 88 78 75 487

2位・名古屋工業大学・1481点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
鎌田 直樹 73 78 78 78 69 79 455
牧 征樹 94 97 96 95 96 95 573
祖父江 隆 80 74 74 74 77 74 453
落合 昭紀 75 84 81 72 78 71 461

3位・愛知学院大学・1448点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
伊藤 篤 81 82 83 90 88 86 510
上原 査代子 76 82 84 79 87 83 491
加藤 健司 71 75 75 80 70 76 447
上田 真裕 75 73 63 77 73 74 435


AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
牧 征樹 573 9.1 10.1 10.2 9.3 10.7 9.0 8.4 10.2 9.6 10.7     670.3
名古屋工業大学
高土 浩一 549 10.0 9.9 10.8 9.7 7.5 10.3 9.9 8.9 10.1 9.8     645.9
名城大学
白井 祐子 527 9.2 10.2 7.0 7.5 8.7 8.1 9.9 9.3 6.5 10.8     614.2
金沢大学
伊藤 篤 510 8.5 8.5 9.9 10.2 8.5 9.0 7.0 8.7 9.3 8.5     598.1
愛知学院大学
水上 貴宏 509 8.1 7.1 9.9 9.5 6.0 7.5 9.2 9.8 9.2 8.4     593.7
金沢大学
石 敦仁 506 8.5 10.0 9.7 10.8 9.4 9.9 7.3 8.4 9.3 8.1     597.4
金沢大学
中村 知樹 499 8.3 8.0 9.3 9.4 7.7 8.0 7.8 8.7 9.4 10.5     586.1
名古屋大学
繁永 伸明 492 8.5 9.1 8.5 8.0 6.4 8.4 7.0 8.2 9.3 6.8     572.2
名古屋大学


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club