第11回西日本学生ライフル射撃選手権大会
第8回西日本女子学生ライフル射撃選手権大会


平成12年6月9〜11日
愛知県総合射撃場


Topics!

名古屋大学は AR-S60団体 準優勝、 AR-LS40団体 3位、 SFR-3P60団体 3位、 SFR-P60団体 3位

個人では松岡真知子が AR-S60 3位、 AR-LS40 2位
服部志帆が SFR-3P60 5位、 徳久武が SFR-3P60 6位入賞!


項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル
AR-LS40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人 団体 ファイナル
SFR-P60 個人 団体 ファイナル

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
松岡 真知子 98 95 97 96 97 98 581
井堂 絢子 96 86 97 94 97 95 565
津本 祐作 95 91 91 93 95 95 560
門井 崇 91 92 88 96 96 92 555
小澤 さやか 92 86 92 96 93 95 554
門井 務 92 93 88 90 93 94 550
村瀬 晃子 95 91 94 90 87 92 549
服部 志帆 89 95 88 93 90 92 547
山脇 寛子 88 95 90 92 90 92 547
徳久 武 84 90 94 95 93 91 547
後藤 玲子 88 94 90 91 94 89 546
増田 英之 89 92 94 87 91 90 543
山口 貴司 92 83 91 93 95 88 542
西窪 計一郎 93 89 89 87 92 91 541
松ヶ野 修功 90 92 87 91 90 87 537
服部 俊秀 86 85 89 91 90 95 536
戸板 晃一 83 91 91 91 90 88 534
桑野 智 93 83 85 95 87 86 529
関 寿毅 86 88 86 92 87 89 528
前原 篤史 89 84 93 89 91 82 528
永利 修平 88 89 91 90 84 84 526
肥田 道直 86 87 90 88 87 87 525
真貝 寛之 87 89 84 91 85 88 524
木多見 健一 86 91 90 85 84 88 524
椎尾 奈苗 86 89 88 85 87 88 523
入江 尚宏 84 87 83 90 94 85 523
加藤 典子 87 78 87 84 94 87 517
宮口 哲 87 93 88 86 78 81 513
河合 雅典 84 86 82 80 88 86 506
中西 克尚 86 87 88 81 85 79 506
小南 光 82 91 85 84 78 85 505
西森 寛敏 84 86 81 80 78 87 496
松原 史彦 87 81 82 84 90 71 495


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
渡 憲哉 立命館 96 99 99 96 98 97 585
目次 美香 立命館 95 96 98 97 99 97 582
喜田 いくみ 同志社 98 96 95 94 94 98 575
山下 綾 長崎 95 98 92 98 97 93 573
稲久保 真実 奈良産業 93 93 99 97 96 94 572
伊藤 貴裕 大阪産業 97 95 93 93 97 96 571
坪田 夏世 立命館 96 95 96 93 95 95 570


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

2位・名古屋大学・1706点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
井堂 絢子 96 86 97 94 97 95 565
松岡 真知子 98 95 97 96 97 98 581
津本 祐作 95 91 91 93 95 95 560
小澤 さやか 92 86 92 96 93 95 554


◇他大学記録

1位・同志社大学・1707点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
西澤 憲治 95 95 91 95 97 91 564
牧本 ちあき 94 93 95 97 96 93 568
喜田 いくみ 98 96 95 94 94 98 575
岸野 雅也 94 95 96 94 95 93 567

3位・長崎大学・1687点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
松尾 匡敏 86 91 94 93 95 89 548
和田 靖行 97 94 93 94 97 91 566
山下 綾 95 98 92 98 97 93 573
田中 篤志 87 85 87 85 89 92 525


AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
渡 憲哉 585 8.7 10.4 9.8 10.4 10.5 9.7 9.6 10.3 9.8 9.6 683.8
立命館大学
目次 美香 582 8.6 10.3 10.0 10.3 9.8 9.7 9.4 9.5 10.6 10.3 680.5
立命館大学
松岡 真知子 581 10.2 9.7 9.6 9.8 9.7 10.5 10.2 9.8 9.4 10.5 680.4
名古屋大学
喜田 いくみ 575 10.3 8.4 10.4 10.3 10.0 9.1 10.5 9.7 9.2 10.1 673.0
同志社大学
山下 綾 573 9.7 10.3 9.9 10.4 10.3 10.8 10.6 10.7 10.3 9.4 675.4
長崎大学
稲久保 真実 572 10.6 10.6 10.4 10.1 10.0 9.9 9.7 10.3 10.3 10.6 674.5
奈良産業大学
伊藤 貴裕 571 10.1 10.8 10.3 10.5 9.0 9.8 10.1 10.9 9.6 10.1 672.2
大阪産業大学
坪田 夏世 570 10.3 9.7 8.9 10.1 9.8 9.3 9.6 10.7 10.0 9.9 668.3
立命館大学


■ AR-LS40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡 真知子 93 97 94 97 381
山脇 寛子 93 89 96 94 372
小澤 さやか 92 94 93 93 372
村瀬 晃子 93 91 92 94 370
井堂 絢子 95 94 91 90 370
服部 志帆 91 89 89 90 359
後藤 玲子 82 90 86 91 349
椎尾 奈苗 89 88 84 87 348
加藤 典子 88 88 85 86 347


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
目次 美香 立命館 98 94 98 98 388
阿部 香織 同志社 93 96 94 97 380
大川 麻貴 立命館 97 92 96 95 380
喜田 いくみ 同志社 96 95 92 96 379
牧本 ちあき 同志社 95 97 93 94 379
伊藤 芙美 金沢 96 93 96 94 379
松尾 敦子 立命館 96 96 91 94 377
坪田 夏世 立命館 95 93 97 92 377


■ AR-LS40 団体

項目へ戻る

3位・名古屋大学・1123点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
小澤 さやか 92 94 93 93 372
井堂 絢子 95 94 91 90 370
松岡 真知子 93 97 94 97 381
椎尾 奈苗 89 88 84 87 348


◇他大学記録

1位・立命館大学・1145点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
大川 麻貴 97 92 96 95 380
目次 美香 98 94 98 98 388
坪田 夏世 95 93 97 92 377
松尾 敦子 96 96 91 94 377

2位・同志社大学・1124点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
喜田 いくみ 96 95 92 96 379
安藤 久美 93 90 91 92 366
牧本 ちあき 95 97 93 94 379
渡辺 由梨 89 89 94 94 366


AR-LS40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 合計 順位
目次 美香 388 9.8 10.5 9.8 10.6 10.6 10.8 10.7 10.4 10.1 10.2   491.5
立命館大学
松岡 真知子 381 9.8 9.5 9.8 10.1 10.1 8.2 10.5 10.1 10.1 10.6   479.8
名古屋大学
阿部 香織 380 7.7 10.0 10.0 10.1 10.4 8.2 9.2 10.3 9.9 8.8   474.6
同志社大学
大川 麻貴 380 9.6 9.6 10.7 9.9 9.7 10.2 9.3 10.0 8.3 10.4   477.7
立命館大学
喜田 いくみ 379 9.4 9.9 10.0 10.4 10.2 9.8 8.1 10.2 9.5 10.1 9.9 476.6
同志社大学
伊藤 芙美 379 9.6 9.5 8.9 10.1 9.0 8.3 9.8 9.9 10.1 9.9   474.1
金沢大学
牧本 ちあき 379 8.7 10.6 10.0 9.3 10.3 9.7 9.7 10.2 9.5 9.6 10.3 476.6
同志社大学
松尾 敦子 377 9.9 8.9 9.7 10.9 9.3 10.2 8.5 9.4 10.2 9.5   473.5
立命館大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
服部 志帆 95 93 85 93 88 92 546  
徳久 武 94 94 89 86 89 93 545  
津本 祐作 94 92 83 90 88 92 539  
門井 務 94 94 76 82 94 94 534  
木多見 健一 95 90 86 85 91 81 528  
門井 崇 92 90 82 89 83 79 515  
関 寿毅 90 93 82 80 78 85 508  
西窪 計一郎 77 86 81 86 86 80 496 K2シリーズ-2


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
目次 美香 立命館 98 96 89 93 95 94 565
清水 教雄 立命館 96 98 88 89 93 95 559
阿部 香織 同志社 96 97 89 87 97 91 557
渡 憲哉 立命館 94 98 93 93 86 90 554
久保 千尋 立命館 97 97 88 84 89 94 549
大川 麻貴 立命館 96 89 88 90 92 90 545


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

3位・名古屋大学・1606点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
徳久 武 94 94 89 86 89 93 545
服部 志帆 95 93 85 93 88 92 546
門井 崇 92 90 82 89 83 79 515
0 0 0 0 0 0 0


◇他大学記録

2位・同志社大学・1625点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
安藤 久美 94 95 80 85 86 93 533
渡辺 由梨 93 91 88 86 92 85 535
阿部 香織 96 97 89 87 97 91 557
上田 晃司 90 94 68 80 87 79 498

1位・立命館大学・1678点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
渡 憲哉 94 98 93 93 86 90 554
清水 教雄 96 98 88 89 93 95 559
目次 美香 98 96 89 93 95 94 565
0 0 0 0 0 0 0


SFR-3P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 合計 順位
目次 美香 565 10.1 10.0 8.2 9.1 7.6 10.1 10.4 8.6 9.9 10.1   659.1
立命館大学
清水 教雄 559 8.1 8.8 9.7 7.0 10.1 8.2 8.6 5.9 8.7 8.2   642.3
立命館大学
阿部 香織 557 9.3 7.3 9.2 8.7 9.6 9.9 6.9 9.4 9.7 9.9   646.9
同志社大学
渡 憲哉 554 8.8 9.3 6.5 7.5 8.4 6.6 8.0 10.2 9.0 10.3   638.6
立命館大学
久保 千尋 549 6.9 8.6 4.6 7.7 5.9 6.6 8.5 8.6 10.2 9.0 5.9 625.6
立命館大学
服部 志帆 546 7.3 9.9 7.0 10.5 9.2 9.2 9.8 10.7 8.8 8.8   637.2
名古屋大学
徳久 武 545 8.9 9.6 10.0 8.8 7.0 7.6 6.7 8.8 9.2 9.1   630.7
名古屋大学
大川 麻貴 545 0.0 8.9 8.6 9.2 9.7 9.6 9.7 8.5 9.6 6.8 8.5 625.6
立命館大学


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
徳久 武 95 92 99 93 95 92 566 第6シリーズ-2
関 寿毅 93 97 96 91 92 96 565  
門井 務 95 93 93 93 93 91 558  
津本 祐作 94 96 87 92 95 93 557  
服部 志帆 91 92 93 92 92 96 556  
木多見 健一 89 93 93 90 98 92 555  
門井 崇 88 94 88 93 94 94 551  
西窪 計一郎 88 90 86 88 89 88 529  


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
清水 教雄 立命館 100 97 99 100 97 98 591
目次 美香 立命館 99 97 96 98 98 98 586
岡下 進 立命館 96 95 96 100 94 96 577
清水 康介 同志社 96 97 92 96 97 98 576
廣田 慎一 関西 96 96 98 94 97 95 576
渡 憲哉 立命館 96 97 95 94 96 97 575
塚本 良太 同志社 95 98 96 95 95 96 575
久保 千尋 立命館 97 96 94 95 92 98 572


■ SFR-P60 団体

項目へ戻る

3位・名古屋大学・1678点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
門井 務 95 93 93 93 93 91 558
木多見 健一 89 93 93 90 98 92 555
関 寿毅 93 97 96 91 92 96 565
西窪 計一郎 88 90 86 88 89 88 529


◇他大学記録

1位・立命館大学・1709点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
町野 祐哉 98 95 96 88 90 93 560
久保 千尋 97 96 94 95 92 98 572
岡下 進 96 95 96 100 94 96 577
刑部 多惠子 95 93 95 95 93 89 560

2位・同志社大学・1697点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
古川 邦臣 89 88 89 93 94 93 546
塚本 良太 95 98 96 95 95 96 575
清水 康介 96 97 92 96 97 98 576
0 0 0 0 0 0 0


SFR-P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
清水 教雄 591 10.1 9.7 9.8 9.7 10.0 10.6 9.3 10.1 9.6 9.1 689.0
立命館大学
目次 美香 586 9.9 10.4 9.2 8.1 9.3 9.9 10.1 10.5 10.0 9.2 682.6
立命館大学
岡下 進 577 9.8 9.5 9.9 10.1 8.9 10.3 10.5 9.6 9.1 9.9 674.6
立命館大学
清水 康介 576 10.3 10.3 10.1 9.8 10.2 10.1 9.3 9.6 9.8 10.1 675.6
同志社大学
廣田 慎一 576 10.2 8.6 10.1 10.0 9.5 10.2 9.9 9.0 9.7 9.5 672.7
関西大学
渡 憲哉 575 10.0 10.6 10.3 9.6 9.3 9.6 9.6 9.8 10.0 10.5 674.3
立命館大学
塚本 良太 575 9.6 9.6 10.3 10.3 9.2 10.1 8.1 8.9 9.0 9.8 669.9
同志社大学
久保 千尋 572 10.8 9.1 9.8 10.7 8.4 10.3 9.6 9.9 10.6 9.9 671.1
立命館大学


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club