| AR-S60 | Âl | cĖ |
|---|
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žŠ ^mq | 93 | 95 | 97 | 92 | 97 | 96 | 570 |
| ä° šq | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 91 | 565 |
| Ã{ Sė | 90 | 93 | 96 | 95 | 93 | 95 | 562 |
| uŋ | 96 | 95 | 90 | 93 | 89 | 93 | 556 |
| ŋv | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 86 | 553 |
| žE vęY | 96 | 87 | 93 | 90 | 92 | 92 | 550 |
| rG | 87 | 89 | 93 | 94 | 94 | 89 | 546 |
| ŽāV ģâĐ | 84 | 94 | 92 | 94 | 92 | 89 | 545 |
| ėc đž | 86 | 87 | 88 | 93 | 97 | 91 | 542 |
| åä ą | 94 | 92 | 94 | 89 | 85 | 87 | 541 |
| žė Cũ | 94 | 87 | 91 | 91 | 89 | 88 | 540 |
| šĢ Wq | 83 | 87 | 93 | 92 | 93 | 90 | 538 |
| ãĄ æq | 91 | 91 | 82 | 92 | 88 | 92 | 536 |
| i C― | 91 | 86 | 91 | 90 | 88 | 90 | 536 |
| Rû Mi | 85 | 86 | 89 | 93 | 90 | 91 | 534 |
| Oī Äj | 83 | 95 | 84 | 89 | 92 | 88 | 531 |
| ËÂ Wę | 90 | 84 | 89 | 90 | 93 | 84 | 530 |
| åä | 92 | 93 | 87 | 85 | 83 | 89 | 529 |
| éØ GüĒ | 91 | 89 | 84 | 86 | 94 | 85 | 529 |
| Åö Þc | 85 | 91 | 88 | 89 | 86 | 90 | 529 |
| ^L °V | 90 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 528 |
| Re °q | 90 | 88 | 84 | 86 | 84 | 93 | 525 |
| {û N | 93 | 87 | 85 | 78 | 92 | 85 | 520 |
| žī jF | 82 | 85 | 92 | 86 | 86 | 86 | 517 |
| Žė MT | 88 | 87 | 84 | 86 | 85 | 87 | 517 |
| žX °q | 86 | 87 | 87 | 83 | 86 | 88 | 517 |
| Ø―Đ ę | 89 | 83 | 84 | 85 | 88 | 84 | 513 |
| ž Ū | 86 | 86 | 84 | 86 | 80 | 86 | 508 |
| Kė q | 89 | 82 | 88 | 87 | 81 | 80 | 507 |
| ÁĄ Tq | 90 | 78 | 87 | 81 | 84 | 84 | 504 |
| Í ëT | 82 | 84 | 79 | 86 | 85 | 85 | 501 |
| Ö õB | 85 | 85 | 88 | 90 | 86 | 58 | 492 |
| Žė õ | 75 | 87 | 82 | 85 | 84 | 76 | 489 |
| ü] ŪG | 73 | 74 | 74 | 69 | 80 | 9 | 379 |
| ž@O | å@w | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĄR Ki | žÃŪHÆ | 91 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 564 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | žŠ ^mq | 93 | 95 | 97 | 92 | 97 | 96 | 570 |
| Q | ä° šq | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 91 | 565 |
| R | åä ą | 94 | 92 | 94 | 89 | 85 | 87 | 541 |
| â | ŋv | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 86 | 553 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | OY į | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 543 |
| Q | OD Bį | 62 | 59 | 66 | 72 | 72 | 77 | 408 |
| R | cš aK | 87 | 83 | 85 | 89 | 86 | 83 | 513 |
| â | KR ėį | 80 | 84 | 79 | 74 | 77 | 88 | 482 |
[\Ößé] [NxęÖßé] [ęÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club