第31回 国公立大学ライフル射撃大会


平成12年8月5〜7日
大阪府能勢総合射撃場


項目

AR-S40 個人 団体
AR-3P60 個人 団体
SFR-3P60 個人

一番下へ


■ AR-S40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
津本 祐作 94 94 92 95 375
門井 崇 92 93 95 94 374
松岡 真知子 89 95 94 93 371
井堂 絢子 91 92 96 92 371
木多見 健一 91 87 98 94 370
増田 英之 90 91 93 93 367
村瀬 晃子 90 93 92 92 367
小澤 さやか 89 92 88 96 365
門井 務 85 93 96 90 364
椎尾 奈苗 91 94 89 88 362
服部 志帆 93 90 87 91 361
佐藤 千佳子 92 90 90 89 361
永利 修平 89 86 94 89 358
西窪 計一郎 89 86 91 91 357
真貝 寛之 93 89 90 85 357
西森 寛敏 88 96 92 81 357
桑野 智 88 92 85 89 354
河合 雅典 85 85 91 91 352
関 寿毅 91 90 89 82 352
松ヶ野 修功 87 85 86 88 346
宮口 哲 87 85 82 90 344
松原 史彦 82 91 86 85 344
加藤 典子 88 78 91 86 343
鈴木 絵美里 85 86 91 79 341
小南 光 75 85 83 90 333
中西 克尚 81 79 85 86 331
山脇 寛子 75 87 82 82 326
石垣 真也 81 83 82 80 326
後藤 玲子 81 86 81 78 326
服部 俊秀 82 82 77 76 317
繁永 伸明 80 82 75 77 314
坪田 将典 73 70 76 83 302
大北 洋子 76 78 66 76 296
児玉 奈緒子 85 76 56 69 286
新井 幸恵 76 67 76 66 285
入江 尚宏 75 84 84 40 283
柴田 健 66 66 77 68 277
二宗 隆 66 76 69 64 275
岩下 智昭 67 65 57 70 259
林 功之助 46 48 77 61 232
中村 知樹 71 48 49 55 223
酒井 健一 55 57 51 50 213


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
根本 敦 北海道 88 96 95 94 373
内藤 利道 北海道 93 96 92 92 373
Ploisai K 京都 94 94 94 91 373
磯谷 朋毅 京都 93 91 91 97 372
牧 征樹 名古屋工業 95 92 94 91 372


■ AR-S40 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1107点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
井堂 絢子 91 92 96 92 371
松岡 真知子 89 95 94 93 371
小澤 さやか 89 92 88 96 365
山脇 寛子 75 87 82 82 326


◇他大学記録

3位・大阪大学・1084点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
櫻井 啓介 86 87 88 90 351
坂口 智哉 93 90 93 90 366
堂馬 佑太 96 89 92 90 367
長谷川 早苗 91 88 88 81 348

2位・北海道大学・1100点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
根本 敦 88 96 95 94 373
勢登 俊明 94 89 93 89 365
上田 達巳 93 88 89 92 362
加藤 大輔 88 85 87 85 345


■ AR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
門井 崇 99 99 95 94 96 96 579
井堂 絢子 98 100 95 92 95 96 576
服部 志帆 100 98 90 97 94 95 574
松岡 真知子 94 97 93 96 97 96 573
増田 英之 99 98 86 95 92 97 567
津本 祐作 98 98 95 89 94 92 566
門井 務 98 97 92 90 91 95 563
小澤 さやか 94 98 92 94 96 84 558
佐藤 千佳子 92 98 90 89 93 95 557
西窪 計一郎 98 97 90 91 90 91 557
木多見 健一 96 97 89 95 87 91 555
椎尾 奈苗 97 97 86 91 89 94 554
真貝 寛之 96 99 89 86 92 92 554
服部 俊秀 95 96 93 85 90 92 551
入江 尚宏 93 94 88 88 89 95 547
桑野 智 95 95 87 91 90 89 547
松ヶ野 修功 94 94 84 89 92 92 545
関 寿毅 97 100 81 86 90 91 545
宮口 哲 95 95 88 90 88 88 544
村瀬 晃子 95 94 92 87 87 88 543
加藤 典子 93 89 89 93 87 89 540
松原 史彦 98 95 81 86 87 91 538
山脇 寛子 92 95 92 87 81 88 535
中西 克尚 92 91 81 88 87 92 531
西森 寛敏 94 94 87 88 83 83 529
永利 修平 94 97 88 94 77 77 527
河合 雅典 91 90 83 84 87 86 521
鈴木 絵美里 86 94 84 82 90 85 521
後藤 玲子 89 84 86 86 77 78 500
小南 光 89 93 66 77 82 36 443


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
磯谷 朋毅 京都 96 100 98 97 94 94 579
飯野 智之 千葉 99 98 94 91 96 93 571


■ AR-3P60 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1719点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
門井 崇 99 99 95 94 96 96 579
津本 祐作 98 98 95 89 94 92 566
服部 志帆 100 98 90 97 94 95 574
椎尾 奈苗 97 97 86 91 89 94 554


◇他大学記録

2位・京都大学・1671点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
中島 健太郎 96 97 92 94 86 95 560
大西 賢司 97 95 88 92 85 75 532
磯谷 朋毅 96 100 98 97 94 94 579
岡田 敬信 96 95 90 86 95 91 553

3位・東京大学・1631点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
岡部 文香 94 98 89 93 94 90 558
岡本 智仁 93 94 87 85 89 72 520
佐野 竜也 96 95 91 92 89 90 553
石渡 良太 90 89 71 72 87 86 495


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
服部 志帆 96 88 85 85 84 88 526
門井 務 94 90 89 81 84 88 526
中 亮太郎 85 89 90 83 88 88 523 OP参加
津本 祐作 89 92 88 85 85 82 521
門井 崇 90 93 80 77 85 87 512
木多見 健一 87 87 86 80 85 82 507
成広 繁 94 92 70 70 91 89 506 OP参加
関 寿毅 95 96 63 84 78 86 502
西窪 計一郎 90 87 67 78 86 87 495


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
森下 浩平 京都 93 92 87 91 82 89 534
坂田 充 京都 89 90 76 80 95 95 525
千葉 史哉 東京 93 92 73 81 92 88 519
奥山 智尚 京都 90 93 85 83 84 83 518


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club