第58回中部学生ライフル射撃選手権大会
第8回中部女子学生ライフル射撃選手権大会


平成12年9月1〜3日
愛知県総合射撃場


Topics!
名古屋大学の成績は 総合優勝、 AR-S60 優勝、 AR-LS40 優勝、 SFR-3P60 優勝、 SFR-P60 優勝でした!



項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル
AR-LS40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人 団体
SFR-P60 個人 団体

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
松岡 真知子 94 98 96 96 93 98 575
井堂 絢子 97 93 96 95 97 95 573
津本 祐作 93 95 88 96 93 92 557
門井 崇 92 95 91 94 90 92 554
小澤 さやか 91 91 94 89 93 94 552
服部 志帆 92 90 92 93 94 91 552
服部 俊秀 92 95 88 91 96 90 552
門井 務 90 91 94 93 92 90 550
松ヶ野 修功 91 92 92 90 91 91 547
増田 英之 94 94 88 90 91 89 546
椎尾 奈苗 92 93 91 88 89 92 545
永利 修平 89 89 90 90 92 92 542
後藤 玲子 92 95 93 86 85 91 542
真貝 寛之 88 89 92 82 94 94 539
徳久 武 92 88 91 89 92 87 539
村瀬 晃子 86 88 88 91 90 93 536
加藤 典子 92 88 96 86 86 85 533
前原 篤史 87 86 89 90 89 90 531
肥田 道直 84 89 89 88 88 92 530
河合 雅典 88 89 92 83 90 88 530
佐藤 千佳子 91 88 85 87 90 84 525
西窪 計一郎 88 91 86 86 83 90 524
関 寿毅 85 89 90 84 87 89 524
山口 貴司 84 87 90 90 84 86 521
木多見健一 88 79 88 90 86 87 518
桑野 智 86 84 81 90 84 89 514
西森 寛敏 83 84 89 86 87 85 514
松原 史彦 82 86 87 83 86 89 513
宮口 哲 83 86 84 86 86 87 512
小南 光 77 84 92 90 83 83 509
鈴木 絵美里 88 77 81 87 86 88 507
山脇 寛子 89 89 82 79 78 87 504
戸板 晃一 82 90 83 85 78 83 501
入江 尚宏 85 82 82 80 86 84 499
児玉 奈緒子 78 81 82 83 80 81 485
中西 克尚 79 85 79 86 80 76 485
石垣 真也 69 83 79 82 76 75 464
大北 洋子 71 80 75 70 81 85 462
繁永 伸明 73 67 76 70 79 71 436
坪田 将典 70 68 76 76 74 69 433
林 功之助 62 68 73 53 74 64 394
岩下 智昭 69 70 69 52 66 67 393
柴田 健 59 62 71 71 61 65 389
二宗 隆 59 55 63 71 65 71 384
中村 知樹 75 49 72 59 52 68 375
新井 幸恵 55 54 53 52 67 55 336
酒井 健一 46 49 63 53 61 53 325


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
伊藤 芙美 金沢大学 97 93 92 95 94 98 569
牧 征樹 名古屋工業大学 95 94 93 94 95 94 565
栗林 知史 愛知学院大学 96 92 94 91 94 94 561
日高 尚悟 愛知学院大学 89 97 90 97 93 94 560
澤頭 篤 金沢大学 91 96 93 94 93 93 560


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1705点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
津本 祐作 93 95 88 96 93 92 557
松岡 真知子 94 98 96 96 93 98 575
井堂 絢子 97 93 96 95 97 95 573
松ヶ野 修功 91 92 92 90 91 91 547


◇他大学記録

2位・金沢大学・1663点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
伊藤 芙美 97 93 92 95 94 98 569
澤頭 篤 91 96 93 94 93 93 560
石橋 聡 89 89 87 90 89 90 534
富田 淳悟 89 87 90 85 87 88 526

3位・愛知学院大学・1663点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
栗原 知史 96 92 94 91 94 94 561
日高 尚悟 89 97 90 97 93 94 560
伏屋 真知子 95 91 89 91 89 87 542
水谷 公亮 86 85 83 88 88 83 513


AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
松岡 真知子 575 7.9 9.7 9.8 10.2 9.6 10.1 10.3 9.6 9.4 10.5     672.1
名古屋大学
井堂 絢子 573 10.4 8.3 9.1 8.9 9.6 9.1 9.4 9.5 10.1 9.5     666.9
名古屋大学
伊藤 芙美 569 9.0 9.1 9.1 10.1 9.9 9.2 10.6 9.5 10.4 8.4     664.3
金沢大学
牧 征樹 565 8.5 10.1 10.1 9.8 8.8 10.2 9.8 9.8 10.4 9.3     661.8
名古屋工業大学
栗林 知史 561 10.4 8.6 10.3 10.0 10.8 9.9 9.7 8.6 9.8 10.1 10.7   659.2
愛知学院大学
日高 尚悟 560 9.6 9.0 9.4 8.7 10.2 8.5 9.7 6.4 9.7 10.1     651.3
愛知学院大学
澤頭 篤 560 10.4 10.6 10.0 10.3 9.2 9.5 10.0 10.0 9.8 9.4 9.2   659.2
金沢大学
津本 祐作 557 9.7 9.9 8.8 8.5 9.4 9.4 10.2 10.3 9.0 9.2     651.4
名古屋大学


■ AR-LS40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡 真知子 92 93 94 96 375
小澤 さやか 93 94 97 91 375
井堂 絢子 89 93 96 95 373
服部 志帆 92 91 94 92 369
村瀬 晃子 93 87 89 94 363
椎尾 奈苗 84 91 95 92 362
後藤 玲子 89 88 93 92 362
佐藤 千佳子 89 82 85 90 346
山脇 寛子 84 94 78 87 343
鈴木 絵美里 77 93 86 86 342
児玉 奈緒子 72 74 75 79 300
大北 洋子 67 66 60 55 248
新井 幸恵 70 65 65 43 243
加藤 典子


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
伊藤 芙美 金沢大学 95 93 96 94 378
川竹 真寿美 愛知大学 90 93 93 95 371
宮田 久美子 愛知大学 93 92 92 93 370


■ AR-LS40 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1123点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
井堂 絢子 89 93 96 95 373
松岡 真知子 92 93 94 96 375
小澤 さやか 93 94 97 91 375
椎尾 奈苗 84 91 95 92 362


◇他大学記録

2位・愛知大学・1078点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
川竹真寿美 90 93 93 95 371
堤 ゆか里 82 88 83 84 337
宮田 久美子 93 92 92 93 370

3位・愛知学院大学・1049点

 
名 前 S1 S2 S3 S4 合計
伏屋 真知子 90 88 94 87 359
澤木 真由美 90 88 89 80 347
岩本 朋子 87 84 85 87 343
設楽 涼子 91 85 93 89 358


AR-LS40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 競射1 競射2 合計 順位
伊藤 芙美 378 9.9 10.1 9.2 10.1 10.2 9.6 10.3 8.7 8.5 10.4     475.0
金沢大学
松岡 真知子 375 9.1 9.0 9.3 9.6 8.6 8.7 10.1 10.0 10.2 10.5     470.1
名古屋大学
小澤 さやか 375 8.7 9.2 10.3 9.0 7.4 9.1 10.2 10.6 8.1 10.6     468.2
名古屋大学
井堂 絢子 373 10.3 9.8 9.0 9.4 9.6 9.5 10.3 8.2 9.6 10.7     469.4
名古屋大学
川竹真寿美 371 9.2 6.7 8.9 0.0 8.8 9.6 10.5 10.5 8.9 10.6     454.7
愛知大学
宮田 久美子 370 9.2 10.6 7.7 8.9 10.8 10.1 10.1 9.7 10.1 10.3     467.5
愛知大学
服部 志帆 369 10.5 8.8 9.4 9.6 8.9 8.1 9.3 10.5 8.8 9.6     462.5
名古屋大学
村瀬 晃子 363 8.1 6.8 9.2 10.0 10.1 7.5 9.5 8.3 9.4 8.9     450.8
名古屋大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
徳久 武 94 94 86 84 91 94 543
服部 志帆 95 94 83 89 93 85 539
門井 崇 94 96 83 86 88 91 538
津本 祐作 97 96 85 85 89 80 532
木多見 健一 95 93 78 85 89 86 526
門井 務 95 92 78 83 86 82 516
西窪 計一郎 91 97 75 78 80 86 507
関 寿毅 95 93 77 77 80 82 504


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1580点

 
名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
門井 崇 94 96 83 86 88 91 538
木多見 健一 95 93 78 85 89 86 526
門井 務 95 92 78 83 86 82 516
西窪 計一郎 91 97 75 78 80 86 507


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
徳久 武 90 94 97 96 97 98 572
関 寿毅 94 94 95 98 96 95 572
津本祐作 96 96 94 93 91 92 562
西窪計一郎 95 92 95 94 93 90 559
木多見 健一 90 95 94 93 91 93 556
服部 志帆 93 90 92 93 90 94 552
門井 崇 94 90 88 92 88 89 541


◇上位者記録

名 前 大 学 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
石橋 聡 金沢大学 95 94 94 99 94 86 562


■ SFR-P60 団体

項目へ戻る

1位・名古屋大学・1696点

 
名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
関 寿毅 94 94 95 98 96 95 572
徳久 武 90 94 97 96 97 98 572
服部 志帆 93 90 92 93 90 94 552


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club