WF - 1.94km ↑140m - 名椙夏合宿レース2011 [瑞牆(みずがき)の森] 2011年08月14日
氏名 星美沙 松井恵理子 後藤侑貴 勝崎葵 藤未加子 近藤真名美 城文菜 吉田あかり 小島菜帆 杉浦春奈 氏名 井上アカリ 堤香織
所属 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:38:02    0:38:06    0:43:29    0:43:53    0:47:44    0:50:02    0:51:22    0:51:42    0:56:22    1:15:57 記録    1:29:51    1:40:51
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 4:264 4:295 5:128 3:131 7:4611 3:393 5:509 3:302 4:295 4:477 △→1 31:1512 6:4710
1→2 5:2310 2:582 2:571 2:582 4:068 3:395 4:319 3:354 9:0012 3:547 1→2 7:4511 3:406
2→3 4:203 5:214 4:032 4:001 7:137 11:5311 6:296 7:318 8:039 5:435 2→3 13:0212 8:2610
3→4 7:173 7:194 6:562 6:451 10:547 9:505 10:476 12:579 14:2110 38:3412 3→4 12:408 14:5111
4→5 6:281 7:102 11:3810 9:496 7:263 9:567 11:069 9:214 9:365 10:338 4→5 13:5711 51:1712
5→6 6:036 6:178 7:1210 12:2112 5:465 5:194 7:039 9:3811 4:282 4:221 5→6 4:593 6:157
6→7 3:461 4:134 4:577 4:275 4:123 4:296 5:109 4:102 5:018 7:3911 6→7 5:3510 9:1312
7→◎ 0:191 0:191 0:348 0:203 0:214 1:1711 0:267 1:0010 1:2412 0:256 7→◎ 0:389 0:225
◆ 積算タイム
△→1 4:264 4:295 5:128 3:131 7:4611 3:393 5:509 3:302 4:295 4:477 △→1 31:1512 6:4710
1→2 9:497 7:274 8:095 6:111 11:5210 7:183 10:218 7:052 13:2911 8:416 1→2 39:0012 10:279
2→3 14:094 12:483 12:122 10:111 19:059 19:1110 16:507 14:366 21:3211 14:245 2→3 52:0212 18:538
3→4 21:264 20:073 19:082 16:561 29:598 29:017 27:376 27:335 35:5310 52:5811 3→4 1:04:4212 33:449
4→5 27:543 27:172 30:464 26:451 37:256 38:578 38:437 36:545 45:299 1:03:3110 4→5 1:18:3911 1:25:0112
5→6 33:572 33:341 37:583 39:064 43:115 44:166 45:467 46:328 49:579 1:07:5310 5→6 1:23:3811 1:31:1612
6→7 37:431 37:472 42:553 43:334 47:235 48:456 50:568 50:427 54:589 1:15:3210 6→7 1:29:1311 1:40:2912
7→◎ 38:021 38:062 43:293 43:534 47:445 50:026 51:227 51:428 56:229 1:15:5710 7→◎ 1:29:5111 1:40:5112
氏名 星美沙 松井恵理子 後藤侑貴 勝崎葵 藤未加子 近藤真名美 城文菜 吉田あかり 小島菜帆 杉浦春奈 氏名 井上アカリ 堤香織
◆ 巡行速度(%)
  97.0 103.0 104.2 96.6 115.3 122.1 147.7 117.8 123.2 132.2   164.5 179.6
◆ ミス率(%)
  15.8 9.8 21.3 26.5 21.4 20.8 5.2 25.9 28.9 43.9   42.7 44.1
氏名 星美沙 松井恵理子 後藤侑貴 勝崎葵 藤未加子 近藤真名美 城文菜 吉田あかり 小島菜帆 杉浦春奈 氏名 井上アカリ 堤香織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 128 130 150 93 225 106 169 101 130 138 △→1 904 196
1→2 182 100 100 100 138 123 153 121 304 132 1→2 262 124
2→3 105 130 98 97 175 288 157 182 195 138 2→3 316 204
3→4 104 105 99 97 156 141 154 185 205 552 3→4 181 212
4→5 92 102 166 140 106 141 158 133 137 150 4→5 199 730
5→6 131 136 156 268 125 115 153 209 97 95 5→6 108 136
6→7 93 104 122 110 104 111 128 103 124 189 6→7 138 228
7→◎ 98 98 176 103 109 398 134 310 434 129 7→◎ 197 114
合計 113 114 130 131 142 149 153 154 168 227 合計 268 301
◆ ミスタイム
△→1 1:05 0:55 1:36 -0:07 3:47 -0:34 0:44 -0:34 0:14 0:13 △→1 25:34 0:35
1→2 2:31 -0:05 -0:08 0:06 0:41 0:02 0:09 0:06 5:21 -0:01 1→2 2:53 -1:39
2→3 0:20 1:06 -0:15 0:01 2:28 6:51 0:23 2:39 2:58 0:16 2→3 6:14 1:01
3→4 0:30 0:07 -0:21 0:00 2:51 1:18 0:28 4:43 5:44 29:20 3→4 1:10 2:18
4→5 -0:21 -0:04 4:19 3:02 -0:40 1:21 0:44 1:05 0:57 1:16 4→5 2:24 38:40
5→6 1:35 1:32 2:24 7:54 0:27 -0:18 0:15 4:12 -1:12 -1:43 5→6 -2:36 -2:01
6→7 -0:09 0:03 0:44 0:33 -0:28 -0:27 -0:48 -0:36 0:02 2:18 6→7 -1:04 1:57
7→◎ 0:00 -0:01 0:14 0:01 -0:01 0:53 -0:03 0:37 1:00 -0:01 7→◎ 0:06 -0:13
合計 6:00 3:44 9:17 11:37 10:14 10:25 2:42 13:22 16:16 33:23 合計 38:21 44:30
◆ ミスを除いたタイム
  32:02 34:22 34:12 32:16 37:30 39:37 48:40 38:20 40:06 42:34   51:30 56:21
氏名 星美沙 松井恵理子 後藤侑貴 勝崎葵 藤未加子 近藤真名美 城文菜 吉田あかり 小島菜帆 杉浦春奈 氏名 井上アカリ 堤香織
所属 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:38:02    0:38:06    0:43:29    0:43:53    0:47:44    0:50:02    0:51:22    0:51:42    0:56:22    1:15:57 記録    1:29:51    1:40:51
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.