WE - 4.03km ↑265m - 名椙夏合宿レース2011 [瑞牆(みずがき)の森] 2011年08月14日
氏名 吉川真由 西山和沙 魚住詩織 角谷美南 小島優 久米美里 小玉千晴 後藤梨恵 古川真由 大村理恵 氏名 塚本美咲 井村一乃 野田明里 森友紀 大谷美紀 加地沙綾子 鈴木翠里 加藤美沙央 筒井緑生 近藤彩未 氏名 岩田早智 伊東里紗 斎藤優紀 中村由紀子 伊藤奈己
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    1:04:32    1:11:17    1:13:21    1:15:07    1:15:54    1:17:56    1:19:25    1:21:09    1:24:00    1:24:38 記録    1:25:13    1:26:52    1:27:11    1:27:45    1:32:04    1:34:10    1:34:30    1:42:11    1:43:20    1:47:20 記録    1:55:00    1:58:13    2:10:48       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23    
◆ ラップタイム
△→1 2:062 3:2413 2:254 3:098 12:3822 5:1117 1:551 2:305 3:1611 3:129 △→1 3:3514 7:3020 12:5924 3:4715 3:1510 8:3021 2:567 5:1719 5:1117 3:2012 △→1 3:5216 19:4725 12:5823 2:113 2:476
1→2 2:453 2:392 3:5712 3:2510 2:484 4:2919 1:521 3:238 4:2919 4:2418 1→2 3:3511 3:249 3:077 4:0313 4:5721 6:1323 3:026 7:5524 5:5522 4:0815 1→2 4:1116 4:1917 9:0425 4:0514 2:575
2→3 3:585 4:4415 3:181 4:129 4:037 5:3518 3:312 4:3313 5:0717 4:4314 2→3 4:5216 3:596 4:2312 6:1620 5:3719 4:1410 3:463 8:3025 6:1821 4:2011 2→3 6:5224 6:5123 6:2222 3:484 4:037
3→4 7:2810 5:301 7:4311 6:152 6:505 6:384 23:5724 11:1420 7:098 7:017 3→4 6:586 8:0214 8:2115 7:5412 7:239 6:152 18:3522 8:5718 10:2619 20:1223 3→4 11:4321 8:3316 8:4417 ×- 7:5412
4→5 4:532 9:5020 6:163 7:016 7:027 6:505 4:311 7:3811 8:3414 12:2522 4→5 8:3615 8:2513 6:454 12:4224 8:0312 7:129 7:1610 8:4917 9:0718 12:4123 4→5 8:4516 9:1919 11:3021 51:45- 7:068
5→6 2:141 2:322 2:555 3:149 3:118 3:046 4:0217 3:2011 3:3514 5:2825 5→6 3:2112 3:2713 2:543 3:5516 4:4222 4:3021 3:097 4:2520 4:1519 3:1710 5→6 5:2524 4:1218 4:4323 3:3815 2:543
6→7 3:411 4:035 4:3410 5:1520 4:066 4:5214 3:532 5:1018 6:0323 4:197 6→7 4:319 3:543 4:288 5:1018 5:0717 5:0316 4:4111 5:1821 5:4022 4:5113 6→7 6:0524 6:3125 5:0215 4:4712 3:594
7→8 5:175 4:554 5:186 5:4810 4:443 5:227 10:2022 6:1111 6:2113 6:3416 7→8 6:2815 4:392 5:438 9:2220 14:5025 11:4923 13:0724 6:2012 9:0619 6:5117 7→8 7:4018 6:2514 9:2921 5:459 4:371
8→9 8:3022 4:5613 4:339 4:4911 2:541 4:5012 3:042 5:1317 4:278 4:5613 8→9 4:4310 5:1317 4:237 4:094 5:2820 4:083 7:2321 8:5223 5:2219 5:0316 8→9 11:3225 4:5815 9:5224 4:206 4:185
9→10 1:504 1:565 1:351 2:4216 1:382 2:4919 1:413 2:3514 2:4618 2:5220 9→10 2:3715 2:4216 2:028 1:596 2:0810 4:3325 2:069 2:3213 2:5421 2:017 9→10 3:5224 3:0622 3:2923 2:1711 2:2012
10→11 3:383 5:5312 5:1010 4:516 6:1915 4:424 3:312 4:495 7:2922 5:029 10→11 7:1119 3:281 7:4523 5:017 5:017 5:4411 6:5317 5:5513 9:1924 7:1721 10→11 10:5625 7:0218 6:5116 6:0714 7:1220
11→12 4:0015 2:184 8:1520 2:539 2:215 3:1912 1:331 2:5410 6:1218 2:488 11→12 4:5216 11:0324 2:286 1:582 1:593 3:4614 2:297 4:5417 8:4121 10:2023 11→12 8:0519 2:5811 9:3722 3:1912 ×-
12→13 1:455 3:2119 2:4115 2:2212 2:4416 2:4416 1:061 2:2913 1:496 2:3414 12→13 2:5118 5:4622 2:138 1:383 1:394 1:342 2:2111 2:1810 1:587 4:0321 12→13 2:138 6:0523 9:1824 3:3120 6:49-
13→14 3:091 4:104 4:4510 5:5719 4:023 5:3514 3:312 5:5920 4:428 5:4516 13→14 7:0722 4:316 5:0613 4:439 4:4711 4:337 4:225 4:5912 5:5618 5:4215 13→14 6:3921 12:1824 7:0823 5:5317 21:0625
14→15 1:074 1:3516 1:002 1:135 1:4319 1:158 1:2615 1:147 1:3516 1:1810 14→15 1:3918 1:158 1:5720 1:043 3:0925 2:4423 1:2514 3:0624 1:1911 1:135 14→15 2:0521 0:511 2:1922 1:2412 1:2412
15→16 3:126 3:187 2:421 4:5417 3:2710 3:5013 2:542 4:2115 3:043 3:4611 15→16 4:2115 3:043 5:5723 5:0118 5:3020 6:3725 3:258 5:3221 3:4812 3:5914 15→16 5:4422 5:0619 6:1624 3:258 3:105
16→17 1:591 2:546 2:495 2:579 2:182 3:0812 2:393 3:1013 3:0110 3:2115 16→17 3:5124 2:567 3:1914 3:0511 3:4722 2:567 3:3921 3:3720 3:3118 3:3118 16→17 4:1125 3:4823 3:2616 3:2917 2:474
17→◎ 3:001 3:193 3:255 4:1014 3:062 3:437 3:5910 4:2617 4:2116 4:1014 17→◎ 4:0512 3:346 3:214 5:5824 4:4221 3:498 3:559 4:5522 4:3419 4:3118 17→◎ 5:1023 6:0425 4:4020 4:0813 4:0411
◆ 積算タイム
△→1 2:062 3:2413 2:254 3:098 12:3822 5:1117 1:551 2:305 3:1611 3:129 △→1 3:3514 7:3020 12:5924 3:4715 3:1510 8:3021 2:567 5:1719 5:1117 3:2012 △→1 3:5216 19:4725 12:5823 2:113 2:476
1→2 4:512 6:036 6:228 6:349 15:2622 9:4017 3:471 5:534 7:4513 7:3612 1→2 7:1010 10:5418 16:0623 7:5014 8:1216 14:4321 5:585 13:1220 11:0619 7:2811 1→2 8:0315 24:0625 22:0224 6:167 5:443
2→3 8:492 10:479 9:403 10:468 19:2921 15:1518 7:181 10:267 12:5213 12:1912 2→3 12:0211 14:5316 20:2922 14:0615 13:4914 18:5720 9:444 21:4223 17:2419 11:4810 2→3 14:5517 30:5725 28:2424 10:046 9:475
3→4 16:171 16:171 17:234 17:013 26:1915 21:5311 31:1521 21:4010 20:018 19:207 3→4 19:006 22:5513 28:5019 22:0012 21:129 25:1214 28:1918 30:3920 27:5017 32:0022 3→4 26:3816 39:3024 37:0823 ×- 17:415
4→5 21:101 26:075 23:392 24:023 33:2114 28:438 35:4619 29:1810 28:357 31:4512 4→5 27:366 31:2011 35:3517 34:4215 29:159 32:2413 35:3517 39:2821 36:5720 44:4122 4→5 35:2316 48:4924 48:3823 1:01:49- 24:474
5→6 23:241 28:395 26:342 27:163 36:3212 31:477 39:4818 32:389 32:108 37:1314 5→6 30:576 34:4711 38:2915 38:3716 33:5710 36:5413 38:4417 43:5321 41:1220 47:5822 5→6 40:4819 53:0123 53:2124 1:05:27- 27:414
6→7 27:051 32:425 31:082 32:314 40:3812 36:397 43:4117 37:488 38:139 41:3213 6→7 35:286 38:4110 42:5715 43:4718 39:0411 41:5714 43:2516 49:1121 46:5219 52:4922 6→7 46:5320 59:3224 58:2323 1:10:14- 31:403
7→8 32:221 37:374 36:263 38:195 45:2211 42:017 54:0117 43:599 44:3410 48:0612 7→8 41:566 43:208 48:4013 53:0914 53:5416 53:4615 56:3221 55:3119 55:5820 59:4022 7→8 54:3318 1:05:5723 1:07:5224 1:15:59- 36:172
8→9 40:522 42:334 40:593 43:085 48:168 46:517 57:0514 49:1211 49:0110 53:0212 8→9 46:396 48:339 53:0313 57:1815 59:2217 57:5416 1:03:5519 1:04:2320 1:01:2018 1:04:4321 8→9 1:06:0522 1:10:5523 1:17:4424 1:20:19- 40:351
9→10 42:422 44:294 42:341 45:505 49:548 49:407 58:4614 51:4711 51:4710 55:5413 9→10 49:166 51:159 55:0512 59:1715 1:01:3016 1:02:2717 1:06:0119 1:06:5521 1:04:1418 1:06:4420 9→10 1:09:5722 1:14:0123 1:21:1324 1:22:36- 42:553
10→11 46:201 50:224 47:442 50:415 56:138 54:226 1:02:1713 56:3610 59:1611 1:00:5612 10→11 56:279 54:437 1:02:5014 1:04:1815 1:06:3116 1:08:1117 1:12:5419 1:12:5018 1:13:3320 1:14:0121 10→11 1:20:5322 1:21:0323 1:28:0424 1:28:43- 50:073
11→12 50:201 52:402 55:594 53:343 58:346 57:415 1:03:5010 59:307 1:05:2812 1:03:449 11→12 1:01:198 1:05:4613 1:05:1811 1:06:1614 1:08:3015 1:11:5716 1:15:2317 1:17:4418 1:22:1419 1:24:2121 11→12 1:28:5822 1:24:0120 1:37:4123 1:32:02- ×-
12→13 52:051 56:013 58:404 55:562 1:01:186 1:00:255 1:04:569 1:01:597 1:07:1711 1:06:1810 12→13 1:04:108 1:11:3215 1:07:3112 1:07:5413 1:10:0914 1:13:3116 1:17:4417 1:20:0218 1:24:1219 1:28:2420 12→13 1:31:1122 1:30:0621 1:46:5923 1:35:33- 56:56-
13→14 55:141 1:00:112 1:03:254 1:01:533 1:05:205 1:06:006 1:08:278 1:07:587 1:11:5910 1:12:0311 13→14 1:11:179 1:16:0315 1:12:3712 1:12:3712 1:14:5614 1:18:0416 1:22:0617 1:25:0118 1:30:0819 1:34:0620 13→14 1:37:5021 1:42:2422 1:54:0723 1:41:26- 1:18:02-
14→15 56:211 1:01:462 1:04:254 1:03:063 1:07:035 1:07:156 1:09:538 1:09:127 1:13:3411 1:13:2110 14→15 1:12:569 1:17:1814 1:14:3413 1:13:4112 1:18:0515 1:20:4816 1:23:3117 1:28:0718 1:31:2719 1:35:1920 14→15 1:39:5521 1:43:1522 1:56:2623 1:42:50- 1:19:26-
15→16 59:331 1:05:042 1:07:073 1:08:004 1:10:305 1:11:056 1:12:477 1:13:338 1:16:389 1:17:0710 15→16 1:17:1711 1:20:2213 1:20:3114 1:18:4212 1:23:3515 1:27:2517 1:26:5616 1:33:3918 1:35:1519 1:39:1820 15→16 1:45:3921 1:48:2122 2:02:4223 1:46:15- 1:22:36-
16→17 1:01:321 1:07:582 1:09:563 1:10:574 1:12:485 1:14:136 1:15:267 1:16:438 1:19:399 1:20:2810 16→17 1:21:0811 1:23:1813 1:23:5014 1:21:4712 1:27:2215 1:30:2116 1:30:3517 1:37:1618 1:38:4619 1:42:4920 16→17 1:49:5021 1:52:0922 2:06:0823 1:49:44- 1:25:23-
17→◎ 1:04:321 1:11:172 1:13:213 1:15:074 1:15:545 1:17:566 1:19:257 1:21:098 1:24:009 1:24:3810 17→◎ 1:25:1311 1:26:5212 1:27:1113 1:27:4514 1:32:0415 1:34:1016 1:34:3017 1:42:1118 1:43:2019 1:47:2020 17→◎ 1:55:0021 1:58:1322 2:10:4823 1:53:52- 1:29:27-
氏名 吉川真由 西山和沙 魚住詩織 角谷美南 小島優 久米美里 小玉千晴 後藤梨恵 古川真由 大村理恵 氏名 塚本美咲 井村一乃 野田明里 森友紀 大谷美紀 加地沙綾子 鈴木翠里 加藤美沙央 筒井緑生 近藤彩未 氏名 岩田早智 伊東里紗 斎藤優紀 中村由紀子 伊藤奈己
◆ 巡行速度(%)
  95.7 104.7 109.7 122.7 104.0 121.5 92.0 133.6 128.6 129.2   130.7 110.2 122.2 128.8 135.2 122.7 124.7 148.9 155.8 137.2   170.2 152.6 164.9 124.0 114.3
◆ ミス率(%)
  19.7 20.5 19.6 11.9 26.1 15.7 37.6 10.3 17.3 17.7   17.3 31.8 24.0 20.6 21.1 29.9 28.5 21.2 18.9 31.1   19.7 30.8 33.2
氏名 吉川真由 西山和沙 魚住詩織 角谷美南 小島優 久米美里 小玉千晴 後藤梨恵 古川真由 大村理恵 氏名 塚本美咲 井村一乃 野田明里 森友紀 大谷美紀 加地沙綾子 鈴木翠里 加藤美沙央 筒井緑生 近藤彩未 氏名 岩田早智 伊東里紗 斎藤優紀 中村由紀子 伊藤奈己
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 165 117 152 611 251 93 121 158 155 △→1 173 363 628 183 157 411 142 256 251 161 △→1 187 957 627 106 135
1→2 114 109 163 141 116 185 77 140 185 182 1→2 148 140 129 167 204 257 125 327 244 171 1→2 173 178 374 169 122
2→3 112 134 94 119 115 158 100 129 145 134 2→3 138 113 124 178 159 120 107 241 179 123 2→3 195 194 180 108 115
3→4 124 92 129 104 114 111 399 187 119 117 3→4 116 134 139 132 123 104 310 149 174 337 3→4 195 143 146 132
4→5 94 188 120 134 135 131 86 146 164 238 4→5 165 161 129 243 154 138 139 169 175 243 4→5 168 178 220 136
5→6 87 99 114 127 125 120 158 130 140 214 5→6 131 135 113 153 184 176 123 173 166 128 5→6 212 164 185 142 113
6→7 96 106 119 137 107 127 102 135 158 113 6→7 118 102 117 135 134 132 123 139 148 127 6→7 159 170 132 125 104
7→8 113 105 114 124 101 115 221 133 136 141 7→8 139 100 123 201 318 253 281 136 195 147 7→8 164 138 203 123 99
8→9 252 147 135 143 86 144 91 155 132 147 8→9 140 155 130 123 162 123 219 263 159 150 8→9 343 148 293 129 128
9→10 112 118 97 165 100 172 103 158 169 176 9→10 160 165 124 121 131 279 129 155 178 123 9→10 237 190 213 140 143
10→11 103 166 146 137 178 133 99 136 211 142 10→11 203 98 219 142 142 162 195 167 263 206 10→11 309 199 194 173 203
11→12 218 125 450 157 128 181 85 158 338 153 11→12 265 603 135 107 108 205 135 267 474 564 11→12 441 162 525 181
12→13 122 234 187 165 191 191 77 173 127 179 12→13 199 402 155 114 115 109 164 160 137 283 12→13 155 424 649 245
13→14 88 117 133 167 113 157 99 168 132 161 13→14 200 127 143 132 134 128 122 140 166 160 13→14 186 345 200 165 592
14→15 115 163 103 125 177 129 147 127 163 134 14→15 170 129 201 110 324 281 146 319 135 125 14→15 214 87 238 144 144
15→16 111 114 93 170 119 133 100 151 106 130 15→16 151 106 206 174 190 229 118 192 132 138 15→16 198 177 217 118 110
16→17 86 125 122 128 100 136 115 137 131 145 16→17 167 127 144 133 164 127 158 156 152 152 16→17 181 164 149 151 120
17→◎ 96 106 109 133 99 118 127 141 139 133 17→◎ 130 114 107 190 150 122 125 157 145 144 17→◎ 165 193 149 132 130
合計 117 130 133 137 138 142 144 148 153 154 合計 155 158 159 160 167 171 172 186 188 195 合計 209 215 238
◆ ミスタイム
△→1 0:07 1:14 0:09 0:37 10:29 2:40 0:01 -0:16 0:37 0:32 △→1 0:53 5:13 10:27 1:07 0:27 5:58 0:21 2:12 1:58 0:30 △→1 0:21 16:38 9:34 -0:23 0:25
1→2 0:26 0:07 1:18 0:27 0:17 1:32 -0:22 0:09 1:22 1:16 1→2 0:25 0:44 0:09 0:56 1:41 3:15 0:01 4:19 2:09 0:49 1→2 0:04 0:37 5:04 1:05 0:11
2→3 0:35 1:02 -0:34 -0:08 0:23 1:18 0:16 -0:10 0:35 0:10 2→3 0:15 0:06 0:04 1:43 0:51 -0:06 -0:38 3:15 0:48 -0:30 2→3 0:52 1:28 0:33 -0:35 0:01
3→4 1:43 -0:47 1:08 -1:07 0:36 -0:39 18:26 3:13 -0:34 -0:44 3→4 -0:52 1:25 1:01 0:10 -0:44 -1:07 11:06 0:01 1:05 11:58 3→4 1:30 -0:36 -1:10 1:02
4→5 -0:07 4:22 0:32 0:37 1:36 0:29 -0:17 0:39 1:51 5:40 4→5 1:47 2:40 0:22 5:58 0:59 0:48 0:45 1:02 0:59 5:31 4→5 -0:08 1:21 2:53 1:08
5→6 -0:13 -0:09 0:07 0:06 0:32 -0:02 1:41 -0:05 0:18 2:10 5→6 0:01 0:38 -0:13 0:37 1:15 1:22 -0:02 0:37 0:16 -0:13 5→6 1:04 0:18 0:30 0:28 -0:01
6→7 0:01 0:03 0:22 0:34 0:08 0:13 0:22 0:04 1:08 -0:37 6→7 -0:29 -0:19 -0:12 0:15 -0:03 0:22 -0:05 -0:24 -0:17 -0:24 6→7 -0:25 0:41 -1:16 0:03 -0:23
7→8 0:49 0:02 0:11 0:05 -0:07 -0:18 6:02 -0:03 0:21 0:32 7→8 0:22 -0:30 0:01 3:21 8:31 6:06 7:18 -0:37 1:50 0:27 7→8 -0:17 -0:42 1:47 -0:02 -0:43
8→9 5:17 1:24 0:51 0:41 -0:36 0:45 -0:02 0:43 0:07 0:35 8→9 0:19 1:30 0:16 -0:11 0:55 0:00 3:11 3:51 0:07 0:26 8→9 5:48 -0:10 4:19 0:09 0:27
9→10 0:16 0:13 -0:13 0:42 -0:04 0:50 0:11 0:24 0:40 0:45 9→10 0:29 0:54 0:02 -0:07 -0:05 2:33 0:04 0:06 0:21 -0:13 9→10 1:05 0:36 0:47 0:15 0:28
10→11 0:15 2:11 1:17 0:31 2:38 0:24 0:16 0:05 2:56 0:28 10→11 2:34 -0:26 3:25 0:27 0:14 1:24 2:28 0:39 3:48 2:26 10→11 4:55 1:38 1:01 1:44 3:09
11→12 2:15 0:23 6:14 0:38 0:27 1:05 -0:08 0:27 3:51 0:26 11→12 2:28 9:02 0:14 -0:24 -0:30 1:31 0:12 2:10 5:50 7:49 11→12 4:58 0:10 6:36 1:03
12→13 0:23 1:51 1:07 0:36 1:15 0:59 -0:13 0:34 -0:02 0:43 12→13 0:59 4:11 0:28 -0:13 -0:17 -0:12 0:34 0:10 -0:16 2:05 12→13 -0:13 3:54 6:56 1:44
13→14 -0:16 0:26 0:50 1:34 0:20 1:15 0:14 1:13 0:07 1:09 13→14 2:27 0:35 0:44 0:07 -0:02 0:10 -0:05 -0:20 0:23 0:48 13→14 0:35 6:51 1:15 1:28 17:01
14→15 0:11 0:34 -0:04 0:01 0:42 0:04 0:32 -0:04 0:20 0:03 14→15 0:23 0:11 0:46 -0:11 1:50 1:32 0:12 1:39 -0:12 -0:07 14→15 0:26 -0:38 0:43 0:12 0:17
15→16 0:26 0:16 -0:28 1:21 0:27 0:19 0:15 0:29 -0:39 0:02 15→16 0:34 -0:07 2:25 1:18 1:36 3:04 -0:11 1:14 -0:42 0:01 15→16 0:49 0:41 1:30 -0:10 -0:08
16→17 -0:14 0:29 0:17 0:07 -0:06 0:19 0:31 0:05 0:03 0:22 16→17 0:50 0:23 0:30 0:06 0:40 0:06 0:46 0:10 -0:05 0:21 16→17 0:15 0:16 -0:23 0:37 0:08
17→◎ 0:00 0:02 -0:02 0:19 -0:10 -0:06 1:06 0:14 0:19 0:07 17→◎ -0:01 0:06 -0:29 1:55 0:27 -0:02 0:00 0:14 -0:19 0:13 17→◎ -0:11 1:17 -0:31 0:14 0:29
合計 12:45 14:39 14:22 8:55 19:48 12:14 29:54 8:21 14:34 14:59 合計 14:45 27:39 20:55 18:03 19:26 28:10 26:58 21:39 19:34 33:24 合計 22:41 36:27 43:29
◆ ミスを除いたタイム
  51:47 56:38 58:59 1:06:12 56:06 1:05:42 49:31 1:12:48 1:09:26 1:09:39   1:10:28 59:13 1:06:16 1:09:42 1:12:38 1:06:00 1:07:32 1:20:32 1:23:46 1:13:56   1:32:19 1:21:46 1:27:19
氏名 吉川真由 西山和沙 魚住詩織 角谷美南 小島優 久米美里 小玉千晴 後藤梨恵 古川真由 大村理恵 氏名 塚本美咲 井村一乃 野田明里 森友紀 大谷美紀 加地沙綾子 鈴木翠里 加藤美沙央 筒井緑生 近藤彩未 氏名 岩田早智 伊東里紗 斎藤優紀 中村由紀子 伊藤奈己
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    1:04:32    1:11:17    1:13:21    1:15:07    1:15:54    1:17:56    1:19:25    1:21:09    1:24:00    1:24:38 記録    1:25:13    1:26:52    1:27:11    1:27:45    1:32:04    1:34:10    1:34:30    1:42:11    1:43:20    1:47:20 記録    1:55:00    1:58:13    2:10:48       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.