MF - 3.13km ↑200m - 名椙夏合宿レース2011 [瑞牆(みずがき)の森] 2011年08月14日
氏名 嶋岡雅浩 橋本薫槻 宮島長太朗 向島宏記 川上雅人 宗本健太郎 柳澤颯太 堀滉司 上郡敬史 平野大輔 氏名 鈴木豪仁 松山聡史 荒明遼一 小林祐太 白木亮 星野朗広 安田成宏
所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:38:51    0:43:48    0:49:33    0:54:14    0:58:03    1:00:48    1:01:24    1:02:01    1:07:21    1:13:54 記録    1:14:29    1:16:07    1:16:30    1:17:58    1:23:00    1:30:01    1:39:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 1:221 2:3411 2:124 2:2610 2:216 7:2215 2:238 9:1516 2:216 11:3917 △→1 2:238 2:175 1:282 2:073 3:0812 3:1413 3:5614
1→2 2:471 3:044 2:502 4:139 6:1513 3:176 3:105 4:078 3:013 9:4414 1→2 13:1416 5:3011 11:2915 6:0912 4:4410 4:017 21:1617
2→3 2:091 3:196 2:473 3:4910 3:459 8:2116 3:328 3:5711 3:075 4:0413 2→3 4:0312 6:2715 2:212 3:217 3:034 4:3614 12:3017
3→4 3:176 2:371 2:593 2:452 4:1514 5:0615 3:368 3:125 3:024 3:4612 3→4 3:3810 4:1013 3:4511 3:227 3:368 11:4317 6:2816
4→5 0:431 2:5611 5:4415 1:488 1:274 2:5210 13:1917 1:223 2:069 6:1516 4→5 1:052 1:427 3:2714 3:1613 1:305 2:5812 1:376
5→6 3:052 2:441 3:328 3:185 3:236 3:084 3:3710 3:247 15:2217 4:2912 5→6 7:3215 5:0413 4:0211 3:349 3:052 10:1916 7:0114
6→7 4:232 3:321 6:306 6:357 14:2215 9:569 10:4713 9:508 4:243 4:504 6→7 10:3312 12:1614 25:0417 5:395 10:3011 24:5116 10:2210
7→8 2:087 1:593 2:2311 3:0515 1:511 2:014 2:014 6:4917 3:2516 2:178 7→8 2:1810 2:4412 2:076 3:0013 1:511 2:178 3:0013
8→9 1:535 1:483 1:431 2:4513 1:524 1:576 2:088 2:109 3:2815 1:452 8→9 2:5614 2:1910 2:017 17:2717 2:1910 2:3312 3:3916
9→10 4:019 3:433 3:221 4:4213 3:536 3:587 3:445 3:598 3:433 3:382 9→10 6:2315 4:3812 5:0514 4:0710 31:1917 4:2611 6:4516
10→11 4:572 8:5911 9:0813 10:1415 6:309 5:264 4:371 5:103 5:337 10:0814 10→11 5:418 19:5917 5:306 14:2616 6:5610 5:275 9:0512
11→12 2:046 2:014 2:035 3:1312 2:118 2:097 1:563 1:552 1:501 2:5010 11→12 8:1517 2:469 2:5711 3:3514 3:1713 5:1516 4:5815
12→13 2:316 1:452 1:341 2:084 2:408 2:063 2:225 3:2511 11:1817 5:4016 12→13 2:387 2:459 3:3112 3:4313 3:4313 3:1410 4:2415
13→14 3:1710 2:292 2:271 2:595 3:057 2:484 3:4815 3:006 3:2712 2:313 13→14 3:3513 3:138 3:138 3:4815 3:2611 4:2717 3:4614
14→◎ 0:142 0:186 0:198 0:142 0:131 0:219 0:2410 0:2612 1:1417 0:186 14→◎ 0:154 0:175 0:3013 0:2410 0:3314 0:4016 0:3515
◆ 積算タイム
△→1 1:221 2:3411 2:124 2:2610 2:216 7:2215 2:238 9:1516 2:216 11:3917 △→1 2:238 2:175 1:282 2:073 3:0812 3:1413 3:5614
1→2 4:091 5:385 5:022 6:396 8:3611 10:3912 5:334 13:2214 5:223 21:2316 1→2 15:3715 7:478 12:5713 8:1610 7:529 7:157 25:1217
2→3 6:181 8:574 7:492 10:286 12:2110 19:0014 9:055 17:1913 8:293 25:2716 2→3 19:4015 14:1411 15:1812 11:378 10:557 11:519 37:4217
3→4 9:351 11:344 10:482 13:136 16:369 24:0615 12:415 20:3112 11:313 29:1316 3→4 23:1813 18:2410 19:0311 14:598 14:317 23:3414 44:1017
4→5 10:181 14:303 16:326 15:014 18:037 26:5815 26:0013 21:5310 13:372 35:2816 4→5 24:2312 20:069 22:3011 18:158 16:015 26:3214 45:4717
5→6 13:231 17:142 20:045 18:193 21:266 30:0613 29:3712 25:179 28:5911 39:5716 5→6 31:5514 25:108 26:3210 21:497 19:064 36:5115 52:4817
6→7 17:461 20:462 26:344 24:543 35:489 40:0211 40:2412 35:078 33:237 44:4714 6→7 42:2813 37:2610 51:3615 27:285 29:366 1:01:4216 1:03:1017
7→8 19:541 22:452 28:574 27:593 37:398 42:0311 42:2512 41:5610 36:487 47:0414 7→8 44:4613 40:109 53:4315 30:285 31:276 1:03:5916 1:06:1017
8→9 21:471 24:332 30:403 30:444 39:316 44:009 44:3311 44:0610 40:167 48:4914 8→9 47:4212 42:298 55:4415 47:5513 33:465 1:06:3216 1:09:4917
9→10 25:481 28:162 34:023 35:264 43:245 47:588 48:1710 48:059 43:596 52:2712 9→10 54:0513 47:077 1:00:4914 52:0211 1:05:0515 1:10:5816 1:16:3417
10→11 30:451 37:152 43:103 45:404 49:546 53:249 52:547 53:158 49:325 1:02:3511 10→11 59:4610 1:07:0614 1:06:1912 1:06:2813 1:12:0115 1:16:2516 1:25:3917
11→12 32:491 39:162 45:133 48:534 52:056 55:339 54:507 55:108 51:225 1:05:2510 11→12 1:08:0111 1:09:5213 1:09:1612 1:10:0314 1:15:1815 1:21:4016 1:30:3717
12→13 35:201 41:012 46:473 51:014 54:455 57:397 57:126 58:358 1:02:409 1:11:0511 12→13 1:10:3910 1:12:3712 1:12:4713 1:13:4614 1:19:0115 1:24:5416 1:35:0117
13→14 38:371 43:302 49:143 54:004 57:505 1:00:276 1:01:007 1:01:358 1:06:079 1:13:3610 13→14 1:14:1411 1:15:5012 1:16:0013 1:17:3414 1:22:2715 1:29:2116 1:38:4717
14→◎ 38:511 43:482 49:333 54:144 58:035 1:00:486 1:01:247 1:02:018 1:07:219 1:13:5410 14→◎ 1:14:2911 1:16:0712 1:16:3013 1:17:5814 1:23:0015 1:30:0116 1:39:2217
氏名 嶋岡雅浩 橋本薫槻 宮島長太朗 向島宏記 川上雅人 宗本健太郎 柳澤颯太 堀滉司 上郡敬史 平野大輔 氏名 鈴木豪仁 松山聡史 荒明遼一 小林祐太 白木亮 星野朗広 安田成宏
◆ 巡行速度(%)
  97.3 95.7 100.8 123.9 116.5 110.1 106.8 111.0 107.0 117.1   133.1 140.4 117.1 129.9 126.2 136.9 186.0
◆ ミス率(%)
  10.8 21.7 27.3 19.3 28.6 34.4 38.0 35.6 42.7 44.0   37.0 34.0 46.0 40.7 46.1 46.9 33.6
氏名 嶋岡雅浩 橋本薫槻 宮島長太朗 向島宏記 川上雅人 宗本健太郎 柳澤颯太 堀滉司 上郡敬史 平野大輔 氏名 鈴木豪仁 松山聡史 荒明遼一 小林祐太 白木亮 星野朗広 安田成宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 156 133 147 142 446 144 561 142 706 △→1 144 138 89 128 190 196 238
1→2 97 107 98 147 217 114 110 143 105 338 1→2 460 191 399 214 164 140 739
2→3 89 137 115 157 154 344 146 163 128 168 2→3 167 266 97 138 126 189 515
3→4 118 94 107 99 153 183 129 115 109 135 3→4 131 150 135 121 129 421 232
4→5 68 278 543 171 137 272 1262 129 199 592 4→5 103 161 327 309 142 281 153
5→6 104 92 119 111 114 106 122 115 518 151 5→6 254 171 136 120 104 348 237
6→7 107 86 158 160 350 242 263 240 107 118 6→7 257 299 611 138 256 605 253
7→8 113 105 126 163 98 106 106 360 180 121 7→8 121 144 112 158 98 121 158
8→9 107 103 98 157 106 111 122 123 197 100 8→9 167 132 115 994 132 145 208
9→10 112 104 94 132 109 111 105 112 104 102 9→10 179 130 142 115 877 124 189
10→11 101 183 186 208 132 111 94 105 113 206 10→11 116 407 112 294 141 111 185
11→12 109 106 108 170 115 113 102 101 97 150 11→12 435 146 156 189 173 277 262
12→13 139 97 87 118 148 116 131 189 626 314 12→13 146 152 195 206 206 179 244
13→14 132 100 99 120 124 113 153 121 139 101 13→14 144 130 130 153 138 179 152
14→◎ 102 132 139 102 95 154 176 190 541 132 14→◎ 110 124 220 176 241 293 256
合計 107 120 136 149 159 167 169 170 185 203 合計 205 209 210 214 228 247 273
◆ ミスタイム
△→1 -0:14 0:59 0:32 0:23 0:26 5:33 0:37 7:25 0:35 9:43 △→1 0:11 -0:02 -0:28 -0:02 1:03 0:58 0:52
1→2 -0:01 0:19 -0:04 0:39 2:54 0:07 0:06 0:55 -0:04 6:22 1→2 9:24 1:28 8:07 2:25 1:06 0:05 15:55
2→3 -0:13 1:00 0:20 0:49 0:55 5:41 0:56 1:15 0:31 1:13 2→3 0:49 3:02 -0:30 0:12 -0:01 1:17 7:59
3→4 0:35 -0:03 0:11 -0:42 1:00 2:02 0:38 0:07 0:03 0:30 3→4 -0:04 0:16 0:29 -0:15 0:05 7:54 1:17
4→5 -0:19 1:55 4:40 0:30 0:13 1:42 12:11 0:12 0:58 5:01 4→5 -0:19 0:13 2:13 1:54 0:10 1:31 -0:21
5→6 0:12 -0:06 0:33 -0:22 -0:04 -0:08 0:27 0:06 12:12 1:01 5→6 3:35 0:54 0:33 -0:17 -0:40 6:15 1:30
6→7 0:23 -0:24 2:22 1:30 9:35 5:25 6:24 5:16 0:00 0:02 6→7 5:05 6:30 20:15 0:19 5:19 19:14 2:44
7→8 0:17 0:10 0:28 0:44 -0:21 -0:04 0:00 4:43 1:23 0:04 7→8 -0:13 0:04 -0:06 0:32 -0:32 -0:19 -0:31
8→9 0:11 0:07 -0:03 0:35 -0:11 0:01 0:16 0:13 1:35 -0:18 8→9 0:36 -0:09 -0:02 15:10 0:06 0:09 0:23
9→10 0:33 0:18 -0:14 0:17 -0:17 0:02 -0:05 0:01 -0:06 -0:33 9→10 1:38 -0:23 0:54 -0:31 26:48 -0:27 0:06
10→11 0:10 4:17 4:11 4:09 0:47 0:01 -0:38 -0:17 0:18 4:23 10→11 -0:51 13:05 -0:15 8:03 0:44 -1:16 -0:03
11→12 0:13 0:12 0:08 0:52 -0:01 0:04 -0:05 -0:11 -0:12 0:37 11→12 5:44 0:06 0:44 1:07 0:54 2:39 1:27
12→13 0:46 0:01 -0:15 -0:06 0:34 0:07 0:26 1:25 9:22 3:33 12→13 0:14 0:13 1:24 1:22 1:26 0:46 1:02
13→14 0:52 0:06 -0:03 -0:06 0:11 0:04 1:09 0:15 0:48 -0:23 13→14 0:17 -0:16 0:18 0:34 0:18 1:03 -0:51
14→◎ 0:01 0:05 0:05 -0:03 -0:03 0:06 0:09 0:11 0:59 0:02 14→◎ -0:03 -0:02 0:14 0:06 0:16 0:21 0:10
合計 4:13 9:30 13:31 10:27 16:35 20:54 23:20 22:03 28:46 32:31 合計 27:33 25:52 35:12 31:45 38:15 42:13 33:24
◆ ミスを除いたタイム
  34:38 34:18 36:02 43:47 41:28 39:54 38:04 39:58 38:35 41:23   46:56 50:15 41:18 46:13 44:45 47:48 1:05:58
氏名 嶋岡雅浩 橋本薫槻 宮島長太朗 向島宏記 川上雅人 宗本健太郎 柳澤颯太 堀滉司 上郡敬史 平野大輔 氏名 鈴木豪仁 松山聡史 荒明遼一 小林祐太 白木亮 星野朗広 安田成宏
所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:38:51    0:43:48    0:49:33    0:54:14    0:58:03    1:00:48    1:01:24    1:02:01    1:07:21    1:13:54 記録    1:14:29    1:16:07    1:16:30    1:17:58    1:23:00    1:30:01    1:39:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.