WEA - 2.7km ↑160m - 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル競技部門 [青年の城2012] 2012年03月10日
氏名 芦澤咲子 高橋美誉 星野智子 稲毛日菜子 佐野まどか 小玉千晴 田中千晶 柳川梓 小泉佳織 大河内恵美 氏名 菊池ひかる 池澤芽衣 吉川真由 畠山真紀 帖地藍 福井莉子 井上舞 増田実穂 石川実起 中村由紀子 氏名 關明日香
所属 相模女子大学3 岩手大学2 津田塾大学4 お茶の水女子大学1 東北大学4 椙山女学園大学4 お茶の水女子大学2 筑波大学2 津田塾大学3 横浜市立大学2 所属 宮城学院女子大学4 相模女子大学4 椙山女学園大学3 岩手大学3 金沢大学2 新潟大学2 東京工業大学4 実践女子大学2 奈良女子大学3 椙山女学園大学2 所属 岩手大学2
記録    0:31:54    0:32:49    0:35:36    0:35:53    0:38:48    0:39:37    0:39:47    0:40:25    0:40:40    0:41:19 記録    0:43:31    0:44:55    0:45:00    0:45:21    0:45:29    0:46:24    0:51:38    0:53:42    0:57:41    1:02:55 記録    1:09:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21
◆ ラップタイム
△→1 2:215 1:571 2:183 4:5617 2:397 2:246 3:1311 2:072 4:4516 3:2413 △→1 3:5315 8:2921 2:204 2:5810 5:3018 2:579 3:2814 7:3519 3:2012 7:3519 △→1 2:448
1→2 2:345 2:101 6:1016 2:222 2:458 8:3520 2:263 3:0910 6:2118 2:579 1→2 3:2712 5:5315 6:5519 3:2111 2:426 6:1517 2:426 2:314 5:0014 4:0613 1→2 23:4221
2→3 1:3511 1:225 1:299 2:2217 2:0513 1:268 2:0816 2:0715 0:551 1:5112 2→3 2:3418 1:3210 1:132 1:246 1:143 2:5519 7:3621 1:174 2:0513 2:5820 2→3 1:257
3→4 5:064 4:572 4:572 4:351 5:3410 5:216 6:0312 5:267 5:298 6:0613 3→4 6:2916 5:185 5:329 5:4911 8:4818 6:2515 6:2114 8:5919 8:2817 9:0320 3→4 10:4821
4→5 1:353 1:251 2:0612 1:394 1:455 1:466 2:0311 2:4617 1:488 1:332 4→5 1:5010 2:0713 3:4021 2:3715 1:499 2:4516 2:4818 1:477 3:2720 2:5819 4→5 2:2614
5→6 2:229 2:116 2:014 1:521 2:3811 2:045 3:3018 1:593 1:582 2:4813 5→6 4:3819 2:2910 2:116 9:1821 2:4412 3:1817 2:4813 2:5715 7:3420 3:1716 5→6 2:116
6→7 4:402 5:037 5:014 4:291 6:1114 4:513 5:5912 5:026 5:014 6:5519 6→7 6:0113 5:208 5:5210 6:5418 6:1114 5:5511 6:4917 6:1516 6:5720 8:4421 6→7 5:479
7→8 1:297 1:4013 1:223 1:275 1:3511 1:254 1:3812 1:328 1:3410 2:0816 7→8 1:4414 1:286 2:1319 1:172 1:339 2:0415 2:1218 1:131 2:0816 3:3421 7→8 2:3120
8→9 2:447 2:395 2:301 2:322 2:436 2:489 3:1617 2:364 2:333 3:0413 8→9 3:0715 2:5711 3:0413 2:5010 2:5912 3:3418 3:3719 2:478 4:4820 4:5721 8→9 3:1416
9→10 2:381 3:014 2:532 3:156 4:4415 3:014 4:0512 3:429 4:0011 4:2013 9→10 3:288 3:197 5:3217 2:593 3:5010 4:2314 5:4818 12:2921 4:5916 5:5619 9→10 9:2420
10→11 2:123 3:0719 2:011 2:134 2:217 2:217 2:229 2:3916 2:072 2:2411 10→11 2:229 2:3012 3:0418 2:186 2:3614 2:3213 2:5817 2:175 3:2020 4:3521 10→11 2:3715
11→12 1:221 2:0614 1:232 1:333 1:385 2:0113 1:333 4:4121 1:5610 2:0915 11→12 2:1617 2:1016 1:5811 1:5811 1:426 1:458 2:4118 1:559 3:3720 2:5719 11→12 1:426
12→13 0:312 0:291 0:428 1:5620 1:2318 0:449 0:397 1:5319 1:2117 0:5314 12→13 0:4810 0:364 0:385 0:5112 2:5921 0:385 0:5112 0:4911 0:5515 1:1316 12→13 0:312
13→14 0:183 0:171 0:183 0:183 0:197 0:2111 0:2212 0:2010 0:2315 0:2212 13→14 0:2212 0:183 0:171 0:197 0:2315 0:3020 0:2619 0:2417 0:3020 0:2518 13→14 0:197
14→◎ 0:276 0:252 0:252 0:241 0:288 0:2911 0:3015 0:265 0:2911 0:252 14→◎ 0:3218 0:2911 0:3116 0:288 0:2911 0:288 0:3319 0:276 0:3319 0:3721 14→◎ 0:3116
◆ 積算タイム
△→1 2:215 1:571 2:183 4:5617 2:397 2:246 3:1311 2:072 4:4516 3:2413 △→1 3:5315 8:2921 2:204 2:5810 5:3018 2:579 3:2814 7:3519 3:2012 7:3519 △→1 2:448
1→2 4:552 4:071 8:2813 7:189 5:244 10:5917 5:395 5:163 11:0618 6:218 1→2 7:2010 14:2220 9:1515 6:197 8:1211 9:1214 6:106 10:0616 8:2012 11:4119 1→2 26:2621
2→3 6:302 5:291 9:5711 9:409 7:294 12:2517 7:476 7:233 12:0115 8:127 2→3 9:5410 15:5420 10:2813 7:435 9:268 12:0716 13:4618 11:2314 10:2512 14:3919 2→3 27:5121
3→4 11:362 10:261 14:549 14:157 13:034 17:4613 13:506 12:493 17:3012 14:188 3→4 16:2311 21:1219 16:0010 13:325 18:1414 18:3215 20:0717 20:2218 18:5316 23:4220 3→4 38:3921
4→5 13:112 11:511 17:009 15:547 14:483 19:3212 15:536 15:354 19:1811 15:515 4→5 18:1310 23:1919 19:4013 16:098 20:0314 21:1715 22:5518 22:0916 22:2017 26:4020 4→5 41:0521
5→6 15:332 14:021 19:017 17:465 17:263 21:3610 19:238 17:344 21:169 18:396 5→6 22:5113 25:4818 21:5111 25:2716 22:4712 24:3514 25:4317 25:0615 29:5419 29:5720 5→6 43:1621
6→7 20:132 19:051 24:026 22:153 23:375 26:2710 25:227 22:364 26:179 25:348 6→7 28:5212 31:0815 27:4311 32:2117 28:5813 30:3014 32:3218 31:2116 36:5119 38:4120 6→7 49:0321
7→8 21:422 20:451 25:246 23:423 25:125 27:5210 27:007 24:084 27:519 27:428 7→8 30:3613 32:3616 29:5611 33:3817 30:3112 32:3415 34:4418 32:3414 38:5919 42:1520 7→8 51:3421
8→9 24:262 23:241 27:545 26:143 27:556 30:409 30:167 26:444 30:248 30:4610 8→9 33:4313 35:3315 33:0011 36:2817 33:3012 36:0816 38:2118 35:2114 43:4719 47:1220 8→9 54:4821
9→10 27:042 26:251 30:475 29:293 32:396 33:417 34:218 30:264 34:249 35:0610 9→10 37:1111 38:5214 38:3213 39:2715 37:2012 40:3116 44:0917 47:5018 48:4619 53:0820 9→10 1:04:1221
10→11 29:161 29:322 32:484 31:423 35:006 36:027 36:439 33:055 36:318 37:3010 10→11 39:3311 41:2213 41:3614 41:4515 39:5612 43:0316 47:0717 50:0718 52:0619 57:4320 10→11 1:06:4921
11→12 30:381 31:382 34:114 33:153 36:385 38:037 38:168 37:466 38:279 39:3910 11→12 41:4912 43:3213 43:3414 43:4315 41:3811 44:4816 49:4817 52:0218 55:4319 1:00:4020 11→12 1:08:3121
12→13 31:091 32:072 34:533 35:114 38:015 38:476 38:557 39:398 39:489 40:3210 12→13 42:3711 44:0812 44:1213 44:3414 44:3715 45:2616 50:3917 52:5118 56:3819 1:01:5320 12→13 1:09:0221
13→14 31:271 32:242 35:113 35:294 38:205 39:086 39:177 39:598 40:119 40:5410 13→14 42:5911 44:2612 44:2913 44:5314 45:0015 45:5616 51:0517 53:1518 57:0819 1:02:1820 13→14 1:09:2121
14→◎ 31:541 32:492 35:363 35:534 38:485 39:376 39:477 40:258 40:409 41:1910 14→◎ 43:3111 44:5512 45:0013 45:2114 45:2915 46:2416 51:3817 53:4218 57:4119 1:02:5520 14→◎ 1:09:5221
氏名 芦澤咲子 高橋美誉 星野智子 稲毛日菜子 佐野まどか 小玉千晴 田中千晶 柳川梓 小泉佳織 大河内恵美 氏名 菊池ひかる 池澤芽衣 吉川真由 畠山真紀 帖地藍 福井莉子 井上舞 増田実穂 石川実起 中村由紀子 氏名 關明日香
◆ 巡行速度(%)
  101.0 99.9 100.6 97.2 113.7 107.8 120.4 106.7 105.0 123.2   126.1 113.6 117.5 112.9 122.1 128.5 137.2 117.7 160.8 182.6   121.8
◆ ミス率(%)
  6.4 10.3 16.1 19.4 12.9 19.2 11.3 21.8 24.1 12.4   14.6 24.8 23.1 26.6 20.8 18.1 22.0 36.3 18.0 14.2   48.3
氏名 芦澤咲子 高橋美誉 星野智子 稲毛日菜子 佐野まどか 小玉千晴 田中千晶 柳川梓 小泉佳織 大河内恵美 氏名 菊池ひかる 池澤芽衣 吉川真由 畠山真紀 帖地藍 福井莉子 井上舞 増田実穂 石川実起 中村由紀子 氏名 關明日香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 92 108 232 125 113 152 100 224 160 △→1 183 400 110 140 259 139 163 357 157 357 △→1 129
1→2 111 93 266 102 118 370 105 136 273 127 1→2 149 253 298 144 116 269 116 108 215 177 1→2 1021
2→3 141 122 132 211 186 128 190 189 82 165 2→3 229 137 108 125 110 260 677 114 186 264 2→3 126
3→4 106 103 103 95 115 111 125 113 114 126 3→4 134 110 115 120 182 133 132 186 175 187 3→4 224
4→5 104 93 138 109 115 116 135 182 119 102 4→5 121 140 242 173 120 181 185 118 227 196 4→5 160
5→6 122 113 104 96 136 107 181 102 101 144 5→6 239 128 113 480 141 170 144 152 390 169 5→6 113
6→7 100 108 108 96 133 104 128 108 108 148 6→7 129 114 126 148 133 127 146 134 149 187 6→7 124
7→8 115 129 106 113 123 110 127 119 122 166 7→8 134 114 172 100 120 160 171 94 166 277 7→8 195
8→9 108 105 99 100 107 111 129 103 101 121 8→9 123 117 121 112 118 141 143 110 190 196 8→9 128
9→10 93 106 102 115 167 106 144 131 141 153 9→10 122 117 195 105 135 155 205 441 176 209 9→10 332
10→11 104 148 96 105 111 111 112 126 100 114 10→11 112 118 145 109 123 120 141 108 158 217 10→11 124
11→12 95 147 97 108 114 141 108 327 135 150 11→12 158 151 137 137 119 122 187 134 252 206 11→12 119
12→13 102 96 138 382 274 145 129 373 267 175 12→13 158 119 125 168 590 125 168 162 181 241 12→13 102
13→14 104 98 104 104 110 121 127 115 133 127 13→14 127 104 98 110 133 173 150 138 173 144 13→14 110
14→◎ 109 101 101 97 114 118 122 105 118 101 14→◎ 130 118 126 114 118 114 134 109 134 150 14→◎ 126
合計 107 110 119 120 130 132 133 135 136 138 合計 145 150 150 152 152 155 173 179 193 210 合計 234
◆ ミスタイム
△→1 0:12 -0:10 0:10 2:52 0:14 0:07 0:40 -0:09 2:31 0:47 △→1 1:12 6:04 -0:10 0:34 2:54 0:13 0:33 5:05 -0:05 3:42 △→1 0:09
1→2 0:13 -0:09 3:50 0:07 0:07 6:05 -0:22 0:40 3:55 0:05 1→2 0:31 3:15 4:11 0:44 -0:08 3:16 -0:29 -0:13 1:16 -0:08 1→2 20:52
2→3 0:27 0:15 0:21 1:17 0:48 0:13 0:47 0:55 -0:16 0:28 2→3 1:09 0:16 -0:06 0:08 -0:08 1:28 6:04 -0:02 0:17 0:55 2→3 0:03
3→4 0:13 0:08 0:06 -0:07 0:05 0:09 0:14 0:17 0:25 0:09 3→4 0:24 -0:11 -0:08 0:22 2:54 0:13 -0:16 3:18 0:42 0:14 3→4 4:55
4→5 0:03 -0:06 0:34 0:11 0:02 0:08 0:13 1:09 0:12 -0:19 4→5 -0:05 0:24 1:53 0:54 -0:02 0:48 0:43 0:00 1:01 0:12 4→5 0:35
5→6 0:24 0:15 0:04 -0:01 0:26 -0:01 1:10 -0:05 -0:04 0:25 5→6 2:11 0:17 -0:06 7:07 0:22 0:48 0:08 0:40 4:27 -0:15 5→6 -0:11
6→7 -0:03 0:23 0:19 -0:03 0:53 -0:11 0:22 0:03 0:07 1:10 6→7 0:08 0:02 0:23 1:38 0:29 -0:05 0:25 0:45 -0:33 0:13 6→7 0:06
7→8 0:11 0:23 0:04 0:12 0:07 0:02 0:05 0:09 0:13 0:33 7→8 0:07 0:00 0:42 -0:10 -0:01 0:25 0:26 -0:18 0:04 1:13 7→8 0:57
8→9 0:11 0:08 -0:03 0:05 -0:09 0:04 0:13 -0:06 -0:06 -0:03 8→9 -0:04 0:05 0:06 -0:01 -0:06 0:19 0:09 -0:12 0:44 0:20 8→9 0:09
9→10 -0:14 0:11 0:02 0:30 1:31 -0:02 0:40 0:41 1:02 0:50 9→10 -0:06 0:06 2:12 -0:13 0:22 0:44 1:55 9:09 0:26 0:46 9→10 5:57
10→11 0:04 1:00 -0:06 0:10 -0:03 0:04 -0:10 0:24 -0:06 -0:12 10→11 -0:18 0:06 0:35 -0:05 0:01 -0:11 0:04 -0:12 -0:04 0:44 10→11 0:03
11→12 -0:05 0:40 -0:03 0:09 0:00 0:28 -0:11 3:09 0:26 0:23 11→12 0:28 0:32 0:17 0:21 -0:03 -0:06 0:43 0:14 1:19 0:20 11→12 -0:03
12→13 0:00 -0:01 0:11 1:27 0:49 0:11 0:02 1:21 0:49 0:16 12→13 0:10 0:02 0:02 0:17 2:22 -0:01 0:09 0:13 0:06 0:18 12→13 -0:06
13→14 0:00 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:02 0:01 0:02 0:05 0:01 13→14 0:00 -0:02 -0:03 -0:01 0:02 0:08 0:02 0:04 0:02 -0:07 13→14 -0:02
14→◎ 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:03 -0:05 14→◎ 0:01 0:01 0:02 0:00 -0:01 -0:04 -0:01 -0:02 -0:07 -0:08 14→◎ 0:01
合計 2:02 3:23 5:43 6:59 5:01 7:36 4:29 8:50 9:48 5:06 合計 6:21 11:09 10:24 12:04 9:27 8:23 11:22 19:28 10:23 8:56 合計 33:47
◆ ミスを除いたタイム
  29:52 29:26 29:53 28:54 33:47 32:01 35:18 31:35 30:52 36:13   37:10 33:46 34:36 33:17 36:02 38:01 40:16 34:14 47:18 53:59   36:05
氏名 芦澤咲子 高橋美誉 星野智子 稲毛日菜子 佐野まどか 小玉千晴 田中千晶 柳川梓 小泉佳織 大河内恵美 氏名 菊池ひかる 池澤芽衣 吉川真由 畠山真紀 帖地藍 福井莉子 井上舞 増田実穂 石川実起 中村由紀子 氏名 關明日香
所属 相模女子大学3 岩手大学2 津田塾大学4 お茶の水女子大学1 東北大学4 椙山女学園大学4 お茶の水女子大学2 筑波大学2 津田塾大学3 横浜市立大学2 所属 宮城学院女子大学4 相模女子大学4 椙山女学園大学3 岩手大学3 金沢大学2 新潟大学2 東京工業大学4 実践女子大学2 奈良女子大学3 椙山女学園大学2 所属 岩手大学2
記録    0:31:54    0:32:49    0:35:36    0:35:53    0:38:48    0:39:37    0:39:47    0:40:25    0:40:40    0:41:19 記録    0:43:31    0:44:55    0:45:00    0:45:21    0:45:29    0:46:24    0:51:38    0:53:42    0:57:41    1:02:55 記録    1:09:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.