MA - 愛知県選手団練習会 2010年06月26日
氏名 山口尚宏 瀧本拓央 沢厚太朗 松井健哉 菅谷裕志 宇野正信 小澤宏紀 谷祐樹 布施匡也 松橋徳敏
所属 監督 PAL's 名古屋大学 名古屋大学 PAL's 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 団長
記録    0:32:36    0:37:03    0:37:18    0:37:59    0:44:39    0:45:28    0:47:59    0:48:11    1:04:54    1:05:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 1:283 1:192 1:415 1:131 1:457 2:208 1:304 2:299 1:426 3:1210
1→2 4:252 6:146 4:241 9:009 9:3910 5:335 4:463 6:327 5:154 7:288
2→3 1:303 1:414 1:251 1:272 1:567 2:248 1:486 1:465 6:3810 3:259
3→4 4:093 3:432 7:468 3:301 5:565 6:566 5:464 8:019 7:257 11:0310
4→5 3:235 2:511 3:012 3:043 3:558 3:417 4:3710 3:386 3:114 4:279
5→6 1:233 1:192 1:346 1:151 1:357 1:489 1:305 1:294 1:478 2:2110
6→7 6:332 8:347 6:011 6:473 7:334 8:226 10:599 8:215 10:198 11:4210
7→8 1:297 1:082 0:591 1:255 2:339 1:388 1:213 1:276 1:234 2:3710
8→9 2:423 4:018 2:392 2:331 2:424 5:189 2:545 3:537 3:396 10:2310
9→10 4:561 5:492 7:105 7:166 6:283 6:514 11:589 10:068 23:0610 7:527
10→◎ 0:387 0:241 0:388 0:292 0:375 0:376 0:5010 0:292 0:292 0:419
◆ 積算タイム
△→1 1:283 1:192 1:415 1:131 1:457 2:208 1:304 2:299 1:426 3:1210
1→2 5:531 7:335 6:052 10:138 11:2410 7:536 6:163 9:017 6:574 10:409
2→3 7:231 9:144 7:302 11:407 13:208 10:175 8:043 10:476 13:359 14:0510
3→4 11:321 12:572 15:165 15:104 19:168 17:136 13:503 18:487 21:009 25:0810
4→5 14:551 15:482 18:174 18:143 23:118 20:546 18:275 22:267 24:119 29:3510
5→6 16:181 17:072 19:514 19:293 24:468 22:426 19:575 23:557 25:589 31:5610
6→7 22:511 25:412 25:523 26:164 32:198 31:046 30:565 32:167 36:179 43:3810
7→8 24:201 26:492 26:513 27:414 34:528 32:426 32:175 33:437 37:409 46:1510
8→9 27:021 30:504 29:302 30:143 37:346 38:008 35:115 37:367 41:199 56:3810
9→10 31:581 36:392 36:403 37:304 44:025 44:516 47:097 47:428 1:04:259 1:04:3010
10→◎ 32:361 37:032 37:183 37:594 44:395 45:286 47:597 48:118 1:04:549 1:05:1110
氏名 山口尚宏 瀧本拓央 沢厚太朗 松井健哉 菅谷裕志 宇野正信 小澤宏紀 谷祐樹 布施匡也 松橋徳敏
◆ 巡行速度(%)
  95.1 98.7 95.3 99.3 113.4 124.1 120.8 129.2 133.1 160.8
◆ ミス率(%)
  8.7 15.6 19.3 18.1 19.9 13.9 22.4 16.1 37.7 24.2
氏名 山口尚宏 瀧本拓央 沢厚太朗 松井健哉 菅谷裕志 宇野正信 小澤宏紀 谷祐樹 布施匡也 松橋徳敏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 99 126 91 131 175 113 186 128 240
1→2 98 138 97 199 213 123 105 144 116 165
2→3 103 116 97 100 133 165 124 121 456 235
3→4 110 98 205 92 157 183 152 212 196 292
4→5 114 96 101 103 132 124 155 122 107 149
5→6 105 100 119 95 120 137 114 113 135 178
6→7 102 133 93 105 117 130 170 129 160 181
7→8 128 98 85 123 221 141 117 125 120 226
8→9 103 153 101 97 103 201 110 147 139 394
9→10 86 101 125 127 113 119 209 176 403 137
10→◎ 139 88 139 106 135 135 183 106 106 150
合計 102 116 117 119 140 143 151 151 204 205
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:00 0:25 -0:06 0:14 0:41 -0:07 0:46 -0:04 1:03
1→2 0:07 1:46 0:05 4:30 4:31 -0:04 -0:42 0:41 -0:47 0:11
2→3 0:07 0:15 0:02 0:00 0:17 0:36 0:02 -0:07 4:42 1:05
3→4 0:33 -0:01 4:09 -0:16 1:38 2:14 1:11 3:07 2:22 4:57
4→5 0:33 -0:05 0:11 0:07 0:32 -0:01 1:01 -0:13 -0:47 -0:20
5→6 0:08 0:01 0:19 -0:03 0:05 0:10 -0:05 -0:13 0:02 0:14
6→7 0:25 2:12 -0:08 0:23 0:14 0:22 3:11 0:01 1:44 1:20
7→8 0:23 0:00 -0:07 0:16 1:14 0:12 -0:03 -0:03 -0:09 0:46
8→9 0:12 1:25 0:08 -0:04 -0:17 2:02 -0:17 0:29 0:09 6:09
9→10 -0:32 0:09 1:42 1:34 -0:02 -0:16 5:02 2:41 15:28 -1:22
10→◎ 0:12 -0:03 0:12 0:02 0:06 0:03 0:17 -0:06 -0:07 -0:03
合計 2:51 5:48 7:12 6:52 8:53 6:18 10:46 7:44 24:26 15:45
◆ ミスを除いたタイム
  29:45 31:15 30:06 31:07 35:46 39:10 37:13 40:27 40:28 49:26
氏名 山口尚宏 瀧本拓央 沢厚太朗 松井健哉 菅谷裕志 宇野正信 小澤宏紀 谷祐樹 布施匡也 松橋徳敏
所属 監督 PAL's 名古屋大学 名古屋大学 PAL's 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 団長
記録    0:32:36    0:37:03    0:37:18    0:37:59    0:44:39    0:45:28    0:47:59    0:48:11    1:04:54    1:05:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 WA - 愛知県選手団練習会 2010年06月26日
氏名 柴田彩名 長田知佳子 後藤梨恵 加藤美沙央 古川真由 戸塚菜月 伊藤恵梨 塚本美咲 篠原舞 井村一乃 伊藤奈巳 大谷美紀
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:38:40    0:44:42    0:57:05    1:10:50    1:10:54    1:18:06    1:21:52    1:24:44    1:26:37    1:43:12    2:06:15         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 2:442 3:043 3:094 3:225 2:411 4:288 8:2811 10:5812 3:417 5:369 3:376 8:0210
1→2 6:371 9:164 8:042 14:169 11:458 10:316 10:537 9:153 9:595 30:2011 19:0910 ×-
2→3 2:599 1:253 1:253 2:167 1:242 3:5711 3:0410 1:395 2:368 1:071 1:466 ×-
3→4 3:062 3:484 2:431 4:587 11:0511 3:373 4:176 4:587 3:545 5:059 7:3110 ×-
4→5 4:141 5:142 5:303 8:127 5:524 7:046 9:439 9:158 10:0310 10:5711 6:415 25:56-
5→6 9:061 9:462 12:493 13:584 20:059 33:0212 19:568 18:376 30:3711 18:115 21:0410 18:507
6→7 1:081 1:405 1:314 2:388 1:212 1:212 2:399 4:2011 2:226 14:3712 2:287 4:1210
7→8 1:571 2:363 9:1810 5:247 4:556 2:342 4:324 6:048 10:3311 4:535 51:3612 6:139
8→◎ 6:491 7:532 12:367 15:469 11:464 11:323 18:2010 19:3811 12:528 12:266 12:235 19:4312
◆ 積算タイム
△→1 2:442 3:043 3:094 3:225 2:411 4:288 8:2811 10:5812 3:417 5:369 3:376 8:0210
1→2 9:211 12:203 11:132 17:387 14:265 14:596 19:218 20:139 13:404 35:5611 22:4610 ×-
2→3 12:201 13:453 12:382 19:547 15:504 18:566 22:259 21:528 16:165 37:0311 24:3210 ×-
3→4 15:262 17:333 15:211 24:526 26:559 22:335 26:427 26:508 20:104 42:0811 32:0310 ×-
4→5 19:401 22:473 20:512 33:047 32:476 29:374 36:259 36:058 30:135 53:0511 38:4410 33:58-
5→6 28:461 32:332 33:403 47:024 52:525 1:02:3910 56:217 54:426 1:00:509 1:11:1611 59:488 52:48-
6→7 29:541 34:132 35:113 49:404 54:135 1:04:0010 59:006 59:027 1:03:129 1:25:5311 1:02:168 57:00-
7→8 31:511 36:492 44:293 55:044 59:085 1:06:348 1:03:326 1:05:067 1:13:459 1:30:4610 1:53:5211 1:03:13-
8→◎ 38:401 44:422 57:053 1:10:504 1:10:545 1:18:066 1:21:527 1:24:448 1:26:379 1:43:1210 2:06:1511 1:22:56-
氏名 柴田彩名 長田知佳子 後藤梨恵 加藤美沙央 古川真由 戸塚菜月 伊藤恵梨 塚本美咲 篠原舞 井村一乃 伊藤奈巳 大谷美紀
◆ 巡行速度(%)
  81.5 94.2 109.6 143.5 128.3 125.8 161.9 150.0 134.1 154.9 161.5 206.5
◆ ミス率(%)
  9.8 10.2 19.5 15.1 24.7 31.7 18.0 27.1 34.4 37.1 48.2
氏名 柴田彩名 長田知佳子 後藤梨恵 加藤美沙央 古川真由 戸塚菜月 伊藤恵梨 塚本美咲 篠原舞 井村一乃 伊藤奈巳 大谷美紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 108 111 119 95 158 299 388 130 198 128 284
1→2 83 116 101 179 147 132 136 116 125 380 240
2→3 228 108 108 173 107 301 234 126 198 85 135
3→4 99 121 86 158 352 115 136 158 124 162 239
4→5 85 105 110 164 118 142 195 185 201 219 134
5→6 86 92 121 132 190 313 189 176 290 172 199 178
6→7 89 130 119 206 106 106 207 339 185 1144 193 329
7→8 82 110 392 228 207 108 191 256 445 206 2175 262
8→◎ 78 90 144 180 135 132 210 225 147 142 142 225
合計 89 103 132 164 164 181 189 196 200 239 292
◆ ミスタイム
△→1 0:26 0:24 0:03 -0:41 -0:57 0:55 3:53 6:44 -0:07 1:13 -0:57 2:12
1→2 0:07 1:45 -0:41 2:49 1:31 0:29 -2:02 -2:43 -0:43 17:58 6:16
2→3 1:55 0:11 -0:01 0:23 -0:17 2:18 0:57 -0:19 0:51 -0:55 -0:21
3→4 0:32 0:50 -0:44 0:27 7:03 -0:20 -0:48 0:15 -0:19 0:13 2:26
4→5 0:10 0:32 0:02 1:02 -0:32 0:47 1:38 1:46 3:22 3:13 -1:22
5→6 0:30 -0:11 1:14 -1:11 6:32 19:45 2:50 2:47 16:27 1:49 4:01 -2:59
6→7 0:06 0:28 0:07 0:48 -0:17 -0:15 0:35 2:25 0:39 12:38 0:24 1:34
7→8 0:01 0:22 6:42 2:00 1:52 -0:25 0:42 2:31 7:22 1:12 47:46 1:19
8→◎ -0:18 -0:21 3:01 3:13 0:33 0:32 4:11 6:31 1:08 -1:07 -1:44 1:40
合計 3:47 4:32 11:09 10:43 17:30 24:46 14:46 22:58 29:49 38:17 1:00:53
◆ ミスを除いたタイム
  34:53 40:10 45:56 1:00:07 53:24 53:20 1:07:06 1:01:46 56:48 1:04:55 1:05:22
氏名 柴田彩名 長田知佳子 後藤梨恵 加藤美沙央 古川真由 戸塚菜月 伊藤恵梨 塚本美咲 篠原舞 井村一乃 伊藤奈巳 大谷美紀
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:38:40    0:44:42    0:57:05    1:10:50    1:10:54    1:18:06    1:21:52    1:24:44    1:26:37    1:43:12    2:06:15         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 MF - 愛知県選手団練習会 2010年06月26日
氏名 児玉悠貴 堀江悟 出口真行 前田悠作 渡仲祥太 穂崎康良 徳田光策 田口保成 後藤成彦
所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:35:07    0:38:32    0:41:44    0:47:07    0:58:39    0:59:49    1:06:43    1:10:22         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 2:491 3:002 7:518 3:043 5:527 3:194 4:536 41:479 4:155
1→2 1:041 2:036 1:354 2:508 1:082 3:249 1:545 1:103 2:187
2→3 4:077 9:399 2:181 6:348 3:214 4:026 3:365 2:282 3:043
3→4 3:382 4:474 4:173 7:085 12:167 9:146 15:118 2:381 19:519
4→5 4:177 2:494 7:439 3:476 2:393 0:541 1:582 5:138 3:195
5→6 1:483 3:296 1:281 1:342 2:295 21:359 14:057 1:594 19:028
6→7 7:534 6:141 7:373 11:406 22:358 9:065 17:287 6:382 ×-
7→8 4:378 3:021 4:067 3:394 3:446 3:062 3:394 3:303 ×-
8→9 1:337 1:052 1:041 2:008 1:144 1:185 1:123 1:196 ×-
9→10 2:353 1:581 2:596 4:198 2:454 3:237 2:172 2:555 55:16-
10→◎ 0:467 0:261 0:467 0:324 0:365 0:282 0:303 0:456 1:029
◆ 積算タイム
△→1 2:491 3:002 7:518 3:043 5:527 3:194 4:536 41:479 4:155
1→2 3:531 5:032 9:268 5:543 7:007 6:435 6:476 42:579 6:334
2→3 8:001 14:428 11:446 12:287 10:213 10:455 10:234 45:259 9:372
3→4 11:381 19:293 16:012 19:364 22:376 19:595 25:347 48:039 29:288
4→5 15:551 22:183 23:445 23:234 25:166 20:532 27:327 53:169 32:478
5→6 17:431 25:474 25:123 24:572 27:455 42:287 41:376 55:159 51:498
6→7 25:361 32:012 32:493 36:374 50:205 51:346 59:057 1:01:538 ×-
7→8 30:131 35:032 36:553 40:164 54:045 54:406 1:02:447 1:05:238 ×-
8→9 31:461 36:082 37:593 42:164 55:185 55:586 1:03:567 1:06:428 ×-
9→10 34:211 38:062 40:583 46:354 58:035 59:216 1:06:137 1:09:378 1:47:05-
10→◎ 35:071 38:322 41:443 47:074 58:395 59:496 1:06:437 1:10:228 1:48:07-
氏名 児玉悠貴 堀江悟 出口真行 前田悠作 渡仲祥太 穂崎康良 徳田光策 田口保成 後藤成彦
◆ 巡行速度(%)
  108.0 91.7 106.7 135.9 125.8 110.7 124.9 91.6 374.1
◆ ミス率(%)
  17.2 34.8 31.6 25.6 42.4 51.7 50.7 64.9
氏名 児玉悠貴 堀江悟 出口真行 前田悠作 渡仲祥太 穂崎康良 徳田光策 田口保成 後藤成彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 101 265 104 198 112 165 1411 144
1→2 95 183 141 252 101 303 169 104 205
2→3 158 370 88 251 128 154 138 94 117
3→4 103 136 122 203 349 263 432 75 564
4→5 233 153 420 206 144 49 107 284 180
5→6 112 216 91 97 154 1340 874 123 1181
6→7 115 91 112 171 331 133 256 97
7→8 144 94 128 114 116 97 114 109
8→9 139 97 96 179 110 116 107 118
9→10 113 86 131 190 121 149 100 128
10→◎ 164 93 164 114 129 100 107 161 221
合計 127 140 151 171 213 217 242 255
◆ ミスタイム
△→1 -0:23 0:17 4:41 -0:57 2:08 0:02 1:11 39:04 -6:50
1→2 -0:09 1:01 0:23 1:19 -0:17 2:09 0:30 0:08 -1:54
2→3 1:18 7:15 -0:29 3:01 0:04 1:09 0:20 0:04 -6:42
3→4 -0:10 1:33 0:32 2:21 7:51 5:20 10:48 -0:35 6:42
4→5 2:18 1:08 5:45 1:17 0:20 -1:08 -0:20 3:32 -3:34
5→6 0:04 2:00 -0:15 -0:37 0:27 19:48 12:04 0:30 13:00
6→7 0:31 -0:02 0:20 2:23 14:00 1:32 8:57 0:23
7→8 1:09 0:05 0:40 -0:43 -0:18 -0:27 -0:22 0:33
8→9 0:21 0:04 -0:07 0:29 -0:10 0:04 -0:12 0:18
9→10 0:07 -0:07 0:33 1:13 -0:07 0:52 -0:34 0:50
10→◎ 0:16 0:00 0:16 -0:06 0:01 -0:03 -0:05 0:19 -0:43
合計 6:02 13:24 13:11 12:04 24:51 30:56 33:50 45:42
◆ ミスを除いたタイム
  29:05 25:08 28:33 35:03 33:48 28:53 32:53 24:40
氏名 児玉悠貴 堀江悟 出口真行 前田悠作 渡仲祥太 穂崎康良 徳田光策 田口保成 後藤成彦
所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:35:07    0:38:32    0:41:44    0:47:07    0:58:39    0:59:49    1:06:43    1:10:22         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 WF - 愛知県選手団練習会 2010年06月26日
氏名 小島優 鈴木翠里 高原美里 岩田早智 齊藤優紀 中村由紀子 舟橋亜莉紗 魚住詩織 石原亜沙子 近藤彩未 筒井緑生
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:40:57    0:51:01    0:52:58    0:55:05    0:59:29    1:02:48    1:04:55    1:08:39    1:10:52         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
◆ ラップタイム
△→1 5:141 5:572 8:045 9:559 11:1110 7:104 9:076 7:013 9:518 ×- 9:317
1→2 8:061 10:363 10:322 10:475 21:1010 20:058 21:079 12:327 11:436 25:20- 10:394
2→3 3:351 5:368 5:357 5:346 4:152 5:145 4:174 9:1910 9:2211 4:152 6:159
3→4 16:113 18:116 18:044 18:095 14:341 18:578 18:517 28:379 28:4210 14:382 ×-
4→5 4:1910 3:588 3:599 3:587 3:344 3:303 3:426 3:222 3:161 3:365 ×-
5→6 1:281 3:164 3:326 3:164 2:043 4:5610 4:387 4:428 4:509 2:022 ×-
6→◎ 2:041 3:2710 3:127 3:269 2:413 2:564 3:138 3:065 3:086 2:272 ×-
◆ 積算タイム
△→1 5:141 5:572 8:045 9:559 11:1110 7:104 9:076 7:013 9:518 ×- 9:317
1→2 13:201 16:332 18:363 20:426 32:2110 27:158 30:149 19:334 21:347 25:20- 20:105
2→3 16:551 22:092 24:113 26:164 36:3610 32:298 34:319 28:526 30:567 29:35- 26:255
3→4 33:061 40:202 42:153 44:254 51:105 51:266 53:227 57:298 59:389 44:13- ×-
4→5 37:251 44:182 46:143 48:234 54:445 54:566 57:047 1:00:518 1:02:549 47:49- ×-
5→6 38:531 47:342 49:463 51:394 56:485 59:526 1:01:427 1:05:338 1:07:449 49:51- ×-
6→◎ 40:571 51:012 52:583 55:054 59:295 1:02:486 1:04:557 1:08:398 1:10:529 52:18- ×-
氏名 小島優 鈴木翠里 高原美里 岩田早智 齊藤優紀 中村由紀子 舟橋亜莉紗 魚住詩織 石原亜沙子 近藤彩未 筒井緑生
◆ 巡行速度(%)
  84.9 112.8 115.3 116.5 99.3 120.7 119.1 120.5 129.5 99.0 133.2
◆ ミス率(%)
  12.4 8.3 8.6 11.0 29.6 19.3 23.1 26.7 25.0
氏名 小島優 鈴木翠里 高原美里 岩田早智 齊藤優紀 中村由紀子 舟橋亜莉紗 魚住詩織 石原亜沙子 近藤彩未 筒井緑生
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 98 133 163 184 118 150 116 162 157
1→2 83 109 108 111 217 206 217 129 120 109
2→3 89 139 139 138 106 130 106 231 233 106 155
3→4 107 120 119 120 96 125 125 189 190 97
4→5 128 117 118 117 106 104 110 100 97 107
5→6 79 176 190 176 111 266 250 253 260 110
6→◎ 86 144 133 143 112 122 134 129 131 102
合計 96 120 124 129 140 147 152 161 166
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:53 1:04 2:51 5:09 -0:09 1:54 -0:18 1:59 1:26
1→2 -0:10 -0:23 -0:42 -0:34 11:29 8:19 9:31 0:47 -0:54 -2:20
2→3 0:10 1:03 0:56 0:53 0:15 0:22 -0:31 4:28 4:09 0:16 0:53
3→4 3:21 1:07 0:37 0:32 -0:28 0:42 0:50 10:23 9:06 -0:20
4→5 1:27 0:09 0:05 0:02 0:13 -0:35 -0:19 -0:42 -1:07 0:15
5→6 -0:06 1:10 1:24 1:06 0:13 2:42 2:25 2:28 2:26 0:12
6→◎ 0:02 0:45 0:26 0:38 0:18 0:02 0:22 0:12 0:01 0:04
合計 5:04 4:15 4:32 6:02 17:38 12:07 15:01 18:19 17:42
◆ ミスを除いたタイム
  35:53 46:46 48:26 49:03 41:51 50:41 49:54 50:20 53:10
氏名 小島優 鈴木翠里 高原美里 岩田早智 齊藤優紀 中村由紀子 舟橋亜莉紗 魚住詩織 石原亜沙子 近藤彩未 筒井緑生
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:40:57    0:51:01    0:52:58    0:55:05    0:59:29    1:02:48    1:04:55    1:08:39    1:10:52         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.