- M 2010年06月11日
氏名 瀧本拓央 内田亘紀 沢厚太郎 菅谷裕志 吉富哲志 荒居孝紀 水野日香里 鵜瀬和秀 三善研吾
所属 PAL's PAL's 名大4 PAL's PAL's 名大3 椙大4 ファイナル 名大2
記録    0:30:53    0:30:55    0:37:53    0:39:07    0:39:41    0:40:03    0:44:39    0:45:47    0:53:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 2:425 2:011 2:273 2:152 2:344 2:506 3:309 3:168 3:037
1→2 4:071 5:395 5:334 5:233 5:052 7:416 8:187 8:268 10:169
2→3 3:342 5:116 6:029 3:423 3:301 4:545 4:184 5:387 5:387
3→4 4:124 2:322 6:017 3:183 2:251 4:595 7:078 5:106 10:009
4→5 1:232 1:201 1:343 1:475 1:527 4:149 1:496 2:268 1:414
5→6 2:555 3:116 2:534 2:222 1:551 2:353 5:129 3:157 4:158
6→7 2:279 2:006 1:192 1:275 1:151 1:274 2:168 2:017 1:263
7→8 3:153 2:412 2:071 12:389 10:138 3:153 4:075 5:216 8:417
8→9 3:122 3:143 6:588 3:061 7:399 3:554 4:025 5:167 4:076
9→10 1:424 1:401 1:401 1:401 1:505 2:297 2:016 2:519 2:388
10→◎ 1:243 1:264 1:191 1:295 1:232 1:446 1:598 2:079 1:446
◆ 積算タイム
△→1 2:425 2:011 2:273 2:152 2:344 2:506 3:309 3:168 3:037
1→2 6:491 7:404 8:005 7:382 7:393 10:316 11:488 11:427 13:199
2→3 10:231 12:514 14:025 11:203 11:092 15:256 16:067 17:208 18:579
3→4 14:352 15:234 20:035 14:383 13:341 20:246 23:138 22:307 28:579
4→5 15:582 16:434 21:375 16:253 15:261 24:386 25:028 24:567 30:389
5→6 18:533 19:544 24:305 18:472 17:211 27:136 30:148 28:117 34:539
6→7 21:203 21:544 25:495 20:142 18:361 28:406 32:308 30:127 36:199
7→8 24:351 24:351 27:563 32:526 28:494 31:555 36:378 35:337 45:009
8→9 27:471 27:492 34:543 35:585 36:286 35:504 40:397 40:498 49:079
9→10 29:291 29:291 36:343 37:384 38:185 38:196 42:407 43:408 51:459
10→◎ 30:531 30:552 37:533 39:074 39:415 40:036 44:397 45:478 53:299
氏名 瀧本拓央 内田亘紀 沢厚太郎 菅谷裕志 吉富哲志 荒居孝紀 水野日香里 鵜瀬和秀 三善研吾
◆ 巡行速度(%)
  94.9 96.6 102.6 101.7 96.1 123.9 131.3 154.0 137.0
◆ ミス率(%)
  17.5 15.5 28.0 29.3 35.1 16.7 21.2 9.0 31.8
氏名 瀧本拓央 内田亘紀 沢厚太郎 菅谷裕志 吉富哲志 荒居孝紀 水野日香里 鵜瀬和秀 三善研吾
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 90 109 100 115 127 156 146 136
1→2 85 116 114 111 105 158 171 173 211
2→3 99 144 168 103 98 137 120 157 157
3→4 153 92 219 120 88 181 259 188 364
4→5 97 93 110 125 131 296 127 170 118
5→6 127 139 126 103 84 113 227 142 186
6→7 184 150 99 109 94 109 170 151 108
7→8 121 100 79 471 381 121 153 199 324
8→9 101 102 219 98 241 123 127 166 130
9→10 102 100 100 100 110 149 121 171 158
10→◎ 102 105 96 109 101 127 145 155 127
合計 113 113 138 143 145 146 163 167 195
◆ ミスタイム
△→1 0:35 -0:09 0:09 -0:02 0:25 0:04 0:34 -0:11 -0:01
1→2 -0:30 0:57 0:34 0:26 0:25 1:40 1:55 0:57 3:36
2→3 0:10 1:43 2:21 0:03 0:03 0:27 -0:25 0:06 0:43
3→4 1:35 -0:07 3:12 0:30 -0:13 1:35 3:30 0:56 6:14
4→5 0:02 -0:03 0:06 0:20 0:30 2:28 -0:03 0:14 -0:16
5→6 0:45 0:58 0:32 0:02 -0:17 -0:15 2:12 -0:16 1:07
6→7 1:11 0:43 -0:03 0:06 -0:02 -0:12 0:31 -0:02 -0:24
7→8 0:42 0:06 -0:38 9:54 7:38 -0:05 0:36 1:13 5:00
8→9 0:11 0:10 3:42 -0:08 4:36 -0:01 -0:08 0:22 -0:14
9→10 0:07 0:03 -0:03 -0:02 0:14 0:25 -0:10 0:17 0:21
10→◎ 0:06 0:07 -0:05 0:06 0:04 0:02 0:11 0:01 -0:08
合計 5:24 4:47 10:36 11:28 13:55 6:40 9:28 4:06 17:01
◆ ミスを除いたタイム
  25:29 26:08 27:17 27:39 25:46 33:23 35:11 41:41 36:28
氏名 瀧本拓央 内田亘紀 沢厚太郎 菅谷裕志 吉富哲志 荒居孝紀 水野日香里 鵜瀬和秀 三善研吾
所属 PAL's PAL's 名大4年 PAL's PAL's 名大4年 椙大4 名大3 名大2
記録    0:30:53    0:30:55    0:37:53    0:39:07    0:39:41    0:40:03    0:44:39    0:45:47    0:53:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 W/MF - M 2010年06月11日
氏名 徳田光策 堀江悟 渡仲祥太 新谷国隆 田口保成 伊藤圭吾 穂崎康良 川本洋輔 前田悠作 水野竜太郎 細川知希 工藤直紀 山田好信 大西健夫 野中良樹 吉田裕哉 後藤
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人
記録    0:25:25    0:29:04    0:29:44    0:34:12    0:34:56    0:35:59    0:40:46    0:40:56    0:44:06    0:45:55    0:48:16    0:49:15    0:59:07    1:05:59    1:08:59    1:12:42        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 3:021 3:597 3:042 4:068 3:133 3:376 4:2011 4:068 3:204 10:5316 3:245 4:1410 4:5312 11:2717 10:2115 6:5113 7:0514
1→2 6:433 12:3510 6:011 7:524 13:4711 10:178 8:356 7:595 14:2312 6:362 21:5615 11:579 26:0116 16:2013 9:127 17:2814 28:5517
2→3 2:0510 1:061 1:477 1:333 1:406 2:2114 1:385 2:1612 1:354 2:2013 1:292 2:0911 2:009 4:1717 1:538 2:4716 2:3315
3→4 2:003 1:411 2:114 2:125 2:227 3:4815 2:146 2:389 1:512 3:2212 2:5310 9:5817 3:0011 3:4014 3:3313 2:278 5:1616
4→5 2:131 2:412 3:264 4:517 3:243 4:406 5:5511 5:428 4:065 9:2813 7:2812 5:479 5:5210 10:0714 25:3216 20:2815 ×-
5→6 3:403 2:281 4:445 7:1511 4:526 4:577 6:129 6:5810 7:3813 4:194 2:322 5:368 10:0915 10:1616 7:3914 7:1712 ×-
6→7 1:595 1:401 1:584 2:5411 1:523 2:138 2:086 2:4710 2:239 3:4016 1:472 3:3113 2:117 3:3915 3:3614 3:2512 ×-
7→◎ 3:433 2:541 6:3310 3:292 3:464 4:065 9:4415 8:3013 8:5014 5:177 6:4711 6:038 5:016 6:139 7:1312 11:5916 38:04-
◆ 積算タイム
△→1 3:021 3:597 3:042 4:068 3:133 3:376 4:2011 4:068 3:204 10:5316 3:245 4:1410 4:5312 11:2717 10:2115 6:5113 7:0514
1→2 9:452 16:348 9:051 11:583 17:009 13:546 12:555 12:054 17:4311 17:2910 25:2014 16:117 30:5416 27:4715 19:3312 24:1913 36:0017
2→3 11:502 17:407 10:521 13:313 18:409 16:156 14:335 14:214 19:1810 19:4911 26:4913 18:208 32:5416 32:0415 21:2612 27:0614 38:3317
3→4 13:502 19:216 13:031 15:433 21:028 20:037 16:474 16:595 21:099 23:1110 29:4214 28:1812 35:5416 35:4415 24:5911 29:3313 43:4917
4→5 16:031 22:024 16:292 20:343 24:267 24:438 22:426 22:415 25:159 32:3910 37:1012 34:0511 41:4613 45:5114 50:3116 50:0115 ×-
5→6 19:431 24:303 21:132 27:494 29:186 29:408 28:545 29:397 32:539 36:5810 39:4212 39:4111 51:5513 56:0714 58:1016 57:1815 ×-
6→7 21:421 26:103 23:112 30:434 31:106 31:537 31:025 32:268 35:169 40:3810 41:2911 43:1212 54:0613 59:4614 1:01:4616 1:00:4315 ×-
7→◎ 25:251 29:042 29:443 34:124 34:565 35:596 40:467 40:568 44:069 45:5510 48:1611 49:1512 59:0713 1:05:5914 1:08:5915 1:12:4216 1:21:53-
氏名 徳田光策 堀江悟 渡仲祥太 新谷国隆 田口保成 伊藤圭吾 穂崎康良 川本洋輔 前田悠作 水野竜太郎 細川知希 工藤直紀 山田好信 大西健夫 野中良樹 吉田裕哉 後藤
◆ 巡行速度(%)
  97.2 89.2 100.5 115.9 112.3 137.6 130.1 132.9 159.6 127.6 131.4 170.6 161.2 222.4 171.9 230.9 343.1
◆ ミス率(%)
  11.8 28.9 22.1 21.5 25.4 13.8 26.0 25.0 24.0 38.1 41.7 20.9 38.1 23.6 44.7 29.6
氏名 徳田光策 堀江悟 渡仲祥太 新谷国隆 田口保成 伊藤圭吾 穂崎康良 川本洋輔 前田悠作 水野竜太郎 細川知希 工藤直紀 山田好信 大西健夫 野中良樹 吉田裕哉 後藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 128 99 132 104 116 140 132 107 350 109 136 157 369 333 221 228
1→2 104 195 93 122 214 160 133 124 223 102 340 185 404 253 143 271 449
2→3 151 80 129 113 121 171 119 165 115 169 108 156 145 311 137 202 185
3→4 108 91 118 119 128 206 121 143 100 183 156 540 163 199 192 133 286
4→5 80 97 124 175 123 169 214 206 148 342 270 209 212 366 923 740
5→6 127 85 164 251 168 171 215 241 264 149 88 194 351 355 265 252
6→7 112 94 111 164 105 125 120 157 134 207 101 198 123 206 203 193
7→◎ 110 86 195 103 112 122 289 252 262 157 201 180 149 185 214 356
合計 108 123 126 145 148 153 173 174 187 195 205 209 251 280 293 308
◆ ミスタイム
△→1 0:01 1:13 -0:03 0:30 -0:16 -0:39 0:18 -0:02 -1:37 6:55 -0:41 -1:04 -0:07 4:33 5:01 -0:19 -3:34
1→2 0:27 6:50 -0:28 0:24 6:33 1:25 0:12 -0:35 4:06 -1:37 13:28 0:57 15:38 2:00 -1:53 2:35 6:48
2→3 0:45 -0:08 0:24 -0:03 0:07 0:27 -0:10 0:26 -0:37 0:35 -0:20 -0:12 -0:13 1:13 -0:29 -0:24 -2:11
3→4 0:12 0:02 0:20 0:04 0:18 1:16 -0:10 0:11 -1:06 1:01 0:28 6:49 0:02 -0:26 0:23 -1:49 -1:04
4→5 -0:28 0:13 0:39 1:39 0:18 0:52 2:19 2:01 -0:19 5:56 3:50 1:04 1:24 3:58 20:47 14:05
5→6 0:52 -0:07 1:50 3:54 1:37 0:58 2:27 3:08 3:01 0:38 -1:16 0:40 5:30 3:50 2:41 0:37
6→7 0:16 0:05 0:11 0:51 -0:07 -0:13 -0:10 0:26 -0:27 1:24 -0:33 0:30 -0:40 -0:18 0:33 -0:41
7→◎ 0:27 -0:06 3:10 -0:25 -0:01 -0:32 5:21 4:02 3:28 0:59 2:22 0:18 -0:25 -1:16 1:26 4:13
合計 2:59 8:23 6:34 7:22 8:52 4:58 10:37 10:13 10:35 17:29 20:07 10:19 22:33 15:34 30:50 21:29
◆ ミスを除いたタイム
  22:26 20:41 23:10 26:50 26:04 31:01 30:09 30:43 33:31 28:26 28:09 38:56 36:34 50:25 38:09 51:13
氏名 徳田光策 堀江悟 渡仲祥太 新谷国隆 田口保成 伊藤圭吾 穂崎康良 川本洋輔 前田悠作 水野竜太郎 細川知希 工藤直紀 山田好信 大西健夫 野中良樹 吉田裕哉 後藤
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 ライオン 名大新人 名大新人  
記録    0:25:25    0:29:04    0:29:44    0:34:12    0:34:56    0:35:59    0:40:46    0:40:56    0:44:06    0:45:55    0:48:16    0:49:15    0:59:07    1:05:59    1:08:59    1:12:42        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 WF - M 2010年06月11日
氏名 小島優 舟橋亜莉紗 近藤彩未 魚住詩織 加藤美紗央 鈴木&岩田 伊藤好花 中村由紀子
所属 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山3 椙山新人 椙山新人 椙山新人
記録    0:33:43    0:45:37    0:49:02    0:52:34    0:54:40    0:54:46    0:55:39        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 3:052 3:403 4:525 2:551 5:166 6:397 7:168 4:194
1→2 2:522 3:203 5:315 2:461 3:534 7:148 7:097 5:315
2→3 4:103 6:568 4:274 3:322 4:455 5:336 5:477 3:241
3→4 13:493 13:362 13:001 15:386 16:567 14:105 14:054 ×-
4→5 4:311 12:133 11:452 21:587 17:576 13:215 13:204 ×-
5→6 2:591 3:494 6:037 3:393 3:252 5:265 5:336 ×-
6→◎ 2:173 2:031 3:247 2:062 2:285 2:234 2:296 33:23-
◆ 積算タイム
△→1 3:052 3:403 4:525 2:551 5:166 6:397 7:168 4:194
1→2 5:572 7:003 10:236 5:411 9:094 13:537 14:258 9:505
2→3 10:072 13:565 14:506 9:131 13:544 19:267 20:128 13:143
3→4 23:561 27:323 27:504 24:512 30:505 33:366 34:177 ×-
4→5 28:271 39:453 39:352 46:494 48:477 46:575 47:376 ×-
5→6 31:261 43:342 45:383 50:284 52:125 52:236 53:107 ×-
6→◎ 33:431 45:372 49:023 52:344 54:405 54:466 55:397 46:37-
氏名 小島優 舟橋亜莉紗 近藤彩未 魚住詩織 加藤美紗央 鈴木&岩田 伊藤好花 中村由紀子
◆ 巡行速度(%)
  83.8 103.8 109.5 106.0 121.6 119.1 119.1 133.5
◆ ミス率(%)
  14.8 13.9 17.9 25.4 16.1 20.3 21.5
氏名 小島優 舟橋亜莉紗 近藤彩未 魚住詩織 加藤美紗央 鈴木&岩田 伊藤好花 中村由紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 114 151 91 163 206 226 134
1→2 96 112 185 93 130 242 239 185
2→3 113 187 120 95 128 150 156 92
3→4 103 101 96 116 126 105 105
4→5 48 129 124 231 189 141 140
5→6 89 114 181 109 102 162 166
6→◎ 106 96 159 98 115 111 116
合計 88 119 128 137 142 143 145
◆ ミスタイム
△→1 0:23 0:19 1:20 -0:30 1:21 2:49 3:26 0:01
1→2 0:22 0:14 2:15 -0:24 0:15 3:40 3:35 1:32
2→3 1:04 3:06 0:24 -0:23 0:15 1:09 1:23 -1:32
3→4 2:31 -0:23 -1:45 1:21 0:33 -1:52 -1:57
4→5 -3:27 2:22 1:21 11:54 6:24 2:03 2:02
5→6 0:11 0:20 2:23 0:06 -0:39 1:27 1:34
6→◎ 0:29 -0:11 1:03 -0:10 -0:08 -0:10 -0:04
合計 5:00 6:21 8:46 13:22 8:48 11:07 11:59
◆ ミスを除いたタイム
  28:43 39:16 40:16 39:12 45:52 43:39 43:40
氏名 小島優 舟橋亜莉紗 近藤彩未 魚住詩織 加藤美紗央 鈴木&岩田 伊藤好花 中村由紀子
所属 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山3年 椙山新人 椙山新人 椙山新人
記録    0:33:43    0:45:37    0:49:02    0:52:34    0:54:40    0:54:46    0:55:39        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.