L |
成績・ラップ解析
L |
1 | | 松井健哉 | 0:14:06 | | ユニバ |
2 | | 谷川友太 | 0:14:12 | | ユニバ |
3 | | 橋本知明 | 0:14:54 | | 東海高校 |
4 | | 樽見典明 | 0:15:00 | | 三河OLC |
5 | | 瀧本拓央 | 0:15:02 | | PAL's |
6 | | 崎田孝文 | 0:15:10 | | 三河OLC |
7 | | 近藤康満 | 0:15:15 | | JWOC10 |
8 | | 宮西優太郎 | 0:15:18 | | JWOC10 |
参考 | | 沢厚太朗 | 0:15:19 | | 運営試走 |
9 | | 深田恒 | 0:15:38 | | JWOC10 |
10 | | 南部三王 | 0:15:51 | | OLC珈琲 |
11 | | 吉富哲志 | 0:16:38 | | PAL's |
12 | | 内田亘紀 | 0:16:40 | | PAL's |
参考 | | 堀江悟 | 0:17:31 | | 再履修 |
13 | | 笠間悠介 | 0:17:54 | | 東海高校 |
14 | | 長瀬陽一郎 | 0:17:56 | | OLCルーパー |
15 | | 別府涼火 | 0:18:08 | | 東海中学 |
16 | | 大野聡生 | 0:18:10 | | 東海中学 |
17 | | 角田貴大 | 0:18:16 | | 東海中学 |
18 | | 池田直人 | 0:18:17 | | 名大OLC |
19 | | 布施匡也 | 0:18:21 | | 新歓隊長 |
20 | | 光川凌 | 0:18:33 | | 東海中学 |
21 | | 荒居孝紀 | 0:18:52 | | 名大OLC |
22 | | 小林正朋 | 0:18:53 | | 物工FC |
23 | | 大久保雄真 | 0:18:56 | | 東海中学 |
24 | | 浅井迅馬 | 0:19:00 | | 東海高校 |
25 | | 岩切泰和 | 0:19:02 | | 東海中学 |
26 | | 水野日香里 | 0:19:03 | | 椙山女学園 |
27 | | 小澤隆嘉 | 0:19:07 | | 名大OB |
28 | | 種市雅也 | 0:19:11 | | 東海中学 |
29 | | 鎌井恵太 | 0:19:12 | | 東海高校 |
30 | | 長谷川望 | 0:19:26 | | 東海中学 |
31 | | 小澤宏紀 | 0:19:30 | | 名大OLC |
32 | | 横江薫 | 0:19:52 | | 東海中学 |
32 | | 池田真輝 | 0:19:52 | | 東海高校 |
34 | | 山口一馬 | 0:20:34 | | 東海中学 |
35 | | 鈴木稔弥 | 0:20:40 | | 名大OB |
36 | | 平原誉士 | 0:20:45 | | 東海中学 |
37 | | 近常直樹 | 0:20:51 | | 名大OLC |
38 | | 大村拓磨 | 0:20:52 | | ポテンシャル |
39 | | 清水虎太郎 | 0:20:53 | | 東海高校 |
40 | | 井上裕二 | 0:21:00 | | 名大OLC |
41 | | 井澤充 | 0:21:04 | | 東海高校 |
42 | | 田口保成 | 0:21:24 | | 名大新人 |
43 | | 澤田潤 | 0:21:37 | | 東海中学 |
44 | | 本田涼磨 | 0:21:47 | | 東海中学 |
45 | | 熊沢慎介 | 0:22:00 | | 名大OLC |
46 | | 松橋徳敏 | 0:22:26 | | つるまいOLC |
47 | | 三善研吾 | 0:22:32 | | 名大OLC |
48 | | 澤田陸 | 0:22:41 | | 東海中学 |
49 | | 浅井健杜 | 0:23:03 | | 東海中学 |
50 | | 児玉悠貴 | 0:23:16 | | 名大新人 |
参考 | | 前田悠作 | 0:23:20 | | 再履修 |
51 | | 中川慎太 | 0:23:22 | | 名大OLC |
52 | | 疋田はるか | 0:23:28 | | 三河OLC |
53 | | 飯沼宥光 | 0:23:33 | | 東海中学 |
54 | | 稲森剛 | 0:23:52 | | 東海中学 |
55 | | 伊藤正貴 | 0:23:53 | | 東海中学 |
56 | | 小塩健介 | 0:24:11 | | 東海中学 |
57 | | 岡田拓朗 | 0:24:21 | | 東海中学 |
58 | | 出口真行 | 0:25:19 | | 名大新人 |
59 | | 米本昌平 | 0:25:52 | | 東海中学 |
60 | | 森田皓介 | 0:26:47 | | 東海高校 |
61 | | 後藤梨恵 | 0:27:01 | | 椙山女学園 |
参考 | | 穂崎康良 | 0:27:12 | | 再履修 |
62 | | 金森勇樹 | 0:27:53 | | 東海中学 |
63 | | 葛谷信朝 | 0:28:37 | | 東海中学 |
64 | | 田中修弘 | 0:28:44 | | 東海中学 |
65 | | 奥野紘宇 | 0:28:45 | | 東海中学 |
66 | | 古川真由 | 0:31:17 | | 椙山女学園 |
67 | | 宮丸 | 0:31:47 | | 名大新人 |
68 | | 戸塚菜月 | 0:32:00 | | 名大OLC |
69 | | 山田好信 | 0:32:42 | | 名大新人 |
参考 | | 吉田裕哉 | 0:33:51 | | 再履修 |
70 | | 沼田将弥 | 0:36:29 | | 東海高校 |
71 | | 木村雅美 | 0:40:19 | | 椙山女学園 |
72 | | 森友里恵 | 0:41:07 | | 椙山女学園 |
73 | | 森崎智子 | 0:44:12 | | 椙山女学園 |
74 | | 大村理恵 | 0:45:02 | | 椙山女学園 |
75 | | 伊藤恵梨 | 0:49:09 | | 椙山女学園 |
76 | | 堀田梨恵 | 0:58:30 | | 椙山女学園 |
| | 角谷美南 | P1 | | 椙山女学園 |
| | 池田俊彦 | P1 | | つるまいOLC |
| | 西山和沙 | P1 | | 椙山女学園 |
| | 江口裕基 | P1 | | 東海中学 |
| | 谷祐樹 | P1 | | 運営試走 |
| | 坂野翔哉 | P10 | | 東海高校 |
| | 長田知佳子 | DNF | | 椙山女学園 |
M |
成績・ラップ解析
M |
参考 | | 松井健哉 | 0:10:09 | | 再履修 |
参考 | | 近藤康満 | 0:10:35 | | 再履修 |
1 | | 堀江悟 | 0:11:32 | | 名大新人 |
参考 | | 池田直人 | 0:11:47 | | 再履修 |
参考 | | 内田亘紀 | 0:13:04 | | 再履修 |
参考 | | 小玉千晴 | 0:14:15 | | 運営試走 |
参考 | | 出口真行 | 0:17:39 | | 再履修 |
2 | | 細川知希 | 0:17:55 | | 名大新人 |
3 | | 渡仲祥太 | 0:22:41 | | 名大新人 |
4 | | 前田悠作 | 0:23:59 | | 名大新人 |
5 | | 大西健夫 | 0:24:49 | | 名大新人 |
6 | | 後藤成彦 | 0:24:58 | | 名大新人 |
7 | | 穂崎康良 | 0:25:22 | | 名大新人 |
8 | | 水野竜太郎 | 0:26:57 | | 名大新人 |
9 | | 筒井緑生 | 0:28:42 | | 椙山新人 |
10 | | 三浦一将 | 0:29:37 | | 東海中学 |
11 | | 工藤直紀 | 0:30:17 | | 名大新人 |
12 | | 吉田裕哉 | 0:31:01 | | 名大新人 |
13 | | 中村由紀子 | 0:33:03 | | 椙山新人 |
14 | | 鈴木翠里 | 0:35:36 | | 椙山新人 |
15 | | 野田明里 | 0:36:34 | | 椙山新人 |
16 | | 斎藤優紀 | 0:38:44 | | 椙山新人 |
16 | | 舟橋亜莉紗 | 0:38:44 | | 椙山新人 |
18 | | 岩田早智 | 0:39:43 | | 椙山新人 |
19 | | 魚住詩織 | 0:40:14 | | 椙山新人 |
20 | | 湯浅梢 | 0:41:23 | | 椙山新人 |
21 | | 小島優 | 0:52:59 | | 椙山新人 |
22 | | 高原みさと | 0:58:11 | | 椙山新人 |
23 | | 伊藤愛子 | 1:05:42 | | 椙山新人 |
| | 新谷国隆 | P1 | | 名大新人 |
| | 岡田淳之 | P1 | | 東海中学 |
| | 鵜瀬和秀 | P1 | | ファイナル |