- 5月1日土曜練 2010年05月01日
氏名 熊沢慎介 瀧本拓央 布施匡也 南部三王 池田直人 吉富哲志 植田沈 内田亘紀 小澤宏紀 鈴木稔弥 新谷国隆 出口真行 小桧山祥伍 徳田光策 堀江悟 吉田裕哉 工藤直紀 沢厚太朗
所属 名大2 PAL's Bエリート OLC珈琲 名大3 PAL's 名大4 PAL's 名大4 名大M1 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大4
記録    0:09:51    0:09:56    0:10:24    0:10:27    0:10:44    0:11:04    0:11:21    0:12:10    0:12:27    0:12:29    0:16:22    0:16:48    0:18:06    0:19:01    0:19:11    0:20:17    0:20:55         P1
順位 参考 1 参考 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 1:221 1:272 1:295 1:272 1:272 1:336 1:336 1:389 1:3910 1:4312 1:368 2:0915 1:5914 4:0017 1:4413 5:5718 3:0316 1:4011
1→2 1:422 1:411 1:455 1:422 1:527 1:506 1:5710 1:422 2:1011 2:1212 2:2113 2:4716 2:4515 2:2314 1:527 2:4817 3:1818 1:569
2→3 0:472 0:461 0:493 0:547 0:5810 0:536 0:505 0:494 1:0312 1:0211 1:1414 2:2917 2:4118 1:0713 0:568 1:3315 1:4316 0:568
3→4 0:311 0:322 0:344 0:333 0:407 0:366 0:4211 0:355 0:429 0:429 0:5515 0:4412 0:5716 0:5013 2:1918 0:5314 1:2417 0:407
4→5 0:482 0:471 0:513 1:008 0:587 0:536 1:0310 0:525 1:0812 1:009 1:0411 1:2314 1:3816 1:5717 1:1113 1:3615 2:1318 0:513
5→6 0:581 1:055 1:012 1:023 1:117 1:118 1:076 1:054 1:1610 1:2011 1:2212 1:5415 2:0316 1:4513 6:0918 1:4914 3:0817 1:149
6→7 0:599 0:543 0:588 0:565 0:543 1:0110 0:586 0:532 1:0614 1:0311 4:3018 1:1315 1:1516 0:586 0:441 1:0513 1:2717 1:0311
7→8 0:456 0:412 0:478 0:445 0:467 0:499 0:499 0:434 0:5311 0:5613 0:361 1:2618 1:0215 1:0816 0:412 0:5412 1:1317 0:5914
8→9 0:513 0:566 0:545 0:502 0:491 1:017 1:017 0:513 1:0110 1:017 1:3814 1:1112 1:4415 3:0917 2:1916 1:0110 1:3113 ×-
9→10 0:404 0:332 0:404 0:416 0:373 0:448 0:427 2:2917 0:4710 0:5311 0:311 0:5311 1:2615 1:0213 0:469 2:0816 1:1214 0:49-
10→◎ 0:281 0:347 0:3611 0:3813 0:323 0:335 0:3914 0:334 0:4216 0:3712 0:358 0:3915 0:3610 0:4217 0:302 0:335 0:4318 0:358
◆ 積算タイム
△→1 1:221 1:272 1:295 1:272 1:272 1:336 1:336 1:389 1:3910 1:4312 1:368 2:0915 1:5914 4:0017 1:4413 5:5718 3:0316 1:4011
1→2 3:041 3:082 3:144 3:093 3:195 3:237 3:308 3:206 3:4911 3:5512 3:5713 4:5615 4:4414 6:2317 3:369 8:4518 6:2116 3:369
2→3 3:511 3:542 4:033 4:033 4:177 4:166 4:208 4:095 4:5211 4:5712 5:1113 7:2514 7:2514 7:3016 4:329 10:1818 8:0417 4:329
3→4 4:221 4:262 4:374 4:363 4:577 4:526 5:028 4:445 5:3410 5:3911 6:0612 8:0914 8:2216 8:2015 6:5113 11:1118 9:2817 5:129
4→5 5:101 5:132 5:283 5:364 5:557 5:456 6:059 5:364 6:4211 6:3910 7:1012 9:3214 10:0015 10:1716 8:0213 12:4718 11:4117 6:038
5→6 6:081 6:182 6:293 6:384 7:067 6:566 7:128 6:415 7:5810 7:5911 8:3212 11:2613 12:0315 12:0214 14:1116 14:3617 14:4918 7:179
6→7 7:071 7:122 7:273 7:344 8:007 7:576 8:108 7:344 9:0411 9:0210 13:0214 12:3912 13:1815 13:0013 14:5516 15:4117 16:1618 8:209
7→8 7:521 7:532 8:143 8:185 8:466 8:466 8:598 8:174 9:5710 9:5811 13:3812 14:0513 14:2015 14:0814 15:3616 16:3517 17:2918 9:199
8→9 8:431 8:492 9:083 9:083 9:356 9:477 10:008 9:083 10:589 10:5910 15:1611 15:1611 16:0413 17:1714 17:5516 17:3615 19:0017 ×-
9→10 9:232 9:221 9:483 9:494 10:125 10:316 10:427 11:378 11:459 11:5210 15:4711 16:0912 17:3013 18:1914 18:4115 19:4416 20:1217 10:08-
10→◎ 9:511 9:562 10:243 10:274 10:445 11:046 11:217 12:108 12:279 12:2910 16:2211 16:4812 18:0613 19:0114 19:1115 20:1716 20:5517 10:43-
氏名 熊沢慎介 瀧本拓央 布施匡也 南部三王 池田直人 吉富哲志 植田沈 内田亘紀 小澤宏紀 鈴木稔弥 新谷国隆 出口真行 小桧山祥伍 徳田光策 堀江悟 吉田裕哉 工藤直紀 沢厚太朗
◆ 巡行速度(%)
  96.8 99.2 103.2 101.2 105.7 109.3 111.0 103.0 123.1 124.6 115.7 150.4 149.0 142.4 109.3 143.1 184.9 114.4
◆ ミス率(%)
  5.6 4.1 4.5 6.8 6.1 5.0 6.3 18.8 5.5 4.5 33.9 15.4 22.1 29.2 46.4 34.4 16.3
氏名 熊沢慎介 瀧本拓央 布施匡也 南部三王 池田直人 吉富哲志 植田沈 内田亘紀 小澤宏紀 鈴木稔弥 新谷国隆 出口真行 小桧山祥伍 徳田光策 堀江悟 吉田裕哉 工藤直紀 沢厚太朗
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 102 104 102 102 109 109 115 116 121 113 151 139 281 122 418 214 117
1→2 100 99 103 100 110 108 115 100 128 130 139 164 162 141 110 165 195 114
2→3 99 97 104 114 123 112 106 104 133 131 156 315 340 142 118 196 218 118
3→4 97 100 106 103 125 113 131 109 131 131 172 138 178 156 434 166 263 125
4→5 99 97 105 123 119 109 129 107 140 123 132 171 201 240 146 197 273 105
5→6 96 108 101 103 118 118 111 108 126 133 136 189 204 174 612 181 312 123
6→7 117 107 115 111 107 121 115 105 131 125 536 145 149 115 87 129 173 125
7→8 114 104 119 112 117 125 125 109 135 142 92 219 158 173 104 137 186 150
8→9 102 112 108 100 98 122 122 102 122 122 196 142 208 378 278 122 182
9→10 119 98 119 122 110 131 125 443 140 157 92 157 255 184 137 380 214
10→◎ 93 113 120 127 107 110 130 110 140 123 117 130 120 140 100 110 143 117
合計 102 103 108 108 111 115 118 126 129 129 170 174 188 197 199 210 217
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:02 0:01 0:01 -0:03 0:00 -0:02 0:10 -0:06 -0:03 -0:03 0:01 -0:08 1:59 0:11 3:55 0:25 0:02
1→2 0:04 0:00 0:00 -0:01 0:05 -0:01 0:04 -0:03 0:05 0:05 0:23 0:14 0:13 -0:02 0:01 0:23 0:10 0:00
2→3 0:01 -0:01 0:00 0:06 0:08 0:01 -0:03 0:00 0:05 0:03 0:19 1:18 1:30 0:00 0:04 0:25 0:15 0:02
3→4 0:00 0:00 0:01 0:01 0:06 0:01 0:06 0:02 0:03 0:02 0:18 -0:04 0:09 0:04 1:44 0:07 0:25 0:03
4→5 0:01 -0:01 0:01 0:11 0:07 0:00 0:09 0:02 0:08 -0:01 0:08 0:10 0:25 0:48 0:18 0:26 0:43 -0:05
5→6 0:00 0:05 -0:01 0:01 0:07 0:05 0:00 0:03 0:02 0:05 0:12 0:23 0:33 0:19 5:03 0:23 1:16 0:05
6→7 0:10 0:04 0:06 0:05 0:01 0:06 0:02 0:01 0:04 0:00 3:32 -0:03 0:00 -0:14 -0:11 -0:07 -0:06 0:05
7→8 0:07 0:02 0:06 0:04 0:04 0:06 0:05 0:02 0:05 0:07 -0:10 0:27 0:03 0:12 -0:02 -0:02 0:00 0:14
8→9 0:03 0:06 0:02 -0:01 -0:04 0:06 0:06 -0:01 -0:01 -0:01 0:40 -0:04 0:29 1:58 1:24 -0:11 -0:01
9→10 0:07 0:00 0:05 0:07 0:01 0:07 0:05 1:54 0:06 0:11 -0:08 0:02 0:36 0:14 0:09 1:20 0:10
10→◎ -0:01 0:04 0:05 0:08 0:00 0:00 0:06 0:02 0:05 0:00 0:00 -0:06 -0:09 -0:01 -0:03 -0:10 -0:12 0:01
合計 0:33 0:24 0:28 0:43 0:39 0:33 0:43 2:17 0:41 0:34 5:33 2:35 4:01 5:34 8:54 6:59 3:25
◆ ミスを除いたタイム
  9:18 9:32 9:56 9:44 10:05 10:31 10:38 9:53 11:46 11:55 10:49 14:13 14:05 13:27 10:17 13:18 17:30
氏名 熊沢慎介 瀧本拓央 布施匡也 南部三王 池田直人 吉富哲志 植田沈 内田亘紀 小澤宏紀 鈴木稔弥 新谷国隆 出口真行 小桧山祥伍 徳田光策 堀江悟 吉田裕哉 工藤直紀 沢厚太朗
所属 名大2 PAL's Bエリート OLC珈琲 名大3 PAL's 名大4 PAL's 名大4 名大M1 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大4
記録    0:09:51    0:09:56    0:10:24    0:10:27    0:10:44    0:11:04    0:11:21    0:12:10    0:12:27    0:12:29    0:16:22    0:16:48    0:18:06    0:19:01    0:19:11    0:20:17    0:20:55         P1
順位 参考 1 参考 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

コメント

 布施
Q.あなたにとってラスポとは
A.人生

 新谷(新人一位)
Q.今日のレースはどうだった?
A.僕に不可能はありません