MF - 4月17日土曜練 2010年04月17日
氏名 堀江悟 渡仲祥太 穂崎康良 山田好信 新谷国隆 小桧山祥伍 山田隼輔 大西健夫
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人
記録    0:20:14    0:32:24    0:41:21    0:55:26    0:58:01         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5      
◆ ラップタイム
△→1 3:052 5:265 4:283 3:021 5:014 8:398 7:537 5:366
1→2 2:411 3:113 6:238 4:307 2:472 3:384 3:595 4:126
2→3 5:572 6:513 4:351 35:304 37:595 ×- ×- ×-
3→4 2:371 5:044 14:055 3:292 4:403 38:08- 38:10- 26:17-
4→5 2:242 6:125 5:524 3:113 2:191 12:388 12:267 7:376
5→6 2:281 4:124 4:305 3:333 3:052 7:246 7:337 8:228
6→◎ 1:021 1:282 1:282 2:115 2:104 3:107 3:086 3:378
◆ 積算タイム
△→1 3:052 5:265 4:283 3:021 5:014 8:398 7:537 5:366
1→2 5:461 8:374 10:516 7:322 7:483 12:178 11:527 9:485
2→3 11:431 15:283 15:262 43:024 45:475 ×- ×- ×-
3→4 14:201 20:322 29:313 46:314 50:275 50:25- 50:02- 36:05-
4→5 16:441 26:442 35:233 49:424 52:465 1:03:03- 1:02:28- 43:42-
5→6 19:121 30:562 39:533 53:154 55:515 1:10:27- 1:10:01- 52:04-
6→◎ 20:141 32:242 41:213 55:264 58:015 1:13:37- 1:13:09- 55:41-
氏名 堀江悟 渡仲祥太 穂崎康良 山田好信 新谷国隆 小桧山祥伍 山田隼輔 大西健夫
◆ 巡行速度(%)
  80.2 120.5 109.8 103.7 105.9 264.8 261.1 219.4
◆ ミス率(%)
  11.1 17.0 43.8 59.0 59.9
氏名 堀江悟 渡仲祥太 穂崎康良 山田好信 新谷国隆 小桧山祥伍 山田隼輔 大西健夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 154 127 86 142 245 223 159
1→2 93 110 221 156 97 126 138 146
2→3 103 118 79 613 656
3→4 73 141 392 97 130
4→5 91 235 223 121 88 480 472 289
5→6 81 138 148 117 102 244 249 276
6→◎ 78 111 111 165 164 239 237 274
合計 89 142 181 243 255
◆ ミスタイム
△→1 0:15 1:11 0:36 -0:37 1:17 -0:41 -1:20 -2:08
1→2 0:22 -0:17 3:13 1:31 -0:16 -4:00 -3:33 -2:08
2→3 1:18 -0:08 -1:47 29:30 31:51
3→4 -0:16 0:45 10:09 -0:14 0:52
4→5 0:17 3:02 2:59 0:27 -0:28 5:40 5:34 1:50
5→6 0:02 0:33 1:10 0:24 -0:08 -0:38 -0:22 1:43
6→◎ -0:02 -0:08 0:01 0:49 0:46 -0:20 -0:19 0:43
合計 2:15 5:30 18:07 32:41 34:46
◆ ミスを除いたタイム
  17:59 26:54 23:14 22:45 23:15
氏名 堀江悟 渡仲祥太 穂崎康良 山田好信 新谷国隆 小桧山祥伍 山田隼輔 大西健夫
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人
記録    0:20:14    0:32:24    0:41:21    0:55:26    0:58:01         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5      

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.