long of long - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 松井健哉 大牧勇人 林真一 沢厚太朗 鵜瀬和秀 橋本知明 平原誉士 水野日香里 谷祐樹
所属 名大3 名大4 名大4 名大3 誕生日はマックで 東海 東海 椙山3 バイオハザード
記録    0:55:12    0:57:03    1:02:02    1:06:39    1:08:25    1:14:19    1:15:32    1:18:53    1:27:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 2:101 2:445 2:414 2:152 2:323 3:047 2:596 3:047 4:369
1→2 1:284 0:571 1:162 1:305 1:498 1:417 1:263 2:309 1:376
2→3 7:044 5:261 6:432 7:033 10:027 8:386 8:035 11:198 13:389
3→4 0:501 1:153 2:018 1:082 1:194 1:246 2:429 1:235 1:537
4→5 5:261 8:585 6:282 11:269 9:327 6:553 8:124 9:206 10:178
5→6 2:513 2:502 4:347 2:431 4:136 3:124 5:028 4:005 6:209
6→7 3:494 2:582 2:421 5:347 3:494 3:483 7:318 3:546 14:129
7→8 3:571 5:007 3:582 6:048 4:394 6:299 4:506 4:485 4:193
8→9 2:111 2:467 2:223 2:436 2:172 2:415 3:339 3:168 2:334
9→10 4:427 2:541 3:252 4:194 3:423 4:245 4:588 7:009 4:296
10→11 2:361 3:295 4:287 2:532 3:376 3:164 4:569 4:538 3:043
11→12 1:081 1:162 2:209 1:183 1:224 1:296 1:255 1:578 1:467
12→13 5:364 5:072 5:041 5:385 5:343 12:439 5:466 6:368 6:347
13→14 3:048 2:441 2:484 2:515 2:462 2:557 2:546 3:459 2:463
14→15 2:371 2:382 5:016 3:164 5:247 6:079 5:368 4:345 3:063
15→16 4:041 4:568 4:266 4:255 4:223 4:172 4:223 5:099 4:517
16→◎ 1:398 1:052 1:459 1:337 1:266 1:163 1:174 1:255 1:041
◆ 積算タイム
△→1 2:101 2:445 2:414 2:152 2:323 3:047 2:596 3:047 4:369
1→2 3:381 3:412 3:574 3:453 4:215 4:457 4:256 5:348 6:139
2→3 10:423 9:071 10:402 10:484 14:237 13:236 12:285 16:538 19:519
3→4 11:322 10:221 12:414 11:563 15:427 14:475 15:106 18:168 21:449
4→5 16:581 19:203 19:092 23:225 25:147 21:424 23:225 27:368 32:019
5→6 19:491 22:102 23:433 26:055 29:277 24:544 28:246 31:368 38:219
6→7 23:381 25:082 26:253 31:395 33:166 28:424 35:558 35:307 52:339
7→8 27:351 30:082 30:233 37:435 37:556 35:114 40:458 40:187 56:529
8→9 29:461 32:543 32:452 40:266 40:125 37:524 44:188 43:347 59:259
9→10 34:281 35:482 36:103 44:456 43:545 42:164 49:167 50:348 1:03:549
10→11 37:041 39:172 40:383 47:386 47:315 45:324 54:127 55:278 1:06:589
11→12 38:121 40:332 42:583 48:566 48:535 47:014 55:377 57:248 1:08:449
12→13 43:481 45:402 48:023 54:345 54:274 59:446 1:01:237 1:04:008 1:15:189
13→14 46:521 48:242 50:503 57:255 57:134 1:02:396 1:04:177 1:07:458 1:18:049
14→15 49:291 51:022 55:513 1:00:414 1:02:375 1:08:466 1:09:537 1:12:198 1:21:109
15→16 53:331 55:582 1:00:173 1:05:064 1:06:595 1:13:036 1:14:157 1:17:288 1:26:019
16→◎ 55:121 57:032 1:02:023 1:06:394 1:08:255 1:14:196 1:15:327 1:18:538 1:27:059
氏名 松井健哉 大牧勇人 林真一 沢厚太朗 鵜瀬和秀 橋本知明 平原誉士 水野日香里 谷祐樹
◆ 巡行速度(%)
  92.1 92.4 98.7 104.6 108.4 111.6 115.4 127.1 112.5
◆ ミス率(%)
  12.2 15.3 16.3 17.4 16.9 21.1 20.3 15.4 32.5
氏名 松井健哉 大牧勇人 林真一 沢厚太朗 鵜瀬和秀 橋本知明 平原誉士 水野日香里 谷祐樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 118 116 97 109 132 129 132 199
1→2 121 78 104 123 149 138 118 205 133
2→3 110 85 105 110 157 135 126 177 213
3→4 78 117 188 106 123 131 252 129 176
4→5 87 143 103 182 152 110 131 149 164
5→6 102 101 163 97 151 114 180 143 226
6→7 121 94 86 176 121 120 238 124 450
7→8 97 123 97 149 114 159 119 118 106
8→9 96 121 104 119 100 118 156 143 112
9→10 141 87 102 129 111 132 149 210 134
10→11 91 122 157 101 127 115 173 171 108
11→12 92 103 189 105 111 120 115 158 143
12→13 107 97 97 107 106 242 110 126 125
13→14 111 99 102 103 100 106 105 136 100
14→15 94 95 180 117 194 220 201 164 111
15→16 96 116 105 104 103 101 103 121 114
16→◎ 145 95 154 136 126 111 113 124 94
合計 104 107 117 125 129 140 142 148 164
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:36 0:24 -0:10 0:01 0:29 0:19 0:07 2:00
1→2 0:21 -0:10 0:04 0:14 0:30 0:20 0:02 0:57 0:15
2→3 1:10 -0:29 0:24 0:22 3:06 1:30 0:40 3:11 6:26
3→4 -0:09 0:16 0:57 0:01 0:09 0:12 1:28 0:01 0:41
4→5 -0:21 3:10 0:16 4:53 2:44 -0:05 0:58 1:22 3:14
5→6 0:16 0:15 1:48 -0:13 1:11 0:05 1:48 0:26 3:11
6→7 0:55 0:03 -0:25 2:16 0:24 0:17 3:53 -0:07 10:39
7→8 0:12 1:14 -0:04 1:48 0:14 1:56 0:08 -0:23 -0:16
8→9 0:05 0:40 0:07 0:20 -0:11 0:09 0:55 0:22 -0:01
9→10 1:37 -0:11 0:07 0:50 0:05 0:40 1:07 2:45 0:44
10→11 -0:02 0:51 1:39 -0:06 0:32 0:05 1:39 1:16 -0:08
11→12 0:00 0:08 1:07 0:01 0:02 0:06 0:00 0:23 0:23
12→13 0:46 0:16 -0:07 0:09 -0:07 6:52 -0:17 -0:04 0:40
13→14 0:32 0:11 0:05 -0:02 -0:13 -0:09 -0:17 0:15 -0:20
14→15 0:03 0:04 2:16 0:21 2:23 3:01 2:23 1:02 -0:02
15→16 0:10 1:01 0:15 -0:01 -0:14 -0:27 -0:31 -0:14 0:05
16→◎ 0:36 0:02 0:38 0:22 0:12 0:00 -0:02 -0:02 -0:13
合計 6:45 8:45 10:07 11:35 11:32 15:40 15:18 12:08 28:17
◆ ミスを除いたタイム
  48:27 48:18 51:55 55:04 56:53 58:39 1:00:14 1:06:45 58:48
氏名 松井健哉 大牧勇人 林真一 沢厚太朗 鵜瀬和秀 橋本知明 平原誉士 水野日香里 谷祐樹
所属 名大3 名大4 名大4 名大3 誕生日はマックで 東海 東海 椙山3 バイオハザード
記録    0:55:12    0:57:03    1:02:02    1:06:39    1:08:25    1:14:19    1:15:32    1:18:53    1:27:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 longA - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 井上裕二 山内康久
所属 いちよう一位 NEWS
記録    0:59:26         P1
順位 1  
◆ ラップタイム
△→1 2:441 ×-
1→2 3:461 7:27-
2→3 1:561 3:042
3→4 6:301 15:392
4→5 3:081 4:132
5→6 2:371 3:192
6→7 5:001 8:342
7→8 4:061 12:432
8→9 3:191 8:352
9→10 3:491 5:442
10→11 4:012 3:281
11→12 2:311 2:312
12→13 6:141 7:502
13→14 8:222 6:141
14→◎ 1:232 1:191
◆ 積算タイム
△→1 2:441 ×-
1→2 6:301 7:27-
2→3 8:261 10:31-
3→4 14:561 26:10-
4→5 18:041 30:23-
5→6 20:411 33:42-
6→7 25:411 42:16-
7→8 29:471 54:59-
8→9 33:061 1:03:34-
9→10 36:551 1:09:18-
10→11 40:561 1:12:46-
11→12 43:271 1:15:17-
12→13 49:411 1:23:07-
13→14 58:031 1:29:21-
14→◎ 59:261 1:30:40-
氏名 井上裕二 山内康久
◆ 巡行速度(%)
  62.5 108.5
◆ ミス率(%)
  24.9
氏名 井上裕二 山内康久
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100
1→2 100
2→3 77 123
3→4 59 141
4→5 85 115
5→6 88 112
6→7 74 126
7→8 49 151
8→9 56 144
9→10 80 120
10→11 107 93
11→12 100 100
12→13 89 111
13→14 115 85
14→◎ 102 98
合計 80
◆ ミスタイム
△→1 1:02
1→2 1:25
2→3 0:22 0:21
3→4 -0:25 3:38
4→5 0:50 0:14
5→6 0:46 0:06
6→7 0:46 1:12
7→8 -1:09 3:36
8→9 -0:24 2:08
9→10 0:50 0:33
10→11 1:41 -0:36
11→12 0:57 -0:13
12→13 1:50 0:12
13→14 3:48 -1:41
14→◎ 0:32 -0:09
合計 14:49
◆ ミスを除いたタイム
  44:37
氏名 井上裕二 山内康久
所属 いちよう一位 NEWS
記録    0:59:26         P1
順位 1  
 longB - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 小澤隆嘉 宇野正信 三善研吾 新谷俊幸 中川晃孝 小玉千晴 立田美雪 長田知佳子
所属 名大4 名大2 名大1 名大4 神童1 椙山2 JDC 椙山2
記録    0:49:28    0:49:39    0:51:06    0:52:39    0:59:31         P1        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5      
◆ ラップタイム
△→1 3:033 4:346 2:532 2:391 3:044 ×- 3:335 5:587
1→2 5:244 4:071 7:406 4:452 5:213 10:11- 12:017 6:365
2→3 1:203 1:244 1:041 1:162 2:137 2:096 1:385 4:108
3→4 8:144 8:053 7:131 7:512 14:536 13:175 ×- 16:557
4→5 4:083 4:072 3:431 5:294 9:005 9:206 23:52- 21:587
5→6 1:533 1:211 7:117 2:035 2:034 2:196 ×- 1:382
6→7 4:173 3:081 3:452 5:096 4:255 4:214 27:43- 8:067
7→8 3:393 3:241 5:355 6:176 3:262 4:014 ×- ×-
8→9 7:113 12:466 6:062 8:215 7:324 5:591 ×- ×-
9→10 3:096 1:342 1:291 2:374 2:013 2:495 ×- ×-
10→11 4:355 3:352 3:141 4:486 4:154 4:113 ×- ×-
11→◎ 2:356 1:344 1:131 1:243 1:182 1:535 14:10- 27:59-
◆ 積算タイム
△→1 3:033 4:346 2:532 2:391 3:044 ×- 3:335 5:587
1→2 8:273 8:414 10:335 7:241 8:252 10:11- 15:347 12:346
2→3 9:472 10:053 11:375 8:401 10:384 12:20- 17:127 16:446
3→4 18:012 18:103 18:504 16:311 25:315 25:37- ×- 33:396
4→5 22:092 22:173 22:334 22:001 34:315 34:57- 41:04- 55:376
5→6 24:022 23:381 29:444 24:033 36:345 37:16- ×- 57:156
6→7 28:192 26:461 33:294 29:123 40:595 41:37- 1:08:47- 1:05:216
7→8 31:582 30:101 39:044 35:293 44:255 45:38- ×- ×-
8→9 39:091 42:562 45:104 43:503 51:575 51:37- ×- ×-
9→10 42:181 44:302 46:394 46:273 53:585 54:26- ×- ×-
10→11 46:531 48:052 49:533 51:154 58:135 58:37- ×- ×-
11→◎ 49:281 49:392 51:063 52:394 59:315 1:00:30- 1:22:57- 1:33:20-
氏名 小澤隆嘉 宇野正信 三善研吾 新谷俊幸 中川晃孝 小玉千晴 立田美雪 長田知佳子
◆ 巡行速度(%)
  107.3 92.8 92.4 109.4 110.9 116.5 195.0 198.2
◆ ミス率(%)
  8.6 22.2 23.8 14.9 22.1
氏名 小澤隆嘉 宇野正信 三善研吾 新谷俊幸 中川晃孝 小玉千晴 立田美雪 長田知佳子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 160 101 93 107 124 209
1→2 114 87 162 100 113 254 139
2→3 109 115 87 104 181 176 134 341
3→4 107 105 94 102 193 172 219
4→5 104 103 93 137 226 234 551
5→6 116 83 443 126 126 143 101
6→7 115 84 101 138 119 117 218
7→8 104 97 160 180 98 115
8→9 112 199 95 130 117 93
9→10 187 93 88 155 119 167
10→11 125 98 88 131 116 114
11→◎ 198 120 93 107 100 144
合計 117 117 120 124 140
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 1:55 0:14 -0:29 -0:06 -2:02 0:18
1→2 0:19 -0:17 3:17 -0:26 0:06 2:47 -2:48
2→3 0:01 0:16 -0:04 -0:04 0:52 0:44 -0:45 1:45
3→4 -0:03 0:55 0:05 -0:35 6:20 4:17 1:37
4→5 -0:09 0:25 0:02 1:07 4:35 4:41 14:04
5→6 0:09 -0:09 5:41 0:17 0:15 0:26 -1:35
6→7 0:17 -0:19 0:19 1:05 0:17 0:01 0:43
7→8 -0:06 0:09 2:21 2:28 -0:26 -0:03
8→9 0:18 6:48 0:10 1:20 0:25 -1:30
9→10 1:20 0:00 -0:05 0:46 0:09 0:51
10→11 0:39 0:11 -0:09 0:47 0:11 -0:05
11→◎ 1:11 0:21 0:01 -0:02 -0:09 0:22
合計 4:14 11:01 12:10 7:49 13:09
◆ ミスを除いたタイム
  45:14 38:38 38:56 44:50 46:22
氏名 小澤隆嘉 宇野正信 三善研吾 新谷俊幸 中川晃孝 小玉千晴 立田美雪 長田知佳子
所属 名大4 名大2 名大1 名大4 神童1 椙山2 JDC 椙山2
記録    0:49:28    0:49:39    0:51:06    0:52:39    0:59:31         P1        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5      

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.