middleA - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 山川雅也 大谷美紀 佐藤雅俊 西山和沙 大村理恵
所属   椙山2 名大1 岐阜県民です♪ 椙山2
記録    0:29:46    0:51:05    0:53:38    0:58:52        DNF
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 2:451 5:033 4:182 5:534 7:035
1→2 2:411 4:443 4:082 5:094 8:495
2→3 2:441 6:284 4:243 3:422 10:495
3→4 2:451 4:362 9:195 4:503 7:004
4→5 3:111 4:393 4:152 8:455 5:464
5→6 4:121 6:112 6:163 8:055 7:194
6→7 1:241 3:203 2:542 5:305 3:594
7→8 5:141 6:392 7:023 7:375 7:114
8→9 1:381 3:393 4:354 3:362 5:025
9→10 2:341 4:032 4:093 4:224 ×-
10→◎ 0:381 1:433 2:184 1:232 27:35-
◆ 積算タイム
△→1 2:451 5:033 4:182 5:534 7:035
1→2 5:261 9:473 8:262 11:024 15:525
2→3 8:101 16:154 12:502 14:443 26:415
3→4 10:551 20:513 22:094 19:342 33:415
4→5 14:061 25:302 26:243 28:194 39:275
5→6 18:181 31:412 32:403 36:244 46:465
6→7 19:421 35:012 35:343 41:544 50:455
7→8 24:561 41:402 42:363 49:314 57:565
8→9 26:341 45:192 47:113 53:074 1:02:585
9→10 29:081 49:222 51:203 57:294 ×-
10→◎ 29:461 51:052 53:383 58:524 1:30:33-
氏名 山川雅也 大谷美紀 佐藤雅俊 西山和沙 大村理恵
◆ 巡行速度(%)
  64.7 111.0 109.3 117.1 136.9
◆ ミス率(%)
  11.6 9.9 15.5 17.9
氏名 山川雅也 大谷美紀 佐藤雅俊 西山和沙 大村理恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 68 125 107 146 175
1→2 70 123 107 134 229
2→3 76 179 122 102 300
3→4 68 113 229 119 172
4→5 79 115 106 217 143
5→6 76 111 113 146 132
6→7 55 131 114 216 157
7→8 83 105 112 121 114
8→9 55 123 155 122 170
9→10 72 113 116 122
10→◎ 51 138 185 111
合計 71 122 128 141
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:34 -0:07 1:10 1:32
1→2 0:12 0:27 -0:05 0:38 3:33
2→3 0:24 2:27 0:27 -0:32 5:52
3→4 0:07 0:05 4:53 0:05 1:26
4→5 0:35 0:11 -0:09 4:02 0:15
5→6 0:37 0:01 0:12 1:35 -0:17
6→7 -0:15 0:30 0:07 2:31 0:30
7→8 1:09 -0:21 0:08 0:14 -1:27
8→9 -0:17 0:22 1:21 0:08 0:59
9→10 0:15 0:04 0:14 0:10
10→◎ -0:10 0:20 0:56 -0:04
合計 3:26 5:03 8:18 10:32
◆ ミスを除いたタイム
  26:20 46:02 45:20 48:20
氏名 山川雅也 大谷美紀 佐藤雅俊 西山和沙 大村理恵
所属   椙山2 名大1 岐阜県民です♪ 椙山2
記録    0:29:46    0:51:05    0:53:38    0:58:52        DNF
順位 1 2 3 4  


 middleB - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 菅谷ひろし 角谷南 布施匡也 西風美里 戸塚菜月
所属 PAL's 椙山2 名大1 椙山2 名大1
記録    0:29:50    0:53:25    0:53:55    1:02:41    1:10:18
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 2:001 5:474 7:145 4:092 5:353
1→2 1:211 2:474 2:293 2:052 4:035
2→3 3:011 5:202 11:005 7:263 10:154
3→4 4:051 7:463 7:272 12:145 8:284
4→5 1:121 1:452 2:443 3:394 3:505
5→6 8:181 15:503 10:442 18:144 18:395
6→7 3:341 7:094 5:452 6:193 8:045
7→8 5:214 5:071 5:202 5:202 9:305
8→◎ 0:581 1:543 1:122 3:155 1:543
◆ 積算タイム
△→1 2:001 5:474 7:145 4:092 5:353
1→2 3:211 8:343 9:435 6:142 9:384
2→3 6:221 13:543 20:435 13:402 19:534
3→4 10:271 21:402 28:104 25:543 28:215
4→5 11:391 23:252 30:544 29:333 32:115
5→6 19:571 39:152 41:383 47:474 50:505
6→7 23:311 46:242 47:233 54:064 58:545
7→8 28:521 51:312 52:433 59:264 1:08:245
8→◎ 29:501 53:252 53:553 1:02:414 1:10:185
氏名 菅谷ひろし 角谷南 布施匡也 西風美里 戸塚菜月
◆ 巡行速度(%)
  61.1 117.5 98.2 117.1 149.5
◆ ミス率(%)
  14.1 10.1 23.4 22.2 10.9
氏名 菅谷ひろし 角谷南 布施匡也 西風美里 戸塚菜月
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 51 148 185 106 143
1→2 68 141 126 106 205
2→3 57 101 209 141 195
3→4 63 121 116 190 132
4→5 63 92 144 193 202
5→6 71 136 92 157 160
6→7 68 137 110 121 155
7→8 102 97 101 101 181
8→◎ 71 140 89 240 140
合計 70 124 126 146 164
◆ ミスタイム
△→1 -0:23 1:11 3:24 -0:26 -0:16
1→2 0:09 0:28 0:33 -0:14 1:06
2→3 -0:12 -0:51 5:50 1:16 2:23
3→4 0:09 0:13 1:08 4:42 -1:09
4→5 0:03 -0:29 0:52 1:26 1:00
5→6 1:12 2:11 -0:40 4:37 1:16
6→7 0:23 1:02 0:38 0:13 0:16
7→8 2:08 -1:04 0:10 -0:50 1:38
8→◎ 0:08 0:18 -0:08 1:40 -0:08
合計 4:13 5:23 12:36 13:54 7:40
◆ ミスを除いたタイム
  25:37 48:02 41:19 48:47 1:02:38
氏名 菅谷ひろし 角谷南 布施匡也 西風美里 戸塚菜月
所属 PAL's 椙山2 名大1 椙山2 名大1
記録    0:29:50    0:53:25    0:53:55    1:02:41    1:10:18
順位 1 2 3 4 5