shortA - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 ボブ 池田直人
所属 片塾 お疲れカーマー
記録    0:31:14         P1
順位 1  
◆ ラップタイム
△→1 2:421 ×-
1→2 1:101 4:53-
2→3 2:221 2:272
3→4 5:002 3:591
4→5 4:221 4:522
5→◎ 15:382 1:231
◆ 積算タイム
△→1 2:421 ×-
1→2 3:521 4:53-
2→3 6:141 7:20-
3→4 11:141 11:19-
4→5 15:361 16:11-
5→◎ 31:141 17:34-
氏名 ボブ 池田直人
◆ 巡行速度(%)
  101.4 41.3
◆ ミス率(%)
  23.9
氏名 ボブ 池田直人
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100
1→2 100
2→3 98 102
3→4 111 89
4→5 95 105
5→◎ 184 16
合計 131
◆ ミスタイム
△→1 -0:02
1→2 -0:01
2→3 -0:05 1:27
3→4 0:27 2:08
4→5 -0:19 2:58
5→◎ 7:00 -2:08
合計 7:27
◆ ミスを除いたタイム
  23:47
氏名 ボブ 池田直人
所属 片塾 お疲れカーマー
記録    0:31:14         P1
順位 1  
 shortB - 11.14土曜練 2009年11月14日
氏名 ボブ 松井健哉 山川雅也 菅谷ひろし 池田直人
所属 片塾 名大3 名大4 PAL's お疲れカーマー
記録    0:10:24    0:10:54    0:19:43    0:20:48    0:28:48
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 1:331 1:522 2:193 6:045 2:384
1→2 1:231 1:282 1:573 2:314 5:165
2→3 2:301 3:112 4:434 3:433 9:215
3→4 1:481 1:502 7:145 4:323 5:274
4→5 2:372 2:041 2:503 3:164 4:395
5→◎ 0:332 0:291 0:403 0:424 1:275
◆ 積算タイム
△→1 1:331 1:522 2:193 6:045 2:384
1→2 2:561 3:202 4:163 8:355 7:544
2→3 5:261 6:312 8:593 12:184 17:155
3→4 7:141 8:212 16:133 16:504 22:425
4→5 9:511 10:252 19:033 20:064 27:215
5→◎ 10:241 10:542 19:433 20:484 28:485
氏名 ボブ 松井健哉 山川雅也 菅谷ひろし 池田直人
◆ 巡行速度(%)
  75.3 79.1 118.0 130.7 178.4
◆ ミス率(%)
  12.3 12.7 26.2 23.9 25.7
氏名 ボブ 松井健哉 山川雅也 菅谷ひろし 池田直人
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 98 121 317 138
1→2 86 92 122 157 329
2→3 80 102 151 119 298
3→4 66 67 266 167 200
4→5 104 82 113 130 186
5→◎ 97 85 118 124 256
合計 84 88 159 167 232
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:21 0:04 3:34 -0:47
1→2 0:11 0:12 0:04 0:26 2:25
2→3 0:08 0:42 1:01 -0:23 3:46
3→4 -0:15 -0:19 4:01 0:59 0:36
4→5 0:44 0:05 -0:07 0:00 0:11
5→◎ 0:07 0:02 0:00 -0:02 0:26
合計 1:17 1:23 5:10 4:58 7:23
◆ ミスを除いたタイム
  9:07 9:31 14:33 15:50 21:25
氏名 ボブ 松井健哉 山川雅也 菅谷ひろし 池田直人
所属 片塾 名大3 名大4 PAL's お疲れカーマー
記録    0:10:24    0:10:54    0:19:43    0:20:48    0:28:48
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.