MA
1 松井0:08:18 名大3
2 0:08:53 名大3
3 吉富0:09:00 PAL's
4 ボブ0:09:01 片塾
5 鵜瀬0:09:05 農学部
5 0:09:05 名大4
7 大牧0:09:07 名大4
8 小林(正)0:09:37 名大M1
9 菅谷0:09:55 PAL's
10 浅利0:10:00 名大3
10 新谷0:10:00 名大4
12 荒居0:10:05 名大2
13 池田0:10:10 名大2
14 0:10:30 名大2
15 おざわ0:10:41 名大4
16 和田0:11:05 名大新入生
17 玉田0:11:17 名大4
18 植田 鎮0:11:21 農学部
19 近常0:11:39 名大新入生
20 熊澤0:11:46 名大新入生
21 山田0:12:51 名大新入生
22 中川(晃)0:14:41 名大新入生
23 布施0:15:10 名大新入生
  滝拓央DNQ 計セン
  滝拓央DNQ 計セン
 MA - 4月18スプリント 2009年04月18日
氏名 松井 吉富 ボブ 鵜瀬 大牧 小林(正) 菅谷 浅利 新谷 荒居 池田 おざわ 和田 玉田 植田鎮 近常 熊澤 山田 中川(晃) 布施 滝拓央 滝拓央
所属 名大3 名大3 PAL's 片塾 農学部 名大4 名大4 名大M1 PAL's 名大3 名大4 名大2 名大2 名大2 名大4 名大新入生 名大4 農学部 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 計セン 計セン
記録    0:08:18    0:08:53    0:09:00    0:09:01    0:09:05    0:09:05    0:09:07    0:09:37    0:09:55    0:10:00    0:10:00    0:10:05    0:10:10    0:10:30    0:10:41    0:11:05    0:11:17    0:11:21    0:11:39    0:11:46    0:12:51    0:14:41    0:15:10        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
◆ ラップタイム
△→1 1:003 1:048 1:003 1:015 1:2415 1:059 0:571 1:037 1:015 1:0610 0:582 1:0911 1:2916 1:3017 1:1012 1:2013 1:3419 1:4120 1:2013 1:3318 1:4621 2:1022 3:4023 ×- ×-
1→2 0:441 0:5711 0:462 0:537 0:548 0:526 1:0819 0:515 0:493 1:0617 0:559 1:1921 0:504 1:1921 0:5812 1:0718 1:0013 1:0214 1:0516 0:5610 1:0515 1:3223 1:1720 ×- ×-
2→3 0:352 0:419 0:385 0:352 0:385 0:331 0:374 0:4211 0:385 0:4312 0:4618 0:408 0:419 0:4517 0:4312 0:4416 0:4919 1:0222 0:4314 0:5321 0:4314 1:1223 0:5120 ×- ×-
3→4 1:113 1:166 1:124 1:092 1:178 1:061 1:166 1:2010 1:2713 1:135 1:2612 1:2411 1:3117 1:2914 1:3518 1:2914 1:5321 1:4220 1:3116 1:199 1:4119 2:0723 2:0022 ×- ×-
4→5 1:001 1:043 1:118 1:064 1:118 1:032 1:107 1:3017 1:2815 1:1810 1:1911 1:2112 1:106 1:2413 1:3619 1:3820 1:3118 1:3820 1:2916 1:095 1:5423 1:4022 1:2413 ×- ×-
5→6 1:251 1:283 1:5716 2:0719 1:272 1:326 1:347 1:5014 1:315 1:4813 1:4511 1:348 2:0017 1:304 1:4612 1:5014 1:348 1:4010 2:5922 2:5321 2:0820 2:0118 3:0723 ×- ×-
6→7 0:532 1:0611 0:566 0:491 0:587 1:4622 0:533 0:555 1:2320 1:1317 1:1115 1:029 0:544 1:0410 1:0913 1:1418 1:1719 1:1115 1:0611 0:598 1:2521 1:5523 1:0913 ×- ×-
7→◎ 1:3010 1:173 1:204 1:215 1:162 1:081 1:3211 1:267 1:3815 1:3312 1:4017 1:3614 1:3513 1:299 1:4420 1:4319 1:3916 1:256 1:268 2:0421 2:0923 2:0421 1:4218 ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:003 1:048 1:003 1:015 1:2415 1:059 0:571 1:037 1:015 1:0610 0:582 1:0911 1:2916 1:3017 1:1012 1:2013 1:3419 1:4120 1:2013 1:3318 1:4621 2:1022 3:4023 ×- ×-
1→2 1:441 2:018 1:462 1:545 2:1812 1:577 2:059 1:545 1:503 2:1211 1:534 2:2816 2:1913 2:4920 2:0810 2:2715 2:3418 2:4319 2:2514 2:2917 2:5121 3:4222 4:5723 ×- ×-
2→3 2:191 2:428 2:242 2:294 2:5612 2:305 2:428 2:366 2:283 2:5511 2:397 3:0814 3:0013 3:3419 2:5110 3:1116 3:2318 3:4521 3:0814 3:2217 3:3419 4:5422 5:4823 ×- ×-
3→4 3:301 3:587 3:362 3:384 4:1311 3:362 3:587 3:566 3:555 4:0810 4:059 4:3214 4:3113 5:0318 4:2612 4:4016 5:1620 5:2721 4:3915 4:4117 5:1519 7:0122 7:4823 ×- ×-
4→5 4:301 5:025 4:474 4:443 5:248 4:392 5:086 5:2610 5:237 5:2610 5:248 5:5314 5:4112 6:2718 6:0215 6:1817 6:4719 7:0520 6:0816 5:5013 7:0921 8:4122 9:1223 ×- ×-
5→6 5:551 6:303 6:445 6:516 6:516 6:112 6:424 7:1611 6:548 7:1410 7:099 7:2712 7:4113 7:5715 7:4814 8:0816 8:2117 8:4519 9:0720 8:4318 9:1721 10:4222 12:1923 ×- ×-
6→7 6:481 7:363 7:404 7:404 7:496 7:577 7:352 8:118 8:179 8:2711 8:2010 8:2912 8:3513 9:0115 8:5714 9:2216 9:3817 9:5619 10:1320 9:4218 10:4221 12:3722 13:2823 ×- ×-
7→◎ 8:181 8:532 9:003 9:014 9:055 9:055 9:077 9:378 9:559 10:0010 10:0010 10:0512 10:1013 10:3014 10:4115 11:0516 11:1717 11:2118 11:3919 11:4620 12:5121 14:4122 15:1023 ×- ×-
氏名 松井 吉富 ボブ 鵜瀬 大牧 小林(正) 菅谷 浅利 新谷 荒居 池田 おざわ 和田 玉田 植田鎮 近常 熊澤 山田 中川(晃) 布施 滝拓央 滝拓央
◆ 巡行速度(%)
  98.5 104.3 105.1 101.7 105.6 98.9 105.8 112.2 110.8 117.8 116.9 116.5 115.5 118.3 124.8 130.2 125.3 123.1 127.7 120.0 146.7 162.0 142.7
◆ ミス率(%)
  5.4 6.3 6.9 10.2 7.8 14.0 7.9 7.4 12.1 7.2 7.8 8.4 10.6 11.5 7.0 6.2 12.9 14.7 13.2 19.8 9.6 13.7 25.8
氏名 松井 吉富 ボブ 鵜瀬 大牧 小林(正) 菅谷 浅利 新谷 荒居 池田 おざわ 和田 玉田 植田鎮 近常 熊澤 山田 中川(晃) 布施 滝拓央 滝拓央
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 110 103 105 144 111 98 108 105 113 99 118 153 154 120 137 161 173 137 159 182 223 377
1→2 95 123 99 114 117 112 147 110 106 142 119 171 108 171 125 145 129 134 140 121 140 199 166
2→3 102 119 111 102 111 96 108 122 111 125 134 117 119 131 125 128 143 181 125 154 125 210 149
3→4 103 111 105 100 112 96 111 117 127 106 125 122 133 130 138 130 165 149 133 115 147 185 175
4→5 96 103 114 106 114 101 112 144 141 125 127 130 112 135 154 157 146 157 143 111 183 160 135
5→6 98 102 135 147 100 106 108 127 105 125 121 108 138 104 122 127 108 115 207 200 148 140 216
6→7 103 128 108 95 112 205 103 106 161 141 137 120 105 124 134 143 149 137 128 114 165 223 134
7→◎ 122 105 109 110 103 92 125 117 133 126 136 130 129 121 141 140 134 115 117 168 175 168 138
合計 103 111 112 112 113 113 113 120 123 124 124 126 127 131 133 138 140 141 145 146 160 183 189
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:03 -0:01 0:02 0:22 0:07 -0:05 -0:02 -0:04 -0:03 -0:10 0:01 0:22 0:21 -0:03 0:04 0:21 0:29 0:06 0:23 0:20 0:35 2:17
1→2 -0:02 0:09 -0:03 0:06 0:05 0:06 0:19 -0:01 -0:02 0:11 0:01 0:25 -0:04 0:24 0:00 0:07 0:02 0:05 0:06 0:00 -0:03 0:17 0:11
2→3 0:01 0:05 0:02 0:00 0:02 -0:01 0:01 0:03 0:00 0:03 0:06 0:00 0:01 0:04 0:00 -0:01 0:06 0:20 -0:01 0:12 -0:07 0:16 0:02
3→4 0:03 0:04 0:00 -0:01 0:05 -0:02 0:03 0:03 0:11 -0:08 0:06 0:04 0:12 0:08 0:09 0:00 0:27 0:17 0:03 -0:03 0:00 0:16 0:22
4→5 -0:01 -0:01 0:05 0:03 0:05 0:01 0:04 0:20 0:19 0:05 0:06 0:08 -0:02 0:10 0:18 0:17 0:13 0:21 0:09 -0:06 0:23 -0:01 -0:05
5→6 0:00 -0:02 0:26 0:39 -0:04 0:06 0:02 0:13 -0:05 0:06 0:04 -0:07 0:20 -0:13 -0:02 -0:03 -0:15 -0:07 1:08 1:09 0:01 -0:19 1:03
6→7 0:02 0:12 0:02 -0:04 0:03 0:55 -0:02 -0:03 0:26 0:12 0:11 0:02 -0:06 0:03 0:05 0:07 0:12 0:07 0:00 -0:03 0:09 0:31 -0:05
7→◎ 0:17 0:00 0:03 0:06 -0:02 -0:05 0:14 0:03 0:16 0:06 0:14 0:10 0:10 0:02 0:12 0:07 0:07 -0:06 -0:08 0:36 0:21 0:05 -0:03
合計 0:27 0:34 0:37 0:55 0:42 1:16 0:43 0:43 1:12 0:43 0:47 0:51 1:04 1:12 0:45 0:41 1:28 1:40 1:32 2:20 1:14 2:00 3:55
◆ ミスを除いたタイム
  7:51 8:19 8:23 8:06 8:23 7:49 8:24 8:54 8:43 9:17 9:13 9:14 9:06 9:18 9:56 10:24 9:49 9:41 10:07 9:26 11:37 12:41 11:15
氏名 松井 吉富 ボブ 鵜瀬 大牧 小林(正) 菅谷 浅利 新谷 荒居 池田 おざわ 和田 玉田 植田鎮 近常 熊澤 山田 中川(晃) 布施 滝拓央 滝拓央
所属 名大3 名大3 PAL's 片塾 農学部 名大4 名大4 名大M1 PAL's 名大3 名大4 名大2 名大2 名大2 名大4 名大新入生 名大4 農学部 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 計セン 計セン
記録    0:08:18    0:08:53    0:09:00    0:09:01    0:09:05    0:09:05    0:09:07    0:09:37    0:09:55    0:10:00    0:10:00    0:10:05    0:10:10    0:10:30    0:10:41    0:11:05    0:11:17    0:11:21    0:11:39    0:11:46    0:12:51    0:14:41    0:15:10        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23