WA
1 水野0:12:02 椙山3
2 後藤0:12:52 椙山2
3 立田0:13:22 椙山3
4 近藤0:14:05 椙山2
5 西風0:14:28 椙山2
6 篠原0:14:30 椙山3
7 長田0:14:32 椙山2
8 桜木0:14:35 椙山3
9 武田0:16:34 武熟
10 加藤0:16:52 椙山2
11 大村0:17:37 椙山2
12 鈴木(彩)0:18:21 武熟
13 伊藤(え)0:18:42 椙山2
14 森(ゆき)0:35:26 椙山2
15 久米0:36:59 椙山新入生
 WA - 4月18スプリント 2009年04月18日
氏名 水野 後藤 立田 近藤 西風 篠原 長田 桜木 武田 加藤 大村 鈴木(彩) 伊藤(え) 森(ゆき) 久米
所属 椙山3 椙山2 椙山3 椙山2 椙山2 椙山3 椙山2 椙山3 武熟 椙山2 椙山2 武熟 椙山2 椙山2 椙山新入生
記録    0:12:02    0:12:52    0:13:22    0:14:05    0:14:28    0:14:30    0:14:32    0:14:35    0:16:34    0:16:52    0:17:37    0:18:21    0:18:42    0:35:26    0:36:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 1:151 1:283 1:314 1:242 1:468 1:489 1:356 1:417 1:325 2:0812 2:0511 1:5310 2:2513 4:4314 5:2015
1→2 1:082 1:011 1:123 1:135 1:258 1:123 1:156 1:309 1:227 1:3710 1:5713 1:4211 1:4412 2:5414 4:1615
2→3 0:503 0:461 0:492 0:524 0:565 0:586 1:007 1:0410 1:039 1:1112 1:1213 1:028 1:0611 2:1214 3:0315
3→4 1:321 1:482 1:595 2:006 2:027 1:554 1:513 2:158 2:3910 2:279 2:4811 3:1013 2:5812 4:1714 5:4015
4→5 1:562 2:075 1:573 2:2110 1:401 2:014 2:075 2:075 2:088 2:109 2:3312 2:3813 2:2911 5:2314 5:3015
5→6 1:571 2:153 2:435 2:374 2:517 2:559 2:528 2:122 3:3813 2:466 3:0010 3:2611 3:3512 5:4115 5:1814
6→7 1:297 1:143 1:111 1:224 1:4713 1:142 1:276 1:4510 1:224 1:388 1:429 1:4512 1:4510 6:2015 2:5914
7→◎ 1:551 2:135 2:002 2:166 2:013 2:279 2:258 2:013 2:5012 2:5513 2:207 2:4511 2:4010 3:5614 4:5315
◆ 積算タイム
△→1 1:151 1:283 1:314 1:242 1:468 1:489 1:356 1:417 1:325 2:0812 2:0511 1:5310 2:2513 4:4314 5:2015
1→2 2:231 2:292 2:434 2:373 3:118 3:007 2:505 3:118 2:546 3:4511 4:0212 3:3510 4:0913 7:3714 9:3615
2→3 3:131 3:152 3:324 3:293 4:078 3:587 3:505 4:159 3:576 4:5611 5:1412 4:3710 5:1513 9:4914 12:3915
3→4 4:451 5:032 5:314 5:293 6:097 5:536 5:415 6:308 6:369 7:2310 8:0212 7:4711 8:1313 14:0614 18:1915
4→5 6:411 7:102 7:283 7:506 7:495 7:547 7:484 8:378 8:449 9:3310 10:3512 10:2511 10:4213 19:2914 23:4915
5→6 8:381 9:252 10:113 10:274 10:405 10:497 10:405 10:497 12:2210 12:199 13:3511 13:5112 14:1713 25:1014 29:0715
6→7 10:071 10:392 11:223 11:494 12:277 12:035 12:076 12:348 13:449 13:5710 15:1711 15:3612 16:0213 31:3014 32:0615
7→◎ 12:021 12:522 13:223 14:054 14:285 14:306 14:327 14:358 16:349 16:5210 17:3711 18:2112 18:4213 35:2614 36:5915
氏名 水野 後藤 立田 近藤 西風 篠原 長田 桜木 武田 加藤 大村 鈴木(彩) 伊藤(え) 森(ゆき) 久米
◆ 巡行速度(%)
  92.2 101.0 102.6 109.7 104.5 109.2 113.3 109.3 117.1 130.2 133.5 139.2 139.7 241.5 260.1
◆ ミス率(%)
  7.3 5.5 7.1 5.9 14.0 8.9 5.8 10.5 14.8 7.3 9.3 8.1 10.0 19.2 16.1
氏名 水野 後藤 立田 近藤 西風 篠原 長田 桜木 武田 加藤 大村 鈴木(彩) 伊藤(え) 森(ゆき) 久米
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 107 111 102 129 131 115 123 112 155 152 137 176 344 389
1→2 101 91 107 109 127 107 112 134 122 145 175 152 155 260 382
2→3 103 95 101 108 116 120 124 132 130 147 149 128 137 273 379
3→4 89 104 115 116 118 111 107 130 153 142 162 183 172 248 328
4→5 105 114 105 127 90 109 114 114 115 117 138 142 134 291 297
5→6 91 105 127 123 134 137 134 103 170 130 141 161 168 266 248
6→7 122 101 97 112 147 101 119 144 112 134 140 144 144 521 245
7→◎ 97 112 101 115 102 124 122 102 143 147 118 139 135 199 247
合計 99 105 110 115 119 119 119 120 136 138 144 150 153 290 303
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:05 0:06 -0:06 0:20 0:18 0:02 0:11 -0:04 0:21 0:15 -0:02 0:30 1:24 1:46
1→2 0:06 -0:07 0:03 0:00 0:15 -0:01 -0:01 0:17 0:04 0:10 0:28 0:09 0:10 0:12 1:22
2→3 0:05 -0:03 -0:01 -0:01 0:05 0:05 0:05 0:11 0:06 0:08 0:07 -0:05 -0:02 0:15 0:57
3→4 -0:04 0:03 0:13 0:06 0:14 0:02 -0:06 0:22 0:38 0:12 0:30 0:46 0:33 0:07 1:10
4→5 0:14 0:15 0:03 0:19 -0:16 0:00 0:01 0:06 -0:02 -0:14 0:05 0:04 -0:06 0:55 0:41
5→6 -0:01 0:06 0:32 0:17 0:37 0:35 0:27 -0:08 1:08 -0:01 0:09 0:28 0:36 0:32 -0:15
6→7 0:22 0:00 -0:04 0:02 0:31 -0:06 0:04 0:25 -0:03 0:03 0:05 0:03 0:03 3:24 -0:11
7→◎ 0:06 0:13 -0:02 0:06 -0:03 0:17 0:11 -0:09 0:31 0:21 -0:18 0:00 -0:06 -0:51 -0:16
合計 0:53 0:42 0:57 0:50 2:02 1:18 0:50 1:31 2:27 1:14 1:38 1:29 1:53 6:49 5:57
◆ ミスを除いたタイム
  11:09 12:10 12:25 13:15 12:26 13:12 13:42 13:04 14:07 15:38 15:59 16:52 16:49 28:37 31:02
氏名 水野 後藤 立田 近藤 西風 篠原 長田 桜木 武田 加藤 大村 鈴木(彩) 伊藤(え) 森(ゆき) 久米
所属 椙山3 椙山2 椙山3 椙山2 椙山2 椙山3 椙山2 椙山3 武熟 椙山2 椙山2 武熟 椙山2 椙山2 椙山新入生
記録    0:12:02    0:12:52    0:13:22    0:14:05    0:14:28    0:14:30    0:14:32    0:14:35    0:16:34    0:16:52    0:17:37    0:18:21    0:18:42    0:35:26    0:36:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.