- 11月6日土曜練 2010年11月06日
氏名 吉富哲志 池田直人 山川雅也 谷祐樹 荒居孝紀 渡仲祥太 柴田彩名 中川晃孝 後藤成彦 伊藤圭吾 篠原舞 徳田光策 工藤直紀 野中良樹 伊東理紗 戸塚菜月 山田好信
所属 PAL's 名大3 コーチ ゆうきりん 名大3 名大1 椙大4 神童 名大1 名大1 椙大4 名大2 名大1 名大1 椙大2 デラックス 名大2
記録    0:25:36    0:27:58    0:28:07    0:28:55    0:28:57    0:32:24    0:40:22    0:41:02    0:41:24    0:46:56    0:50:32    0:50:43    0:53:29    0:53:37    1:00:52    1:02:04    1:09:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 2:072 2:083 1:461 2:247 2:3210 2:155 2:5112 2:083 2:279 2:268 3:0814 2:3210 3:2115 4:3017 3:5016 2:5613 2:236
1→2 2:122 2:203 1:501 2:304 2:315 4:0012 2:538 2:507 2:486 3:1910 3:4611 4:4414 3:189 5:0915 5:3117 4:0313 5:2816
2→3 1:401 2:4211 1:462 2:268 2:3810 2:167 2:095 1:583 2:126 2:064 3:4714 5:2417 2:349 5:2216 3:1113 2:4812 4:4615
3→4 3:103 3:082 3:134 3:317 3:306 3:255 4:1011 3:348 5:4616 3:539 5:2915 2:451 4:3212 5:0814 6:0517 4:4613 3:5510
4→5 3:293 3:221 3:496 3:272 3:394 4:097 5:049 4:418 3:405 5:1610 6:1414 7:2716 5:4413 5:3512 6:4515 5:2911 10:5817
5→6 1:512 2:427 3:049 1:471 2:055 2:286 3:0610 1:563 1:574 3:038 4:1014 11:2817 3:3312 3:1011 5:1916 3:5313 5:0915
6→7 6:031 7:003 6:262 8:106 7:494 8:075 10:017 15:4011 17:0114 18:5016 14:5810 10:078 16:0813 10:439 15:5012 17:2715 20:3617
7→8 1:287 1:378 1:031 1:125 1:072 1:4610 2:2812 1:124 1:276 1:5911 2:3013 1:399 5:0815 9:0317 4:4014 6:3116 1:103
8→9 2:443 2:231 4:309 2:524 2:282 2:545 6:2713 6:1412 3:246 4:5811 4:5110 3:547 8:1415 4:168 7:4514 12:4816 13:2717
9→◎ 0:529 0:361 0:404 0:361 0:383 1:0411 1:1313 0:498 0:426 1:0612 1:3916 0:437 0:5710 0:415 1:5617 1:2315 1:1814
◆ 積算タイム
△→1 2:072 2:083 1:461 2:247 2:3210 2:155 2:5112 2:083 2:279 2:268 3:0814 2:3210 3:2115 4:3017 3:5016 2:5613 2:236
1→2 4:192 4:283 3:361 4:544 5:036 6:1510 5:448 4:585 5:157 5:459 6:5412 7:1614 6:3911 9:3917 9:2116 6:5913 7:5115
2→3 5:592 7:104 5:221 7:205 7:417 8:3110 7:539 6:563 7:276 7:518 10:4113 12:4016 9:1311 15:0117 12:3214 9:4712 12:3715
3→4 9:092 10:183 8:351 10:515 11:116 11:568 12:039 10:304 13:1310 11:447 16:1014 15:2513 13:4511 20:0917 18:3716 14:3312 16:3215
4→5 12:382 13:403 12:241 14:184 14:505 16:057 17:0710 15:116 16:538 17:009 22:2413 22:5214 19:2911 25:4416 25:2215 20:0212 27:3017
5→6 14:291 16:224 15:282 16:053 16:555 18:337 20:1310 17:076 18:508 20:039 26:3413 34:2017 23:0211 28:5414 30:4115 23:5512 32:3916
6→7 20:321 23:223 21:542 24:154 24:445 26:406 30:147 32:478 35:519 38:5310 41:3214 44:2715 39:1011 39:3712 46:3116 41:2213 53:1517
7→8 22:001 24:593 22:572 25:274 25:515 28:266 32:427 33:598 37:189 40:5210 44:0211 46:0613 44:1812 48:4015 51:1116 47:5314 54:2517
8→9 24:441 27:222 27:273 28:194 28:194 31:206 39:097 40:138 40:429 45:5010 48:5311 50:0012 52:3213 52:5614 58:5615 1:00:4116 1:07:5217
9→◎ 25:361 27:582 28:073 28:554 28:575 32:246 40:227 41:028 41:249 46:5610 50:3211 50:4312 53:2913 53:3714 1:00:5215 1:02:0416 1:09:1017
氏名 吉富哲志 池田直人 山川雅也 谷祐樹 荒居孝紀 渡仲祥太 柴田彩名 中川晃孝 後藤成彦 伊藤圭吾 篠原舞 徳田光策 工藤直紀 野中良樹 伊東理紗 戸塚菜月 山田好信
◆ 巡行速度(%)
  96.1 102.9 95.0 106.9 107.1 119.2 143.8 115.4 117.6 140.9 179.1 137.4 157.3 162.6 213.0 168.0 192.9
◆ ミス率(%)
  7.2 9.6 16.8 9.3 8.8 9.4 13.0 31.2 30.5 27.6 12.5 35.8 27.5 24.8 15.9 34.4 36.7
氏名 吉富哲志 池田直人 山川雅也 谷祐樹 荒居孝紀 渡仲祥太 柴田彩名 中川晃孝 後藤成彦 伊藤圭吾 篠原舞 徳田光策 工藤直紀 野中良樹 伊東理紗 戸塚菜月 山田好信
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 106 88 120 126 112 142 106 122 121 156 126 167 224 191 146 119
1→2 104 110 86 118 119 188 136 134 132 156 177 223 155 243 260 191 258
2→3 93 150 98 135 146 126 119 109 122 117 210 300 143 298 177 156 265
3→4 105 104 107 117 116 113 138 118 191 129 182 91 150 170 202 158 130
4→5 101 98 111 100 106 121 148 136 107 153 182 217 167 163 197 160 319
5→6 100 146 165 96 112 133 167 104 105 164 225 618 191 171 287 209 278
6→7 93 108 99 126 120 125 154 241 262 290 230 156 248 165 244 269 317
7→8 132 146 95 108 101 159 222 108 131 179 225 149 462 815 420 587 105
8→9 108 94 178 113 98 115 255 247 135 196 192 154 326 169 307 506 532
9→◎ 142 98 109 98 104 175 199 134 115 180 270 117 155 112 316 226 213
合計 102 112 113 116 116 130 162 164 166 188 202 203 214 215 244 248 277
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:04 -0:08 0:15 0:23 -0:08 -0:02 -0:11 0:05 -0:24 -0:27 -0:13 0:12 1:14 -0:26 -0:26 -1:29
1→2 0:10 0:09 -0:11 0:14 0:15 1:28 -0:10 0:23 0:18 0:20 -0:02 1:49 -0:02 1:42 1:00 0:29 1:22
2→3 -0:04 0:51 0:03 0:31 0:42 0:07 -0:26 -0:07 0:05 -0:26 0:34 2:56 -0:16 2:26 -0:39 -0:13 1:18
3→4 0:16 0:02 0:21 0:18 0:16 -0:11 -0:10 0:05 2:13 -0:22 0:05 -1:24 -0:13 0:14 -0:21 -0:18 -1:54
4→5 0:11 -0:10 0:33 -0:13 -0:02 0:03 0:08 0:43 -0:22 0:26 0:05 2:44 0:20 0:00 -0:34 -0:17 4:21
5→6 0:04 0:47 1:18 -0:12 0:06 0:15 0:26 -0:12 -0:14 0:26 0:51 8:55 0:38 0:09 1:22 0:46 1:34
6→7 -0:11 0:19 0:16 1:14 0:52 0:23 0:41 8:10 9:23 9:41 3:20 1:12 5:55 0:09 2:00 6:32 8:04
7→8 0:24 0:28 0:00 0:01 -0:04 0:27 0:52 -0:05 0:09 0:25 0:31 0:07 3:23 7:15 2:18 4:39 -0:59
8→9 0:18 -0:13 2:06 0:10 -0:14 -0:07 2:49 3:19 0:26 1:24 0:19 0:26 4:15 0:09 2:22 8:33 8:34
9→◎ 0:17 -0:02 0:05 -0:03 -0:01 0:20 0:20 0:07 -0:01 0:14 0:33 -0:07 -0:01 -0:19 0:38 0:21 0:07
合計 1:51 2:40 4:43 2:42 2:33 3:04 5:16 12:48 12:39 12:56 6:18 18:08 14:43 13:18 9:39 21:21 25:21
◆ ミスを除いたタイム
  23:45 25:18 23:24 26:13 26:24 29:20 35:06 28:14 28:45 34:00 44:14 32:35 38:46 40:19 51:13 40:43 43:49
氏名 吉富哲志 池田直人 山川雅也 谷祐樹 荒居孝紀 渡仲祥太 柴田彩名 中川晃孝 後藤成彦 伊藤圭吾 篠原舞 徳田光策 工藤直紀 野中良樹 伊東理紗 戸塚菜月 山田好信
所属 PAL's 名大3 コーチ 名大3 ゆうきりん 名大1 椙大4 神童 名大1 名大1 椙大4 名大2 名大1 名大1 椙大2 デラックス 名大2
記録    0:25:36    0:27:58    0:28:07    0:28:55    0:28:57    0:32:24    0:40:22    0:41:02    0:41:24    0:46:56    0:50:32    0:50:43    0:53:29    0:53:37    1:00:52    1:02:04    1:09:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.


  - 11月6日土曜練 2010年11月06日
氏名 N&T 谷祐樹 徳田光策 後藤梨恵 長田知佳子 近藤つかさ 魚住詩織 中村由紀子 鈴木翠里 岩田早智 加地沙綾子 伊藤奈巳
所属 不明 ゆうきりん 名大2 椙大3 椙大3 椙大3 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大2
記録    0:13:34    0:16:47    0:17:54    0:23:06    0:23:32    0:25:59    0:58:04    0:59:06    1:00:07    1:02:38    1:07:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 1:351 2:063 1:532 2:455 2:414 3:179 5:0011 2:566 3:168 3:5510 3:017 ×-
1→2 1:083 0:571 1:002 1:485 1:497 1:485 4:229 7:3510 18:5011 2:238 1:344 6:24-
2→3 1:381 1:522 2:133 2:225 2:556 2:214 4:5812 3:469 3:458 4:1810 4:4711 3:007
3→4 2:211 2:452 3:043 3:424 3:486 4:498 6:4712 3:435 4:217 5:2210 5:4411 5:059
4→5 1:061 2:033 1:542 2:426 2:144 2:175 4:099 2:477 4:048 6:1612 5:5311 4:4210
5→6 2:481 3:422 4:213 4:284 4:445 6:246 27:309 33:2210 20:288 33:3511 34:5712 7:537
6→7 0:581 1:272 1:363 2:339 2:074 2:266 2:308 2:105 2:266 3:1510 4:2412 4:1811
7→◎ 2:003 1:552 1:531 2:465 3:149 2:374 2:487 2:476 2:578 3:3411 7:2412 3:2010
◆ 積算タイム
△→1 1:351 2:063 1:532 2:455 2:414 3:179 5:0011 2:566 3:168 3:5510 3:017 ×-
1→2 2:431 3:033 2:532 4:335 4:304 5:057 9:229 10:3110 22:0611 6:188 4:356 6:24-
2→3 4:211 4:552 5:063 6:554 7:255 7:266 14:2010 14:179 25:5111 10:368 9:227 9:24-
3→4 6:421 7:402 8:103 10:374 11:135 12:156 21:0710 18:009 30:1211 15:588 15:067 14:29-
4→5 7:481 9:432 10:043 13:194 13:275 14:326 25:1610 20:477 34:1611 22:149 20:598 19:11-
5→6 10:361 13:252 14:253 17:474 18:115 20:566 52:467 54:098 54:449 55:4910 55:5611 27:04-
6→7 11:341 14:522 16:013 20:205 20:184 23:226 55:167 56:198 57:109 59:0410 1:00:2011 31:22-
7→◎ 13:341 16:472 17:543 23:064 23:325 25:596 58:047 59:068 1:00:079 1:02:3810 1:07:4411 34:42-
氏名 N&T 谷祐樹 徳田光策 後藤梨恵 長田知佳子 近藤つかさ 魚住詩織 中村由紀子 鈴木翠里 岩田早智 加地沙綾子 伊藤奈巳
◆ 巡行速度(%)
  75.9 99.8 105.5 127.8 136.2 149.6 221.2 150.9 171.7 203.8 220.3 189.6
◆ ミス率(%)
  11.7 5.1 6.9 12.0 8.0 11.3 42.1 59.8 55.2 48.6 50.7
氏名 N&T 谷祐樹 徳田光策 後藤梨恵 長田知佳子 近藤つかさ 魚住詩織 中村由紀子 鈴木翠里 岩田早智 加地沙綾子 伊藤奈巳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 85 113 101 148 145 177 269 158 176 211 163
1→2 110 92 97 175 177 175 425 738 1832 232 152
2→3 86 98 116 124 153 123 261 198 197 226 251 157
3→4 86 101 113 136 140 177 249 137 160 197 211 187
4→5 65 122 113 160 133 136 247 165 242 372 350 279
5→6 77 102 120 124 131 177 760 923 566 929 966 218
6→7 72 108 120 190 158 182 187 162 182 243 329 321
7→◎ 103 99 97 143 167 135 145 144 153 184 383 172
合計 84 104 111 144 146 162 361 367 374 389 421
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:15 -0:05 0:23 0:09 0:31 0:54 0:08 0:05 0:08 -1:04
1→2 0:21 -0:05 -0:05 0:29 0:25 0:16 2:06 6:02 17:04 0:17 -0:42
2→3 0:11 -0:02 0:12 -0:04 0:19 -0:30 0:45 0:54 0:29 0:25 0:35 -0:37
3→4 0:17 0:02 0:12 0:13 0:06 0:45 0:46 -0:23 -0:19 -0:11 -0:16 -0:05
4→5 -0:11 0:22 0:07 0:33 -0:04 -0:14 0:26 0:15 1:11 2:50 2:10 1:30
5→6 0:03 0:05 0:32 -0:09 -0:11 0:59 19:30 27:55 14:15 26:13 26:59 1:02
6→7 -0:03 0:07 0:11 0:50 0:18 0:26 -0:28 0:09 0:08 0:31 1:27 1:46
7→◎ 0:32 -0:01 -0:09 0:18 0:36 -0:16 -1:29 -0:08 -0:22 -0:22 3:08 -0:20
合計 1:35 0:51 1:15 2:46 1:53 2:56 24:26 35:22 33:12 30:25 34:20
◆ ミスを除いたタイム
  11:59 15:56 16:39 20:20 21:39 23:03 33:38 23:44 26:55 32:13 33:24
氏名 N&T 谷祐樹 徳田光策 後藤梨恵 長田知佳子 近藤つかさ 魚住詩織 中村由紀子 鈴木翠里 岩田早智 加地沙綾子 伊藤奈巳
所属 不明 ゆうきりん 名大2 椙大3 椙大3 椙大3 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大2
記録    0:13:34    0:16:47    0:17:54    0:23:06    0:23:32    0:25:59    0:58:04    0:59:06    1:00:07    1:02:38    1:07:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.