MF - 3.1km ↑195m - 平成22年度愛知県民オリエンテーリング大会 兼 第4回名大椙大オリエンテーリング大会 [巴山] 2010年10月10日
氏名 細川知希 田口保成 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 徳田光策 出口真行 山田好信 穂崎康良 野中良樹 氏名 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 堀江悟 前田悠作
所属 やっぱり細が一番や〜 ポケモン 崖下 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:47:51    0:50:51    0:53:53    0:55:04    0:58:56    1:06:51    1:10:46    1:13:28    1:18:10    1:27:19 記録    1:39:02    1:45:06    2:43:21       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    
◆ ラップタイム
△→1 4:189 2:543 2:421 3:376 3:335 6:1413 3:324 3:487 2:421 5:0312 △→1 4:4911 8:2915 4:138 8:0014 4:1910
1→2 1:273 2:5010 1:232 1:284 1:537 1:456 2:478 2:489 1:395 3:1912 1→2 2:5911 12:3414 4:0913 ×- 1:051
2→3 8:403 10:426 12:439 8:352 9:275 16:1512 9:254 12:168 5:561 12:007 2→3 20:5313 14:3210 16:0211 11:42- ×-
3→4 6:122 4:011 6:545 6:363 8:418 8:407 7:006 6:434 11:4011 10:0310 3→4 18:2013 17:3912 50:5814 9:449 ×-
4→5 12:503 9:241 10:162 15:514 18:5810 16:295 20:2911 22:4713 18:078 22:4412 4→5 18:179 17:467 38:2014 16:366 ×-
5→6 1:584 1:341 2:125 2:5313 2:176 1:553 2:3910 2:339 1:482 2:4511 5→6 2:287 2:298 8:2414 2:5212 ×-
6→7 6:221 7:446 7:074 9:139 7:053 6:402 8:057 8:057 9:3710 9:5911 6→7 10:1712 ×- 16:0313 7:105 ×-
7→8 3:393 4:206 4:237 4:125 3:534 3:021 3:222 7:2510 21:3113 16:5811 7→8 7:229 28:39- 19:5012 5:288 ×-
8→9 1:162 6:1512 4:5810 1:293 2:075 4:559 12:3313 5:4411 0:481 2:397 8→9 12:3714 1:444 3:288 2:156 ×-
9→10 0:569 0:414 0:5810 0:507 0:476 0:382 0:351 1:0211 4:0514 1:2012 9→10 0:382 0:528 1:3013 0:455 ×-
10→◎ 0:131 0:2613 0:174 0:209 0:152 0:187 0:198 0:174 0:174 0:2914 10→◎ 0:2210 0:2210 0:2412 0:163 ×-
◆ 積算タイム
△→1 4:189 2:543 2:421 3:376 3:335 6:1413 3:324 3:487 2:421 5:0312 △→1 4:4911 8:2915 4:138 8:0014 4:1910
1→2 5:457 5:446 4:051 5:053 5:265 7:5911 6:198 6:369 4:212 8:2212 1→2 7:4810 21:0314 8:2212 ×- 5:244
2→3 14:253 16:266 16:487 13:402 14:534 24:1410 15:445 18:528 10:171 20:229 2→3 28:4112 35:3513 24:2411 19:42- ×-
3→4 20:373 20:272 23:427 20:161 23:346 32:5410 22:445 25:358 21:574 30:259 3→4 47:0111 53:1412 1:15:2213 29:26- ×-
4→5 33:272 29:511 33:583 36:074 42:326 49:239 43:137 48:228 40:045 53:0910 4→5 1:05:1811 1:11:0012 1:53:4213 46:02- ×-
5→6 35:252 31:251 36:103 39:004 44:496 51:189 45:527 50:558 41:525 55:5410 5→6 1:07:4611 1:13:2912 2:02:0613 48:54- ×-
6→7 41:472 39:091 43:173 48:134 51:546 57:588 53:577 59:009 51:295 1:05:5310 6→7 1:18:0311 ×- 2:18:0912 56:04- ×-
7→8 45:262 43:291 47:403 52:254 55:475 1:01:007 57:196 1:06:258 1:13:009 1:22:5110 7→8 1:25:2511 1:42:08- 2:37:5912 1:01:32- ×-
8→9 46:421 49:442 52:383 53:544 57:545 1:05:556 1:09:527 1:12:098 1:13:489 1:25:3010 8→9 1:38:0211 1:43:52- 2:41:2712 1:03:47- ×-
9→10 47:381 50:252 53:363 54:444 58:415 1:06:336 1:10:277 1:13:118 1:17:539 1:26:5010 9→10 1:38:4011 1:44:44- 2:42:5712 1:04:32- ×-
10→◎ 47:511 50:512 53:533 55:044 58:565 1:06:516 1:10:467 1:13:288 1:18:109 1:27:1910 10→◎ 1:39:0211 1:45:06- 2:43:2112 1:04:48- ×-
氏名 細川知希 田口保成 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 徳田光策 出口真行 山田好信 穂崎康良 野中良樹 氏名 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 堀江悟 前田悠作
◆ 巡行速度(%)
  106.8 86.0 99.3 118.3 116.8 124.0 118.5 135.8 105.0 159.6   160.7 168.8 268.1 140.9 132.6
◆ ミス率(%)
  7.8 30.4 23.4 10.8 18.0 26.6 30.6 24.8 47.1 24.3   32.9 31.2 37.2
氏名 細川知希 田口保成 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 徳田光策 出口真行 山田好信 穂崎康良 野中良樹 氏名 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 堀江悟 前田悠作
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 155 105 98 131 128 225 128 137 98 183 △→1 174 307 152 289 156
1→2 111 217 106 112 144 134 213 214 126 254 1→2 229 963 318 83
2→3 112 138 165 111 122 210 122 159 77 155 2→3 270 188 207
3→4 111 72 123 118 155 155 125 120 208 179 3→4 327 315 909 174
4→5 118 87 95 146 175 152 189 210 167 210 4→5 169 164 354 153
5→6 112 89 125 164 130 109 150 145 102 156 5→6 140 141 477 163
6→7 95 115 106 137 106 99 121 121 143 149 6→7 153 239 107
7→8 109 129 131 125 116 91 100 221 642 506 7→8 220 592 163
8→9 107 528 420 125 179 415 1061 485 68 224 8→9 1066 146 293 190
9→10 151 111 157 135 127 103 95 168 662 216 9→10 103 141 243 122
10→◎ 89 177 116 136 102 123 130 116 116 198 10→◎ 150 150 164 109
合計 114 121 128 131 140 159 168 175 186 207 合計 235 388
◆ ミスタイム
△→1 1:21 0:31 -0:03 0:21 0:19 2:48 0:15 0:03 -0:12 0:38 △→1 0:22 3:49 -3:12 4:06 0:39
1→2 0:03 1:43 0:05 -0:05 0:22 0:08 1:14 1:02 0:17 1:14 1→2 0:53 10:22 0:39 -0:39
2→3 0:25 4:03 5:02 -0:33 0:26 6:40 0:15 1:46 -2:11 -0:20 2→3 8:28 1:29 -4:41
3→4 0:13 -0:48 1:20 -0:02 2:08 1:43 0:21 -0:54 5:47 1:06 3→4 9:19 8:11 35:56 1:50
4→5 1:16 0:05 -0:30 3:02 6:19 3:03 7:39 8:04 6:44 5:27 4→5 0:52 -0:31 9:17 1:20
5→6 0:05 0:03 0:27 0:48 0:14 -0:16 0:34 0:09 -0:03 -0:04 5→6 -0:22 -0:29 3:41 0:23
6→7 -0:48 1:58 0:27 1:17 -0:45 -1:39 0:08 -1:01 2:34 -0:43 6→7 -0:30 -1:56 -2:17
7→8 0:04 1:27 1:03 0:14 -0:02 -1:07 -0:36 2:52 18:00 11:37 7→8 1:59 10:51 0:45
8→9 0:00 5:14 3:47 0:05 0:44 3:27 11:09 4:08 -0:27 0:46 8→9 10:43 -0:16 0:18 0:35
9→10 0:16 0:09 0:21 0:06 0:04 -0:08 -0:09 0:12 3:26 0:21 9→10 -0:21 -0:10 -0:09 -0:07
10→◎ -0:03 0:13 0:02 0:03 -0:02 0:00 0:02 -0:03 0:02 0:06 10→◎ -0:02 -0:03 -0:15 -0:05
合計 3:43 15:26 12:36 5:56 10:35 17:48 21:37 18:15 36:50 21:15 合計 32:37 23:51 1:00:42
◆ ミスを除いたタイム
  44:08 35:25 41:17 49:08 48:21 49:03 49:09 55:13 41:20 1:06:04   1:06:25 1:12:18 1:42:39
氏名 細川知希 田口保成 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 徳田光策 出口真行 山田好信 穂崎康良 野中良樹 氏名 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 堀江悟 前田悠作
所属 やっぱり細が一番や〜 ポケモン 崖下 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
記録    0:47:51    0:50:51    0:53:53    0:55:04    0:58:56    1:06:51    1:10:46    1:13:28    1:18:10    1:27:19 記録    1:39:02    1:45:06    2:43:21       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.25) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.


 WF - 1.7km ↑120m - 平成22年度愛知県民オリエンテーリング大会 兼 第4回名大椙大オリエンテーリング大会 [巴山] 2010年10月10日
氏名 小島優 中村由紀子 筒井緑生 舟橋亜莉紗 鈴木翠里 近藤彩未 高原美里 加地沙綾子 岩田早智 野田明里 氏名 石原亜沙子 斉藤優紀 魚住詩織
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:57:24    1:25:22    1:40:56    1:41:28    1:42:40    1:47:59    1:49:48    1:51:56    1:53:53    1:56:32 記録    1:57:51    2:01:02       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 4:091 6:497 7:4210 8:1612 4:212 6:075 7:019 9:5713 8:0511 6:538 △→1 5:394 6:256 5:263
1→2 2:472 2:381 4:297 3:556 3:123 5:4210 3:174 5:328 5:339 10:4811 1→2 11:3012 34:4013 3:505
2→3 10:131 46:266 15:372 24:474 46:245 56:1610 55:238 53:177 56:099 58:3612 2→3 56:2611 22:443 ×-
3→4 5:154 8:509 6:587 6:526 14:4012 4:182 9:2611 7:568 9:1810 4:091 3→4 5:093 6:305 ×-
4→5 3:171 3:202 3:553 6:2312 4:566 5:3010 5:108 4:425 5:219 4:314 4→5 5:037 5:5911 ×-
5→6 24:229 10:531 47:3912 31:4710 20:306 16:584 15:453 17:125 15:092 23:187 5→6 24:068 35:3311 ×-
6→7 3:581 4:252 7:397 13:3112 4:403 8:338 9:1210 8:359 9:4911 5:455 6→7 5:254 6:066 ×-
7→8 3:014 1:381 6:4012 5:3211 3:295 4:0610 3:487 4:019 3:456 2:062 7→8 3:487 2:413 ×-
8→◎ 0:222 0:233 0:171 0:255 0:287 0:298 0:4612 0:449 0:449 0:266 8→◎ 0:4511 0:244 -
◆ 積算タイム
△→1 4:091 6:497 7:4210 8:1612 4:212 6:075 7:019 9:5713 8:0511 6:538 △→1 5:394 6:256 5:263
1→2 6:561 9:274 12:117 12:117 7:332 11:496 10:185 15:2910 13:389 17:4112 1→2 17:0911 41:0513 9:163
2→3 17:091 55:535 27:482 36:583 53:574 1:08:058 1:05:417 1:08:469 1:09:4710 1:16:1712 2→3 1:13:3511 1:03:496 ×-
3→4 22:241 1:04:434 34:462 43:503 1:08:375 1:12:237 1:15:078 1:16:429 1:19:0511 1:20:2612 3→4 1:18:4410 1:10:196 ×-
4→5 25:411 1:08:034 38:412 50:133 1:13:335 1:17:537 1:20:178 1:21:249 1:24:2611 1:24:5712 4→5 1:23:4710 1:16:186 ×-
5→6 50:031 1:18:562 1:26:204 1:22:003 1:34:035 1:34:516 1:36:027 1:38:368 1:39:359 1:48:1511 5→6 1:47:5310 1:51:5112 ×-
6→7 54:011 1:23:212 1:33:593 1:35:314 1:38:435 1:43:246 1:45:147 1:47:118 1:49:249 1:54:0011 6→7 1:53:1810 1:57:5712 ×-
7→8 57:021 1:24:592 1:40:393 1:41:034 1:42:125 1:47:306 1:49:027 1:51:128 1:53:099 1:56:0610 7→8 1:57:0611 2:00:3812 ×-
8→◎ 57:241 1:25:222 1:40:563 1:41:284 1:42:405 1:47:596 1:49:487 1:51:568 1:53:539 1:56:3210 8→◎ 1:57:5111 2:01:0212 -
氏名 小島優 中村由紀子 筒井緑生 舟橋亜莉紗 鈴木翠里 近藤彩未 高原美里 加地沙綾子 岩田早智 野田明里 氏名 石原亜沙子 斉藤優紀 魚住詩織
◆ 巡行速度(%)
  75.3 85.4 113.9 154.8 128.6 123.8 129.2 146.0 139.8 140.9   146.5 138.6 123.3
◆ ミス率(%)
  34.5 48.9 43.7 20.9 37.2 41.3 40.6 34.7 39.3 40.0   37.9 40.2
氏名 小島優 中村由紀子 筒井緑生 舟橋亜莉紗 鈴木翠里 近藤彩未 高原美里 加地沙綾子 岩田早智 野田明里 氏名 石原亜沙子 斉藤優紀 魚住詩織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 147 166 178 94 132 151 214 174 148 △→1 122 138 117
1→2 97 92 156 136 111 198 114 193 193 376 1→2 400 1207 133
2→3 63 287 96 153 287 348 342 329 347 362 2→3 349 140
3→4 116 195 154 151 324 95 208 175 205 92 3→4 114 143
4→5 94 95 112 182 141 157 147 134 152 129 4→5 144 170
5→6 175 78 342 228 147 122 113 123 109 167 5→6 173 255
6→7 91 102 176 311 107 197 211 197 226 132 6→7 125 140
7→8 141 76 312 259 163 192 178 188 175 98 7→8 178 125
8→◎ 106 111 82 121 135 140 223 213 213 126 8→◎ 218 116
合計 109 163 192 193 196 206 209 213 217 222 合計 224 230
◆ ミスタイム
△→1 0:39 2:51 2:25 1:05 -1:37 0:22 1:01 3:10 1:35 0:20 △→1 -1:09 -0:01 -0:18
1→2 0:37 0:11 1:13 -0:32 -0:30 2:09 -0:26 1:20 1:32 6:45 1→2 7:18 30:41 0:18
2→3 -1:59 32:36 -2:49 -0:17 25:35 36:14 34:28 29:39 33:31 35:47 2→3 32:43 0:18
3→4 1:50 4:58 1:48 -0:09 8:50 -1:19 3:34 1:19 2:58 -2:14 3→4 -1:29 0:13
4→5 0:38 0:20 -0:05 0:57 0:25 1:09 0:38 -0:25 0:26 -0:26 4→5 -0:06 1:07
5→6 13:52 -1:01 31:47 10:13 2:36 -0:16 -2:15 -3:08 -4:19 3:40 5→6 3:42 16:15
6→7 0:41 0:42 2:42 6:47 -0:56 3:10 3:35 2:14 3:44 -0:23 6→7 -0:57 0:04
7→8 1:24 -0:12 4:14 2:13 0:44 1:27 1:02 0:54 0:46 -0:55 7→8 0:40 -0:17
8→◎ 0:06 0:05 -0:07 -0:07 0:01 0:03 0:19 0:14 0:15 -0:03 8→◎ 0:15 -0:05
合計 19:49 41:43 44:08 21:15 38:12 44:35 44:37 38:51 44:47 46:33 合計 44:37 48:39
◆ ミスを除いたタイム
  37:35 43:39 56:48 1:20:13 1:04:28 1:03:24 1:05:11 1:13:05 1:09:06 1:09:59   1:13:14 1:12:23
氏名 小島優 中村由紀子 筒井緑生 舟橋亜莉紗 鈴木翠里 近藤彩未 高原美里 加地沙綾子 岩田早智 野田明里 氏名 石原亜沙子 斉藤優紀 魚住詩織
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:57:24    1:25:22    1:40:56    1:41:28    1:42:40    1:47:59    1:49:48    1:51:56    1:53:53    1:56:32 記録    1:57:51    2:01:02       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.25) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.