inaba - 6.6km ↑220m - 夏合宿レース [八ヶ岳牧場] 2010年08月15日
氏名 崎田孝文 瀧本拓央 菅谷裕志 松井健哉 近藤康満 熊澤慎介 内田亘紀 浅利直宏 沢厚太朗 小澤宏紀 氏名 濱崎嘉久 小林正朋 南部三王 荒居孝紀 三善研悟 鵜瀬和秀 キング 吉富哲志 山内康久 井上裕二 氏名 宇野正信 布施匡也 中川晃孝 佐藤雅俊 池田直人 大村拓磨 近常直樹 谷裕樹
所属 名古屋大学 PAL’s PAL’s ぞんび〜ず 名古屋大学 名古屋大学 PAL’s 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 ひまな?OB? 物工FC OLC珈琲 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋市緑区役所 PAL’s 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 隊長 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 ゆきりん
記録    1:10:28    1:11:27    1:14:56    1:16:51    1:17:15    1:23:09    1:23:16    1:24:16    1:26:43    1:29:15 記録    1:30:42    1:31:33    1:34:33    1:35:22    1:37:52    1:40:15    1:41:35    1:46:48    1:54:20    2:02:12 記録    2:12:18    2:14:26    2:18:18    2:20:38    3:05:09    3:09:26         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    
◆ ラップタイム
△→1 2:212 3:5117 2:274 1:441 2:427 3:3416 2:489 3:3014 2:306 3:0711 △→1 2:427 3:3215 2:253 3:1912 4:1823 4:4225 2:274 2:5110 4:4926 4:0820 △→1 4:1722 4:1521 4:5127 3:2213 4:0118 4:0519 5:0428 4:2124
1→2 4:1318 1:492 2:235 1:451 2:478 3:0310 5:4922 3:0811 3:019 3:2714 1→2 2:467 3:5617 8:1224 2:266 10:2127 3:2915 2:164 2:063 4:5420 8:5125 1→2 3:1012 4:2719 9:5726 3:1913 5:4021 19:3428 6:0023 3:4316
2→3 2:309 2:135 2:102 1:511 2:146 2:238 2:102 3:2120 3:1318 3:0013 2→3 7:4126 3:0716 2:157 3:0716 5:1724 2:3310 2:5711 2:114 3:0514 3:4822 2→3 3:1419 2:5812 4:2323 12:2528 5:5725 3:4721 3:0615 9:3827
3→4 3:436 3:203 3:031 5:2321 3:314 3:052 3:355 4:3417 4:1812 4:4218 3→4 3:467 4:2013 3:508 4:0110 5:1420 4:2916 4:2614 4:009 8:0225 6:4123 3→4 6:4123 4:2815 10:1926 5:3122 15:2627 5:0419 ×- 4:1011
4→5 1:471 2:268 2:217 2:083 2:5515 2:114 2:3611 2:4913 2:3210 3:1921 4→5 3:0319 3:0920 2:032 3:0017 2:5014 3:0218 2:4712 2:145 4:0825 3:3724 4→5 3:2722 2:5916 4:1926 3:2722 6:2127 2:196 13:27- 2:279
5→6 2:475 2:404 3:0310 2:322 3:2315 3:0511 2:353 3:1312 2:486 2:598 5→6 3:2616 3:3418 3:2817 3:4820 2:221 3:3719 3:009 2:557 4:3823 4:0321 5→6 4:1022 3:1914 4:5425 4:4124 6:1827 9:4628 5:0226 3:1312
6→7 3:2010 2:561 3:2312 3:2312 4:0620 3:097 3:002 3:2514 3:045 3:199 6→7 3:056 3:013 3:013 3:3915 3:108 4:2722 3:4017 3:2211 4:2021 3:4719 6→7 21:2327 3:3915 4:3723 6:1524 10:0326 25:0628 6:2125 3:4318
7→8 1:103 2:1221 1:021 1:146 1:308 1:125 1:114 1:3711 1:092 1:5618 7→8 1:3610 1:359 4:3126 1:5517 2:0920 1:4714 1:4112 1:146 1:5015 4:4127 7→8 1:4213 1:5216 2:2123 3:2524 4:0725 2:2022 2:0519 ×-
8→9 8:121 9:375 9:104 13:4217 10:508 8:532 11:5411 11:4910 12:2613 9:396 8→9 13:0414 13:4116 9:033 15:0319 11:219 16:0821 15:5120 17:4522 25:0226 23:5625 8→9 13:4015 12:2212 13:4418 21:3424 19:5623 35:0727 10:317 14:02-
9→10 1:4217 1:236 1:2810 1:195 1:4015 1:184 1:236 2:0825 1:248 1:3212 9→10 1:173 1:4217 1:152 1:3713 1:101 1:5422 1:4319 1:269 1:5020 1:3713 9→10 2:0023 8:2328 2:4226 1:5020 2:0023 3:2927 1:3111 1:4116
10→11 3:083 2:501 3:062 3:358 3:297 3:5212 4:3319 3:5516 3:276 3:5212 10→11 4:5622 4:3319 3:4111 3:5315 4:0617 3:174 3:215 3:5212 4:4121 4:1618 10→11 3:358 11:0528 9:0527 6:1925 4:5723 6:3426 3:3610 5:3324
11→12 11:244 11:142 11:597 13:0512 10:441 11:183 11:545 13:2413 13:3015 14:2421 11→12 12:459 13:4816 15:2125 13:5418 12:5110 13:2614 14:2723 15:0324 12:318 11:556 11→12 14:1920 25:0127 13:4917 18:5226 26:1128 14:2522 14:0519 13:0111
12→13 2:156 1:281 1:543 2:125 3:5018 2:188 2:2311 2:209 2:209 2:084 12→13 1:532 2:3312 6:3224 2:4213 2:177 2:5215 14:5627 4:4721 3:1016 6:5425 12→13 17:3328 4:4320 3:1417 5:5623 4:5222 2:5114 6:5926 3:5519
13→14 1:097 0:521 1:036 1:1413 0:582 1:1514 1:025 1:1311 1:1311 1:1210 13→14 2:5627 1:014 1:4421 1:2718 0:593 1:118 1:1615 1:1716 1:3419 1:5522 13→14 1:118 2:0524 2:1425 1:5522 2:2826 1:3419 1:2617 2:5928
14→15 3:371 4:089 4:067 3:494 3:392 4:078 3:535 4:016 8:4427 6:3020 14→15 3:392 5:0715 4:089 5:0114 6:0218 7:5126 4:4612 5:3017 7:2525 5:1916 14→15 4:5913 7:1724 6:5322 6:4921 10:3128 6:1519 7:0723 4:3411
15→16 1:127 1:127 1:1610 1:054 1:033 1:085 1:096 1:4419 1:2913 1:2211 15→16 0:571 1:159 1:3417 3:0427 1:022 1:2412 1:3316 1:3518 1:3215 1:5322 15→16 2:1825 1:5221 1:5120 2:1624 2:0323 2:3926 3:0828 1:3014
16→17 2:343 2:487 8:1127 2:121 4:1721 2:424 2:252 3:1711 3:108 2:465 16→17 3:139 3:2512 3:139 6:1125 3:3513 4:1922 3:4415 4:1520 4:0919 3:5617 16→17 2:476 4:0818 3:4916 4:5923 9:5028 5:5924 7:0626 3:3614
17→18 2:227 4:1520 2:083 2:4712 2:339 2:011 2:011 2:216 2:5013 2:4411 17→18 2:144 2:5915 3:0816 2:5114 2:205 2:4110 3:2717 14:5927 3:4718 7:4625 17→18 6:3324 4:2221 3:5219 4:4622 14:4426 17:3728 4:5723 2:328
18→19 3:592 3:181 4:113 4:113 4:499 9:4225 4:258 5:1312 6:2719 4:247 18→19 4:226 6:4320 5:3214 5:2913 5:0610 6:5521 5:3415 5:5416 5:0811 6:0217 18→19 6:1918 9:1323 10:5027 10:4426 14:4928 7:5322 9:3524 4:113
19→20 5:058 3:552 4:374 4:233 3:531 11:0626 8:4519 5:047 4:485 10:3624 19→20 9:3322 6:3015 6:5817 6:3116 9:2721 6:1914 5:4211 6:1512 5:3410 5:079 19→20 6:1813 13:5327 18:3428 9:1320 9:5423 8:1818 10:5225 4:536
20→21 1:405 2:4522 1:363 3:0424 2:0617 1:301 3:2926 1:5112 2:0114 2:0215 20→21 1:312 1:469 2:1318 2:0516 1:426 3:2025 1:448 2:2620 1:5713 1:4710 20→21 2:2319 1:437 1:374 2:3721 4:1127 4:2128 2:4823 1:4710
21→◎ 0:1815 0:155 0:1916 0:131 0:168 0:1712 0:168 0:1916 0:1916 0:155 21→◎ 0:1712 0:168 0:2625 0:1916 0:131 0:3226 0:1712 0:5128 0:144 0:131 21→◎ 0:1916 0:2221 0:2322 0:2322 0:5027 0:2322 0:155 0:168
◆ 積算タイム
△→1 2:212 3:5117 2:274 1:441 2:427 3:3416 2:489 3:3014 2:306 3:0711 △→1 2:427 3:3215 2:253 3:1912 4:1823 4:4225 2:274 2:5110 4:4926 4:0820 △→1 4:1722 4:1521 4:5127 3:2213 4:0118 4:0519 5:0428 4:2124
1→2 6:3411 5:408 4:503 3:291 5:296 6:3712 8:3719 6:3813 5:317 6:3410 1→2 5:285 7:2816 10:3723 5:459 14:3926 8:1118 4:432 4:574 9:4322 12:5925 1→2 7:2715 8:4220 14:4827 6:4114 9:4121 23:3928 11:0424 8:0417
2→3 9:0410 7:536 7:002 5:201 7:435 9:009 10:4716 9:5912 8:447 9:3411 2→3 13:0920 10:3513 12:5219 8:528 19:5627 10:4415 7:404 7:083 12:4818 16:4723 2→3 10:4114 11:4017 19:1126 19:0625 15:3822 27:2628 14:1021 17:4224
3→4 12:478 11:134 10:031 10:432 11:145 12:056 14:2212 14:3313 13:0210 14:1611 3→4 16:5518 14:5514 16:4217 12:539 25:1024 15:1315 12:067 11:083 20:5020 23:2822 3→4 17:2219 16:0816 29:3025 24:3723 31:0426 32:3027 ×- 21:5221
4→5 14:347 13:394 12:241 12:512 14:095 14:166 16:5811 17:2212 15:349 17:3513 4→5 19:5818 18:0414 18:4516 15:5310 28:0023 18:1515 14:538 13:223 24:5821 27:0522 4→5 20:4919 19:0717 33:4925 28:0424 37:2527 34:4926 27:37- 24:1920
5→6 17:215 16:194 15:272 15:231 17:327 17:216 19:3310 20:3513 18:229 20:3412 5→6 23:2418 21:3814 22:1316 19:4111 30:2222 21:5215 17:538 16:173 29:3621 31:0823 5→6 24:5919 22:2617 38:4325 32:4524 43:4326 44:3527 32:39- 27:3220
6→7 20:416 19:153 18:502 18:461 21:389 20:305 22:3310 24:0013 21:267 23:5312 6→7 26:2918 24:3914 25:1415 23:2011 33:3220 26:1917 21:338 19:394 33:5621 34:5522 6→7 46:2225 26:0516 43:2024 39:0023 53:4626 1:09:4127 39:00- 31:1519
7→8 21:516 21:274 19:521 20:002 23:088 21:425 23:4410 25:3712 22:357 25:4913 7→8 28:0516 26:1414 29:4518 25:1511 35:4119 28:0617 23:149 20:533 35:4620 39:3621 7→8 48:0424 27:5715 45:4123 42:2522 57:5325 1:12:0126 41:05- ×-
8→9 30:032 31:044 29:021 33:425 33:586 30:353 35:389 37:2610 35:017 35:288 8→9 41:0917 39:5514 38:4812 40:1815 47:0219 44:1418 39:0513 38:3811 1:00:4821 1:03:3223 8→9 1:01:4422 40:1916 59:2520 1:03:5924 1:17:4925 1:47:0826 51:36- 45:17-
9→10 31:452 32:274 30:301 35:015 35:386 31:533 37:019 39:3410 36:257 37:008 9→10 42:2616 41:3714 40:0311 41:5515 48:1218 46:0817 40:4813 40:0412 1:02:3821 1:05:0923 9→10 1:03:4422 48:4219 1:02:0720 1:05:4924 1:19:4925 1:50:3726 53:07- 46:58-
10→11 34:532 35:173 33:361 38:365 39:076 35:454 41:349 43:2910 39:527 40:528 10→11 47:2216 46:1015 43:4411 45:4814 52:1818 49:2517 44:0913 43:5612 1:07:1920 1:09:2522 10→11 1:07:1920 59:4719 1:11:1223 1:12:0824 1:24:4625 1:57:1126 56:43- 52:31-
11→12 46:172 46:313 45:351 51:416 49:515 47:034 53:288 56:5310 53:227 55:169 11→12 1:00:0716 59:5815 59:0513 59:4214 1:05:0918 1:02:5117 58:3611 58:5912 1:19:5019 1:21:2020 11→12 1:21:3821 1:24:4822 1:25:0123 1:31:0024 1:50:5725 2:11:3626 1:10:48- 1:05:32-
12→13 48:323 47:592 47:291 53:536 53:415 49:214 55:518 59:1310 55:427 57:249 12→13 1:02:0011 1:02:3113 1:05:3715 1:02:2412 1:07:2617 1:05:4316 1:13:3218 1:03:4614 1:23:0019 1:28:1420 12→13 1:39:1124 1:29:3122 1:28:1521 1:36:5623 1:55:4925 2:14:2726 1:17:47- 1:09:27-
13→14 49:413 48:512 48:321 55:076 54:395 50:364 56:537 1:00:2610 56:558 58:369 13→14 1:04:5613 1:03:3211 1:07:2116 1:03:5112 1:08:2517 1:06:5415 1:14:4818 1:05:0314 1:24:3419 1:30:0920 13→14 1:40:2224 1:31:3622 1:30:2921 1:38:5123 1:58:1725 2:16:0126 1:19:13- 1:12:26-
14→15 53:183 52:592 52:381 58:566 58:185 54:434 1:00:467 1:04:278 1:05:3910 1:05:069 14→15 1:08:3511 1:08:3912 1:11:2915 1:08:5213 1:14:2716 1:14:4517 1:19:3418 1:10:3314 1:31:5919 1:35:2820 14→15 1:45:2123 1:38:5322 1:37:2221 1:45:4024 2:08:4825 2:22:1626 1:26:20- 1:17:00-
15→16 54:303 54:112 53:541 1:00:016 59:215 55:514 1:01:557 1:06:118 1:07:0810 1:06:289 15→16 1:09:3211 1:09:5412 1:13:0315 1:11:5613 1:15:2916 1:16:0917 1:21:0718 1:12:0814 1:33:3119 1:37:2120 15→16 1:47:3923 1:40:4522 1:39:1321 1:47:5624 2:10:5125 2:24:5526 1:29:28- 1:18:30-
16→17 57:042 56:591 1:02:054 1:02:135 1:03:386 58:333 1:04:207 1:09:289 1:10:1810 1:09:148 16→17 1:12:4511 1:13:1912 1:16:1613 1:18:0715 1:19:0416 1:20:2817 1:24:5118 1:16:2314 1:37:4019 1:41:1720 16→17 1:50:2623 1:44:5322 1:43:0221 1:52:5524 2:20:4125 2:30:5426 1:36:34- 1:22:06-
17→18 59:261 1:01:143 1:04:134 1:05:005 1:06:116 1:00:342 1:06:217 1:11:498 1:13:0810 1:11:589 17→18 1:14:5911 1:16:1812 1:19:2413 1:20:5814 1:21:2415 1:23:0916 1:28:1817 1:31:2218 1:41:2719 1:49:0321 17→18 1:56:5923 1:49:1522 1:46:5420 1:57:4124 2:35:2525 2:48:3126 1:41:31- 1:24:38-
18→19 1:03:251 1:04:322 1:08:243 1:09:114 1:11:007 1:10:165 1:10:466 1:17:029 1:19:3511 1:16:228 18→19 1:19:2110 1:23:0112 1:24:5613 1:26:2714 1:26:3015 1:30:0416 1:33:5217 1:37:1618 1:46:3519 1:55:0520 18→19 2:03:1823 1:58:2822 1:57:4421 2:08:2524 2:50:1425 2:56:2426 1:51:06- 1:28:49-
19→20 1:08:302 1:08:271 1:13:013 1:13:344 1:14:535 1:21:227 1:19:316 1:22:068 1:24:239 1:26:5810 19→20 1:28:5411 1:29:3112 1:31:5413 1:32:5814 1:35:5715 1:36:2316 1:39:3417 1:43:3118 1:52:0919 2:00:1220 19→20 2:09:3621 2:12:2122 2:16:1823 2:17:3824 3:00:0825 3:04:4226 2:01:58- 1:33:42-
20→21 1:10:101 1:11:122 1:14:373 1:16:384 1:16:595 1:22:526 1:23:007 1:23:578 1:26:249 1:29:0010 20→21 1:30:2511 1:31:1712 1:34:0713 1:35:0314 1:37:3915 1:39:4316 1:41:1817 1:45:5718 1:54:0619 2:01:5920 20→21 2:11:5921 2:14:0422 2:17:5523 2:20:1524 3:04:1925 3:09:0326 2:04:46- 1:35:29-
21→◎ 1:10:281 1:11:272 1:14:563 1:16:514 1:17:155 1:23:096 1:23:167 1:24:168 1:26:439 1:29:1510 21→◎ 1:30:4211 1:31:3312 1:34:3313 1:35:2214 1:37:5215 1:40:1516 1:41:3517 1:46:4818 1:54:2019 2:02:1220 21→◎ 2:12:1821 2:14:2622 2:18:1823 2:20:3824 3:05:0925 3:09:2626 2:05:01- 1:35:45-
氏名 崎田孝文 瀧本拓央 菅谷裕志 松井健哉 近藤康満 熊澤慎介 内田亘紀 浅利直宏 沢厚太朗 小澤宏紀 氏名 濱崎嘉久 小林正朋 南部三王 荒居孝紀 三善研悟 鵜瀬和秀 キング 吉富哲志 山内康久 井上裕二 氏名 宇野正信 布施匡也 中川晃孝 佐藤雅俊 池田直人 大村拓磨 近常直樹 谷裕樹
◆ 巡行速度(%)
  99.5 96.9 104.5 106.5 108.0 101.7 106.0 120.8 117.8 120.3   109.9 128.4 118.4 130.5 115.2 131.2 125.7 124.2 132.8 129.3   140.4 153.0 147.8 176.4 223.0 163.1 138.5 119.9
◆ ミス率(%)
  11.5 15.2 12.3 14.5 14.2 22.8 20.0 10.0 15.1 16.2   24.4 13.1 23.7 14.4 26.9 19.1 22.9 27.9 28.5 35.3   34.9 30.6 34.6 21.8 25.6 47.9
氏名 崎田孝文 瀧本拓央 菅谷裕志 松井健哉 近藤康満 熊澤慎介 内田亘紀 浅利直宏 沢厚太朗 小澤宏紀 氏名 濱崎嘉久 小林正朋 南部三王 荒居孝紀 三善研悟 鵜瀬和秀 キング 吉富哲志 山内康久 井上裕二 氏名 宇野正信 布施匡也 中川晃孝 佐藤雅俊 池田直人 大村拓磨 近常直樹 谷裕樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 178 113 80 125 165 129 162 115 144 △→1 125 163 112 153 198 217 113 132 222 191 △→1 198 196 224 155 185 188 234 201
1→2 223 96 126 93 147 161 308 166 160 183 1→2 146 208 434 129 548 184 120 111 259 469 1→2 168 236 527 176 300 1036 318 197
2→3 121 108 105 90 108 116 105 163 156 146 2→3 373 151 109 151 256 124 143 106 150 184 2→3 157 144 213 602 289 184 150 467
3→4 118 106 97 171 111 98 114 145 136 149 3→4 119 137 121 127 166 142 140 127 255 212 3→4 212 142 327 175 489 161 132
4→5 90 122 118 107 147 110 131 142 127 167 4→5 153 158 103 151 142 153 140 112 208 182 4→5 173 150 217 173 319 116 123
5→6 112 107 122 102 136 124 104 129 112 120 5→6 138 143 139 152 95 145 120 117 186 162 5→6 167 133 196 188 253 392 202 129
6→7 112 98 113 113 137 106 101 115 103 111 6→7 103 101 101 122 106 149 123 113 145 127 6→7 717 122 155 209 337 841 213 125
7→8 104 197 93 110 134 107 106 145 103 173 7→8 143 142 404 172 193 160 151 110 164 419 7→8 152 167 210 306 369 209 187
8→9 94 110 105 157 124 102 137 136 143 111 8→9 150 157 104 173 130 185 182 204 287 275 8→9 157 142 158 248 229 403 121
9→10 138 112 119 107 135 105 112 173 114 124 9→10 104 138 101 131 95 154 139 116 149 131 9→10 162 680 219 149 162 282 123 136
10→11 104 94 103 119 115 128 151 130 114 128 10→11 163 151 122 128 136 109 111 128 155 141 10→11 119 367 301 209 164 217 119 184
11→12 103 101 108 118 97 102 107 121 122 130 11→12 115 124 138 125 116 121 130 136 113 107 11→12 129 226 125 170 236 130 127 117
12→13 129 84 109 126 219 131 136 133 133 122 12→13 108 146 373 154 130 164 853 273 181 394 12→13 1003 270 185 339 278 163 399 224
13→14 122 92 112 131 103 133 110 130 130 128 13→14 312 108 185 154 105 126 135 137 167 204 13→14 126 222 238 204 263 167 153 318
14→15 99 114 113 105 100 113 107 110 240 179 14→15 100 141 114 138 166 216 131 151 204 146 14→15 137 200 189 187 289 172 196 125
15→16 119 119 125 107 104 112 114 171 147 135 15→16 94 124 155 303 102 138 153 157 152 186 15→16 227 185 183 224 203 262 310 148
16→17 107 117 342 92 179 113 101 137 132 116 16→17 134 143 134 258 150 180 156 177 173 164 16→17 116 173 159 208 411 250 297 150
17→18 115 207 104 135 124 98 98 114 138 133 17→18 109 145 152 139 114 131 168 729 184 378 17→18 319 212 188 232 717 857 241 123
18→19 104 86 109 109 126 254 116 136 169 115 18→19 114 176 145 143 133 181 146 154 134 158 18→19 165 241 283 281 388 206 251 109
19→20 125 96 114 108 96 273 215 125 118 261 19→20 235 160 172 160 233 156 140 154 137 126 19→20 155 342 457 227 244 204 268 120
20→21 108 179 104 199 136 97 226 120 131 132 20→21 99 115 144 135 110 217 113 158 127 116 20→21 155 112 105 170 272 283 182 116
21→◎ 138 115 146 100 123 131 123 146 146 115 21→◎ 131 123 200 146 100 246 131 392 108 100 21→◎ 146 169 177 177 385 177 115 123
合計 111 113 118 121 122 131 131 133 137 141 合計 143 145 149 151 155 158 160 169 181 193 合計 209 212 218 222 292 299
◆ ミスタイム
△→1 0:12 1:45 0:11 -0:34 0:22 1:22 0:30 0:53 -0:03 0:31 △→1 0:19 0:45 -0:09 0:29 1:48 1:51 -0:16 0:10 1:56 1:20 △→1 1:15 0:56 1:39 -0:27 -0:49 0:33 2:04 1:45
1→2 2:20 -0:01 0:25 -0:16 0:45 1:08 3:49 0:51 0:48 1:11 1→2 0:41 1:31 5:58 -0:02 8:10 1:00 -0:06 -0:15 2:24 6:24 1→2 0:31 1:34 7:09 -0:01 1:27 16:29 3:23 1:27
2→3 0:27 0:13 0:01 -0:21 0:00 0:17 -0:01 0:52 0:47 0:31 2→3 5:25 0:28 -0:11 0:26 2:55 -0:09 0:22 -0:23 0:21 1:08 2→3 0:20 -0:11 1:20 8:47 1:21 0:25 0:15 7:10
3→4 0:35 0:17 -0:15 2:01 0:06 -0:08 0:14 0:45 0:35 0:54 3→4 0:18 0:17 0:06 -0:06 1:36 0:21 0:28 0:05 3:51 2:36 3→4 2:15 -0:22 5:39 -0:03 8:24 -0:05 0:23
4→5 -0:12 0:30 0:16 0:01 0:46 0:10 0:30 0:25 0:11 0:55 4→5 0:52 0:36 -0:18 0:24 0:33 0:25 0:17 -0:14 1:30 1:03 4→5 0:39 -0:04 1:23 -0:03 1:55 -0:56 0:04
5→6 0:18 0:15 0:27 -0:07 0:41 0:33 -0:04 0:12 -0:08 -0:01 5→6 0:41 0:22 0:31 0:33 -0:30 0:21 -0:08 -0:11 1:19 0:49 5→6 0:40 -0:30 1:13 0:17 0:44 5:42 1:35 0:14
6→7 0:22 0:03 0:16 0:12 0:53 0:07 -0:10 -0:11 -0:27 -0:16 6→7 -0:12 -0:49 -0:31 -0:15 -0:16 0:32 -0:05 -0:20 0:22 -0:04 6→7 17:12 -0:55 0:12 0:59 3:24 20:14 2:13 0:08
7→8 0:03 1:07 -0:08 0:03 0:18 0:04 0:00 0:16 -0:10 0:35 7→8 0:22 0:09 3:12 0:28 0:52 0:19 0:17 -0:09 0:21 3:14 7→8 0:08 0:09 0:42 1:27 1:38 0:31 0:32
8→9 -0:28 1:10 0:04 4:25 1:25 0:01 2:40 1:17 2:10 -0:50 8→9 3:29 2:30 -1:16 3:41 1:19 4:42 4:54 6:56 13:28 12:40 8→9 1:26 -0:58 0:51 6:12 0:31 20:55 -1:33
9→10 0:28 0:11 0:11 0:00 0:20 0:03 0:05 0:39 -0:03 0:03 9→10 -0:04 0:07 -0:13 0:00 -0:15 0:17 0:10 -0:06 0:12 0:01 9→10 0:16 6:30 0:53 -0:21 -0:45 1:28 -0:12 0:12
10→11 0:08 -0:06 -0:04 0:22 0:13 0:48 1:21 0:16 -0:07 0:14 10→11 1:37 0:40 0:06 -0:04 0:37 -0:41 -0:27 0:07 0:40 0:21 10→11 -0:40 6:27 4:37 0:59 -1:47 1:38 -0:35 1:56
11→12 0:22 0:29 0:24 1:17 -1:15 0:01 0:09 0:00 0:26 1:04 11→12 0:34 -0:26 2:13 -0:34 0:05 -1:07 0:31 1:17 -2:13 -2:25 11→12 -1:15 8:03 -2:35 -0:41 1:28 -3:40 -1:17 -0:16
12→13 0:31 -0:14 0:04 0:20 1:57 0:31 0:32 0:13 0:16 0:02 12→13 -0:02 0:18 4:28 0:25 0:16 0:34 12:44 2:37 0:51 4:38 12→13 15:06 2:02 0:39 2:51 0:58 0:00 4:34 1:49
13→14 0:13 -0:03 0:04 0:14 -0:03 0:18 0:02 0:05 0:07 0:04 13→14 1:54 -0:11 0:37 0:13 -0:06 -0:03 0:05 0:07 0:19 0:42 13→14 -0:08 0:39 0:51 0:16 0:22 0:02 0:08 1:51
14→15 0:00 0:36 0:18 -0:03 -0:17 0:25 0:02 -0:23 4:27 2:07 14→15 -0:21 0:27 -0:10 0:16 1:51 3:05 0:12 0:59 2:35 0:37 14→15 -0:07 1:43 1:30 0:24 2:24 0:19 2:05 0:12
15→16 0:12 0:13 0:13 0:00 -0:03 0:06 0:05 0:31 0:18 0:09 15→16 -0:10 -0:03 0:22 1:45 -0:08 0:04 0:17 0:20 0:11 0:35 15→16 0:53 0:19 0:21 0:29 -0:12 1:00 1:44 0:17
16→17 0:11 0:29 5:41 -0:21 1:42 0:16 -0:07 0:23 0:21 -0:07 16→17 0:35 0:21 0:23 3:03 0:50 1:11 0:43 1:17 0:58 0:50 16→17 -0:35 0:28 0:17 0:46 4:30 2:05 3:47 0:44
17→18 0:19 2:15 -0:01 0:36 0:20 -0:04 -0:10 -0:08 0:25 0:16 17→18 -0:02 0:21 0:42 0:10 -0:02 -0:01 0:52 12:26 1:03 5:06 17→18 3:40 1:13 0:50 1:08 10:09 14:16 2:06 0:04
18→19 0:11 -0:24 0:11 0:07 0:41 5:49 0:22 0:36 1:57 -0:12 18→19 0:10 1:49 1:00 0:30 0:42 1:54 0:46 1:09 0:03 1:05 18→19 0:57 3:22 5:11 4:00 6:18 1:39 4:17 -0:24
19→20 1:03 -0:01 0:22 0:04 -0:30 6:58 4:27 0:10 0:01 5:43 19→20 5:05 1:17 2:10 1:13 4:46 0:59 0:36 1:12 0:10 -0:08 19→20 0:36 7:40 12:34 2:03 0:51 1:41 5:14 0:01
20→21 0:08 1:16 -0:01 1:26 0:26 -0:04 1:51 -0:01 0:12 0:11 20→21 -0:11 -0:13 0:24 0:04 -0:04 1:19 -0:12 0:31 -0:06 -0:12 20→21 0:13 -0:38 -0:39 -0:06 0:45 1:50 0:40 -0:04
21→◎ 0:05 0:02 0:05 -0:01 0:02 0:04 0:02 0:03 0:04 -0:01 21→◎ 0:03 -0:01 0:11 0:02 -0:02 0:15 0:01 0:35 -0:03 -0:04 21→◎ 0:01 0:02 0:04 0:00 0:21 0:02 -0:03 0:00
合計 8:06 10:52 9:11 11:08 10:57 18:59 16:39 8:27 13:05 14:30 合計 22:06 11:57 22:22 13:43 26:19 19:11 23:13 29:46 32:35 43:11 合計 46:08 41:08 47:54 30:38 47:29 1:30:49
◆ ミスを除いたタイム
  1:02:22 1:00:35 1:05:45 1:05:43 1:06:18 1:04:10 1:06:37 1:15:49 1:13:38 1:14:45   1:08:36 1:19:36 1:12:11 1:21:39 1:11:33 1:21:04 1:18:22 1:17:02 1:21:45 1:19:01   1:26:10 1:33:18 1:30:24 1:50:00 2:17:40 1:38:37
氏名 崎田孝文 瀧本拓央 菅谷裕志 松井健哉 近藤康満 熊澤慎介 内田亘紀 浅利直宏 沢厚太朗 小澤宏紀 氏名 濱崎嘉久 小林正朋 南部三王 荒居孝紀 三善研悟 鵜瀬和秀 キング 吉富哲志 山内康久 井上裕二 氏名 宇野正信 布施匡也 中川晃孝 佐藤雅俊 池田直人 大村拓磨 近常直樹 谷裕樹
所属 名古屋大学 PAL’s PAL’s ぞんび〜ず 名古屋大学 名古屋大学 PAL’s 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 所属 ひまな?OB? 物工FC OLC珈琲 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋市緑区役所 PAL’s 名古屋大学 名古屋大学 所属 名古屋大学 隊長 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 ゆきりん
記録    1:10:28    1:11:27    1:14:56    1:16:51    1:17:15    1:23:09    1:23:16    1:24:16    1:26:43    1:29:15 記録    1:30:42    1:31:33    1:34:33    1:35:22    1:37:52    1:40:15    1:41:35    1:46:48    1:54:20    2:02:12 記録    2:12:18    2:14:26    2:18:18    2:20:38    3:05:09    3:09:26         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    

