L1 - 夏合宿リレー 2010年08月13日
氏名 沢厚太郎 小澤宏紀 丼上裕二 吉富哲志 近藤康満 三善研吾 宇野正信
所属 名大4 名大4 名大3 PAL's 名大1 名大2 名大3
記録    0:47:37    0:56:15    0:56:20    0:56:52    0:56:57    0:57:52        DNF
順位 1 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 6:572 7:585 7:294 6:421 6:572 8:106 9:227
1→2 2:291 4:065 3:133 9:246 9:567 3:052 3:214
2→3 6:391 10:176 8:543 7:242 9:465 11:417 9:054
3→4 1:302 1:354 2:225 1:303 1:021 3:526 11:377
4→5 11:545 12:516 12:547 10:443 11:414 10:111 10:422
5→6 2:252 2:334 4:157 2:303 2:131 2:505 3:356
6→7 5:285 5:133 5:184 6:207 4:211 5:576 5:042
7→8 2:402 3:005 3:166 3:287 2:433 2:311 2:584
8→9 1:421 2:115 1:432 2:186 1:473 3:407 2:034
9→10 3:081 3:285 3:184 3:487 3:122 3:122 3:306
10→11 1:441 2:034 2:426 2:013 2:325 1:552 ×-
11→◎ 1:016 1:005 0:564 0:431 0:472 0:483 2:19-
◆ 積算タイム
△→1 6:572 7:585 7:294 6:421 6:572 8:106 9:227
1→2 9:261 12:044 10:422 16:066 16:537 11:153 12:435
2→3 16:051 22:214 19:362 23:306 26:397 22:565 21:483
3→4 17:351 23:563 21:582 25:004 27:416 26:485 33:257
4→5 29:291 36:474 34:522 35:443 39:226 36:595 44:077
5→6 31:541 39:204 39:073 38:142 41:356 39:495 47:427
6→7 37:221 44:333 44:252 44:344 45:566 45:465 52:467
7→8 40:021 47:332 47:413 48:024 48:396 48:175 55:447
8→9 41:441 49:443 49:242 50:204 50:265 51:576 57:477
9→10 44:521 53:123 52:422 54:085 53:384 55:096 1:01:177
10→11 46:361 55:152 55:243 56:094 56:105 57:046 ×-
11→◎ 47:371 56:152 56:203 56:524 56:575 57:526 1:03:36-
氏名 沢厚太郎 小澤宏紀 丼上裕二 吉富哲志 近藤康満 三善研吾 宇野正信
◆ 巡行速度(%)
  93.4 114.8 109.9 98.9 96.9 103.7 105.9
◆ ミス率(%)
  9.8 6.1 9.7 19.1 21.7 18.1
氏名 沢厚太郎 小澤宏紀 丼上裕二 吉富哲志 近藤康満 三善研吾 宇野正信
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 116 109 98 101 119 136
1→2 85 140 110 321 339 105 114
2→3 87 134 116 97 128 153 119
3→4 112 118 176 112 77 288 864
4→5 113 122 122 102 111 97 102
5→6 102 107 179 105 93 119 151
6→7 112 107 109 130 89 122 104
7→8 101 114 124 132 103 96 113
8→9 98 126 99 133 103 212 118
9→10 99 109 104 120 101 101 110
10→11 92 109 143 107 134 101
11→◎ 133 130 122 93 102 104
合計 102 120 120 122 122 124
◆ ミスタイム
△→1 0:32 0:05 -0:04 -0:06 0:18 1:03 2:06
1→2 -0:15 0:44 0:00 6:30 7:06 0:03 0:15
2→3 -0:30 1:30 0:30 -0:10 2:21 3:45 0:59
3→4 0:15 0:02 0:53 0:10 -0:16 2:28 10:12
4→5 2:03 0:45 1:19 0:18 1:28 -0:45 -0:28
5→6 0:12 -0:11 1:38 0:09 -0:05 0:22 1:04
6→7 0:55 -0:23 -0:04 1:30 -0:23 0:53 -0:06
7→8 0:12 -0:01 0:22 0:52 0:10 -0:13 0:11
8→9 0:05 0:12 -0:11 0:35 0:06 1:52 0:13
9→10 0:10 -0:11 -0:11 0:39 0:07 -0:06 0:08
10→11 -0:02 -0:07 0:37 0:09 0:42 -0:03
11→◎ 0:18 0:07 0:05 -0:03 0:02 0:00
合計 4:41 3:26 5:26 10:53 12:22 10:27
◆ ミスを除いたタイム
  42:56 52:49 50:54 45:59 44:35 47:25
氏名 沢厚太郎 小澤宏紀 丼上裕二 吉富哲志 近藤康満 三善研吾 宇野正信
所属 名大4 名大4 名大3 PAL's 名大1 名大2 名大3
記録    0:47:37    0:56:15    0:56:20    0:56:52    0:56:57    0:57:52        DNF
順位 1 2 3 4 5 6  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

今回所属は大王にお願いしました。
俺っちは知りません。



 L2 - 夏合宿リレー 2010年08月13日
氏名 南部三王 内田亘紀 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 鵜瀬和秀 荒居孝紀
所属 OLC珈琲 PAL's PAL's PAL's 名大3 FINAL 名大3
記録    0:41:01    0:43:39    0:44:21    0:47:36    0:49:37    1:10:48    1:22:22
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:431 5:233 4:572 8:165 6:314 9:066 13:187
1→2 2:131 2:263 2:192 2:385 2:354 2:576 9:427
2→3 6:431 7:132 7:484 7:393 10:325 19:306 21:367
3→4 1:081 1:172 2:555 1:344 1:293 7:307 5:576
4→5 9:072 9:183 8:511 9:455 9:404 11:387 11:156
5→6 1:202 1:414 1:151 1:435 1:213 2:106 2:177
6→7 4:571 5:052 5:355 5:314 5:303 6:316 6:367
7→8 4:057 2:413 2:281 2:392 3:366 3:064 3:215
8→9 1:361 2:537 2:004 1:412 1:513 2:025 2:025
9→10 2:471 3:273 3:315 3:527 3:062 3:315 3:273
10→11 1:373 1:301 1:496 1:332 2:307 1:484 1:484
11→◎ 0:451 0:451 0:534 0:451 0:565 0:596 1:037
◆ 積算タイム
△→1 4:431 5:233 4:572 8:165 6:314 9:066 13:187
1→2 6:561 7:493 7:162 10:545 9:064 12:036 23:007
2→3 13:391 15:022 15:043 18:334 19:385 31:336 44:367
3→4 14:471 16:192 17:593 20:074 21:075 39:036 50:337
4→5 23:541 25:372 26:503 29:524 30:475 50:416 1:01:487
5→6 25:141 27:182 28:053 31:354 32:085 52:516 1:04:057
6→7 30:111 32:232 33:403 37:064 37:385 59:226 1:10:417
7→8 34:161 35:042 36:083 39:454 41:145 1:02:286 1:14:027
8→9 35:521 37:572 38:083 41:264 43:055 1:04:306 1:16:047
9→10 38:391 41:242 41:393 45:184 46:115 1:08:016 1:19:317
10→11 40:161 42:542 43:283 46:514 48:415 1:09:496 1:21:197
11→◎ 41:011 43:392 44:213 47:364 49:375 1:10:486 1:22:227
氏名 南部三王 内田亘紀 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 鵜瀬和秀 荒居孝紀
◆ 巡行速度(%)
  92.8 100.3 99.6 105.2 105.8 123.4 121.7
◆ ミス率(%)
  7.4 5.9 8.6 9.7 12.7 29.2 39.8
氏名 南部三王 内田亘紀 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 鵜瀬和秀 荒居孝紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 107 99 165 130 181 265
1→2 95 105 100 113 111 127 418
2→3 93 100 108 106 146 271 300
3→4 87 99 224 121 114 577 458
4→5 100 102 97 107 106 128 124
5→6 102 128 95 131 103 165 174
6→7 96 98 108 107 106 126 127
7→8 157 103 95 102 138 119 129
8→9 94 169 117 98 108 119 119
9→10 89 111 113 124 100 113 111
10→11 104 96 117 100 161 116 116
11→◎ 100 100 118 100 124 131 140
合計 100 106 108 116 121 172 200
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:21 -0:03 2:59 1:12 2:55 7:12
1→2 0:04 0:06 0:00 0:11 0:08 0:05 6:52
2→3 0:02 0:00 0:38 0:05 2:55 10:37 12:50
3→4 -0:04 -0:01 1:37 0:12 0:06 5:54 4:22
4→5 0:41 0:11 -0:12 0:11 0:03 0:25 0:11
5→6 0:07 0:22 -0:03 0:20 -0:02 0:33 0:41
6→7 0:09 -0:06 0:26 0:04 0:01 0:08 0:18
7→8 1:40 0:05 -0:07 -0:05 0:51 -0:07 0:11
8→9 0:01 1:10 0:18 -0:07 0:02 -0:05 -0:03
9→10 -0:06 0:20 0:25 0:36 -0:12 -0:19 -0:20
10→11 0:10 -0:04 0:16 -0:05 0:51 -0:07 -0:06
11→◎ 0:03 0:00 0:08 -0:02 0:08 0:03 0:08
合計 3:01 2:36 3:48 4:38 6:18 20:40 32:46
◆ ミスを除いたタイム
  38:00 41:03 40:33 42:58 43:19 50:08 49:36
氏名 南部三王 内田亘紀 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 鵜瀬和秀 荒居孝紀
所属 OLC珈琲 PAL's PAL's PAL's 名大3 FINAL 名大3
記録    0:41:01    0:43:39    0:44:21    0:47:36    0:49:37    1:10:48    1:22:22
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

今回所属は大王にお願いしました。
俺っちは本当に知りません。



 M1 - 夏合宿リレー 2010年08月13日
氏名 瀧本拓央 吉富哲志 大村拓磨 前田悠作 中川晃孝 児玉悠貴 山内康久 田口保成 西山和沙 工藤直紀 後藤成彦 長田知佳子 大西健夫 井村一乃 山田好信
所属 PAL's PAL's ポテンシャル 名大1 神童 名大1 名大3 名大1 椙大3 名大1 名大1 椙大3 超特急 椙大2 遅れてきたチャラ男
記録    0:26:43    0:26:48    0:26:56    0:31:11    0:33:10    0:37:41    0:40:54    0:42:53    0:49:04    0:50:55    0:53:05    0:53:16    1:47:06         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
◆ ラップタイム
△→1 9:308 7:291 7:473 7:504 7:402 8:086 8:075 9:559 10:2710 15:0714 11:2213 10:3112 46:3415 10:3011 8:217
1→2 5:591 6:142 6:483 8:156 7:565 11:157 7:344 11:438 19:1112 15:3211 14:4110 19:3013 31:3214 12:519 34:5815
2→3 1:401 1:422 2:374 4:099 3:056 4:1110 2:133 3:077 6:0014 5:0711 3:558 5:5813 10:1315 5:2612 2:535
3→4 4:411 5:055 4:462 5:034 5:187 6:5213 4:503 5:146 6:2510 6:4511 5:319 9:0915 6:5012 7:5614 5:268
4→5 2:471 3:356 2:562 3:103 6:2013 3:458 3:295 5:2112 3:264 3:489 13:3214 3:447 4:4211 ×- 3:5610
5→6 0:571 1:012 1:023 2:018 1:114 1:386 1:345 3:1312 1:597 2:3310 2:3811 2:239 4:1013 23:06- ×-
6→◎ 1:093 1:427 1:002 0:431 1:406 1:529 13:0714 4:2013 1:365 2:0311 1:264 2:0110 3:0512 1:518 1:20-
◆ 積算タイム
△→1 9:308 7:291 7:473 7:504 7:402 8:086 8:075 9:559 10:2710 15:0714 11:2213 10:3112 46:3415 10:3011 8:217
1→2 15:293 13:431 14:352 16:056 15:364 19:237 15:415 21:388 29:3811 30:3913 26:0310 30:0112 1:18:0615 23:219 43:1914
2→3 17:092 15:251 17:123 20:146 18:415 23:347 17:544 24:458 35:3811 35:4612 29:5810 35:5913 1:28:1915 28:479 46:1214
3→4 21:502 20:301 21:583 25:176 23:595 30:268 22:444 29:597 42:0311 42:3112 35:299 45:0813 1:35:0915 36:4310 51:3814
4→5 24:372 24:051 24:543 28:275 30:196 34:117 26:134 35:208 45:299 46:1910 49:0112 48:5211 1:39:5114 ×- 55:3413
5→6 25:342 25:061 25:563 30:285 31:306 35:497 27:474 38:338 47:289 48:5210 51:3912 51:1511 1:44:0113 59:49- ×-
6→◎ 26:431 26:482 26:563 31:114 33:105 37:416 40:547 42:538 49:049 50:5510 53:0511 53:1612 1:47:0613 1:01:40- 56:54-
氏名 瀧本拓央 吉富哲志 大村拓磨 前田悠作 中川晃孝 児玉悠貴 山内康久 田口保成 西山和沙 工藤直紀 後藤成彦 長田知佳子 大西健夫 井村一乃 山田好信
◆ 巡行速度(%)
  94.9 97.3 100.8 101.8 105.6 122.0 106.9 128.0 132.1 167.0 137.1 152.3 314.2 151.8 115.3
◆ ミス率(%)
  9.9 7.8 4.8 17.5 20.0 20.5 34.0 25.8 32.3 20.9 36.0 30.6 37.0
氏名 瀧本拓央 吉富哲志 大村拓磨 前田悠作 中川晃孝 児玉悠貴 山内康久 田口保成 西山和沙 工藤直紀 後藤成彦 長田知佳子 大西健夫 井村一乃 山田好信
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 124 98 102 102 100 106 106 130 137 198 149 138 609 137 109
1→2 94 98 107 130 125 177 119 185 303 245 232 308 497 203 552
2→3 90 91 141 223 166 225 119 167 322 275 210 321 549 292 155
3→4 98 107 100 106 111 144 102 110 135 142 116 192 144 167 114
4→5 94 121 99 107 214 127 118 181 116 128 457 126 159 133
5→6 95 102 103 202 118 163 157 322 198 255 263 238 417
6→◎ 120 178 105 75 174 195 1373 453 167 215 150 211 323 194
合計 105 105 106 122 130 148 160 168 192 199 208 209 420
◆ ミスタイム
△→1 2:15 0:03 0:05 0:03 -0:24 -1:12 -0:04 0:08 0:21 2:21 0:53 -1:07 22:33 -1:06 -0:28
1→2 -0:02 0:04 0:25 1:48 1:15 3:31 0:47 3:36 10:49 4:57 6:00 9:51 11:37 3:14 27:40
2→3 -0:06 -0:07 0:44 2:15 1:07 1:55 0:14 0:44 3:32 2:00 1:22 3:08 4:22 2:36 0:44
3→4 0:10 0:27 -0:02 0:12 0:16 1:03 -0:15 -0:52 0:08 -1:12 -1:01 1:54 -8:07 0:42 -0:03
4→5 -0:02 0:42 -0:03 0:09 3:12 0:08 0:19 1:34 -0:29 -1:09 9:28 -0:47 -4:36 0:31
5→6 0:00 0:03 0:02 1:00 0:08 0:25 0:30 1:56 0:40 0:53 1:16 0:52 1:02
6→◎ 0:15 0:46 0:02 -0:15 0:39 0:42 12:06 3:07 0:20 0:27 0:07 0:34 0:05 0:24
合計 2:39 2:05 1:18 5:28 6:38 7:44 13:55 11:04 15:50 10:38 19:06 16:18 39:39
◆ ミスを除いたタイム
  24:04 24:43 25:38 25:43 26:32 29:57 26:59 31:49 33:14 40:17 33:59 36:58 1:07:27
氏名 瀧本拓央 吉富哲志 大村拓磨 前田悠作 中川晃孝 児玉悠貴 山内康久 田口保成 西山和沙 工藤直紀 後藤成彦 長田知佳子 大西健夫 井村一乃 山田好信
所属 PAL's PAL's ポテンシャル 名大1 神童 名大1 名大3 名大1 椙大3 名大1 名大1 椙大3 超特急 椙大2 遅れてきたチャラ男
記録    0:26:43    0:26:48    0:26:56    0:31:11    0:33:10    0:37:41    0:40:54    0:42:53    0:49:04    0:50:55    0:53:05    0:53:16    1:47:06         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

今回所属は大王にお願いしました。
遅れてきたチャラ男目立ってる。



 M2 - 夏合宿リレー 2010年08月13日
氏名 菅谷祐志 堀江悟 新谷国隆 細川知希 穂崎康良 濱崎 小島優 吉川真由 佐藤雅俊 出口真行 森友紀 伊藤愛子 加藤美紗央
所属 PAL's livedoor 名大1 名大1 名大1   椙山1 椙山2 名大2 名大1 椙山3 椙山2 椙山3
記録    0:24:02    0:25:38    0:26:52    0:26:59    0:31:19    0:31:24    0:31:41    0:33:00    0:34:43    0:37:05    0:42:22    0:53:06         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 6:481 7:453 7:544 9:529 10:1310 11:3813 8:015 8:026 7:352 8:218 8:207 10:3712 10:3411
1→2 5:432 5:463 6:054 5:321 7:296 7:255 9:257 9:278 9:419 11:3411 11:2910 22:0613 12:4412
2→3 1:505 1:443 1:432 2:108 1:556 1:271 1:474 2:2411 2:057 2:139 2:1410 4:0112 5:4113
3→4 4:463 3:321 5:335 4:202 4:554 5:416 6:059 5:478 7:2611 5:467 7:1910 7:5212 8:2213
4→5 2:281 3:065 3:126 3:013 4:3711 3:044 3:457 4:2210 4:169 2:592 6:4112 3:538 ×-
5→6 1:325 2:039 1:152 1:011 1:193 1:234 1:508 1:487 1:416 3:1411 4:2512 2:5010 26:56-
6→◎ 0:554 1:428 1:106 1:035 0:513 0:461 0:482 1:106 1:5911 2:5813 1:5410 1:479 2:3412
◆ 積算タイム
△→1 6:481 7:453 7:544 9:529 10:1310 11:3813 8:015 8:026 7:352 8:218 8:207 10:3712 10:3411
1→2 12:311 13:312 13:593 15:244 17:428 19:039 17:266 17:297 17:165 19:5511 19:4910 32:4313 23:1812
2→3 14:211 15:152 15:423 17:344 19:377 20:309 19:135 19:538 19:216 22:0811 22:0310 36:4413 28:5912
3→4 19:072 18:471 21:153 21:544 24:325 26:118 25:186 25:407 26:479 27:5410 29:2211 44:3613 37:2112
4→5 21:351 21:532 24:273 24:554 29:096 29:157 29:035 30:028 31:0310 30:539 36:0311 48:2912 ×-
5→6 23:071 23:562 25:423 25:564 30:285 30:386 30:537 31:508 32:449 34:0710 40:2811 51:1912 1:04:17-
6→◎ 24:021 25:382 26:523 26:594 31:195 31:246 31:417 33:008 34:439 37:0510 42:2211 53:0612 1:06:51-
氏名 菅谷祐志 堀江悟 新谷国隆 細川知希 穂崎康良 濱崎 小島優 吉川真由 佐藤雅俊 出口真行 森友紀 伊藤愛子 加藤美紗央
◆ 巡行速度(%)
  94.4 98.8 106.8 100.0 121.9 116.1 113.5 120.9 119.9 120.4 135.3 155.2 183.5
◆ ミス率(%)
  8.4 11.1 6.0 13.3 9.5 14.9 16.7 15.8 21.7 25.6 28.2 33.2
氏名 菅谷祐志 堀江悟 新谷国隆 細川知希 穂崎康良 濱崎 小島優 吉川真由 佐藤雅俊 出口真行 森友紀 伊藤愛子 加藤美紗央
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 105 107 134 138 158 109 109 103 113 113 144 143
1→2 101 102 107 98 132 131 166 167 171 204 202 390 224
2→3 112 106 105 133 117 89 109 147 128 136 137 246 348
3→4 113 84 132 103 117 135 144 137 177 137 174 187 199
4→5 87 110 113 107 164 109 133 155 151 106 237 138
5→6 128 172 105 85 110 116 153 151 141 271 370 237
6→◎ 114 211 145 130 106 95 99 145 246 368 236 221 319
合計 101 108 113 114 132 132 134 139 146 156 179 224
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 0:28 0:01 2:29 1:13 3:04 -0:22 -0:53 -1:16 -0:32 -1:39 -0:50 -2:58
1→2 0:22 0:10 0:02 -0:08 0:34 0:50 2:59 2:36 2:53 4:44 3:49 13:18 2:20
2→3 0:17 0:07 -0:02 0:32 -0:05 -0:27 -0:04 0:26 0:08 0:15 0:01 1:29 2:41
3→4 0:47 -0:38 1:03 0:07 -0:13 0:48 1:18 0:42 2:23 0:42 1:37 1:20 0:38
4→5 -0:12 0:19 0:11 0:12 1:11 -0:13 0:33 0:57 0:53 -0:25 2:52 -0:30
5→6 0:24 0:52 -0:02 -0:11 -0:08 0:00 0:29 0:21 0:15 1:48 2:48 0:59
6→◎ 0:09 0:54 0:18 0:15 -0:08 -0:10 -0:07 0:12 1:01 2:00 0:49 0:32 1:05
合計 2:00 2:50 1:36 3:35 2:58 4:41 5:18 5:13 7:33 9:29 11:56 17:37
◆ ミスを除いたタイム
  22:02 22:48 25:16 23:24 28:21 26:43 26:23 27:47 27:10 27:36 30:26 35:29
氏名 菅谷祐志 堀江悟 新谷国隆 細川知希 穂崎康良 濱崎 小島優 吉川真由 佐藤雅俊 出口真行 森友紀 伊藤愛子 加藤美紗央
所属 PAL's livedoor 名大1 名大1 名大1   椙山1 椙山2 名大2 名大1 椙山3 椙山2 椙山3
記録    0:24:02    0:25:38    0:26:52    0:26:59    0:31:19    0:31:24    0:31:41    0:33:00    0:34:43    0:37:05    0:42:22    0:53:06         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

今回所属は大王にお願いしました。
お疲れ様です。



 S1 - 夏合宿リレー 2010年08月13日
氏名 渡仲祥太 徳田光策 こばまさ 伊藤奈巳 戸塚菜月 吉田裕哉 魚住詩織 近藤つかさ 伊藤恵梨 後藤梨恵 野田明里 大谷美紀 近藤彩未 大村理恵 中村由紀子 舟橋亜莉紗 筒井緑生 塚本美咲 堀田梨恵 久米美里 森崎智子 古川真由 岩田早智 石原亜沙子 伊東里紗 門間理恵 高原みさと 鈴木翠里
所属 名大1 名大1   椙山2 名大2 名大1 椙山1 椙山3 椙山3 椙山3 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山3 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山1 椙山1 椙山2 椙山2 椙山1 椙山1
記録    0:16:02    0:17:44    0:17:45    0:21:02    0:22:01    0:23:23    0:23:24    0:24:00    0:24:22    0:26:00    0:26:01    0:26:16    0:26:17    0:26:45    0:27:38    0:27:59    0:28:09    0:28:11    0:28:44    0:29:51    0:30:03    0:30:11    0:32:04    0:34:02    0:34:42    0:35:20    0:35:23    0:37:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
◆ ラップタイム
△→1 5:481 6:232 7:316 7:103 7:124 11:5520 7:265 8:147 8:218 9:2511 11:1517 9:3713 9:4314 10:0016 9:3012 8:369 11:2218 11:2619 12:1221 13:0923 9:1810 14:4527 9:5115 13:3624 12:5422 13:4525 14:1726 16:3628
1→2 4:241 4:272 4:584 6:255 7:2714 4:423 7:5016 7:1812 7:0010 7:5016 6:569 7:1511 7:5920 6:538 8:0722 9:1227 7:2513 6:527 7:4715 8:0321 9:0725 6:426 9:0124 7:5319 9:1126 9:2028 8:2623 7:5118
2→3 2:422 2:381 3:043 3:245 4:0512 3:244 3:5410 5:0423 5:4025 3:539 3:498 5:3124 3:396 3:397 4:3619 4:2718 4:1917 4:5622 4:1615 3:5511 6:3327 4:0513 6:1826 4:1514 4:4520 6:3728 4:4520 4:1615
3→4 1:181 3:0119 1:212 2:056 1:423 1:554 2:3713 2:067 1:565 2:4615 2:108 2:309 2:5717 4:4224 2:3914 2:3410 3:4722 2:5516 2:3410 2:3512 2:5918 3:1720 4:1623 5:2226 5:1825 3:2021 5:5828 5:3027
4→◎ 1:5012 1:152 0:511 1:5816 1:3510 1:278 1:3711 1:184 1:257 2:0619 1:5113 1:236 1:5917 1:319 2:4625 3:1028 1:163 2:0218 1:5514 2:0921 2:0619 1:225 2:3824 2:5627 2:3423 2:1822 1:5715 2:4826
◆ 積算タイム
△→1 5:481 6:232 7:316 7:103 7:124 11:5520 7:265 8:147 8:218 9:2511 11:1517 9:3713 9:4314 10:0016 9:3012 8:369 11:2218 11:2619 12:1221 13:0923 9:1810 14:4527 9:5115 13:3624 12:5422 13:4525 14:1726 16:3628
1→2 10:121 10:502 12:293 13:354 14:395 16:379 15:166 15:328 15:217 17:1512 18:1116 16:5210 17:4214 16:5311 17:3713 17:4815 18:4719 18:1817 19:5921 21:1222 18:2518 21:2723 18:5220 21:2924 22:0525 23:0527 22:4326 24:2728
2→3 12:541 13:282 15:333 16:594 18:445 20:017 19:106 20:369 21:0110 21:0811 22:0013 22:2316 21:2112 20:328 22:1314 22:1515 23:0617 23:1418 24:1519 25:0721 24:5820 25:3223 25:1022 25:4424 26:5025 29:4228 27:2826 28:4327
3→4 14:121 16:292 16:543 19:044 20:265 21:567 21:476 22:428 22:579 23:5410 24:1011 24:5315 24:1812 25:1416 24:5214 24:4913 26:5319 26:0917 26:4918 27:4220 27:5721 28:4922 29:2623 31:0624 32:0825 33:0226 33:2627 34:1328
4→◎ 16:021 17:442 17:453 21:024 22:015 23:236 23:247 24:008 24:229 26:0010 26:0111 26:1612 26:1713 26:4514 27:3815 27:5916 28:0917 28:1118 28:4419 29:5120 30:0321 30:1122 32:0423 34:0224 34:4225 35:2026 35:2327 37:0128
氏名 渡仲祥太 徳田光策 こばまさ 伊藤奈巳 戸塚菜月 吉田裕哉 魚住詩織 近藤つかさ 伊藤恵梨 後藤梨恵 野田明里 大谷美紀 近藤彩未 大村理恵 中村由紀子 舟橋亜莉紗 筒井緑生 塚本美咲 堀田梨恵 久米美里 森崎智子 古川真由 岩田早智 石原亜沙子 伊東里紗 門間理恵 高原みさと 鈴木翠里
◆ 巡行速度(%)
  91.6 97.8 103.5 114.2 116.2 113.2 122.5 128.9 129.7 143.8 147.3 151.0 144.5 142.8 152.4 141.1 154.0 168.8 165.5 166.0 169.7 144.0 172.0 186.9 190.8 210.0 179.3 176.8
◆ ミス率(%)
  7.5 10.5 7.3 12.2 15.1 22.7 16.5 13.2 13.3 10.2 8.7 7.7 11.7 14.4 11.1 19.4 12.2 4.8 7.2 11.6 13.2 22.9 16.2 14.8 11.9 3.5 18.1 24.2
氏名 渡仲祥太 徳田光策 こばまさ 伊藤奈巳 戸塚菜月 吉田裕哉 魚住詩織 近藤つかさ 伊藤恵梨 後藤梨恵 野田明里 大谷美紀 近藤彩未 大村理恵 中村由紀子 舟橋亜莉紗 筒井緑生 塚本美咲 堀田梨恵 久米美里 森崎智子 古川真由 岩田早智 石原亜沙子 伊東里紗 門間理恵 高原みさと 鈴木翠里
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 99 117 111 112 185 115 128 129 146 174 149 151 155 147 133 176 177 189 204 144 229 153 211 200 213 221 257
1→2 97 99 110 142 165 104 173 162 155 173 154 161 177 152 180 204 164 152 172 178 202 148 200 175 203 207 187 174
2→3 96 94 110 121 146 121 139 181 202 139 136 197 130 130 164 159 154 176 152 140 234 146 225 152 170 236 170 152
3→4 90 208 93 144 117 132 180 145 133 191 149 172 203 324 183 177 261 201 177 178 206 226 294 370 366 230 411 379
4→◎ 163 111 76 175 141 129 144 116 126 187 165 123 177 135 247 282 113 181 171 192 187 122 235 261 229 205 174 250
合計 98 109 109 129 135 143 143 147 149 159 159 161 161 164 169 171 172 172 176 183 184 185 196 208 212 216 217 227
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:04 0:51 -0:12 -0:18 4:37 -0:28 -0:05 -0:01 0:09 1:45 -0:07 0:24 0:47 -0:20 -0:30 1:26 0:33 1:32 2:27 -1:39 5:28 -1:15 1:33 0:36 0:12 2:43 5:12
1→2 0:16 0:02 0:18 1:15 2:12 -0:25 2:18 1:29 1:09 1:20 0:17 0:26 1:27 0:26 1:14 2:50 0:28 -0:45 0:18 0:33 1:27 0:12 1:15 -0:34 0:34 -0:09 0:20 -0:08
2→3 0:08 -0:06 0:10 0:12 0:50 0:14 0:28 1:27 2:02 -0:09 -0:19 1:17 -0:24 -0:21 0:20 0:30 0:00 0:12 -0:22 -0:44 1:48 0:03 1:29 -0:59 -0:36 0:44 -0:16 -0:41
3→4 -0:02 1:36 -0:09 0:26 0:01 0:17 0:50 0:14 0:03 0:41 0:02 0:19 0:51 2:38 0:26 0:31 1:33 0:28 0:10 0:11 0:31 1:12 1:46 2:39 2:32 0:17 3:22 2:56
4→◎ 0:48 0:09 -0:19 0:41 0:17 0:11 0:15 -0:09 -0:02 0:29 0:12 -0:19 0:22 -0:05 1:03 1:35 -0:28 0:08 0:04 0:17 0:12 -0:15 0:42 0:50 0:26 -0:03 -0:04 0:49
合計 1:12 1:51 1:18 2:34 3:20 5:18 3:51 3:10 3:14 2:39 2:15 2:02 3:04 3:51 3:04 5:26 3:27 1:22 2:04 3:28 3:58 6:54 5:12 5:02 4:07 1:14 6:25 8:57
◆ ミスを除いたタイム
  14:50 15:53 16:27 18:28 18:41 18:05 19:33 20:50 21:08 23:21 23:46 24:14 23:13 22:54 24:34 22:33 24:42 26:49 26:40 26:23 26:05 23:17 26:52 29:00 30:35 34:06 28:58 28:04
氏名 渡仲祥太 徳田光策 こばまさ 伊藤奈巳 戸塚菜月 吉田裕哉 魚住詩織 近藤つかさ 伊藤恵梨 後藤梨恵 野田明里 大谷美紀 近藤彩未 大村理恵 中村由紀子 舟橋亜莉紗 筒井緑生 塚本美咲 堀田梨恵 久米美里 森崎智子 古川真由 岩田早智 石原亜沙子 伊東里紗 門間理恵 高原みさと 鈴木翠里
所属 名大1 名大1   椙山2 名大2 名大1 椙山1 椙山3 椙山3 椙山3 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 椙山3 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山1 椙山1 椙山2 椙山2 椙山1 椙山1
