- 名称未設定
氏名 松井健哉 瀧本 池田真輝 谷川 吉富哲志 岩切 角田 渡仲 細川 山川 氏名 江口 嶋岡 大野 坂野 大久保 布施 三浦 浅井 花井 氏名 池田直人 小澤隆嘉 松田 後藤 伊東 古殿 熊田 横井 竹本 勝嵜 氏名 中澤
所属 企画局A 技術局正規チーム2 東海D 真・技術局 PAL's 東海F 東海E チーム総務 企画局正規希望 ML+HP管理人チー
所属 東海K 運営 東海 東海A 東海C コザワファミリー 東海B 牧宏優会 東海L たこ焼き屋店長 所属 花の新歓隊長チーム 渉外チーム 東海M 東海N 東海学連混成チーム 東海P 東海H 東海I 東海O すすめ!!朝からジャ
ージ隊!!
所属 「WILD」isth
ebest
記録    0:24:46    0:29:28    0:33:10    0:33:30    0:34:46    0:34:49    0:34:51    0:35:02    0:35:56    0:37:56 記録    0:39:47    0:40:36    0:41:30    0:43:04    0:43:54    0:44:30    0:45:06    0:54:27    1:00:31    1:03:50 記録    1:06:36    1:10:06    1:10:55    1:25:52    1:48:51    1:51:49         P1         P1         P1        DNF 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 参考 12 13 14 15 16 17 18 19 順位 20 21 22 23 24 25         順位  
◆ ラップタイム
△→1 1:481 1:532 3:515 10:5122 4:399 21:2930 3:577 5:5713 4:5411 4:5310 △→1 3:334 1:532 3:536 9:3419 7:2716 5:2412 8:2518 6:1014 9:3419 4:118 △→1 13:0425 15:2928 17:4629 15:1927 11:4124 8:0817 15:1526 25:3831 7:1815 10:0921 △→1 10:5223
1→2 0:503 0:544 1:1115 0:441 1:018 -20:32- 0:575 0:587 0:576 1:0613 1→2 1:039 1:0411 2:1923 0:492 1:039 1:0412 1:0814 1:3819 1:1516 2:5128 1→2 1:2518 1:5120 2:3725 2:2224 2:4827 1:5621 2:3926 2:0822 1:2017 4:3130 1→2 4:2929
2→3 1:434 1:281 1:586 1:281 2:027 2:03- 2:1014 1:303 2:1716 2:027 2→3 2:0611 1:434 2:1717 2:1615 2:0611 2:1013 2:039 6:4929 2:2818 3:4624 2→3 2:0310 2:3219 3:2323 5:2328 23:2930 4:2826 3:1722 2:4420 3:0521 4:1025 2→3 4:5927
3→4 1:286 1:4111 1:193 1:091 1:265 2:1716 1:254 1:4914 1:182 1:297 3→4 1:339 1:3510 2:2317 1:5015 1:4613 1:298 1:4312 2:3018 3:4322 2:4819 3→4 9:4430 3:5423 3:3621 4:2324 5:4428 5:0525 5:0726 3:1820 6:5829 5:2427 3→4 ×-
4→5 0:571 1:189 1:3014 1:072 1:156 1:3115 1:103 1:2611 1:177 1:2712 4→5 1:188 1:124 1:4319 1:135 1:2813 1:2010 1:3817 1:3616 3:4024 2:3520 4→5 3:5425 3:2822 4:2127 6:2729 4:0526 3:3523 4:4628 12:5530 1:4018 2:4921 4→5 ×-
5→6 2:153 2:245 2:337 2:184 2:398 3:1616 2:316 2:051 2:062 2:469 5→6 2:4710 3:1515 3:3618 2:5711 2:5812 3:0914 3:2217 3:5119 4:1022 5:3227 5→6 4:1123 4:0320 3:0413 6:3028 7:2330 7:0629 4:5725 4:0821 4:1324 5:2326 5→6 21:44-
6→7 0:562 1:096 1:055 0:573 1:139 2:0022 1:1811 1:118 0:521 1:139 6→7 1:1912 1:4919 1:3216 1:107 1:034 1:3317 1:1912 3:0128 2:0223 2:2425 6→7 1:5121 1:4920 1:4718 2:3826 3:1729 2:3927 2:0724 1:3015 1:2514 12:0731 6→7 3:2230
7→8 1:241 1:272 1:427 1:272 1:5111 1:284 1:4810 1:365 2:3819 1:458 7→8 2:4220 3:0922 2:1016 3:1925 1:396 2:1017 1:489 2:3718 2:0313 3:1523 7→8 3:1624 2:5821 2:0615 6:5827 3:4126 16:1730 9:3929 2:0514 2:0012 8:5528 7→8 ×-
8→9 0:492 0:492 0:547 0:441 0:5610 0:515 0:558 2:0925 0:494 0:558 8→9 1:0413 1:1316 1:0312 1:1115 0:546 1:0011 1:1418 1:5324 1:0514 2:1126 8→9 1:1519 1:4123 1:1620 2:5229 2:4627 9:2330 1:3722 1:1317 1:1620 2:5028 8→9 11:41-
9→10 1:182 1:245 1:266 1:224 1:3311 1:3413 1:309 1:193 1:061 1:3311 9→10 1:5120 1:4719 1:4016 1:298 1:287 1:309 1:3413 1:5221 1:4617 2:3126 9→10 1:4617 2:0023 2:0724 3:0327 4:2428 11:5430 2:1725 1:5322 1:3615 6:1929 9→10 ×-
10→11 0:213 0:224 0:268 0:255 0:255 0:3014 0:2913 0:191 0:202 0:279 10→11 0:3319 2:4230 0:3015 0:3318 0:3216 0:255 0:279 0:3420 0:2811 0:5527 10→11 0:3420 0:3723 0:4125 0:5026 0:5829 0:3824 0:2811 0:3217 0:3622 0:5628 10→11 ×-
11→12 0:491 2:0421 1:4617 0:542 1:217 1:4719 1:3411 1:238 0:583 1:4015 11→12 1:3110 1:115 1:3714 1:084 2:0822 1:146 1:4516 2:2523 1:3411 4:2330 11→12 1:4618 3:4929 2:3224 3:0225 3:0527 3:0226 1:5620 1:3613 1:299 3:1128 11→12 ×-
12→13 2:123 2:4411 2:255 2:001 2:327 4:0622 2:359 2:092 2:194 3:1616 12→13 3:2820 3:2519 2:5814 2:326 2:3910 2:4411 2:348 2:5013 3:2217 4:5826 12→13 3:1415 6:4529 6:1927 4:4324 7:1530 4:2523 4:4525 3:2318 3:5621 6:2928 12→13 ×-
13→14 1:191 1:213 1:508 1:202 1:467 1:5510 1:549 1:385 4:1527 2:3916 13→14 2:0512 3:4423 3:1820 1:334 7:2130 2:0813 1:456 3:5524 2:3315 3:3422 13→14 3:0018 2:5417 4:0826 3:0419 3:5625 5:0029 3:2021 2:0211 2:2914 4:4028 13→14 ×-
14→15 1:022 1:2712 1:115 1:011 1:178 1:3917 1:2210 1:115 1:033 1:3115 14→15 1:5419 1:2914 1:209 1:2210 1:074 1:2813 2:5327 1:3516 1:4218 2:4926 14→15 2:0523 2:2224 1:137 2:2425 3:4530 3:1129 1:5419 1:5821 2:0522 3:0728 14→15 ×-
15→16 0:421 0:474 0:5712 0:463 0:538 1:2224 0:5511 0:495 1:3226 1:1222 15→16 0:5712 0:539 1:0319 1:0620 0:496 1:1021 0:452 0:539 0:5914 2:0128 15→16 1:0217 2:0027 0:507 1:2925 2:1229 1:1723 1:0217 0:5914 1:0016 2:5030 15→16 ×-
16→17 0:206 0:171 0:2915 0:182 0:2513 0:2513 0:205 0:239 0:228 0:194 16→17 1:2326 0:2311 0:3117 0:182 0:3116 0:3520 0:217 0:3418 0:2512 1:4227 16→17 0:5025 0:3520 2:2528 0:4824 0:4723 0:3418 0:3622 ×- 0:239 ×- 16→17 ×-
17→18 1:051 1:193 1:4612 1:092 1:398 1:4410 1:398 1:294 1:357 1:4612 17→18 1:5816 1:5415 2:2318 1:4410 1:346 3:1423 1:325 1:4914 8:0827 2:3119 17→18 2:0617 2:4321 4:4926 3:0522 4:0724 4:1725 2:3620 3:06- ×- ×- 17→18 ×-
18→19 1:061 2:057 1:494 1:102 2:058 2:2313 2:4617 2:1510 2:129 1:586 18→19 2:1712 2:4216 1:413 2:3515 2:1611 6:5327 5:1425 3:4920 5:0624 4:0721 18→19 5:2426 3:2418 1:575 4:4223 4:3622 14:2428 3:3819 2:2914 3:06- ×- 18→19 ×-
19→20 0:554 0:493 1:047 0:492 1:1913 0:585 1:1812 1:098 1:098 1:5324 19→20 2:0026 1:2015 1:026 1:5825 0:481 1:1913 1:1411 1:3922 1:3418 1:3620 19→20 1:3519 1:4823 1:1010 2:3327 3:0429 1:3721 1:2817 2:4728 1:2716 ×- 19→20 ×-
20→21 0:482 1:003 1:003 0:461 1:1213 1:059 1:1415 1:1314 1:003 1:0510 20→21 1:2120 1:0711 1:1012 1:026 1:026 1:1919 1:038 1:1517 1:3223 1:5125 20→21 1:2321 1:3223 1:1818 1:5926 3:3328 1:2822 ×- 2:0327 1:1416 ×- 20→21 ×-
21→22 0:211 0:232 0:316 0:232 0:4016 0:316 0:4017 0:316 0:274 0:295 21→22 0:339 0:3711 0:4318 0:5325 0:4520 0:339 0:5224 0:3712 0:5023 0:3914 21→22 0:3914 1:0126 1:0527 0:4921 1:2628 0:4922 1:52- 0:4319 0:3913 ×- 21→22 ×-
22→◎ 0:181 0:233 0:277 0:222 0:3723 0:278 0:244 0:3320 0:3014 0:3217 22→◎ 0:3115 0:2912 0:3825 0:3217 0:3013 0:3926 0:278 0:3521 0:3217 0:4027 22→◎ 0:2910 0:5129 0:255 0:2910 0:4928 0:3622 0:3115 0:266 0:3723 4:27- 22→◎ 7:29-
◆ 積算タイム
△→1 1:481 1:532 3:515 10:5122 4:399 21:2930 3:577 5:5713 4:5411 4:5310 △→1 3:334 1:532 3:536 9:3419 7:2716 5:2412 8:2518 6:1014 9:3419 4:118 △→1 13:0425 15:2928 17:4629 15:1927 11:4124 8:0817 15:1526 25:3831 7:1815 10:0921 △→1 10:5223
1→2 2:381 2:472 5:026 11:3521 5:407 - 4:545 6:5512 5:518 5:599 1→2 4:364 2:573 6:1210 10:2319 8:3015 6:2811 9:3317 7:4814 10:4920 7:0213 1→2 14:2922 17:2026 20:2329 17:4127 14:2923 10:0418 17:5428 27:4630 8:3816 14:4024 1→2 15:2125
2→3 4:212 4:151 7:005 13:0318 7:427 23:32- 7:046 8:2510 8:089 8:018 2→3 6:424 4:403 8:2911 12:3917 10:3613 8:3812 11:3615 14:3721 13:1719 10:4814 2→3 16:3222 19:5224 23:4628 23:0427 37:5830 14:3220 21:1126 30:3029 11:4316 18:5023 2→3 20:2025
3→4 5:491 5:562 8:195 14:1216 9:087 25:49- 8:296 10:1411 9:268 9:309 3→4 8:154 6:153 10:5212 14:2917 12:2213 10:0710 13:1914 17:0719 17:0018 13:3615 3→4 26:1624 23:4622 27:2226 27:2727 43:4229 19:3721 26:1825 33:4828 18:4120 24:1423 3→4 ×-
4→5 6:461 7:142 9:496 15:1915 10:237 27:20- 9:395 11:4011 10:438 10:579 4→5 9:334 7:273 12:3512 15:4216 13:5013 11:2710 14:5714 18:4318 20:4020 16:1117 4→5 30:1024 27:1423 31:4326 33:5427 47:4729 23:1221 31:0425 46:4328 20:2119 27:0322 4→5 ×-
5→6 9:011 9:382 12:226 17:3714 13:028 30:36- 12:104 13:4510 12:497 13:439 5→6 12:205 10:423 16:1112 18:3916 16:4813 14:3611 18:1915 22:3418 24:5020 21:4317 5→6 34:2124 31:1722 34:4725 40:2427 55:1029 30:1821 36:0126 50:5128 24:3419 32:2623 5→6 42:04-
6→7 9:571 10:472 13:274 18:3414 14:158 32:36- 13:285 14:569 13:417 14:569 6→7 13:396 12:313 17:4312 19:4916 17:5113 16:0911 19:3815 25:3518 26:5220 24:0717 6→7 36:1223 33:0622 36:3424 43:0226 58:2729 32:5721 38:0825 52:2128 25:5919 44:3327 6→7 45:26-
7→8 11:211 12:142 15:093 20:0114 16:066 34:04- 15:164 16:329 16:197 16:4110 7→8 16:218 15:405 19:5313 23:0816 19:3012 18:1911 21:2615 28:1219 28:5520 27:2217 7→8 39:2823 36:0421 38:4022 50:0026 1:02:0829 49:1425 47:4724 54:2628 27:5918 53:2827 7→8 ×-
8→9 12:101 13:032 16:033 20:4513 17:026 34:55- 16:114 18:4110 17:087 17:369 8→9 17:258 16:535 20:5614 24:1916 20:2412 19:1911 22:4015 30:0520 30:0019 29:3318 8→9 40:4323 37:4521 39:5622 52:5225 1:04:5429 58:3728 49:2424 55:3926 29:1517 56:1827 8→9 57:07-
9→10 13:281 14:272 17:293 22:0713 18:356 36:29- 17:414 20:0010 18:145 19:098 9→10 19:169 18:407 22:3614 25:4816 21:5212 20:4911 24:1415 31:5719 31:4618 32:0420 9→10 42:2923 39:4521 42:0322 55:5525 1:09:1828 1:10:3129 51:4124 57:3226 30:5117 1:02:3727 9→10 ×-
10→11 13:491 14:492 17:553 22:3213 19:006 36:59- 18:104 20:199 18:345 19:367 10→11 19:498 21:2211 23:0614 26:2116 22:2412 21:1410 24:4115 32:3119 32:1418 32:5920 10→11 43:0323 40:2221 42:4422 56:4525 1:10:1628 1:11:0929 52:0924 58:0426 31:2717 1:03:3327 10→11 ×-
11→12 14:381 16:532 19:414 23:2612 20:216 38:46- 19:445 21:429 19:323 21:167 11→12 21:208 22:3311 24:4314 27:2916 24:3213 22:2810 26:2615 34:5619 33:4818 37:2220 11→12 44:4922 44:1121 45:1623 59:4726 1:13:2128 1:14:1129 54:0524 59:4025 32:5617 1:06:4427 11→12 ×-
12→13 16:501 19:372 22:064 25:2611 22:536 42:52- 22:195 23:517 21:513 24:328 12→13 24:489 25:5812 27:4114 30:0116 27:1113 25:1210 29:0015 37:4619 37:1018 42:2020 12→13 48:0321 50:5622 51:3523 1:04:3026 1:20:3629 1:18:3628 58:5024 1:03:0325 36:5217 1:13:1327 12→13 ×-
13→14 18:091 20:582 23:563 26:468 24:395 44:47- 24:134 25:296 26:067 27:1110 13→14 26:539 29:4212 30:5914 31:3415 34:3216 27:2011 30:4513 41:4119 39:4318 45:5420 13→14 51:0321 53:5022 55:4323 1:07:3426 1:24:3229 1:23:3628 1:02:1024 1:05:0525 39:2117 1:17:5327 13→14 ×-
14→15 19:111 22:252 25:073 27:478 25:565 46:26- 25:354 26:406 27:097 28:429 14→15 28:4710 31:1112 32:1913 32:5614 35:3916 28:4811 33:3815 43:1619 41:2517 48:4320 14→15 53:0821 56:1222 56:5623 1:09:5826 1:28:1729 1:26:4728 1:04:0424 1:07:0325 41:2618 1:21:0027 14→15 ×-
15→16 19:531 23:122 26:043 28:337 26:495 47:48- 26:304 27:296 28:418 29:5410 15→16 29:449 32:0412 33:2213 34:0214 36:2816 29:5811 34:2315 44:0919 42:2417 50:4420 15→16 54:1021 58:1223 57:4622 1:11:2726 1:30:2929 1:28:0428 1:05:0624 1:08:0225 42:2618 1:23:5027 15→16 ×-
16→17 20:131 23:292 26:333 28:517 27:145 48:13- 26:504 27:526 29:038 30:139 16→17 31:0711 32:2712 33:5313 34:2014 36:5916 30:3310 34:4415 44:4319 42:4917 52:2620 16→17 55:0021 58:4722 1:00:1123 1:12:1525 1:31:1627 1:28:3826 1:05:4224 ×- 42:4917 ×- 16→17 ×-
17→18 21:181 24:482 28:193 30:007 28:535 49:57- 28:294 29:216 30:388 31:599 17→18 33:0510 34:2112 36:1614 36:0413 38:3316 33:4711 36:1614 46:3217 50:5718 54:5719 17→18 57:0620 1:01:3021 1:05:0022 1:15:2024 1:35:2326 1:32:5525 1:08:1823 1:11:08- ×- ×- 17→18 ×-
18→19 22:241 26:532 30:083 31:105 30:584 52:20- 31:156 31:367 32:508 33:579 18→19 35:2210 37:0311 37:5712 38:3913 40:4915 40:4014 41:3016 50:2117 56:0318 59:0419 18→19 1:02:3020 1:04:5421 1:06:5722 1:20:0224 1:39:5925 1:47:1926 1:11:5623 1:13:37- 45:55- ×- 18→19 ×-
19→20 23:191 27:422 31:123 31:594 32:175 53:18- 32:336 32:457 33:598 35:509 19→20 37:2210 38:2311 38:5912 40:3713 41:3714 41:5915 42:4416 52:0017 57:3718 1:00:4019 19→20 1:04:0520 1:06:4221 1:08:0722 1:22:3524 1:43:0325 1:48:5626 1:13:2423 1:16:24- 47:22- ×- 19→20 ×-
20→21 24:071 28:422 32:123 32:454 33:295 54:23- 33:476 33:587 34:598 36:559 20→21 38:4310 39:3011 40:0912 41:3913 42:3914 43:1815 43:4716 53:1517 59:0918 1:02:3119 20→21 1:05:2820 1:08:1421 1:09:2522 1:24:3423 1:46:3624 1:50:2425 ×- 1:18:27- 48:36- ×- 20→21 ×-
21→22 24:281 29:052 32:433 33:084 34:095 54:54- 34:276 34:297 35:268 37:249 21→22 39:1610 40:0711 40:5212 42:3213 43:2414 43:5115 44:3916 53:5217 59:5918 1:03:1019 21→22 1:06:0720 1:09:1521 1:10:3022 1:25:2323 1:48:0224 1:51:1325 1:15:16- 1:19:10- 49:15- ×- 21→22 ×-
22→◎ 24:461 29:282 33:103 33:304 34:465 55:21- 34:516 35:027 35:568 37:569 22→◎ 39:4710 40:3611 41:3012 43:0413 43:5414 44:3015 45:0616 54:2717 1:00:3118 1:03:5019 22→◎ 1:06:3620 1:10:0621 1:10:5522 1:25:5223 1:48:5124 1:51:4925 1:15:47- 1:19:36- 49:52- 1:28:17- 22→◎ 1:04:36-
氏名 松井健哉 瀧本 池田真輝 谷川 吉富哲志 岩切 角田 渡仲 細川 山川 氏名 江口 嶋岡 大野 坂野 大久保 布施 三浦 浅井 花井 氏名 池田直人 小澤隆嘉 松田 後藤 伊東 古殿 熊田 横井 竹本 勝嵜 氏名 中澤
◆ 巡行速度(%)
  93.6 104.4 116.4 95.1 122.0 135.1 119.6 107.3 103.8 127.9   137.1 128.6 140.8 122.4 119.8 133.4 127.1 155.8 155.3 219.8   162.3 196.3 158.4 249.7 321.7 257.7 204.4 161.3 158.5 316.9   469.8
◆ ミス率(%)
  8.0 13.7 14.3 30.8 14.4 45.3 16.4 26.0 30.1 18.1   16.8 24.4 17.9 31.2 34.0 27.6 31.5 31.4 38.0 16.5   41.6 32.7 47.4 30.8 29.1 46.7  
氏名 松井健哉 瀧本 池田真輝 谷川 吉富哲志 岩切 角田 渡仲 細川 山川 氏名 江口 嶋岡 大野 坂野 大久保 布施 三浦 浅井 花井 氏名 池田直人 小澤隆嘉 松田 後藤 伊東 古殿 熊田 横井 竹本 勝嵜 氏名 中澤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 207 585 251 1158 213 321 264 263 △→1 191 101 209 516 401 291 454 332 516 225 △→1 704 834 957 825 630 438 822 1381 393 547 △→1 586
1→2 105 113 149 92 128 120 122 120 138 1→2 132 134 292 103 132 134 143 206 157 359 1→2 178 233 329 298 352 243 334 269 168 569 1→2 564
2→3 116 99 133 99 138 147 102 155 138 2→3 142 116 155 153 142 147 139 461 167 255 2→3 139 171 229 364 1589 302 222 185 209 282 2→3 337
3→4 117 134 105 92 114 182 113 145 104 118 3→4 123 126 190 146 141 118 137 199 296 223 3→4 775 311 287 349 457 405 408 263 555 430 3→4
4→5 88 121 139 104 116 141 108 133 119 135 4→5 121 111 159 113 136 124 152 148 340 240 4→5 362 322 404 598 379 332 442 1198 155 261 4→5
5→6 105 112 119 107 124 152 117 97 98 129 5→6 130 152 168 138 138 147 157 180 194 258 5→6 195 189 143 303 344 331 231 193 197 251 5→6
6→7 102 125 118 104 133 218 142 129 95 133 6→7 144 198 167 127 115 169 144 329 222 262 6→7 202 198 195 287 358 289 231 164 155 1322 6→7 367
7→8 98 101 119 101 129 102 126 112 184 122 7→8 188 220 151 231 115 151 126 183 143 227 7→8 228 207 147 486 257 1136 673 145 140 622 7→8
8→9 104 104 114 93 118 108 116 273 104 116 8→9 135 154 133 150 114 127 156 239 137 277 8→9 158 213 161 363 351 1189 205 154 161 359 8→9
9→10 105 113 116 110 125 126 121 106 89 125 9→10 149 144 135 120 118 121 126 151 143 203 9→10 143 161 171 246 355 961 184 152 129 510 9→10
10→11 105 110 130 125 125 150 145 95 100 135 10→11 165 810 150 165 160 125 135 170 140 275 10→11 170 185 205 250 290 190 140 160 180 280 10→11
11→12 91 231 198 101 151 199 175 155 108 186 11→12 170 132 181 127 239 138 196 270 175 490 11→12 198 427 283 339 345 339 216 179 166 356 11→12
12→13 104 129 114 94 120 194 122 102 109 154 12→13 164 161 140 120 125 129 121 134 159 235 12→13 153 319 298 223 343 209 224 160 186 306 12→13
13→14 99 101 138 100 133 144 143 123 319 199 13→14 156 280 248 116 551 160 131 294 191 268 13→14 225 218 310 230 295 375 250 153 186 350 13→14
14→15 100 140 115 98 124 160 132 115 102 147 14→15 184 144 129 132 108 142 279 153 165 273 14→15 202 229 118 232 363 308 184 190 202 302 14→15
15→16 95 106 129 104 120 185 124 111 208 162 15→16 129 120 142 149 111 158 102 120 133 273 15→16 140 271 113 201 298 174 140 133 135 383 15→16
16→17 113 96 164 102 142 142 113 130 125 108 16→17 470 130 175 102 175 198 119 192 142 577 16→17 283 198 821 272 266 192 204 130 16→17
17→18 92 111 149 97 139 146 139 125 134 149 17→18 166 161 201 146 132 273 130 154 687 213 17→18 177 230 407 261 348 362 220 17→18
18→19 84 158 138 89 158 181 210 171 167 149 18→19 173 205 128 196 172 523 397 290 387 313 18→19 410 258 148 357 349 1094 276 189 18→19
19→20 113 101 132 101 162 119 160 142 142 232 19→20 247 164 127 242 99 162 152 203 193 197 19→20 195 222 144 314 378 199 181 343 179 19→20
20→21 94 117 117 90 140 127 144 142 117 127 20→21 158 131 136 121 121 154 123 146 179 216 20→21 162 179 152 232 415 171 240 144 20→21
21→22 94 103 139 103 179 139 179 139 121 130 21→22 148 166 193 237 201 148 233 166 224 175 21→22 175 273 291 219 385 219 193 175 21→22
22→◎ 86 110 129 105 176 129 114 157 143 152 22→◎ 148 138 181 152 143 186 129 167 152 190 22→◎ 138 243 119 138 233 171 148 124 176 22→◎
合計 101 120 135 136 141 142 142 146 154 合計 162 165 169 175 178 181 183 221 246 259 合計 271 285 288 349 442 454 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:03 1:41 9:05 2:23 18:59 1:44 3:58 2:58 2:31 △→1 1:00 -0:30 1:16 7:18 5:14 2:55 6:03 3:17 6:41 0:06 △→1 10:03 11:50 14:50 10:41 5:43 3:21 11:27 22:38 4:22 4:16 △→1 2:09
1→2 0:05 0:04 0:16 -0:01 0:03 0:00 0:07 0:08 0:05 1→2 -0:02 0:03 1:12 -0:09 0:06 0:00 0:07 0:24 0:01 1:06 1→2 0:08 0:17 1:22 0:23 0:15 -0:07 1:02 0:51 0:04 2:00 1→2 0:45
2→3 0:20 -0:05 0:15 0:04 0:14 0:24 -0:05 0:45 0:09 2→3 0:04 -0:11 0:12 0:27 0:20 0:12 0:10 4:31 0:10 0:31 2→3 -0:21 -0:22 1:03 1:42 18:44 0:40 0:16 0:21 0:44 -0:31 2→3 -1:58
3→4 0:17 0:22 -0:09 -0:03 -0:06 0:35 -0:05 0:28 0:00 -0:07 3→4 -0:10 -0:02 0:37 0:18 0:16 -0:11 0:07 0:33 1:46 0:02 3→4 7:42 1:26 1:37 1:15 1:42 1:51 2:33 1:17 4:59 1:25 3→4
4→5 -0:04 0:10 0:15 0:05 -0:04 0:04 -0:07 0:17 0:10 0:04 4→5 -0:11 -0:11 0:12 -0:06 0:10 -0:06 0:16 -0:05 2:00 0:13 4→5 2:09 1:21 2:39 3:46 0:37 0:48 2:34 11:11 -0:03 -0:36 4→5
5→6 0:15 0:10 0:03 0:16 0:02 0:22 -0:03 -0:13 -0:08 0:01 5→6 -0:09 0:30 0:35 0:19 0:24 0:17 0:38 0:31 0:50 0:49 5→6 0:42 -0:10 -0:20 1:09 0:29 1:34 0:34 0:40 0:49 -1:25 5→6
6→7 0:05 0:12 0:01 0:05 0:06 0:46 0:12 0:12 -0:05 0:03 6→7 0:04 0:38 0:15 0:03 -0:03 0:20 0:09 1:35 0:37 0:23 6→7 0:22 0:01 0:20 0:21 0:20 0:17 0:15 0:01 -0:02 9:13 6→7 -0:56
7→8 0:03 -0:03 0:02 0:05 0:06 -0:28 0:05 0:04 1:09 -0:05 7→8 0:44 1:18 0:09 1:34 -0:04 0:15 -0:01 0:23 -0:11 0:06 7→8 0:56 0:09 -0:10 3:23 -0:56 12:35 6:43 -0:14 -0:16 4:22 7→8
8→9 0:05 0:00 -0:01 -0:01 -0:02 -0:13 -0:02 1:18 0:00 -0:06 8→9 -0:01 0:12 -0:04 0:13 -0:03 -0:03 0:14 0:39 -0:09 0:27 8→9 -0:02 0:08 0:01 0:54 0:14 7:21 0:00 -0:03 0:01 0:20 8→9
9→10 0:08 0:06 -0:01 0:11 0:02 -0:06 0:01 -0:01 -0:11 -0:02 9→10 0:09 0:11 -0:05 -0:02 -0:01 -0:09 -0:01 -0:04 -0:09 -0:12 9→10 -0:15 -0:26 0:09 -0:03 0:25 8:42 -0:15 -0:07 -0:22 2:23 9→10
10→11 0:02 0:01 0:03 0:06 0:01 0:03 0:05 -0:02 -0:01 0:01 10→11 0:06 2:16 0:02 0:09 0:08 -0:02 0:02 0:03 -0:03 0:11 10→11 0:02 -0:02 0:09 0:00 -0:06 -0:14 -0:13 0:00 0:04 -0:07 10→11
11→12 -0:01 1:08 0:44 0:03 0:16 0:34 0:30 0:25 0:02 0:31 11→12 0:17 0:02 0:21 0:02 1:04 0:02 0:37 1:01 0:11 2:25 11→12 0:19 2:04 1:07 0:48 0:12 0:44 0:06 0:09 0:04 0:21 11→12
12→13 0:13 0:31 -0:03 -0:01 -0:03 1:14 0:03 -0:07 0:07 0:34 12→13 0:34 0:42 -0:01 -0:04 0:07 -0:05 -0:07 -0:28 0:05 0:19 12→13 -0:12 2:36 2:58 -0:34 0:26 -1:02 0:25 -0:02 0:35 -0:13 12→13
13→14 0:04 -0:03 0:17 0:04 0:08 0:07 0:18 0:12 2:52 0:57 13→14 0:15 2:01 1:25 -0:05 5:45 0:21 0:03 1:50 0:29 0:38 13→14 0:50 0:17 2:01 -0:16 -0:21 1:34 0:36 -0:07 0:22 0:26 13→14
14→15 0:04 0:22 -0:01 0:02 0:01 0:15 0:08 0:04 -0:01 0:12 14→15 0:29 0:09 -0:07 0:06 -0:07 0:05 1:34 -0:02 0:06 0:33 14→15 0:24 0:20 -0:25 -0:11 0:26 0:31 -0:13 0:18 0:27 -0:09 14→15
15→16 0:00 0:01 0:05 0:04 -0:01 0:22 0:02 0:01 0:46 0:15 15→16 -0:04 -0:04 0:01 0:12 -0:04 0:11 -0:11 -0:16 -0:10 0:24 15→16 -0:10 0:33 -0:20 -0:22 -0:11 -0:37 -0:29 -0:12 -0:10 0:29 15→16
16→17 0:03 -0:01 0:08 0:01 0:03 0:01 -0:01 0:04 0:04 -0:04 16→17 0:59 0:00 0:06 -0:04 0:10 0:11 -0:01 0:06 -0:02 1:03 16→17 0:21 0:00 1:57 0:04 -0:10 -0:12 0:00 -0:05 16→17
17→18 -0:01 0:05 0:23 0:01 0:12 0:08 0:14 0:13 0:21 0:15 17→18 0:21 0:23 0:43 0:17 0:09 1:39 0:02 -0:02 6:18 -0:05 17→18 0:11 0:24 2:57 0:08 0:19 1:14 0:11 17→18
18→19 -0:08 0:42 0:17 -0:05 0:29 0:36 1:12 0:50 0:50 0:17 18→19 0:29 1:00 -0:10 0:58 0:41 5:08 3:34 1:46 3:03 1:13 18→19 3:16 0:49 -0:08 1:25 0:22 11:00 0:57 0:22 18→19
19→20 0:09 -0:02 0:07 0:03 0:20 -0:08 0:20 0:17 0:18 0:51 19→20 0:53 0:17 -0:07 0:58 -0:10 0:14 0:12 0:23 0:18 -0:11 19→20 0:16 0:12 -0:07 0:32 0:27 -0:28 -0:11 1:29 0:10 19→20
20→21 0:00 0:06 0:00 -0:03 0:09 -0:04 0:13 0:18 0:07 -0:01 20→21 0:11 0:01 -0:02 -0:01 0:00 0:11 -0:02 -0:05 0:12 -0:02 20→21 0:00 -0:09 -0:03 -0:09 0:48 -0:44 0:40 -0:07 20→21
21→22 0:00 0:00 0:05 0:02 0:13 0:01 0:13 0:07 0:04 0:00 21→22 0:02 0:08 0:12 0:26 0:18 0:03 0:24 0:02 0:15 -0:10 21→22 0:03 0:17 0:30 -0:07 0:14 -0:09 0:07 0:04 21→22
22→◎ -0:02 0:01 0:03 0:02 0:11 -0:01 -0:01 0:10 0:08 0:05 22→◎ 0:02 0:02 0:08 0:06 0:05 0:11 0:00 0:02 -0:01 -0:06 22→◎ -0:05 0:10 -0:08 -0:23 -0:19 -0:18 -0:12 -0:08 0:04 22→◎
