MUS - 5.1km ↑130m - 2013年度インカレロング [奇跡の森 山宮・北山] 2013年10月13日
氏名 阿部一樹 新谷国隆 五十嵐悠 室田健人 矢吹俊哉 末続文正 水本駿介 木村友佳 伊波俊 山田晃司 氏名 飯島隼人 大崎遼 山田康太 田村裕馬 春原広河 小室裕貴 馬場崇史 大西健夫 藤原吉高 水野淳
所属 東北大学4 名古屋大学4 東北大学3 東京大学4 東北大学4 横浜国立大学2 横浜国立大学2 長野高専2 静岡大学4 静岡大学4 所属 横浜市立大学2 東北大学4 東北大学2 東北大学4 東北大学2 福島大学2 東北大学4 名古屋大学4 一橋大学4 東京工業大学4
記録    0:41:52    0:42:09    0:45:24    0:52:00    0:54:41    0:58:53    1:06:15    1:10:36    1:20:14    1:20:54 記録    1:32:53    1:32:54    1:33:24    1:36:21    1:39:22    1:40:09    1:40:29    1:56:09    2:01:39    2:52:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18    
◆ ラップタイム
△→1 3:30 3 3:15 1 3:26 2 6:11 18 3:42 4 3:55 8 4:00 9 3:47 5 6:02 17 4:53 12 △→1 3:54 7 5:14 16 8:36 20 4:11 10 4:22 11 3:47 5 6:58 19 4:56 13 5:03 14 5:05 15
1→2 2:48 4 2:26 2 2:43 3 2:15 1 3:12 6 3:38 10 11:16 20 4:04 12 3:33 8 6:36 19 1→2 3:57 11 4:04 12 3:34 9 4:04 12 3:01 5 3:32 7 4:06 15 5:54 18 4:51 17 4:34 16
2→3 4:39 1 5:29 4 5:29 4 6:33 8 5:21 3 9:29 12 5:36 6 7:23 9 7:50 10 9:18 11 2→3 5:58 7 11:38 14 16:37 17 18:48 18 4:43 2 27:31 19 13:09 16 11:33 13 11:55 15 43:51 20
3→4 2:14 2 2:37 4 2:38 5 1:58 1 2:35 3 4:29 10 2:59 6 4:41 12 9:28 17 3:59 8 3→4 10:30 18 6:01 14 4:34 11 4:12 9 3:48 7 10:47 19 8:51 15 5:08 13 12:00 20 9:17 16
4→5 4:37 6 4:03 2 4:11 3 4:18 5 4:14 4 5:01 7 7:06 12 7:46 15 6:56 11 7:46 15 4→5 5:33 8 7:38 14 8:26 19 5:33 8 3:58 1 6:49 10 8:07 17 8:21 18 7:32 13 9:05 20
5→6 5:10 2 5:04 1 5:32 4 5:26 3 5:49 5 6:15 7 6:17 8 8:31 11 7:57 9 8:47 12 5→6 6:04 6 13:18 18 9:32 13 10:21 15 14:59 20 8:27 10 10:17 14 13:37 19 10:59 16 11:57 17
6→7 3:04 1 3:15 2 3:20 3 3:25 4 4:40 7 6:25 9 4:36 6 4:32 5 8:17 12 11:29 15 6→7 8:16 11 16:46 18 9:35 13 16:35 17 11:00 14 11:35 16 6:34 10 21:03 19 5:21 8 29:25 20
7→8 3:56 1 4:06 2 4:29 5 4:21 3 4:25 4 4:51 7 4:46 6 6:48 9 8:30 11 9:42 14 7→8 16:33 18 6:12 8 9:57 15 13:55 17 32:57 20 9:12 12 9:24 13 7:31 10 9:58 16 27:07 19
8→9 1:59 1 2:03 3 2:27 4 2:00 2 4:58 12 2:33 5 4:14 11 7:13 16 3:16 8 4:07 10 8→9 15:07 19 6:48 14 2:53 7 3:16 8 8:15 17 2:44 6 12:54 18 7:00 15 36:10 20 5:08 13
9→10 4:57 1 5:01 2 5:46 3 7:54 14 6:01 4 6:08 5 6:16 6 9:47 18 6:41 7 7:07 9 9→10 7:17 10 7:45 13 8:54 15 7:23 11 6:49 8 7:40 12 9:31 17 12:13 19 9:11 16 13:52 20
10→11 3:58 3 3:35 1 3:54 2 6:28 11 8:23 15 4:36 5 7:55 14 4:43 6 9:38 19 5:48 7 10→11 7:51 13 6:11 9 8:31 16 6:20 10 4:16 4 6:05 8 8:51 17 16:16 20 6:53 12 9:28 18
11→12 0:53 1 1:08 5 1:18 10 1:03 2 1:13 7 1:25 11 1:07 4 1:13 7 1:58 17 1:14 9 11→12 1:44 15 1:09 6 2:03 18 1:34 12 1:06 3 1:52 16 1:39 14 2:27 19 1:34 12 3:06 20
12→◎ 0:07 1 0:07 1 0:11 17 0:08 4 0:08 4 0:08 4 0:07 1 0:08 4 0:08 4 0:08 4 12→◎ 0:09 13 0:10 15 0:12 18 0:09 13 0:08 4 0:08 4 0:08 4 0:10 15 0:12 18 0:15 20
◆ 積算タイム
△→1 3:30 3 3:15 1 3:26 2 6:11 18 3:42 4 3:55 8 4:00 9 3:47 5 6:02 17 4:53 12 △→1 3:54 7 5:14 16 8:36 20 4:11 10 4:22 11 3:47 5 6:58 19 4:56 13 5:03 14 5:05 15
1→2 6:18 3 5:41 1 6:09 2 8:26 11 6:54 4 7:33 7 15:16 20 7:51 8 9:35 13 11:29 18 1→2 7:51 8 9:18 12 12:10 19 8:15 10 7:23 6 7:19 5 11:04 17 10:50 16 9:54 15 9:39 14
2→3 10:57 1 11:10 2 11:38 3 14:59 7 12:15 5 17:02 9 20:52 12 15:14 8 17:25 10 20:47 11 2→3 13:49 6 20:56 13 28:47 18 27:03 17 12:06 4 34:50 19 24:13 16 22:23 15 21:49 14 53:30 20
3→4 13:11 1 13:47 2 14:16 3 16:57 6 14:50 4 21:31 8 23:51 9 19:55 7 26:53 12 24:46 11 3→4 24:19 10 26:57 13 33:21 17 31:15 15 15:54 5 45:37 19 33:04 16 27:31 14 33:49 18 1:02:47 20
4→5 17:48 1 17:50 2 18:27 3 21:15 6 19:04 4 26:32 7 30:57 10 27:41 8 33:49 12 32:32 11 4→5 29:52 9 34:35 13 41:47 18 36:48 15 19:52 5 52:26 19 41:11 16 35:52 14 41:21 17 1:11:52 20
5→6 22:58 2 22:54 1 23:59 3 26:41 5 24:53 4 32:47 6 37:14 10 36:12 9 41:46 12 41:19 11 5→6 35:56 8 47:53 14 51:19 16 47:09 13 34:51 7 1:00:53 19 51:28 17 49:29 15 52:20 18 1:23:49 20
6→7 26:02 1 26:09 2 27:19 3 30:06 5 29:33 4 39:12 6 41:50 8 40:44 7 50:03 11 52:48 12 6→7 44:12 9 1:04:39 17 1:00:54 15 1:03:44 16 45:51 10 1:12:28 19 58:02 14 1:10:32 18 57:41 13 1:53:14 20
7→8 29:58 1 30:15 2 31:48 3 34:27 5 33:58 4 44:03 6 46:36 7 47:32 8 58:33 9 1:02:30 11 7→8 1:00:45 10 1:10:51 15 1:10:51 14 1:17:39 16 1:18:48 18 1:21:40 19 1:07:26 12 1:18:03 17 1:07:39 13 2:20:21 20
8→9 31:57 1 32:18 2 34:15 3 36:27 4 38:56 5 46:36 6 50:50 7 54:45 8 1:01:49 9 1:06:37 10 8→9 1:15:52 12 1:17:39 13 1:13:44 11 1:20:55 15 1:27:03 18 1:24:24 16 1:20:20 14 1:25:03 17 1:43:49 19 2:25:29 20
9→10 36:54 1 37:19 2 40:01 3 44:21 4 44:57 5 52:44 6 57:06 7 1:04:32 8 1:08:30 9 1:13:44 10 9→10 1:23:09 12 1:25:24 13 1:22:38 11 1:28:18 14 1:33:52 17 1:32:04 16 1:29:51 15 1:37:16 18 1:53:00 19 2:39:21 20
10→11 40:52 1 40:54 2 43:55 3 50:49 4 53:20 5 57:20 6 1:05:01 7 1:09:15 8 1:18:08 9 1:19:32 10 10→11 1:31:00 11 1:31:35 13 1:31:09 12 1:34:38 14 1:38:08 15 1:38:09 16 1:38:42 17 1:53:32 18 1:59:53 19 2:48:49 20
11→12 41:45 1 42:02 2 45:13 3 51:52 4 54:33 5 58:45 6 1:06:08 7 1:10:28 8 1:20:06 9 1:20:46 10 11→12 1:32:44 12 1:32:44 11 1:33:12 13 1:36:12 14 1:39:14 15 1:40:01 16 1:40:21 17 1:55:59 18 2:01:27 19 2:51:55 20
12→◎ 41:52 1 42:09 2 45:24 3 52:00 4 54:41 5 58:53 6 1:06:15 7 1:10:36 8 1:20:14 9 1:20:54 10 12→◎ 1:32:53 11 1:32:54 12 1:33:24 13 1:36:21 14 1:39:22 15 1:40:09 16 1:40:29 17 1:56:09 18 2:01:39 19 2:52:10 20
氏名 阿部一樹 新谷国隆 五十嵐悠 室田健人 矢吹俊哉 末続文正 水本駿介 木村友佳 伊波俊 山田晃司 氏名 飯島隼人 大崎遼 山田康太 田村裕馬 春原広河 小室裕貴 馬場崇史 大西健夫 藤原吉高 水野淳
◆ 巡行速度(%)
  95.3 96.6 104.3 100.9 108.3 118.1 117.2 139.7 151.2 151.6   126.0 158.3 179.2 146.9 113.4 145.4 189.1 206.8 174.1 215.9
◆ ミス率(%)
  5.1 4.5 4.4 19.9 17.5 16.4 26.4 19.7 22.9 23.3   44.4 30.3 21.9 37.8 53.8 40.7 22.5 28.3 41.2 49.3
氏名 阿部一樹 新谷国隆 五十嵐悠 室田健人 矢吹俊哉 末続文正 水本駿介 木村友佳 伊波俊 山田晃司 氏名 飯島隼人 大崎遼 山田康太 田村裕馬 春原広河 小室裕貴 馬場崇史 大西健夫 藤原吉高 水野淳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 96 101 182 109 115 118 111 178 144 △→1 115 154 253 123 129 111 205 145 149 150
1→2 114 99 110 91 130 147 457 165 144 268 1→2 160 165 145 165 122 143 166 239 197 185
2→3 95 112 112 134 109 193 114 151 160 190 2→3 122 237 339 383 96 561 268 235 243 894
3→4 99 116 116 87 114 198 132 207 419 176 3→4 464 266 202 186 168 477 391 227 531 411
4→5 114 100 103 106 104 123 175 191 170 191 4→5 136 188 207 136 98 168 200 205 185 223
5→6 99 97 106 104 111 120 120 163 152 168 5→6 116 255 183 198 287 162 197 261 210 229
6→7 95 101 104 106 145 199 143 141 258 357 6→7 257 521 298 516 342 360 204 654 166 915
7→8 95 99 109 105 107 117 115 165 206 235 7→8 401 150 241 337 798 223 228 182 241 657
8→9 99 102 122 99 247 127 210 359 162 205 8→9 752 338 143 162 410 136 641 348 1798 255
9→10 94 96 110 151 115 117 119 187 127 136 9→10 139 148 170 141 130 146 181 233 175 264
10→11 104 94 102 169 220 121 207 124 252 152 10→11 206 162 223 166 112 159 232 426 180 248
11→12 87 112 129 104 120 140 110 120 195 122 11→12 171 114 203 155 109 185 163 242 155 307
12→◎ 100 100 157 114 114 114 100 114 114 114 12→◎ 129 143 171 129 114 114 114 143 171 214
合計 100 101 108 124 131 141 158 169 192 193 合計 222 222 223 230 237 239 240 277 291 411
◆ ミスタイム
△→1 0:16 -0:02 -0:06 2:46 0:01 -0:05 0:01 -0:57 0:54 -0:16 △→1 -0:23 -0:08 2:31 -0:48 0:31 -1:09 0:33 -2:05 -0:52 -2:15
1→2 0:27 0:03 0:09 -0:14 0:32 0:43 8:23 0:37 -0:11 2:52 1→2 0:51 0:10 -0:51 0:27 0:13 -0:03 -0:34 0:48 0:33 -0:45
2→3 -0:01 0:45 0:22 1:36 0:02 3:41 -0:09 0:32 0:25 1:52 2→3 -0:13 3:52 7:50 11:36 -0:51 20:23 3:52 1:24 3:23 33:16
3→4 0:05 0:26 0:17 -0:19 0:08 1:49 0:20 1:32 6:03 0:33 3→4 7:39 2:26 0:31 0:53 1:14 7:30 4:34 0:27 8:04 4:24
4→5 0:45 0:07 -0:03 0:12 -0:10 0:13 2:20 2:05 0:47 1:36 4→5 0:26 1:12 1:09 -0:25 -0:39 0:54 0:26 -0:04 0:27 0:18
5→6 0:11 0:01 0:05 0:10 0:10 0:05 0:10 1:13 0:03 0:52 5→6 -0:31 5:02 0:11 2:41 9:04 0:51 0:24 2:49 1:54 0:41
6→7 0:00 0:09 -0:01 0:10 1:11 2:37 0:50 0:02 3:25 6:36 6→7 4:13 11:40 3:49 11:52 7:21 6:54 0:29 14:24 -0:15 22:28
7→8 0:00 0:07 0:11 0:11 -0:03 -0:01 -0:04 1:02 2:15 3:27 7→8 11:21 -0:20 2:33 7:51 28:16 3:12 1:36 -1:01 2:47 18:12
8→9 0:04 0:06 0:21 -0:02 2:47 0:11 1:53 4:24 0:13 1:04 8→9 12:35 3:37 -0:43 0:19 5:58 -0:11 9:06 2:50 32:40 0:48
9→10 -0:03 -0:03 0:18 2:37 0:20 -0:04 0:07 2:28 -1:15 -0:50 9→10 0:41 -0:33 -0:30 -0:19 0:52 0:02 -0:24 1:22 0:03 2:33
10→11 0:20 -0:06 -0:05 2:37 4:15 0:06 3:27 -0:37 3:52 0:01 10→11 3:02 0:08 1:41 0:44 -0:04 0:32 1:38 8:22 0:14 1:14
11→12 -0:05 0:09 0:15 0:02 0:07 0:13 -0:04 -0:12 0:26 -0:18 11→12 0:28 -0:27 0:14 0:05 -0:03 0:24 -0:16 0:22 -0:12 0:55
12→◎ 0:00 0:00 0:04 0:01 0:00 0:00 -0:01 -0:02 -0:03 -0:03 12→◎ 0:00 -0:01 -0:01 -0:01 0:00 -0:02 -0:05 -0:04 0:00 0:00
合計 2:08 1:53 2:01 10:21 9:35 9:38 17:30 13:56 18:24 18:53 合計 41:15 28:07 20:29 36:26 53:29 40:43 22:38 32:50 50:05 1:24:49
◆ ミスを除いたタイム
  39:44 40:16 43:23 41:39 45:06 49:15 48:45 56:40 1:01:50 1:02:01   51:38 1:04:47 1:12:55 59:55 45:53 59:26 1:17:51 1:23:19 1:11:34 1:27:21
氏名 阿部一樹 新谷国隆 五十嵐悠 室田健人 矢吹俊哉 末続文正 水本駿介 木村友佳 伊波俊 山田晃司 氏名 飯島隼人 大崎遼 山田康太 田村裕馬 春原広河 小室裕貴 馬場崇史 大西健夫 藤原吉高 水野淳
所属 東北大学4 名古屋大学4 東北大学3 東京大学4 東北大学4 横浜国立大学2 横浜国立大学2 長野高専2 静岡大学4 静岡大学4 所属 横浜市立大学2 東北大学4 東北大学2 東北大学4 東北大学2 福島大学2 東北大学4 名古屋大学4 一橋大学4 東京工業大学4
記録    0:41:52    0:42:09    0:45:24    0:52:00    0:54:41    0:58:53    1:06:15    1:10:36    1:20:14    1:20:54 記録    1:32:53    1:32:54    1:33:24    1:36:21    1:39:22    1:40:09    1:40:29    1:56:09    2:01:39    2:52:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.